Taux de taxe foncière 2025 des communes : Guyane (973)

22 communes du département Guyane (973) sont classées. La valeur médiane est de 60,92 %.

Valeur la plus élevée : Kourou (78,19 %) ; la plus basse : Camopi (6,00 %).

Définition. Taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté pour l'année : part de la commune, de l'intercommunalité, des syndicats de communes, taxes spéciales d'équipement et GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

À lire avec précaution. Le taux s'applique à la base cadastrale du bien (la moitié de sa valeur locative), pas à sa valeur : un taux élevé ne dit pas à lui seul ce que paie un propriétaire. Les « autres parts » sont surtout celles de syndicats de communes financés par l'impôt local.

Rang Commune Habitants Taux global Commune Intercommunalité Autres parts
1 Kourou 24 824 78,19 % 72,64 % 3,00 % 2,55 %
2 Saint-Laurent-du-Maroni 54 429 74,07 % 72,32 % 0,00 % 1,75 %
3 Apatou 10 306 73,82 % 72,07 % 0,00 % 1,75 %
4 Awala-Yalimapo 1 577 72,45 % 70,70 % 0,00 % 1,75 %
5 Roura 3 449 72,13 % 68,42 % 1,96 % 1,75 %
6 Macouria 19 899 70,97 % 67,26 % 1,96 % 1,75 %
7 Cayenne 62 675 70,95 % 67,24 % 1,96 % 1,75 %
8 Iracoubo 1 662 70,55 % 65,00 % 3,00 % 2,55 %
9 Montsinéry-Tonnegrande 3 626 67,76 % 64,05 % 1,96 % 1,75 %
10 Saint-Georges 4 915 63,79 % 56,04 % 6,00 % 1,75 %
11 Saint-Élie 159 61,17 % 55,62 % 3,00 % 2,55 %
12 Matoury 36 512 60,67 % 56,96 % 1,96 % 1,75 %
13 Régina 1 658 60,11 % 52,36 % 6,00 % 1,75 %
14 Remire-Montjoly 27 723 56,59 % 52,88 % 1,96 % 1,75 %
15 Mana 10 957 56,38 % 54,63 % 0,00 % 1,75 %
16 Grand-Santi 9 668 53,67 % 51,92 % 0,00 % 1,75 %
17 Sinnamary 2 756 51,85 % 46,30 % 3,00 % 2,55 %
18 Papaichton 5 006 50,67 % 48,92 % 0,00 % 1,75 %
19 Maripasoula 9 579 50,25 % 48,50 % 0,00 % 1,75 %
20 Ouanary 150 49,81 % 42,06 % 6,00 % 1,75 %
21 Saül 277 47,67 % 45,92 % 0,00 % 1,75 %
22 Camopi 2 189 6,00 % 0,00 % 6,00 % 0,00 %

Source : DGFiP, fiscalité locale des particuliers · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2025

Autres classements : Guyane

Taxe foncière dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Guyane (973)