Dette par habitant 2025 des communes : Haute-Savoie (74)
174 communes du département Haute-Savoie (74) sont classées (communes de 1 000 habitants et plus). La valeur médiane est de 1 261 €.
Valeur la plus élevée : Le Grand-Bornand (25 360 €) ; la plus basse : Les Villards-sur-Thônes (1 €).
Définition. Encours de la dette du budget de la commune au 31 décembre, rapporté à sa population.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, la dette finance aussi des équipements utilisés par les visiteurs et se rapporte à une population permanente faible : le montant par habitant y est mécaniquement élevé. Une dette élevée n'est pas en soi un signe de difficulté : la capacité de désendettement (dette rapportée à l'épargne brute) le dit mieux.
| Rang | Commune | Habitants | Dette par habitant | Encours de la dette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Grand-Bornand | 2 050 | 25 360 € | 53,4 M€ |
| 2 | Châtel | 1 174 | 20 644 € | 24,7 M€ |
| 3 | Megève | 2 893 | 16 999 € | 51,6 M€ |
| 4 | La Clusaz | 1 623 | 16 164 € | 27,4 M€ |
| 5 | Les Gets | 1 227 | 15 837 € | 19,9 M€ |
| 6 | Arâches-la-Frasse | 1 764 | 14 233 € | 26,1 M€ |
| 7 | Combloux | 2 093 | 8 001 € | 17,6 M€ |
| 8 | Praz-sur-Arly | 1 311 | 7 111 € | 9,4 M€ |
| 9 | Les Contamines-Montjoie | 1 109 | 6 632 € | 7,5 M€ |
| 10 | Morzine | 2 658 | 6 565 € | 17,8 M€ |
| 11 | Bellevaux | 1 450 | 6 269 € | 8,9 M€ |
| 12 | Saint-Jean-d'Aulps | 1 492 | 5 743 € | 9,0 M€ |
| 13 | Abondance | 1 583 | 5 556 € | 9,4 M€ |
| 14 | Manigod | 1 000 | 4 656 € | 4,8 M€ |
| 15 | Chamonix-Mont-Blanc | 8 705 | 4 545 € | 40,9 M€ |
| 16 | Marlioz | 1 062 | 4 144 € | 4,4 M€ |
| 17 | Ballaison | 1 472 | 4 116 € | 6,2 M€ |
| 18 | Chavanod | 3 135 | 3 860 € | 12,0 M€ |
| 19 | Publier | 7 864 | 3 162 € | 25,2 M€ |
| 20 | Châtillon-sur-Cluses | 1 250 | 3 049 € | 3,8 M€ |
| 21 | Saint-Gervais-les-Bains | 5 755 | 3 027 € | 17,6 M€ |
| 22 | Archamps | 2 375 | 3 006 € | 7,5 M€ |
| 23 | Évian-les-Bains | 9 267 | 2 917 € | 27,7 M€ |
| 24 | Boëge | 1 983 | 2 752 € | 5,5 M€ |
| 25 | Menthon-Saint-Bernard | 1 891 | 2 692 € | 5,3 M€ |
| 26 | Sciez | 6 447 | 2 608 € | 16,8 M€ |
| 27 | Brenthonne | 1 128 | 2 594 € | 2,9 M€ |
| 28 | Bernex | 1 472 | 2 491 € | 3,7 M€ |
| 29 | Les Houches | 3 515 | 2 480 € | 9,0 M€ |
| 30 | Andilly | 1 013 | 2 376 € | 2,4 M€ |
| 31 | Yvoire | 1 046 | 2 293 € | 2,5 M€ |
| 32 | Passy | 10 856 | 2 268 € | 25,5 M€ |
| 33 | Allonzier-la-Caille | 2 253 | 2 261 € | 5,0 M€ |
| 34 | Talloires-Montmin | 1 903 | 2 227 € | 4,4 M€ |
| 35 | Bonneville | 13 335 | 2 206 € | 30,3 M€ |
| 36 | Magland | 3 220 | 2 175 € | 7,2 M€ |
| 37 | Anthy-sur-Léman | 2 495 | 2 166 € | 5,3 M€ |
| 38 | Ambilly | 6 355 | 2 081 € | 13,2 M€ |
| 39 | Alex | 1 139 | 2 064 € | 2,4 M€ |
| 40 | Sevrier | 4 333 | 2 056 € | 9,3 M€ |
| 41 | Lucinges | 1 819 | 2 036 € | 3,6 M€ |
| 42 | Arbusigny | 1 167 | 2 035 € | 2,4 M€ |
| 43 | Reignier-Ésery | 8 464 | 2 027 € | 16,8 M€ |
| 44 | Choisy | 1 731 | 2 014 € | 3,5 M€ |
| 45 | Cervens | 1 270 | 1 982 € | 2,6 M€ |
| 46 | Mont-Saxonnex | 1 622 | 1 969 € | 3,3 M€ |
| 47 | Champanges | 1 208 | 1 963 € | 2,4 M€ |
| 48 | Neuvecelle | 3 256 | 1 933 € | 6,4 M€ |
| 49 | Habère-Lullin | 1 122 | 1 905 € | 2,1 M€ |
| 50 | Taninges | 3 491 | 1 854 € | 6,7 M€ |
| 51 | Clarafond-Arcine | 1 068 | 1 823 € | 2,0 M€ |
| 52 | Vallières-sur-Fier | 2 860 | 1 805 € | 5,0 M€ |
| 53 | Saint-Jorioz | 6 390 | 1 792 € | 11,8 M€ |
| 54 | Duingt | 1 078 | 1 767 € | 1,9 M€ |
| 55 | Fillinges | 3 671 | 1 744 € | 6,3 M€ |
| 56 | Alby-sur-Chéran | 2 664 | 1 720 € | 4,6 M€ |
| 57 | Cranves-Sales | 7 762 | 1 696 € | 12,9 M€ |
| 58 | Thonon-les-Bains | 37 928 | 1 686 € | 65,2 M€ |
| 59 | Marnaz | 5 964 | 1 683 € | 10,1 M€ |
| 60 | Veyrier-du-Lac | 2 320 | 1 683 € | 4,0 M€ |
| 61 | Thônes | 6 654 | 1 671 € | 11,6 M€ |
| 62 | Beaumont | 3 097 | 1 643 € | 5,2 M€ |
| 63 | Saint-Julien-en-Genevois | 16 222 | 1 641 € | 26,5 M€ |
| 64 | Saint-Jean-de-Sixt | 1 561 | 1 641 € | 2,5 M€ |
| 65 | Bogève | 1 200 | 1 624 € | 1,9 M€ |
| 66 | Ayse | 2 376 | 1 564 € | 3,7 M€ |
| 67 | Collonges-sous-Salève | 3 832 | 1 563 € | 6,2 M€ |
| 68 | Charvonnex | 1 537 | 1 551 € | 2,4 M€ |
| 69 | Dingy-Saint-Clair | 1 466 | 1 542 € | 2,3 M€ |
| 70 | Habère-Poche | 1 488 | 1 525 € | 2,3 M€ |
| 71 | Chens-sur-Léman | 3 068 | 1 516 € | 4,6 M€ |
| 72 | Vétraz-Monthoux | 10 949 | 1 479 € | 15,7 M€ |
| 73 | Fessy | 1 076 | 1 444 € | 1,6 M€ |
| 74 | La Muraz | 1 048 | 1 416 € | 1,5 M€ |
| 75 | Samoëns | 2 203 | 1 411 € | 3,2 M€ |
| 76 | Faverges-Seythenex | 7 545 | 1 402 € | 10,9 M€ |
| 77 | Neydens | 2 250 | 1 401 € | 3,2 M€ |
| 78 | Pers-Jussy | 3 245 | 1 395 € | 4,6 M€ |
| 79 | Vulbens | 1 783 | 1 394 € | 2,4 M€ |
| 80 | Allinges | 5 019 | 1 374 € | 6,9 M€ |
| 81 | Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 865 | 1 330 € | 10,6 M€ |
| 82 | Frangy | 2 262 | 1 316 € | 2,9 M€ |
| 83 | Excenevex | 1 327 | 1 298 € | 1,7 M€ |
| 84 | Douvaine | 6 796 | 1 291 € | 8,9 M€ |
| 85 | Nangy | 1 771 | 1 282 € | 2,2 M€ |
| 86 | Cruseilles | 5 376 | 1 270 € | 6,8 M€ |
| 87 | Féternes | 1 550 | 1 268 € | 2,0 M€ |
| 88 | Cluses | 17 795 | 1 254 € | 22,2 M€ |
| 89 | Hauteville-sur-Fier | 1 155 | 1 250 € | 1,4 M€ |
| 90 | Loisin | 1 768 | 1 244 € | 2,2 M€ |
| 91 | Margencel | 2 273 | 1 231 € | 2,9 M€ |
| 92 | Marcellaz | 1 082 | 1 217 € | 1,3 M€ |
| 93 | Messery | 2 474 | 1 210 € | 2,9 M€ |
| 94 | Seyssel | 2 321 | 1 210 € | 2,9 M€ |
| 95 | Perrignier | 1 905 | 1 196 € | 2,3 M€ |
| 96 | Scionzier | 9 162 | 1 163 € | 10,7 M€ |
| 97 | Poisy | 9 291 | 1 153 € | 10,8 M€ |
| 98 | Chilly | 1 705 | 1 147 € | 1,9 M€ |
| 99 | La Balme-de-Sillingy | 5 336 | 1 122 € | 6,0 M€ |
| 100 | Annemasse | 37 628 | 1 110 € | 42,2 M€ |
| 101 | Lugrin | 2 614 | 1 103 € | 2,9 M€ |
| 102 | Sallanches | 17 319 | 1 090 € | 19,1 M€ |
| 103 | Epagny Metz-Tessy | 8 925 | 1 061 € | 9,4 M€ |
| 104 | Contamine-sur-Arve | 2 403 | 1 059 € | 2,6 M€ |
| 105 | Thusy | 1 181 | 1 056 € | 1,3 M€ |
| 106 | Massongy | 1 770 | 1 033 € | 1,8 M€ |
| 107 | Servoz | 1 169 | 995 € | 1,1 M€ |
| 108 | Monnetier-Mornex | 2 362 | 981 € | 2,3 M€ |
| 109 | Eteaux | 2 180 | 977 € | 2,1 M€ |
| 110 | Savigny | 1 041 | 972 € | 1,0 M€ |
| 111 | Lyaud | 1 780 | 972 € | 1,8 M€ |
| 112 | Mieussy | 2 530 | 970 € | 2,5 M€ |
| 113 | Bonne | 3 267 | 969 € | 3,3 M€ |
| 114 | Orcier | 1 079 | 949 € | 1,0 M€ |
| 115 | Saint-Jeoire | 3 457 | 940 € | 3,3 M€ |
| 116 | Marcellaz-Albanais | 2 058 | 899 € | 1,8 M€ |
| 117 | Saint-Paul-en-Chablais | 2 613 | 898 € | 2,4 M€ |
| 118 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 713 | 894 € | 1,5 M€ |
| 119 | Saint-Jean-de-Tholome | 1 180 | 874 € | 1,0 M€ |
| 120 | Minzier | 1 090 | 872 € | 933 380 € |
| 121 | Machilly | 1 152 | 831 € | 960 678 € |
| 122 | Groisy | 4 082 | 829 € | 3,5 M€ |
| 123 | Vougy | 1 659 | 818 € | 1,3 M€ |
| 124 | Copponex | 1 340 | 814 € | 1,1 M€ |
| 125 | Fillière | 10 075 | 812 € | 8,2 M€ |
| 126 | Étrembières | 2 679 | 811 € | 2,2 M€ |
| 127 | Saint-Cergues | 3 869 | 804 € | 3,1 M€ |
| 128 | Bons-en-Chablais | 6 343 | 804 € | 5,0 M€ |
| 129 | Villaz | 3 607 | 797 € | 2,9 M€ |
| 130 | Cusy | 1 842 | 788 € | 1,5 M€ |
| 131 | La Roche-sur-Foron | 11 348 | 774 € | 9,0 M€ |
| 132 | Marignier | 6 507 | 769 € | 5,1 M€ |
| 133 | Saint-Félix | 2 439 | 750 € | 1,9 M€ |
| 134 | Thyez | 6 309 | 709 € | 4,6 M€ |
| 135 | Peillonnex | 1 381 | 701 € | 983 400 € |
| 136 | Glières-Val-de-Borne | 1 824 | 701 € | 1,3 M€ |
| 137 | Lovagny | 1 358 | 691 € | 926 371 € |
| 138 | Feigères | 1 879 | 681 € | 1,3 M€ |
| 139 | Menthonnex-en-Bornes | 1 115 | 669 € | 757 720 € |
| 140 | Ville-la-Grand | 9 514 | 657 € | 6,1 M€ |
| 141 | Gruffy | 1 504 | 636 € | 992 068 € |
| 142 | Doussard | 3 751 | 628 € | 2,4 M€ |
| 143 | Viry | 5 809 | 614 € | 3,5 M€ |
| 144 | Sillingy | 5 826 | 612 € | 3,5 M€ |
| 145 | Annecy | 132 117 | 610 € | 81,9 M€ |
| 146 | Lathuile | 1 105 | 605 € | 667 398 € |
| 147 | Armoy | 1 564 | 589 € | 911 170 € |
| 148 | Viuz-en-Sallaz | 4 681 | 553 € | 2,6 M€ |
| 149 | Maxilly-sur-Léman | 1 528 | 533 € | 831 157 € |
| 150 | Cernex | 1 184 | 509 € | 602 320 € |
| 151 | Valleiry | 5 264 | 503 € | 2,6 M€ |
| 152 | Larringes | 1 592 | 493 € | 803 375 € |
| 153 | Marin | 1 940 | 485 € | 951 988 € |
| 154 | Veigy-Foncenex | 4 141 | 455 € | 1,9 M€ |
| 155 | Présilly | 1 116 | 443 € | 486 337 € |
| 156 | Arenthon | 2 097 | 436 € | 886 739 € |
| 157 | Val de Chaise | 1 384 | 423 € | 602 911 € |
| 158 | La Tour | 1 329 | 408 € | 562 262 € |
| 159 | Onnion | 1 299 | 395 € | 522 838 € |
| 160 | Amancy | 2 792 | 366 € | 1,0 M€ |
| 161 | Vaulx | 1 086 | 364 € | 404 652 € |
| 162 | Domancy | 2 097 | 355 € | 801 627 € |
| 163 | Rumilly | 16 442 | 342 € | 5,7 M€ |
| 164 | Scientrier | 1 273 | 328 € | 403 930 € |
| 165 | Argonay | 3 807 | 303 € | 1,2 M€ |
| 166 | Saint-Sixt | 1 016 | 300 € | 309 538 € |
| 167 | Sales | 2 325 | 299 € | 690 146 € |
| 168 | Nâves-Parmelan | 1 000 | 237 € | 242 241 € |
| 169 | Viuz-la-Chiésaz | 1 351 | 221 € | 294 578 € |
| 170 | Quintal | 1 257 | 165 € | 211 896 € |
| 171 | Cuvat | 1 665 | 152 € | 254 119 € |
| 172 | Cornier | 1 507 | 105 € | 156 757 € |
| 173 | Villy-le-Pelloux | 1 062 | 33 € | 34 108 € |
| 174 | Les Villards-sur-Thônes | 1 132 | 1 € | 1 620 € |
Source : OFGL, comptes consolidés des communes · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2025
Autres classements : Haute-Savoie
Dette par habitant dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)