Dette par habitant 2025 des communes : Rhône (69)
180 communes du département Rhône (69) sont classées (communes de 1 000 habitants et plus). La valeur médiane est de 603 €.
Valeur la plus élevée : Marennes (2 877 €) ; la plus basse : Limas (0 €).
Définition. Encours de la dette du budget de la commune au 31 décembre, rapporté à sa population.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, la dette finance aussi des équipements utilisés par les visiteurs et se rapporte à une population permanente faible : le montant par habitant y est mécaniquement élevé. Une dette élevée n'est pas en soi un signe de difficulté : la capacité de désendettement (dette rapportée à l'épargne brute) le dit mieux.
| Rang | Commune | Habitants | Dette par habitant | Encours de la dette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marennes | 1 992 | 2 877 € | 5,8 M€ |
| 2 | Sainte-Foy-l'Argentière | 1 312 | 2 445 € | 3,2 M€ |
| 3 | Orliénas | 2 675 | 2 191 € | 5,9 M€ |
| 4 | Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 2 157 € | 8,8 M€ |
| 5 | Limonest | 4 012 | 1 959 € | 7,9 M€ |
| 6 | Colombier-Saugnieu | 2 874 | 1 868 € | 5,4 M€ |
| 7 | Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 1 669 € | 3,6 M€ |
| 8 | Saint-Lager | 1 056 | 1 643 € | 1,8 M€ |
| 9 | Jons | 1 647 | 1 601 € | 2,6 M€ |
| 10 | Caluire-et-Cuire | 43 597 | 1 558 € | 68,6 M€ |
| 11 | Jonage | 6 144 | 1 544 € | 9,6 M€ |
| 12 | Marcilly-d'Azergues | 1 066 | 1 529 € | 1,6 M€ |
| 13 | Charentay | 1 273 | 1 528 € | 2,0 M€ |
| 14 | Rontalon | 1 170 | 1 497 € | 1,8 M€ |
| 15 | Lamure-sur-Azergues | 1 048 | 1 471 € | 1,6 M€ |
| 16 | Saint-Priest | 49 229 | 1 450 € | 71,7 M€ |
| 17 | Vaugneray | 6 304 | 1 429 € | 9,0 M€ |
| 18 | Loire-sur-Rhône | 2 746 | 1 428 € | 4,0 M€ |
| 19 | Lancié | 1 101 | 1 417 € | 1,6 M€ |
| 20 | Montagny | 3 218 | 1 331 € | 4,4 M€ |
| 21 | Corcelles-en-Beaujolais | 1 001 | 1 322 € | 1,3 M€ |
| 22 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 1 301 € | 8,1 M€ |
| 23 | Lozanne | 3 182 | 1 283 € | 4,1 M€ |
| 24 | Feyzin | 10 304 | 1 280 € | 12,5 M€ |
| 25 | Civrieux-d'Azergues | 1 675 | 1 279 € | 2,1 M€ |
| 26 | Vaulx-en-Velin | 53 069 | 1 205 € | 63,4 M€ |
| 27 | Les Chères | 1 503 | 1 194 € | 1,8 M€ |
| 28 | Saint-Laurent-de-Mure | 5 791 | 1 183 € | 6,8 M€ |
| 29 | Deux-Grosnes | 1 946 | 1 159 € | 2,3 M€ |
| 30 | Morancé | 2 261 | 1 147 € | 2,7 M€ |
| 31 | Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 1 103 € | 42,2 M€ |
| 32 | Tarare | 10 893 | 1 090 € | 12,1 M€ |
| 33 | Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 1 088 € | 10,9 M€ |
| 34 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 785 | 1 062 € | 4,1 M€ |
| 35 | Saint-Romain-en-Gal | 2 001 | 1 032 € | 2,2 M€ |
| 36 | Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 1 023 € | 4,7 M€ |
| 37 | Sainte-Colombe | 2 036 | 1 020 € | 2,1 M€ |
| 38 | Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 1 019 € | 23,6 M€ |
| 39 | Charly | 4 811 | 1 002 € | 4,8 M€ |
| 40 | Rochetaillée-sur-Saône | 1 551 | 998 € | 1,6 M€ |
| 41 | Ternay | 5 596 | 977 € | 5,5 M€ |
| 42 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 949 € | 1,9 M€ |
| 43 | Mornant | 6 282 | 936 € | 6,0 M€ |
| 44 | Brindas | 6 775 | 914 € | 6,2 M€ |
| 45 | Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 901 € | 12,6 M€ |
| 46 | Condrieu | 3 957 | 891 € | 3,6 M€ |
| 47 | Villié-Morgon | 2 148 | 880 € | 2,0 M€ |
| 48 | Saint-Pierre-la-Palud | 2 616 | 869 € | 2,3 M€ |
| 49 | Sathonay-Camp | 7 019 | 867 € | 6,2 M€ |
| 50 | Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 853 € | 31,2 M€ |
| 51 | Lucenay | 2 070 | 839 € | 1,8 M€ |
| 52 | Pusignan | 4 119 | 825 € | 3,5 M€ |
| 53 | Cours | 4 306 | 812 € | 3,6 M€ |
| 54 | Rillieux-la-Pape | 31 389 | 812 € | 25,8 M€ |
| 55 | Gleizé | 8 035 | 775 € | 6,3 M€ |
| 56 | Cailloux-sur-Fontaines | 2 989 | 771 € | 2,3 M€ |
| 57 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 746 € | 2,3 M€ |
| 58 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 616 | 745 € | 3,5 M€ |
| 59 | Chaponost | 9 382 | 745 € | 7,0 M€ |
| 60 | Anse | 8 206 | 743 € | 6,2 M€ |
| 61 | Lyon | 519 127 | 730 € | 384,6 M€ |
| 62 | Amplepuis | 4 876 | 725 € | 3,6 M€ |
| 63 | Saint-Étienne-des-Oullières | 2 264 | 722 € | 1,7 M€ |
| 64 | Saint-Vérand | 1 164 | 716 € | 843 070 € |
| 65 | Neuville-sur-Saône | 7 812 | 711 € | 5,6 M€ |
| 66 | Irigny | 9 034 | 707 € | 6,4 M€ |
| 67 | Beauvallon | 4 260 | 689 € | 2,9 M€ |
| 68 | Villeurbanne | 163 684 | 687 € | 112,1 M€ |
| 69 | Chasselay | 2 973 | 677 € | 2,0 M€ |
| 70 | Arnas | 4 601 | 677 € | 3,0 M€ |
| 71 | Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 668 € | 3,9 M€ |
| 72 | Décines-Charpieu | 29 877 | 667 € | 20,1 M€ |
| 73 | Communay | 4 540 | 666 € | 3,1 M€ |
| 74 | Haute-Rivoire | 1 430 | 662 € | 959 174 € |
| 75 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 661 € | 5,0 M€ |
| 76 | Vindry-sur-Turdine | 5 305 | 661 € | 3,6 M€ |
| 77 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 247 | 658 € | 846 388 € |
| 78 | Marcy-l'Étoile | 3 778 | 653 € | 2,5 M€ |
| 79 | L'Arbresle | 6 537 | 646 € | 4,3 M€ |
| 80 | Porte des Pierres Dorées | 4 185 | 643 € | 2,7 M€ |
| 81 | Collonges-au-Mont-d'Or | 4 669 | 642 € | 3,0 M€ |
| 82 | Éveux | 1 160 | 634 € | 766 594 € |
| 83 | Saint-Fons | 19 285 | 630 € | 12,4 M€ |
| 84 | Échalas | 1 994 | 629 € | 1,2 M€ |
| 85 | Blacé | 1 715 | 627 € | 1,1 M€ |
| 86 | Bron | 42 982 | 618 € | 26,7 M€ |
| 87 | Pollionnay | 2 958 | 612 € | 1,8 M€ |
| 88 | Vernaison | 5 210 | 609 € | 3,2 M€ |
| 89 | Quincieux | 3 679 | 607 € | 2,2 M€ |
| 90 | Larajasse | 1 804 | 606 € | 1,1 M€ |
| 91 | Charnay | 1 023 | 600 € | 632 529 € |
| 92 | Lentilly | 6 623 | 599 € | 4,0 M€ |
| 93 | Soucieu-en-Jarrest | 4 660 | 590 € | 2,8 M€ |
| 94 | Sainte-Consorce | 2 154 | 586 € | 1,3 M€ |
| 95 | Sain-Bel | 2 566 | 583 € | 1,5 M€ |
| 96 | Genay | 5 585 | 581 € | 3,3 M€ |
| 97 | Brignais | 12 503 | 575 € | 7,2 M€ |
| 98 | Courzieu | 1 183 | 572 € | 689 067 € |
| 99 | Régnié-Durette | 1 151 | 566 € | 667 861 € |
| 100 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 412 | 562 € | 800 239 € |
| 101 | Chabanière | 4 323 | 558 € | 2,4 M€ |
| 102 | Albigny-sur-Saône | 3 057 | 556 € | 1,7 M€ |
| 103 | Saint-Genis-les-Ollières | 5 439 | 542 € | 3,0 M€ |
| 104 | Vourles | 3 332 | 539 € | 1,8 M€ |
| 105 | Dardilly | 9 221 | 530 € | 5,1 M€ |
| 106 | Meyzieu | 36 687 | 526 € | 19,4 M€ |
| 107 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 361 | 526 € | 1,2 M€ |
| 108 | Montrottier | 1 400 | 525 € | 768 958 € |
| 109 | Dracé | 1 212 | 517 € | 619 710 € |
| 110 | Saint-Genis-Laval | 21 212 | 517 € | 11,3 M€ |
| 111 | Châtillon | 2 252 | 513 € | 1,1 M€ |
| 112 | Toussieu | 3 177 | 504 € | 1,6 M€ |
| 113 | Pommiers | 2 618 | 503 € | 1,4 M€ |
| 114 | Mions | 13 843 | 488 € | 6,8 M€ |
| 115 | Brussieu | 1 382 | 480 € | 711 786 € |
| 116 | Taluyers | 2 686 | 477 € | 1,3 M€ |
| 117 | Bessenay | 2 331 | 463 € | 1,1 M€ |
| 118 | Le Perréon | 1 500 | 462 € | 704 824 € |
| 119 | Francheville | 15 604 | 452 € | 7,2 M€ |
| 120 | Millery | 4 299 | 447 € | 2,0 M€ |
| 121 | Savigny | 1 995 | 446 € | 902 108 € |
| 122 | Chazay-d'Azergues | 4 410 | 437 € | 1,9 M€ |
| 123 | Couzon-au-Mont-d'Or | 2 619 | 436 € | 1,1 M€ |
| 124 | Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 432 € | 769 639 € |
| 125 | Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 428 € | 3,0 M€ |
| 126 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 186 | 413 € | 2,5 M€ |
| 127 | Vaux-en-Beaujolais | 1 169 | 412 € | 486 497 € |
| 128 | Chaponnay | 4 548 | 410 € | 1,9 M€ |
| 129 | Saint-Forgeux | 1 544 | 408 € | 635 473 € |
| 130 | Sérézin-du-Rhône | 3 133 | 397 € | 1,2 M€ |
| 131 | Vénissieux | 65 502 | 394 € | 26,4 M€ |
| 132 | Grandris | 1 226 | 381 € | 468 521 € |
| 133 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 366 € | 8,1 M€ |
| 134 | La Mulatière | 6 534 | 364 € | 2,4 M€ |
| 135 | Denicé | 1 571 | 357 € | 575 270 € |
| 136 | Chassieu | 11 208 | 356 € | 4,1 M€ |
| 137 | Lacenas | 1 076 | 352 € | 374 859 € |
| 138 | Val d'Oingt | 4 117 | 351 € | 1,5 M€ |
| 139 | Fleurie | 1 382 | 346 € | 474 090 € |
| 140 | Sourcieux-les-Mines | 2 100 | 341 € | 728 261 € |
| 141 | Cogny | 1 211 | 327 € | 403 629 € |
| 142 | Montanay | 3 308 | 308 € | 1,0 M€ |
| 143 | Theizé | 1 278 | 303 € | 404 319 € |
| 144 | Bully | 2 213 | 299 € | 650 933 € |
| 145 | Corbas | 11 315 | 296 € | 3,3 M€ |
| 146 | Chaussan | 1 218 | 296 € | 370 766 € |
| 147 | Grézieu-la-Varenne | 6 472 | 280 € | 1,8 M€ |
| 148 | Craponne | 12 084 | 275 € | 3,4 M€ |
| 149 | Sathonay-Village | 2 412 | 236 € | 580 239 € |
| 150 | Lachassagne | 1 332 | 226 € | 307 080 € |
| 151 | Ampuis | 2 769 | 216 € | 607 786 € |
| 152 | Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 214 € | 1,2 M€ |
| 153 | Lissieu | 3 181 | 195 € | 638 379 € |
| 154 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 286 | 189 € | 247 164 € |
| 155 | Valsonne | 1 005 | 188 € | 189 077 € |
| 156 | Pomeys | 1 126 | 178 € | 207 054 € |
| 157 | Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 152 € | 213 694 € |
| 158 | La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 144 € | 657 077 € |
| 159 | Beaujeu | 2 082 | 133 € | 282 887 € |
| 160 | Saint-Germain-Nuelles | 2 246 | 118 € | 273 935 € |
| 161 | Thurins | 3 404 | 115 € | 381 688 € |
| 162 | Aveize | 1 110 | 99 € | 111 500 € |
| 163 | Fontaines-Saint-Martin | 3 098 | 94 € | 295 738 € |
| 164 | Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 90 € | 635 521 € |
| 165 | Cublize | 1 360 | 84 € | 116 477 € |
| 166 | Solaize | 3 144 | 80 € | 252 530 € |
| 167 | Simandres | 1 918 | 79 € | 150 488 € |
| 168 | Cercié | 1 131 | 76 € | 87 774 € |
| 169 | Genas | 13 421 | 30 € | 405 720 € |
| 170 | Saint-Jean-la-Bussière | 1 163 | 26 € | 31 136 € |
| 171 | Dommartin | 2 687 | 26 € | 69 586 € |
| 172 | Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 21 € | 21 815 € |
| 173 | Givors | 21 379 | 15 € | 315 237 € |
| 174 | Fleurieu-sur-Saône | 1 597 | 7 € | 11 020 € |
| 175 | Messimy | 3 546 | 3 € | 9 300 € |
| 176 | Curis-au-Mont-d'Or | 1 195 | 2 € | 2 158 € |
| 177 | Chessy | 2 055 | 1 € | 2 324 € |
| 178 | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 311 | 1 € | 3 384 € |
| 179 | Écully | 17 944 | 0 € | 6 222 € |
| 180 | Limas | 4 750 | 0 € | 800 € |
Source : OFGL, comptes consolidés des communes · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2025
Autres classements : Rhône
Dette par habitant dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)