Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Rhône (69)

239 communes du département Rhône (69) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 2,6 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Rochetaillée-sur-Saône (88,3 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Ville-sur-Jarnioux (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Rochetaillée-sur-Saône 1 551 88,3 137
2 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 247 73,0 91
3 Chazay-d'Azergues 4 410 40,8 180
4 Savigny 1 995 35,6 71
5 Communay 4 540 34,8 158
6 Charbonnières-les-Bains 5 383 28,2 152
7 Jons 1 647 26,1 43
8 Lentilly 6 623 23,9 158
9 Lozanne 3 182 23,6 75
10 Sourcieux-les-Mines 2 100 22,9 48
11 Bagnols 765 20,9 16
12 Ambérieux 651 20,0 13
13 Sain-Bel 2 566 19,5 50
14 Limonest 4 012 17,9 72
15 Ternay 5 596 17,7 99
16 Tassin-la-Demi-Lune 23 200 17,5 407
17 Caluire-et-Cuire 43 597 14,8 644
17 Juliénas 880 14,8 13
19 Meyzieu 36 687 13,8 507
20 Val d'Oingt 4 117 13,6 56
21 Saint-Nizier-d'Azergues 774 12,9 10
22 Neuville-sur-Saône 7 812 12,8 100
23 Écully 17 944 12,3 221
23 Fleurie 1 382 12,3 17
25 Valsonne 1 005 11,9 12
26 Vourles 3 332 11,7 39
27 Irigny 9 034 11,5 104
27 Vernaison 5 210 11,5 60
29 Coise 800 11,3 9
30 Brullioles 821 11,0 9
30 Saint-Genis-Laval 21 212 11,0 234
32 Charly 4 811 10,6 51
33 Fleurieux-sur-l'Arbresle 2 361 10,2 24
34 Marcy-l'Étoile 3 778 10,1 38
35 Genas 13 421 9,8 131
36 Grézieu-le-Marché 834 9,6 8
37 Le Breuil 533 9,4 5
38 Les Chères 1 503 9,3 14
38 Morancé 2 261 9,3 21
40 La Mulatière 6 534 9,2 60
41 Chaponnay 4 548 9,0 41
42 Simandres 1 918 8,9 17
43 Oullins-Pierre-Bénite 38 168 8,8 334
44 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 7 435 8,5 63
45 Anse 8 206 8,4 69
45 Saint-Igny-de-Vers 593 8,4 5
47 Millery 4 299 8,1 35
48 La Chapelle-sur-Coise 565 7,1 4
49 Les Haies 723 6,9 5
50 Vénissieux 65 502 6,7 437
51 Craponne 12 084 6,4 77
51 Les Sauvages 626 6,4 4
51 Vindry-sur-Turdine 5 305 6,4 34
54 Saint-Symphorien-d'Ozon 6 186 6,3 39
55 Villefranche-sur-Saône 36 172 6,2 224
56 Bron 42 982 6,1 261
56 Tupin-et-Semons 653 6,1 4
58 Givors 21 379 6,0 128
59 Châtillon 2 252 5,8 13
59 Saint-Clément-les-Places 684 5,8 4
61 Gleizé 8 035 5,7 46
61 Montrottier 1 400 5,7 8
63 Belleville-en-Beaujolais 14 016 5,6 78
63 Bessenay 2 331 5,6 13
63 Haute-Rivoire 1 430 5,6 8
63 Trèves 712 5,6 4
63 Vaugneray 6 304 5,6 35
68 Taponas 914 5,5 5
69 Saint-Priest 49 229 5,4 264
70 Lucenay 2 070 5,3 11
71 Saint-Jean-la-Bussière 1 163 5,2 6
72 Grézieu-la-Varenne 6 472 5,1 33
72 Longessaigne 589 5,1 3
72 Rontalon 1 170 5,1 6
75 Porte des Pierres Dorées 4 185 5,0 21
76 Brindas 6 775 4,9 33
77 Messimy 3 546 4,8 17
77 Saint-Julien-sur-Bibost 622 4,8 3
79 Saint-Romain-de-Popey 1 725 4,6 8
80 Ancy 671 4,5 3
80 Montanay 3 308 4,5 15
80 Villeurbanne 163 684 4,5 735
83 Chessy 2 055 4,4 9
83 Larajasse 1 804 4,4 8
83 Loire-sur-Rhône 2 746 4,4 12
86 Chambost-Longessaigne 930 4,3 4
87 Grandris 1 226 4,1 5
88 Ternand 762 3,9 3
89 Colombier-Saugnieu 2 874 3,8 11
89 Lamure-sur-Azergues 1 048 3,8 4
89 Rillieux-la-Pape 31 389 3,8 120
89 Sérézin-du-Rhône 3 133 3,8 12
93 Saint-Symphorien-sur-Coise 3 785 3,7 14
93 Sainte-Consorce 2 154 3,7 8
95 Lyon 519 127 3,6 1 880
95 Pomeys 1 126 3,6 4
97 Chaponost 9 382 3,5 33
97 Lissieu 3 181 3,5 11
97 Marennes 1 992 3,5 7
100 Chevinay 580 3,4 2
100 La Tour-de-Salvagny 4 649 3,4 16
100 Montagny 3 218 3,4 11
100 Vaux-en-Beaujolais 1 169 3,4 4
104 Jonage 6 144 3,3 20
104 Saint-Didier-sur-Beaujeu 603 3,3 2
106 Odenas 938 3,2 3
107 Fleurieu-sur-Saône 1 597 3,1 5
107 Sainte-Foy-lès-Lyon 21 692 3,1 68
107 Tarare 10 893 3,1 34
110 Saint-Genis-l'Argentière 986 3,0 3
111 Brussieu 1 382 2,9 4
111 Cublize 1 360 2,9 4
111 Légny 685 2,9 2
111 Saint-Laurent-de-Mure 5 791 2,9 17
115 Belmont-d'Azergues 720 2,8 2
115 Toussieu 3 177 2,8 9
117 Pollionnay 2 958 2,7 8
117 Saint-Just-d'Avray 741 2,7 2
117 Vaulx-en-Velin 53 069 2,7 144
120 Saint-Forgeux 1 544 2,6 4
120 Saint-Pierre-de-Chandieu 4 616 2,6 12
122 Amplepuis 4 876 2,5 12
122 Chambost-Allières 816 2,5 2
122 Condrieu 3 957 2,5 10
122 Dardilly 9 221 2,5 23
122 Échalas 1 994 2,5 5
122 Saint-Martin-en-Haut 3 942 2,5 10
128 Chasselay 2 973 2,4 7
128 Civrieux-d'Azergues 1 675 2,4 4
128 Lantignié 849 2,4 2
128 Pusignan 4 119 2,4 10
132 Beauvallon 4 260 2,3 10
132 Lachassagne 1 332 2,3 3
132 Saint-Cyr-sur-le-Rhône 1 286 2,3 3
132 Theizé 1 278 2,3 3
136 Ampuis 2 769 2,2 6
136 Dommartin 2 687 2,2 6
138 Chassieu 11 208 2,1 24
138 Longes 938 2,1 2
140 Genay 5 585 2,0 11
140 Le Perréon 1 500 2,0 3
140 Mions 13 843 2,0 28
140 Saint-Romain-en-Gal 2 001 2,0 4
140 Sarcey 980 2,0 2
140 Yzeron 995 2,0 2
146 Bibost 538 1,9 1
146 Lacenas 1 076 1,9 2
146 Montmelas-Saint-Sorlin 528 1,9 1
146 Pommiers 2 618 1,9 5
146 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 3 124 1,9 6
146 Soucieu-en-Jarrest 4 660 1,9 9
152 Lancié 1 101 1,8 2
152 Saint-Germain-Nuelles 2 246 1,8 4
152 Thurins 3 404 1,8 6
155 Courzieu 1 183 1,7 2
155 Curis-au-Mont-d'Or 1 195 1,7 2
155 Rivolet 585 1,7 1
158 Chabanière 4 323 1,6 7
158 Mornant 6 282 1,6 10
158 Saint-Fons 19 285 1,6 30
158 Saint-Vincent-de-Reins 635 1,6 1
158 Thizy-les-Bourgs 5 771 1,6 9
163 Ronno 658 1,5 1
164 Beaujeu 2 082 1,4 3
165 Grigny-sur-Rhône 10 030 1,3 13
165 Joux 752 1,3 1
165 Saint-Étienne-la-Varenne 784 1,3 1
165 Saint-Georges-de-Reneins 4 677 1,3 6
165 Souzy 763 1,3 1
170 Blacé 1 715 1,2 2
170 Meys 861 1,2 1
170 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 815 1,2 1
170 Sathonay-Village 2 412 1,2 3
174 Frontenas 915 1,1 1
174 L'Arbresle 6 537 1,1 7
174 Létra 901 1,1 1
174 Saint-Bonnet-de-Mure 6 984 1,1 8
174 Taluyers 2 686 1,1 3
174 Villechenève 922 1,1 1
180 Brignais 12 503 1,0 13
180 Cailloux-sur-Fontaines 2 989 1,0 3
180 Charnay 1 023 1,0 1
180 Poule-les-Écharmeaux 1 023 1,0 1
180 Sainte-Catherine 969 1,0 1
185 Arnas 4 601 0,9 4
185 Aveize 1 110 0,9 1
185 Bully 2 213 0,9 2
185 Cercié 1 131 0,9 1
185 Éveux 1 160 0,9 1
185 Marcilly-d'Azergues 1 066 0,9 1
185 Régnié-Durette 1 151 0,9 1
185 Saint-Étienne-des-Oullières 2 264 0,9 2
185 Saint-Laurent-d'Agny 2 111 0,9 2
194 Chaussan 1 218 0,8 1
194 Limas 4 750 0,8 4
194 Saint-Pierre-la-Palud 2 616 0,8 2
194 Sainte-Foy-l'Argentière 1 312 0,8 1
198 Cours 4 306 0,7 3
198 Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 412 0,7 1
198 Quincié-en-Beaujolais 1 408 0,7 1
201 Décines-Charpieu 29 877 0,6 19
201 Denicé 1 571 0,6 1
201 Fontaines-Saint-Martin 3 098 0,6 2
204 Champagne-au-Mont-d'Or 6 311 0,5 3
204 Deux-Grosnes 1 946 0,5 1
204 Francheville 15 604 0,5 8
204 Quincieux 3 679 0,5 2
204 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 6 327 0,5 3
204 Saint-Laurent-de-Chamousset 2 017 0,5 1
204 Sainte-Colombe 2 036 0,5 1
204 Villié-Morgon 2 148 0,5 1
212 Collonges-au-Mont-d'Or 4 669 0,4 2
212 Corbas 11 315 0,4 4
212 Couzon-au-Mont-d'Or 2 619 0,4 1
212 Feyzin 10 304 0,4 4
212 Fontaines-sur-Saône 6 957 0,4 3
212 Orliénas 2 675 0,4 1
212 Saint-Genis-les-Ollières 5 439 0,4 2
219 Albigny-sur-Saône 3 057 0,3 1
219 Sathonay-Camp 7 019 0,3 2
219 Solaize 3 144 0,3 1
222 Alix 777 0,0 0
222 Chamelet 706 0,0 0
222 Charentay 1 273 0,0 0
222 Chénas 533 0,0 0
222 Claveisolles 577 0,0 0
222 Cogny 1 211 0,0 0
222 Corcelles-en-Beaujolais 1 001 0,0 0
222 Dracé 1 212 0,0 0
222 Duerne 841 0,0 0
222 Les Ardillats 628 0,0 0
222 Marcy 916 0,0 0
222 Saint-Clément-sur-Valsonne 900 0,0 0
222 Saint-Julien 969 0,0 0
222 Saint-Lager 1 056 0,0 0
222 Saint-Marcel-l'Éclairé 575 0,0 0
222 Saint-Romain-en-Gier 600 0,0 0
222 Saint-Vérand 1 164 0,0 0
222 Ville-sur-Jarnioux 828 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Rhône

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Rhône (69)