Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Bouches-du-Rhône (13)
115 communes du département Bouches-du-Rhône (13) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 3,3 pour 1 000 habitants.
Valeur la plus élevée : Gardanne (18,8 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Saint-Marc-Jaumegarde (0,0 pour 1 000 habitants).
Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.
| Rang | Commune | Habitants | Pour 1 000 habitants | Logements autorisés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardanne | 21 597 | 18,8 | 407 |
| 2 | Saint-Mitre-les-Remparts | 6 175 | 15,5 | 96 |
| 3 | Aureille | 1 533 | 15,0 | 23 |
| 4 | Meyreuil | 6 747 | 13,6 | 92 |
| 5 | Istres | 44 292 | 13,3 | 587 |
| 6 | Saint-Savournin | 3 397 | 12,4 | 42 |
| 7 | Saint-Paul-lès-Durance | 885 | 11,3 | 10 |
| 8 | Fuveau | 10 337 | 11,0 | 114 |
| 9 | La Penne-sur-Huveaune | 6 605 | 10,7 | 71 |
| 10 | Pélissanne | 11 085 | 9,9 | 110 |
| 11 | Eygalières | 1 773 | 9,6 | 17 |
| 12 | La Barben | 868 | 9,2 | 8 |
| 12 | Mallemort | 6 166 | 9,2 | 57 |
| 14 | Velaux | 8 941 | 8,9 | 80 |
| 15 | Gignac-la-Nerthe | 10 343 | 8,8 | 91 |
| 15 | Vernègues | 2 166 | 8,8 | 19 |
| 17 | Maussane-les-Alpilles | 2 347 | 8,5 | 20 |
| 18 | La Destrousse | 4 133 | 8,2 | 34 |
| 19 | Rognes | 4 693 | 7,9 | 37 |
| 20 | Cuges-les-Pins | 6 236 | 7,5 | 47 |
| 21 | Châteaurenard | 16 545 | 6,9 | 114 |
| 21 | Septèmes-les-Vallons | 11 995 | 6,9 | 83 |
| 23 | La Roque-d'Anthéron | 5 459 | 6,8 | 37 |
| 24 | Éguilles | 8 479 | 6,5 | 55 |
| 25 | Tarascon | 15 396 | 6,2 | 96 |
| 26 | Port-de-Bouc | 15 802 | 5,7 | 90 |
| 27 | Arles | 51 811 | 5,6 | 290 |
| 28 | Lamanon | 2 097 | 5,2 | 11 |
| 29 | Peyrolles-en-Provence | 5 409 | 5,0 | 27 |
| 30 | Eyguières | 7 119 | 4,9 | 35 |
| 31 | Cabannes | 4 595 | 4,8 | 22 |
| 31 | Cornillon-Confoux | 1 667 | 4,8 | 8 |
| 31 | Lançon-Provence | 9 915 | 4,8 | 48 |
| 34 | Aix-en-Provence | 149 695 | 4,7 | 699 |
| 34 | Maillane | 2 775 | 4,7 | 13 |
| 34 | Orgon | 2 762 | 4,7 | 13 |
| 34 | Trets | 10 946 | 4,7 | 51 |
| 38 | Alleins | 2 852 | 4,6 | 13 |
| 38 | Gréasque | 4 554 | 4,6 | 21 |
| 38 | Paradou | 2 159 | 4,6 | 10 |
| 38 | Saint-Cannat | 6 097 | 4,6 | 28 |
| 42 | Rognonas | 4 261 | 4,5 | 19 |
| 43 | Salon-de-Provence | 44 194 | 4,4 | 195 |
| 44 | Carry-le-Rouet | 5 702 | 4,2 | 24 |
| 44 | Le Puy-Sainte-Réparade | 5 935 | 4,2 | 25 |
| 46 | Belcodène | 2 009 | 4,0 | 8 |
| 46 | Marignane | 33 692 | 4,0 | 136 |
| 48 | Fontvieille | 3 571 | 3,9 | 14 |
| 48 | Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 3,9 | 89 |
| 50 | Fos-sur-Mer | 15 862 | 3,7 | 58 |
| 51 | Sénas | 6 925 | 3,6 | 25 |
| 52 | Ceyreste | 4 863 | 3,5 | 17 |
| 53 | Charleval | 2 640 | 3,4 | 9 |
| 53 | Graveson | 4 698 | 3,4 | 16 |
| 53 | La Fare-les-Oliviers | 9 039 | 3,4 | 31 |
| 53 | Mollégès | 2 647 | 3,4 | 9 |
| 53 | Mouriès | 3 527 | 3,4 | 12 |
| 58 | Barbentane | 4 266 | 3,3 | 14 |
| 59 | Martigues | 48 298 | 3,2 | 156 |
| 60 | Marseille | 886 040 | 3,0 | 2 620 |
| 61 | La Bouilladisse | 6 547 | 2,9 | 19 |
| 62 | Plan-d'Orgon | 3 573 | 2,8 | 10 |
| 62 | Saint-Étienne-du-Grès | 2 489 | 2,8 | 7 |
| 64 | Peynier | 3 739 | 2,7 | 10 |
| 65 | Noves | 6 080 | 2,6 | 16 |
| 65 | Roquefort-la-Bédoule | 5 798 | 2,6 | 15 |
| 65 | Saint-Rémy-de-Provence | 9 599 | 2,6 | 25 |
| 65 | Ventabren | 5 839 | 2,6 | 15 |
| 65 | Vitrolles | 36 758 | 2,6 | 97 |
| 70 | La Ciotat | 38 477 | 2,3 | 90 |
| 71 | Auriol | 13 037 | 2,2 | 29 |
| 72 | Allauch | 21 443 | 2,1 | 45 |
| 72 | Le Tholonet | 2 391 | 2,1 | 5 |
| 72 | Saint-Andiol | 3 353 | 2,1 | 7 |
| 75 | Rognac | 12 576 | 2,0 | 25 |
| 75 | Roquevaire | 8 915 | 2,0 | 18 |
| 77 | Mas-Blanc-des-Alpilles | 564 | 1,8 | 1 |
| 78 | Beaurecueil | 585 | 1,7 | 1 |
| 78 | Ensuès-la-Redonne | 5 757 | 1,7 | 10 |
| 78 | Rousset | 5 425 | 1,7 | 9 |
| 78 | Saint-Martin-de-Crau | 14 145 | 1,7 | 24 |
| 82 | Cassis | 6 661 | 1,5 | 10 |
| 82 | Grans | 5 489 | 1,5 | 8 |
| 82 | Lambesc | 10 024 | 1,5 | 15 |
| 85 | Eyragues | 4 298 | 1,4 | 6 |
| 85 | Plan-de-Cuques | 11 632 | 1,4 | 16 |
| 87 | Berre-l'Étang | 13 832 | 1,3 | 18 |
| 87 | Boulbon | 1 543 | 1,3 | 2 |
| 87 | Cabriès | 10 240 | 1,3 | 13 |
| 87 | Coudoux | 3 825 | 1,3 | 5 |
| 87 | Le Rove | 5 246 | 1,3 | 7 |
| 87 | Verquières | 772 | 1,3 | 1 |
| 93 | Aubagne | 47 529 | 1,2 | 58 |
| 93 | Saint-Chamas | 8 676 | 1,2 | 10 |
| 93 | Simiane-Collongue | 5 780 | 1,2 | 7 |
| 96 | Châteauneuf-les-Martigues | 18 455 | 1,0 | 18 |
| 96 | Venelles | 8 418 | 1,0 | 8 |
| 98 | Gémenos | 6 579 | 0,9 | 6 |
| 98 | Peypin | 5 771 | 0,9 | 5 |
| 98 | Vauvenargues | 1 058 | 0,9 | 1 |
| 101 | Châteauneuf-le-Rouge | 2 376 | 0,8 | 2 |
| 101 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 433 | 0,8 | 2 |
| 103 | Jouques | 4 547 | 0,7 | 3 |
| 103 | Sausset-les-Pins | 7 574 | 0,7 | 5 |
| 105 | Carnoux-en-Provence | 6 873 | 0,6 | 4 |
| 105 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 573 | 0,6 | 5 |
| 107 | Bouc-Bel-Air | 15 381 | 0,5 | 8 |
| 107 | Meyrargues | 3 847 | 0,5 | 2 |
| 107 | Miramas | 26 203 | 0,5 | 12 |
| 110 | Saint-Victoret | 6 730 | 0,3 | 2 |
| 111 | Aurons | 555 | 0,0 | 0 |
| 111 | Cadolive | 2 236 | 0,0 | 0 |
| 111 | Mimet | 4 241 | 0,0 | 0 |
| 111 | Puyloubier | 1 768 | 0,0 | 0 |
| 111 | Saint-Marc-Jaumegarde | 1 273 | 0,0 | 0 |
Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Bouches-du-Rhône
Logements autorisés dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)