Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Var (83)

131 communes du département Var (83) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 2,2 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : La Celle (57,9 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Vins-sur-Caramy (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 La Celle 1 659 57,9 96
2 La Garde-Freinet 1 862 53,7 100
3 Saint-Tropez 3 582 44,4 159
4 Gonfaron 4 496 21,4 96
5 Ollières 636 15,7 10
6 Pierrefeu-du-Var 6 084 15,5 94
7 Le Cannet-des-Maures 5 140 14,8 76
8 Carnoules 4 388 14,6 64
9 Saint-Zacharie 5 879 13,6 80
10 Le Castellet 6 040 12,6 76
11 Le Val 4 335 11,1 48
12 Camps-la-Source 1 941 10,8 21
13 Gassin 2 687 10,4 28
14 Grimaud 4 587 10,2 47
14 Sillans-la-Cascade 787 10,2 8
16 Le Lavandou 6 646 9,0 60
17 La Londe-les-Maures 10 584 8,4 89
18 Les Adrets-de-l'Estérel 2 775 8,3 23
19 La Seyne-sur-Mer 63 732 7,7 493
19 Mons 909 7,7 7
21 Ollioules 14 568 7,6 110
22 Sainte-Maxime 14 118 7,3 103
23 Les Mayons 625 6,4 4
23 Ramatuelle 1 888 6,4 12
25 Brue-Auriac 1 463 6,2 9
26 Fréjus 59 719 6,1 363
27 Tavernes 1 492 6,0 9
28 Correns 886 5,6 5
29 Claviers 727 5,5 4
30 Carcès 3 540 4,8 17
31 Néoules 2 976 4,7 14
32 Aups 2 192 4,6 10
33 Roquebrune-sur-Argens 15 442 4,4 68
34 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 17 896 4,2 75
34 Sainte-Anastasie-sur-Issole 2 165 4,2 9
34 Solliès-Pont 12 521 4,2 52
37 Le Beausset 10 219 4,1 42
37 Puget-sur-Argens 8 602 4,1 35
37 Six-Fours-les-Plages 37 109 4,1 153
40 Cabasse 2 020 4,0 8
40 La Garde 26 476 4,0 106
42 Flayosc 4 673 3,9 18
43 Pontevès 784 3,8 3
44 Puget-Ville 4 610 3,7 17
45 Bandol 8 267 3,6 30
45 Vinon-sur-Verdon 4 464 3,6 16
47 Salernes 4 019 3,5 14
47 Sanary-sur-Mer 18 538 3,5 65
49 Garéoult 5 835 3,4 20
49 Ginasservis 2 075 3,4 7
49 Montmeyan 596 3,4 2
49 Pourrières 5 642 3,4 19
49 Régusse 2 380 3,4 8
54 Pignans 4 838 3,1 15
55 Le Thoronet 2 631 3,0 8
55 Rocbaron 5 660 3,0 17
57 Lorgues 9 849 2,9 29
57 Vidauban 12 608 2,9 36
59 Montfort-sur-Argens 1 453 2,8 4
60 Flassans-sur-Issole 3 706 2,7 10
61 Cuers 13 271 2,6 34
62 Bagnols-en-Forêt 3 194 2,5 8
62 Le Revest-les-Eaux 4 074 2,5 10
64 Hyères 55 858 2,4 134
65 Saint-Antonin-du-Var 870 2,3 2
66 Ampus 919 2,2 2
67 Belgentier 2 373 2,1 5
67 Bormes-les-Mimosas 8 545 2,1 18
67 Rians 4 223 2,1 9
70 Draguignan 40 826 2,0 83
70 La Crau 19 556 2,0 40
70 Solliès-Ville 2 504 2,0 5
73 Callas 2 124 1,9 4
73 Toulon 179 116 1,9 335
75 Brignoles 17 850 1,8 32
75 Cotignac 2 197 1,8 4
75 Saint-Raphaël 37 113 1,8 65
78 Nans-les-Pins 5 215 1,7 9
78 Tourrettes 2 972 1,7 5
78 Varages 1 177 1,7 2
81 Besse-sur-Issole 3 125 1,6 5
81 Rayol-Canadel-sur-Mer 639 1,6 1
83 Bras 2 637 1,5 4
84 Bargemon 1 433 1,4 2
84 Solliès-Toucas 6 269 1,4 9
86 La Croix-Valmer 3 855 1,3 5
86 La Môle 1 535 1,3 2
86 La Motte 3 071 1,3 4
86 Signes 3 126 1,3 4
86 Trans-en-Provence 6 905 1,3 9
91 Forcalqueiret 3 389 1,2 4
91 Le Muy 10 118 1,2 12
91 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 2 527 1,2 3
94 Carqueiranne 9 408 1,1 10
94 Collobrières 1 870 1,1 2
94 La Roquebrussanne 2 817 1,1 3
94 Le Pradet 10 933 1,1 12
94 Saint-Cyr-sur-Mer 11 658 1,1 13
94 Seillons-Source-d'Argens 2 818 1,1 3
100 Barjols 2 984 1,0 3
100 Callian 3 823 1,0 4
100 La Farlède 10 014 1,0 10
100 Le Plan-de-la-Tour 3 125 1,0 3
100 Taradeau 1 945 1,0 2
105 Cogolin 12 301 0,9 11
105 Entrecasteaux 1 118 0,9 1
107 Montauroux 7 183 0,8 6
107 Saint-Julien 2 453 0,8 2
107 Tourves 5 207 0,8 4
110 Cavalaire-sur-Mer 8 121 0,7 6
110 La Valette-du-Var 23 719 0,7 16
110 Le Luc 11 310 0,7 8
110 Saint-Mandrier-sur-Mer 6 000 0,7 4
110 Villecroze 1 514 0,7 1
115 Montferrat 1 719 0,6 1
115 Rougiers 1 697 0,6 1
115 Saint-Paul-en-Forêt 1 735 0,6 1
118 Figanières 2 762 0,4 1
118 Les Arcs 8 109 0,4 3
118 Méounes-lès-Montrieux 2 277 0,4 1
121 La Cadière-d'Azur 5 739 0,3 2
122 Évenos 2 406 0,0 0
122 Fayence 6 157 0,0 0
122 Fox-Amphoux 504 0,0 0
122 La Verdière 1 668 0,0 0
122 Mazaugues 901 0,0 0
122 Pourcieux 1 552 0,0 0
122 Seillans 2 941 0,0 0
122 Tanneron 1 750 0,0 0
122 Tourtour 581 0,0 0
122 Vins-sur-Caramy 936 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Var

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Var (83)