Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Pas-de-Calais (62)

436 communes du département Pas-de-Calais (62) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 1,8 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Sainte-Catherine (49,6 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Witternesse (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Sainte-Catherine 3 471 49,6 172
2 Saint-Floris 618 42,1 26
3 Agny 1 871 31,0 58
4 Marquion 1 039 29,8 31
5 Annay 4 571 28,4 130
6 Audinghen 617 24,3 15
7 La Couture 2 590 23,9 62
8 Quesques 720 23,6 17
9 Fréthun 1 403 22,8 32
10 Saint-Folquin 2 349 22,6 53
11 Rœux 1 381 21,7 30
12 Lapugnoy 3 481 20,1 70
13 Hulluch 3 371 19,9 67
14 Oisy-le-Verger 1 213 19,8 24
15 Coulogne 5 438 19,7 107
16 Saint-Nicolas 4 494 18,9 85
17 Wimille 3 866 17,1 66
18 Bapaume 3 779 16,9 64
18 Campagne-lès-Wardrecques 1 301 16,9 22
20 Coyecques 597 16,8 10
21 Camiers 2 582 16,3 42
22 Cucq 5 129 15,6 80
23 Merck-Saint-Liévin 655 15,3 10
24 Saint-Omer-Capelle 1 073 14,9 16
25 Wierre-Effroy 834 14,4 12
26 Étaples 10 710 14,1 151
26 Neufchâtel-Hardelot 4 115 14,1 58
26 Saint-Étienne-au-Mont 5 029 14,1 71
29 Preures 642 14,0 9
30 Gouy-Saint-André 659 13,7 9
31 Vermelles 4 729 13,3 63
31 Vimy 4 270 13,3 57
33 Nouvelle-Église 709 11,3 8
33 Roclincourt 794 11,3 9
35 Lestrem 5 009 10,6 53
36 Sainte-Marie-Kerque 1 708 10,5 18
37 Wirwignes 768 10,4 8
38 Berck 12 951 10,3 134
39 Camblain-l'Abbé 683 10,2 7
40 Saint-Omer 14 382 10,1 145
41 Hermaville 529 9,5 5
42 Tournehem-sur-la-Hem 1 376 9,4 13
43 Cauchy-à-la-Tour 2 593 9,3 24
44 Billy-Berclau 5 093 9,0 46
44 Moringhem 557 9,0 5
46 Seninghem 685 8,8 6
47 Mazingarbe 8 217 8,6 71
48 Fleurbaix 2 947 8,5 25
49 Bonningues-lès-Calais 597 8,4 5
49 Renty 596 8,4 5
51 Wardrecques 1 328 8,3 11
52 Avesnes-le-Comte 1 840 8,2 15
53 Hesdin-la-Forêt 4 480 8,0 36
53 Surques 624 8,0 5
55 Marck 10 467 7,9 83
56 Menneville 670 7,5 5
57 Sorrus 942 7,4 7
58 Haisnes 4 396 7,3 32
58 Sallaumines 9 414 7,3 69
60 Bois-Bernard 839 7,2 6
60 Rodelinghem 558 7,2 4
60 Wissant 835 7,2 6
63 Palluel 566 7,1 4
64 Bourlon 1 156 6,9 8
65 Givenchy-en-Gohelle 2 072 6,8 14
65 Souchez 2 663 6,8 18
67 Villers-au-Bois 607 6,6 4
67 Wailly 1 062 6,6 7
69 Metz-en-Couture 620 6,5 4
70 Farbus 629 6,4 4
70 Festubert 1 242 6,4 8
72 Hames-Boucres 1 439 6,3 9
72 Nortkerque 1 756 6,3 11
74 Outreau 13 138 6,2 81
74 Saint-Pol-sur-Ternoise 4 677 6,2 29
76 Aubigny-en-Artois 1 489 6,0 9
76 Guînes 5 479 6,0 33
76 Verchocq 665 6,0 4
79 Hersin-Coupigny 6 082 5,9 36
79 Le Portel 8 768 5,9 52
79 Monchy-le-Preux 679 5,9 4
79 Recques-sur-Hem 675 5,9 4
83 Bourthes 860 5,8 5
83 Serques 1 210 5,8 7
85 Auchel 10 051 5,7 57
85 Calais 67 571 5,7 387
87 Bellinghem 1 062 5,6 6
87 Enquin-lez-Guinegatte 1 594 5,6 9
89 Arras 42 875 5,5 235
89 Lottinghen 544 5,5 3
91 Berles-au-Bois 553 5,4 3
92 Neuvireuil 570 5,3 3
92 Saulty 750 5,3 4
92 Simencourt 569 5,3 3
95 Pont-à-Vendin 3 062 5,2 16
95 Tubersent 578 5,2 3
97 Bailleul-Sir-Berthoult 1 429 4,9 7
97 Crémarest 815 4,9 4
97 Zutkerque 1 820 4,9 9
100 Merlimont 3 342 4,8 16
100 Oye-Plage 5 780 4,8 28
102 Graincourt-lès-Havrincourt 632 4,7 3
102 Maresquel-Ecquemicourt 1 070 4,7 5
102 Noyelles-sous-Lens 6 854 4,7 32
102 Rebreuve-Ranchicourt 1 071 4,7 5
102 Verton 2 571 4,7 12
102 Vis-en-Artois 632 4,7 3
108 Campagne-lès-Boulonnais 669 4,5 3
108 Muncq-Nieurlet 673 4,5 3
108 Quiestède 663 4,5 3
108 Vaulx-Vraucourt 1 099 4,5 5
112 Habarcq 676 4,4 3
112 Longuenesse 10 548 4,4 46
114 Moulle 1 170 4,3 5
114 Rumaucourt 691 4,3 3
116 Hesdin-l'Abbé 1 891 4,2 8
117 Richebourg 2 687 4,1 11
118 Buire-le-Sec 753 4,0 3
118 Cambrin 1 263 4,0 5
120 Coulomby 770 3,9 3
120 Douvrin 5 867 3,9 23
120 Haillicourt 5 064 3,9 20
123 Beaumetz-lès-Cambrai 528 3,8 2
123 Landrethun-lès-Ardres 787 3,8 3
123 Sailly-sur-la-Lys 3 981 3,8 15
123 Saint-Léger 520 3,8 2
127 Condette 2 443 3,7 9
127 Nesles 1 095 3,7 4
127 Tilloy-lès-Mofflaines 1 616 3,7 6
127 Tilques 1 072 3,7 4
131 Audruicq 5 309 3,6 19
131 Le Touquet-Paris-Plage 4 224 3,6 15
133 Carvin 17 909 3,5 63
133 Fressin 579 3,5 2
135 Bours 582 3,4 2
135 Harnes 12 247 3,4 42
135 Liévin 30 063 3,4 101
138 Febvin-Palfart 604 3,3 2
138 Fresnes-lès-Montauban 604 3,3 2
138 Vitry-en-Artois 4 849 3,3 16
141 Brebières 5 283 3,2 17
141 Louches 947 3,2 3
141 Verquin 3 445 3,2 11
144 Carly 638 3,1 2
144 Drocourt 2 939 3,1 9
144 Mentque-Nortbécourt 649 3,1 2
147 Baincthun 1 324 3,0 4
147 Beaurainville 2 014 3,0 6
147 Bonnières 659 3,0 2
147 Puisieux 675 3,0 2
151 Barlin 7 331 2,9 21
151 Duisans 1 399 2,9 4
151 Gouy-sous-Bellonne 1 391 2,9 4
151 Les Attaques 2 064 2,9 6
151 Marquise 5 217 2,9 15
156 Biache-Saint-Vaast 4 568 2,8 13
156 Lambres-lez-Aire 1 070 2,8 3
156 Ourton 719 2,8 2
156 Quiéry-la-Motte 702 2,8 2
156 Rang-du-Fliers 4 297 2,8 12
161 Gavrelle 768 2,6 2
161 Longfossé 1 528 2,6 4
161 Sangatte 4 668 2,6 12
164 Anzin-Saint-Aubin 2 833 2,5 7
164 Calonne-sur-la-Lys 1 595 2,5 4
164 Fruges 2 362 2,5 6
164 Loos-en-Gohelle 6 799 2,5 17
164 Montigny-en-Gohelle 9 743 2,5 24
164 Peuplingues 789 2,5 2
170 Dohem 826 2,4 2
170 Elnes 836 2,4 2
170 Landrethun-le-Nord 1 242 2,4 3
170 Nœux-les-Mines 11 590 2,4 28
170 Saint-Inglevert 821 2,4 2
170 Saint-Michel-sur-Ternoise 826 2,4 2
170 Tincques 818 2,4 2
177 Arques 9 431 2,3 22
177 Desvres 4 829 2,3 11
179 Aire-sur-la-Lys 9 598 2,2 21
179 Estrée-Blanche 913 2,2 2
179 Heuringhem 1 389 2,2 3
179 Locon 2 324 2,2 5
179 Pihem 919 2,2 2
184 Alquines 973 2,1 2
184 Ardres 4 389 2,1 9
184 Arleux-en-Gohelle 960 2,1 2
184 Bully-les-Mines 12 146 2,1 25
184 Fouquières-lès-Lens 6 087 2,1 13
184 Wingles 8 720 2,1 18
190 Bayenghem-lès-Éperlecques 1 018 2,0 2
190 Belle-et-Houllefort 503 2,0 1
190 Billy-Montigny 7 937 2,0 16
190 Bouin-Plumoison 511 2,0 1
190 Courset 505 2,0 1
190 Estevelles 1 979 2,0 4
190 Fillièvres 510 2,0 1
190 Mametz 1 973 2,0 4
190 Mont-Saint-Éloi 1 022 2,0 2
190 Roquetoire 1 970 2,0 4
200 Audrehem 521 1,9 1
200 Boisjean 529 1,9 1
200 Conchil-le-Temple 1 073 1,9 2
200 Guemps 1 067 1,9 2
200 La Capelle-lès-Boulogne 1 551 1,9 3
200 Ligny-Thilloy 514 1,9 1
200 Quelmes 529 1,9 1
200 Roëllecourt 516 1,9 1
200 Ruminghem 1 614 1,9 3
200 Saint-Martin-Boulogne 10 888 1,9 21
200 Salperwick 521 1,9 1
200 Samer 4 704 1,9 9
200 Valhuon 538 1,9 1
200 Wimereux 6 256 1,9 12
214 Beussent 546 1,8 1
214 Coupelle-Vieille 550 1,8 1
214 Delettes 1 124 1,8 2
214 Monchy-au-Bois 545 1,8 1
214 Racquinghem 2 257 1,8 4
214 Sains-en-Gohelle 5 948 1,8 11
214 Zudausques 1 084 1,8 2
221 Loison-sous-Lens 5 169 1,7 9
221 Rinxent 2 987 1,7 5
221 Saint-Venant 2 999 1,7 5
221 Zoteux 588 1,7 1
221 Zouafques 592 1,7 1
226 Agnez-lès-Duisans 621 1,6 1
226 Balinghem 1 220 1,6 2
226 Bonningues-lès-Ardres 637 1,6 1
226 Gonnehem 2 525 1,6 4
226 Hardinghen 1 270 1,6 2
226 Montreuil-sur-Mer 1 912 1,6 3
226 Neuville-sous-Montreuil 618 1,6 1
226 Nordausques 1 271 1,6 2
226 Quéant 631 1,6 1
226 Sailly-Labourse 2 493 1,6 4
226 Wancourt 626 1,6 1
237 Ambleteuse 2 033 1,5 3
237 Bienvillers-au-Bois 671 1,5 1
237 Campagne-lès-Hesdin 1 943 1,5 3
237 Mont-Bernanchon 1 317 1,5 2
237 Offekerque 1 291 1,5 2
237 Rety 2 032 1,5 3
237 Robecq 1 328 1,5 2
237 Thélus 1 310 1,5 2
237 Willerval 660 1,5 1
246 Aubin-Saint-Vaast 733 1,4 1
246 Caffiers 734 1,4 1
246 Diéval 709 1,4 1
246 Ecques 2 181 1,4 3
246 Groffliers 1 470 1,4 2
246 Houchin 738 1,4 1
246 Mercatel 730 1,4 1
253 Acq 783 1,3 1
253 Avion 17 435 1,3 22
253 Bouquehault 788 1,3 1
253 Bouvigny-Boyeffles 2 398 1,3 3
253 Bucquoy 1 503 1,3 2
253 Éperlecques 3 737 1,3 5
253 Izel-lès-Hameau 742 1,3 1
253 Leforest 7 060 1,3 9
253 Pas-en-Artois 768 1,3 1
253 Saint-Tricat 773 1,3 1
253 Vendin-lès-Béthune 2 374 1,3 3
264 Carency 819 1,2 1
264 Cléty 805 1,2 1
264 Fiennes 850 1,2 1
264 Licques 1 679 1,2 2
264 Maisnil-lès-Ruitz 1 678 1,2 2
264 Marœuil 2 422 1,2 3
264 Neuville-Saint-Vaast 1 628 1,2 2
264 Polincove 867 1,2 1
264 Saint-Hilaire-Cottes 830 1,2 1
264 Wizernes 3 321 1,2 4
274 Blessy 907 1,1 1
274 Boulogne-sur-Mer 40 539 1,1 43
274 Courrières 10 176 1,1 11
274 Fauquembergues 932 1,1 1
274 Floringhem 877 1,1 1
274 Frencq 893 1,1 1
274 Lens 32 920 1,1 35
274 Nielles-lès-Bléquin 902 1,1 1
274 Saint-Augustin 880 1,1 1
274 Tortequesne 907 1,1 1
284 Béthune 25 224 1,0 26
284 Blendecques 4 859 1,0 5
284 Dourges 6 139 1,0 6
284 Feuchy 991 1,0 1
284 Labourse 2 858 1,0 3
284 Saint-Josse 1 041 1,0 1
284 Wittes 973 1,0 1
291 Angres 4 641 0,9 4
291 Bruay-la-Buissière 21 424 0,9 20
291 Fouquières-lès-Béthune 1 108 0,9 1
291 Hénin-Beaumont 25 688 0,9 24
291 Marconnelle 1 090 0,9 1
291 Méricourt 11 619 0,9 10
291 Noyelles-lès-Vermelles 2 273 0,9 2
291 Servins 1 147 0,9 1
291 Wailly-Beaucamp 1 062 0,9 1
300 Beuvry 9 189 0,8 7
300 Brêmes 1 324 0,8 1
300 Busnes 1 243 0,8 1
300 Hallines 1 196 0,8 1
300 Lozinghem 1 256 0,8 1
300 Wavrans-sur-l'Aa 1 203 0,8 1
306 Andres 1 523 0,7 1
306 Annezin 5 825 0,7 4
306 Auchy-lès-Hesdin 1 513 0,7 1
306 Guarbecque 1 381 0,7 1
306 Neuve-Chapelle 1 409 0,7 1
306 Norrent-Fontes 1 381 0,7 1
312 Cuinchy 1 784 0,6 1
312 Esquerdes 1 594 0,6 1
312 Ferques 1 770 0,6 1
312 Fouquereuil 1 632 0,6 1
312 Helfaut 1 724 0,6 1
312 Isbergues 8 650 0,6 5
312 Labeuvrière 1 648 0,6 1
312 Marles-les-Mines 5 411 0,6 3
320 Ablain-Saint-Nazaire 1 994 0,5 1
320 Aix-Noulette 3 902 0,5 2
320 Annequin 2 133 0,5 1
320 Beaurains 5 559 0,5 3
320 Oignies 10 323 0,5 5
320 Saint-Laurent-Blangy 6 459 0,5 3
320 Verquigneul 1 978 0,5 1
320 Violaines 3 839 0,5 2
328 Achicourt 7 873 0,4 3
328 Auchy-les-Mines 4 625 0,4 2
328 Calonne-Ricouart 5 369 0,4 2
328 Chocques 2 785 0,4 1
328 Corbehem 2 258 0,4 1
328 Éleu-dit-Leauwette 2 805 0,4 1
328 Équihen-Plage 2 619 0,4 1
328 Hinges 2 485 0,4 1
336 Divion 6 766 0,3 2
336 Frévent 3 259 0,3 1
336 Grenay 6 644 0,3 2
336 Lumbres 3 579 0,3 1
336 Saint-Martin-lez-Tatinghem 5 843 0,3 2
341 Dainville 5 683 0,2 1
341 Noyelles-Godault 5 994 0,2 1
341 Vendin-le-Vieil 8 536 0,2 2
344 Libercourt 7 973 0,1 1
344 Lillers 10 193 0,1 1
346 Acheville 576 0,0 0
346 Achiet-le-Grand 974 0,0 0
346 Acquin-Westbécourt 802 0,0 0
346 Alembon 624 0,0 0
346 Allouagne 2 823 0,0 0
346 Ames 676 0,0 0
346 Anvin 700 0,0 0
346 Athies 1 038 0,0 0
346 Attin 885 0,0 0
346 Auchy-au-Bois 548 0,0 0
346 Audincthun 684 0,0 0
346 Audresselles 608 0,0 0
346 Auxi-le-Château 2 547 0,0 0
346 Avroult 536 0,0 0
346 Beaumetz-lès-Loges 1 003 0,0 0
346 Bertincourt 920 0,0 0
346 Blangy-sur-Ternoise 715 0,0 0
346 Boisleux-au-Mont 514 0,0 0
346 Bomy 615 0,0 0
346 Boubers-sur-Canche 578 0,0 0
346 Bourecq 568 0,0 0
346 Bréxent-Énocq 634 0,0 0
346 Brimeux 868 0,0 0
346 Burbure 2 834 0,0 0
346 Camblain-Châtelain 1 762 0,0 0
346 Campigneulles-les-Petites 521 0,0 0
346 Clairmarais 593 0,0 0
346 Colembert 907 0,0 0
346 Conteville-lès-Boulogne 572 0,0 0
346 Coquelles 2 638 0,0 0
346 Courcelles-lès-Lens 7 830 0,0 0
346 Croisilles 1 939 0,0 0
346 Dannes 1 311 0,0 0
346 Doudeauville 593 0,0 0
346 Drouvin-le-Marais 622 0,0 0
346 Écourt-Saint-Quentin 1 706 0,0 0
346 Ecquedecques 511 0,0 0
346 Écuires 682 0,0 0
346 Essars 1 753 0,0 0
346 Évin-Malmaison 4 628 0,0 0
346 Fampoux 1 267 0,0 0
346 Ferfay 861 0,0 0
346 Fresnicourt-le-Dolmen 791 0,0 0
346 Gauchin-Verloingt 774 0,0 0
346 Givenchy-lès-la-Bassée 982 0,0 0
346 Gosnay 941 0,0 0
346 Ham-en-Artois 944 0,0 0
346 Hébuterne 526 0,0 0
346 Hénin-sur-Cojeul 528 0,0 0
346 Hermies 1 062 0,0 0
346 Hernicourt 512 0,0 0
346 Hesdigneul-lès-Béthune 828 0,0 0
346 Hesdigneul-lès-Boulogne 853 0,0 0
346 Houdain 6 945 0,0 0
346 Houlle 1 116 0,0 0
346 Inchy-en-Artois 575 0,0 0
346 Isques 1 122 0,0 0
346 Izel-lès-Équerchin 1 040 0,0 0
346 La Calotterie 582 0,0 0
346 La Comté 879 0,0 0
346 Laventie 5 044 0,0 0
346 Le Parcq 740 0,0 0
346 Leulinghen-Bernes 540 0,0 0
346 Ligny-lès-Aire 565 0,0 0
346 Lisbourg 582 0,0 0
346 Lorgies 1 651 0,0 0
346 Magnicourt-en-Comte 647 0,0 0
346 Meurchin 3 691 0,0 0
346 Monchy-Breton 512 0,0 0
346 Mondicourt 600 0,0 0
346 Nielles-lès-Ardres 577 0,0 0
346 Noyelles-sous-Bellonne 848 0,0 0
346 Parenty 559 0,0 0
346 Pelves 770 0,0 0
346 Pernes 1 574 0,0 0
346 Pihen-lès-Guînes 545 0,0 0
346 Rivière 1 123 0,0 0
346 Rouvroy 8 552 0,0 0
346 Ruitz 1 478 0,0 0
346 Sailly-en-Ostrevent 665 0,0 0
346 Saint-Léonard 3 353 0,0 0
346 Savy-Berlette 929 0,0 0
346 Setques 594 0,0 0
346 Thérouanne 1 146 0,0 0
346 Thiembronne 815 0,0 0
346 Vaudricourt 1 138 0,0 0
346 Verlincthun 516 0,0 0
346 Vieille-Chapelle 882 0,0 0
346 Vieille-Église 1 511 0,0 0
346 Wanquetin 748 0,0 0
346 Witternesse 636 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Pas-de-Calais

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Pas-de-Calais (62)