Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Calvados (14)
243 communes du département Calvados (14) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 2,3 pour 1 000 habitants.
Valeur la plus élevée : Sommervieu (71,9 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Vimont (0,0 pour 1 000 habitants).
Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.
| Rang | Commune | Habitants | Pour 1 000 habitants | Logements autorisés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommervieu | 987 | 71,9 | 71 |
| 2 | Saint-Vigor-le-Grand | 2 443 | 71,6 | 175 |
| 3 | Deauville | 3 539 | 47,2 | 167 |
| 4 | Fleury-sur-Orne | 5 941 | 41,7 | 248 |
| 5 | Houlgate | 1 834 | 41,4 | 76 |
| 6 | Trévières | 925 | 40,0 | 37 |
| 7 | Frénouville | 2 050 | 36,6 | 75 |
| 8 | Douvres-la-Délivrande | 5 143 | 36,0 | 185 |
| 9 | Subles | 690 | 34,8 | 24 |
| 10 | Auberville | 609 | 31,2 | 19 |
| 11 | Sannerville | 1 905 | 29,9 | 57 |
| 12 | Courseulles-sur-Mer | 4 268 | 29,8 | 127 |
| 13 | Soliers | 2 260 | 29,6 | 67 |
| 14 | Tourgéville | 846 | 27,2 | 23 |
| 15 | Bénouville | 1 987 | 24,7 | 49 |
| 16 | Villers-Bocage | 3 088 | 24,3 | 75 |
| 17 | Saint-Martin-de-May | 4 529 | 22,7 | 103 |
| 18 | Blainville-sur-Orne | 6 106 | 21,6 | 132 |
| 19 | Giberville | 5 077 | 21,1 | 107 |
| 20 | Saint-André-sur-Orne | 1 664 | 21,0 | 35 |
| 21 | Cabourg | 3 725 | 15,8 | 59 |
| 22 | Val d'Arry | 2 496 | 14,8 | 37 |
| 23 | Bretteville-sur-Laize | 1 910 | 14,7 | 28 |
| 24 | Cagny | 2 066 | 14,5 | 30 |
| 25 | Luc-sur-Mer | 3 275 | 14,4 | 47 |
| 26 | Cresserons | 1 068 | 14,0 | 15 |
| 27 | Grainville-Langannerie | 812 | 13,5 | 11 |
| 28 | Laize-Clinchamps | 2 155 | 13,0 | 28 |
| 29 | Hermanville-sur-Mer | 3 323 | 12,3 | 41 |
| 30 | Anisy | 819 | 12,2 | 10 |
| 31 | Ouistreham | 9 212 | 12,0 | 111 |
| 32 | Annebault | 521 | 11,5 | 6 |
| 33 | Grainville-sur-Odon | 1 105 | 10,9 | 12 |
| 34 | Saint-Hymer | 656 | 10,7 | 7 |
| 35 | Ouilly-le-Tesson | 571 | 10,5 | 6 |
| 36 | Ussy | 869 | 10,4 | 9 |
| 37 | Graye-sur-Mer | 773 | 10,3 | 8 |
| 38 | Genneville | 806 | 9,9 | 8 |
| 39 | Lisieux | 19 645 | 9,7 | 190 |
| 40 | Valambray | 1 682 | 8,9 | 15 |
| 41 | Morteaux-Coulibœuf | 601 | 8,3 | 5 |
| 41 | Vaucelles | 599 | 8,3 | 5 |
| 43 | Émiéville | 626 | 8,0 | 5 |
| 44 | Amfreville | 1 394 | 7,9 | 11 |
| 44 | Caen | 109 400 | 7,9 | 867 |
| 46 | Escoville | 920 | 7,6 | 7 |
| 46 | Esquay-Notre-Dame | 1 444 | 7,6 | 11 |
| 48 | Creully sur Seulles | 2 261 | 7,5 | 17 |
| 49 | Bretteville-sur-Odon | 4 494 | 7,1 | 32 |
| 49 | Petiville | 560 | 7,1 | 4 |
| 51 | Bernières-sur-Mer | 2 437 | 7,0 | 17 |
| 51 | Gonneville-sur-Honfleur | 859 | 7,0 | 6 |
| 53 | Malherbe-sur-Ajon | 578 | 6,9 | 4 |
| 54 | Longues-sur-Mer | 585 | 6,8 | 4 |
| 55 | Bavent | 1 885 | 6,4 | 12 |
| 55 | Touques | 3 913 | 6,4 | 25 |
| 57 | Évrecy | 2 066 | 6,3 | 13 |
| 58 | Mouen | 1 788 | 6,2 | 11 |
| 59 | Gonneville-sur-Mer | 652 | 6,1 | 4 |
| 59 | Soumont-Saint-Quentin | 659 | 6,1 | 4 |
| 61 | Mézidon Vallée d'Auge | 9 766 | 5,9 | 58 |
| 61 | Port-en-Bessin-Huppain | 1 876 | 5,9 | 11 |
| 63 | Tour-en-Bessin | 692 | 5,8 | 4 |
| 64 | Cesny-les-Sources | 1 411 | 5,7 | 8 |
| 65 | Amayé-sur-Orne | 1 079 | 5,6 | 6 |
| 65 | Falaise | 7 680 | 5,6 | 43 |
| 65 | Fontenay-le-Pesnel | 1 258 | 5,6 | 7 |
| 68 | Barbery | 760 | 5,3 | 4 |
| 68 | Bayeux | 12 659 | 5,3 | 67 |
| 70 | Lion-sur-Mer | 2 486 | 5,2 | 13 |
| 71 | Urville | 779 | 5,1 | 4 |
| 72 | Thue et Mue | 6 182 | 4,9 | 30 |
| 73 | Bonneville-la-Louvet | 825 | 4,8 | 4 |
| 74 | Rots | 2 544 | 4,7 | 12 |
| 75 | Honfleur | 6 640 | 4,4 | 29 |
| 76 | Rosel | 696 | 4,3 | 3 |
| 77 | Le Breuil-en-Auge | 952 | 4,2 | 4 |
| 78 | Saint-Sylvain | 1 474 | 4,1 | 6 |
| 79 | Sainte-Marguerite-d'Elle | 757 | 4,0 | 3 |
| 80 | Feuguerolles-Bully | 1 520 | 3,9 | 6 |
| 80 | Hérouville-Saint-Clair | 23 470 | 3,9 | 91 |
| 82 | Le Torquesne | 529 | 3,8 | 2 |
| 82 | Nonant | 520 | 3,8 | 2 |
| 82 | Saint-Martin-de-Mailloc | 1 040 | 3,8 | 4 |
| 85 | Trouville-sur-Mer | 4 619 | 3,7 | 17 |
| 86 | Cahagnes | 1 405 | 3,6 | 5 |
| 86 | Le Mesnil-Guillaume | 551 | 3,6 | 2 |
| 86 | Merville-Franceville-Plage | 2 231 | 3,6 | 8 |
| 86 | Moulins-en-Bessin | 1 125 | 3,6 | 4 |
| 90 | Villons-les-Buissons | 848 | 3,5 | 3 |
| 91 | Tilly-sur-Seulles | 1 800 | 3,3 | 6 |
| 92 | Épinay-sur-Odon | 632 | 3,2 | 2 |
| 92 | Fontaine-Étoupefour | 2 810 | 3,2 | 9 |
| 94 | Asnelles | 642 | 3,1 | 2 |
| 94 | Cambremer | 1 294 | 3,1 | 4 |
| 94 | Clécy | 1 286 | 3,1 | 4 |
| 94 | Croisilles | 645 | 3,1 | 2 |
| 94 | Les Monts d'Aunay | 4 777 | 3,1 | 15 |
| 99 | Hérouvillette | 1 354 | 3,0 | 4 |
| 99 | Saint-Rémy | 996 | 3,0 | 3 |
| 101 | Aure sur Mer | 692 | 2,9 | 2 |
| 101 | Authie | 1 707 | 2,9 | 5 |
| 101 | Cairon | 2 066 | 2,9 | 6 |
| 101 | Saint-Germain-de-Livet | 688 | 2,9 | 2 |
| 101 | Varaville | 1 022 | 2,9 | 3 |
| 101 | Villers-sur-Mer | 2 440 | 2,9 | 7 |
| 107 | Castine-en-Plaine | 1 774 | 2,8 | 5 |
| 107 | Juaye-Mondaye | 703 | 2,8 | 2 |
| 107 | Méry-Bissières-en-Auge | 1 082 | 2,8 | 3 |
| 107 | Saint-Manvieu-Norrey | 2 160 | 2,8 | 6 |
| 107 | Vieux | 727 | 2,8 | 2 |
| 112 | Le Tronquay | 745 | 2,7 | 2 |
| 112 | Pont-l'Évêque | 5 145 | 2,7 | 14 |
| 112 | Saint-Aubin-d'Arquenay | 1 118 | 2,7 | 3 |
| 112 | Souleuvre en Bocage | 8 629 | 2,7 | 23 |
| 116 | Biéville-Beuville | 3 840 | 2,6 | 10 |
| 116 | Formigny La Bataille | 765 | 2,6 | 2 |
| 116 | Ouilly-le-Vicomte | 756 | 2,6 | 2 |
| 119 | Vendeuvre | 800 | 2,5 | 2 |
| 120 | Fontenay-le-Marmion | 2 055 | 2,4 | 5 |
| 121 | Carpiquet | 3 428 | 2,3 | 8 |
| 121 | Hermival-les-Vaux | 861 | 2,3 | 2 |
| 121 | Saint-Gatien-des-Bois | 1 295 | 2,3 | 3 |
| 121 | Vire Normandie | 17 457 | 2,3 | 40 |
| 125 | Moyaux | 1 383 | 2,2 | 3 |
| 125 | Verson | 4 059 | 2,2 | 9 |
| 127 | Caumont-sur-Aure | 2 431 | 2,1 | 5 |
| 127 | Saint-Germain-le-Vasson | 966 | 2,1 | 2 |
| 129 | Moult-Chicheboville | 3 441 | 2,0 | 7 |
| 129 | Saint-Laurent-de-Condel | 512 | 2,0 | 1 |
| 131 | Colleville-Montgomery | 2 586 | 1,9 | 5 |
| 131 | Fontaine-Henry | 528 | 1,9 | 1 |
| 131 | Le Molay-Littry | 3 124 | 1,9 | 6 |
| 131 | Les Moutiers-en-Cinglais | 528 | 1,9 | 1 |
| 131 | Ver-sur-Mer | 1 581 | 1,9 | 3 |
| 136 | Avenay | 555 | 1,8 | 1 |
| 136 | Cauvicourt | 564 | 1,8 | 1 |
| 136 | Dozulé | 2 244 | 1,8 | 4 |
| 136 | Manerbe | 544 | 1,8 | 1 |
| 136 | Montillières-sur-Orne | 557 | 1,8 | 1 |
| 136 | Saint-Arnoult | 1 092 | 1,8 | 2 |
| 142 | Ablon | 1 166 | 1,7 | 2 |
| 142 | Audrieu | 1 167 | 1,7 | 2 |
| 142 | Esson | 576 | 1,7 | 1 |
| 142 | Mutrécy | 593 | 1,7 | 1 |
| 142 | Périers-sur-le-Dan | 587 | 1,7 | 1 |
| 142 | Saint-Désir | 1 756 | 1,7 | 3 |
| 142 | Saint-Pierre-en-Auge | 7 100 | 1,7 | 12 |
| 149 | Ellon | 636 | 1,6 | 1 |
| 149 | Gavrus | 635 | 1,6 | 1 |
| 149 | Langrune-sur-Mer | 1 916 | 1,6 | 3 |
| 149 | Le Castelet | 1 850 | 1,6 | 3 |
| 149 | Saint-Philbert-des-Champs | 639 | 1,6 | 1 |
| 149 | Villerville | 620 | 1,6 | 1 |
| 155 | Balleroy-sur-Drôme | 1 303 | 1,5 | 2 |
| 155 | Orbec | 1 975 | 1,5 | 3 |
| 155 | Vacognes-Neuilly | 681 | 1,5 | 1 |
| 158 | Livarot-Pays-d'Auge | 6 207 | 1,4 | 9 |
| 158 | Thury-Harcourt-le-Hom | 3 600 | 1,4 | 5 |
| 158 | Villers-Canivet | 720 | 1,4 | 1 |
| 161 | Banville | 797 | 1,3 | 1 |
| 161 | Démouville | 3 035 | 1,3 | 4 |
| 161 | Éterville | 1 529 | 1,3 | 2 |
| 161 | Grandcamp-Maisy | 1 522 | 1,3 | 2 |
| 161 | Mathieu | 2 331 | 1,3 | 3 |
| 161 | Saint-Martin-de-la-Lieue | 763 | 1,3 | 1 |
| 161 | Saint-Martin-des-Entrées | 784 | 1,3 | 1 |
| 168 | Blangy-le-Château | 828 | 1,2 | 1 |
| 168 | Dives-sur-Mer | 5 122 | 1,2 | 6 |
| 168 | Fresney-le-Puceux | 808 | 1,2 | 1 |
| 168 | Gouvix | 825 | 1,2 | 1 |
| 168 | Landelles-et-Coupigny | 818 | 1,2 | 1 |
| 168 | Le Pré-d'Auge | 841 | 1,2 | 1 |
| 168 | Troarn | 3 439 | 1,2 | 4 |
| 175 | Aurseulles | 1 896 | 1,1 | 2 |
| 175 | Isigny-sur-Mer | 3 543 | 1,1 | 4 |
| 175 | Le Fresne-Camilly | 951 | 1,1 | 1 |
| 175 | Val de Drôme | 899 | 1,1 | 1 |
| 179 | Condé-en-Normandie | 5 985 | 1,0 | 6 |
| 179 | Dialan sur Chaîne | 1 006 | 1,0 | 1 |
| 179 | Grentheville | 1 025 | 1,0 | 1 |
| 179 | Ranville | 2 074 | 1,0 | 2 |
| 179 | Saint-Aubin-sur-Mer | 2 101 | 1,0 | 2 |
| 184 | Cormelles-le-Royal | 5 377 | 0,9 | 5 |
| 184 | Maltot | 1 060 | 0,9 | 1 |
| 186 | La Rivière-Saint-Sauveur | 2 527 | 0,8 | 2 |
| 186 | La Vespière-Friardel | 1 179 | 0,8 | 1 |
| 188 | Colomby-Anguerny | 1 353 | 0,7 | 1 |
| 188 | Noues de Sienne | 4 207 | 0,7 | 3 |
| 188 | Sainte-Honorine-du-Fay | 1 362 | 0,7 | 1 |
| 188 | Valdallière | 5 696 | 0,7 | 4 |
| 192 | Bellengreville | 1 598 | 0,6 | 1 |
| 192 | Blonville-sur-Mer | 1 621 | 0,6 | 1 |
| 192 | Équemauville | 1 574 | 0,6 | 1 |
| 195 | Argences | 3 959 | 0,5 | 2 |
| 195 | Cambes-en-Plaine | 1 830 | 0,5 | 1 |
| 195 | Épron | 2 093 | 0,5 | 1 |
| 195 | Potigny | 2 089 | 0,5 | 1 |
| 199 | Cuverville | 2 267 | 0,4 | 1 |
| 199 | Ifs | 11 937 | 0,4 | 5 |
| 199 | Louvigny | 2 612 | 0,4 | 1 |
| 199 | Saint-Contest | 2 465 | 0,4 | 1 |
| 199 | Valorbiquet | 2 439 | 0,4 | 1 |
| 204 | Colombelles | 7 243 | 0,1 | 1 |
| 204 | Mondeville | 10 331 | 0,1 | 1 |
| 206 | Baron-sur-Odon | 1 154 | 0,0 | 0 |
| 206 | Basly | 1 029 | 0,0 | 0 |
| 206 | Belle Vie en Auge | 538 | 0,0 | 0 |
| 206 | Beuvillers | 1 283 | 0,0 | 0 |
| 206 | Bonnebosq | 649 | 0,0 | 0 |
| 206 | Boulon | 844 | 0,0 | 0 |
| 206 | Bourguébus | 2 613 | 0,0 | 0 |
| 206 | Bréville-les-Monts | 661 | 0,0 | 0 |
| 206 | Campagnolles | 562 | 0,0 | 0 |
| 206 | Coquainvilliers | 849 | 0,0 | 0 |
| 206 | Courtonne-la-Meurdrac | 683 | 0,0 | 0 |
| 206 | Courtonne-les-Deux-Églises | 627 | 0,0 | 0 |
| 206 | Crouay | 510 | 0,0 | 0 |
| 206 | Fresné-la-Mère | 566 | 0,0 | 0 |
| 206 | Glos | 931 | 0,0 | 0 |
| 206 | La Cambe | 548 | 0,0 | 0 |
| 206 | La Hoguette | 662 | 0,0 | 0 |
| 206 | Le Pin | 797 | 0,0 | 0 |
| 206 | Marolles | 749 | 0,0 | 0 |
| 206 | Monceaux-en-Bessin | 601 | 0,0 | 0 |
| 206 | Mondrainville | 594 | 0,0 | 0 |
| 206 | Osmanville | 510 | 0,0 | 0 |
| 206 | Pont-d'Ouilly | 1 018 | 0,0 | 0 |
| 206 | Ponts sur Seulles | 1 212 | 0,0 | 0 |
| 206 | Reviers | 627 | 0,0 | 0 |
| 206 | Saint-Denis-de-Méré | 754 | 0,0 | 0 |
| 206 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2 482 | 0,0 | 0 |
| 206 | Saint-Loup-Hors | 504 | 0,0 | 0 |
| 206 | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 536 | 0,0 | 0 |
| 206 | Saint-Paul-du-Vernay | 831 | 0,0 | 0 |
| 206 | Seulline | 1 312 | 0,0 | 0 |
| 206 | Terres de Druance | 906 | 0,0 | 0 |
| 206 | Thaon | 1 894 | 0,0 | 0 |
| 206 | Tourville-sur-Odon | 1 153 | 0,0 | 0 |
| 206 | Val-de-Vie | 502 | 0,0 | 0 |
| 206 | Versainville | 520 | 0,0 | 0 |
| 206 | Villy-Bocage | 728 | 0,0 | 0 |
| 206 | Vimont | 887 | 0,0 | 0 |
Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Calvados
Logements autorisés dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)