Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Haute-Garonne (31)

247 communes du département Haute-Garonne (31) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 3,2 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Odars (60,0 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Thil (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Odars 916 60,0 55
2 Auzeville-Tolosane 4 665 36,2 169
3 Quint-Fonsegrives 6 133 33,3 204
4 Saint-Thomas 627 31,9 20
5 Seilh 3 356 31,3 105
6 Bagnères-de-Luchon 2 076 24,6 51
7 Donneville 1 139 23,7 27
8 Saint-Orens-de-Gameville 14 646 22,4 328
9 Castelnau-d'Estrétefonds 7 003 21,3 149
10 Auzielle 1 635 20,8 34
11 Bessières 4 310 20,6 89
12 Fenouillet 5 784 20,4 118
13 Palaminy 751 20,0 15
14 Vacquiers 1 492 19,4 29
15 Corronsac 901 18,9 17
16 Paulhac 1 256 18,3 23
17 Gragnague 2 553 17,6 45
18 Lacroix-Falgarde 2 030 15,3 31
19 Labège 4 392 14,6 64
20 Vigoulet-Auzil 1 040 14,4 15
21 Avignonet-Lauragais 1 573 14,0 22
22 Valentine 869 13,8 12
23 Buzet-sur-Tarn 2 963 13,2 39
24 Gardouch 1 370 13,1 18
25 Gratentour 4 906 12,8 63
26 Brax 3 037 12,5 38
27 Baziège 3 583 12,3 44
28 Villenouvelle 1 487 12,1 18
29 Lavelanet-de-Comminges 653 10,7 7
30 Rouffiac-Tolosan 2 363 10,6 25
31 Aureville 1 048 10,5 11
32 Saint-Clar-de-Rivière 1 720 9,9 17
33 Bonrepos-sur-Aussonnelle 1 241 9,7 12
33 Saubens 2 364 9,7 23
35 Miramont-de-Comminges 736 9,5 7
36 Fronton 6 671 9,4 63
37 Goyrans 867 9,2 8
37 Villeneuve-Lécussan 544 9,2 5
39 Blagnac 27 604 9,0 249
39 Toulouse 514 819 9,0 4 659
41 Lafitte-Vigordane 1 142 8,8 10
42 Frouzins 9 805 8,7 85
42 Saint-Léon 1 265 8,7 11
44 Fonsorbes 12 954 8,6 112
44 Grazac 816 8,6 7
46 Lagardelle-sur-Lèze 3 303 8,5 28
47 Calmont 2 494 8,4 21
47 Castelmaurou 4 524 8,4 38
47 Montbrun-Bocage 592 8,4 5
50 Lasserre-Pradère 1 574 8,3 13
50 Roques 5 436 8,3 45
52 Villematier 1 133 7,9 9
53 Encausse-les-Thermes 641 7,8 5
54 Lespinasse 3 251 7,7 25
55 Montaigut-sur-Save 1 984 7,6 15
56 Bérat 3 087 7,5 23
56 Clermont-le-Fort 531 7,5 4
56 Martres-Tolosane 2 387 7,5 18
59 Puydaniel 575 7,0 4
60 Le Fauga 2 603 6,9 18
61 Saint-Pierre-de-Lages 886 6,8 6
62 Léguevin 9 945 6,7 67
63 Boulogne-sur-Gesse 1 673 6,6 11
64 Longages 3 392 6,5 22
65 Capens 637 6,3 4
66 Mane 969 6,2 6
67 Labastidette 2 930 6,1 18
67 Le Born 652 6,1 4
69 Clarac 672 6,0 4
70 Azas 675 5,9 4
70 Bretx 673 5,9 4
70 Mauzac 1 351 5,9 8
70 Rebigue 505 5,9 3
70 Tournefeuille 30 168 5,9 178
75 Lanta 2 283 5,7 13
76 Bouloc 4 618 5,6 26
77 Colomiers 40 882 5,5 223
77 Saint-Mamet 548 5,5 3
79 Balma 17 772 5,2 92
79 Montaut 578 5,2 3
81 Aigrefeuille 1 369 5,1 7
82 Le Castéra 802 5,0 4
83 Noé 3 067 4,9 15
84 La Magdelaine-sur-Tarn 1 254 4,8 6
84 Mazères-sur-Salat 628 4,8 3
86 Cintegabelle 3 006 4,7 14
86 Villeneuve-lès-Bouloc 1 687 4,7 8
88 Pompertuzat 2 155 4,6 10
88 Villeneuve-de-Rivière 1 725 4,6 8
90 Montlaur 1 791 4,5 8
91 Saint-Hilaire 1 807 4,4 8
92 Aucamville 9 623 4,3 41
92 Pechbonnieu 4 922 4,3 21
94 Miremont 2 838 4,2 12
94 Villaudric 1 653 4,2 7
96 Pechbusque 975 4,1 4
96 Peyssies 723 4,1 3
96 Revel 9 762 4,1 40
99 Carbonne 5 563 4,0 22
99 Trébons-sur-la-Grasse 505 4,0 2
101 Bondigoux 766 3,9 3
101 Villefranche-de-Lauragais 5 072 3,9 20
103 Lavernose-Lacasse 3 798 3,7 14
103 Menville 805 3,7 3
103 Péchabou 2 449 3,7 9
103 Rieumes 3 517 3,7 13
107 Aussonne 7 997 3,6 29
107 Bourg-Saint-Bernard 1 125 3,6 4
107 Labastide-Saint-Sernin 1 925 3,6 7
107 Lamasquère 1 682 3,6 6
107 Saint-Julien-sur-Garonne 549 3,6 2
112 Cadours 1 142 3,5 4
112 Cazères 4 854 3,5 17
112 Eaunes 6 539 3,5 23
115 Fontenilles 5 906 3,4 20
115 Salles-sur-Garonne 584 3,4 2
117 Bazus 603 3,3 2
117 Plaisance-du-Touch 21 079 3,3 70
117 Saint-Lys 9 892 3,3 33
120 Labastide-Beauvoir 1 254 3,2 4
120 Lauzerville 1 582 3,2 5
120 Roquesérière 942 3,2 3
120 Saint-Élix-le-Château 933 3,2 3
120 Villate 1 233 3,2 4
125 Belberaud 1 597 3,1 5
125 Larra 2 273 3,1 7
125 Nailloux 4 211 3,1 13
125 Poucharramet 974 3,1 3
129 Launac 1 335 3,0 4
129 Marquefave 991 3,0 3
129 Muret 26 079 3,0 79
129 Villemur-sur-Tarn 6 345 3,0 19
133 Auterive 10 456 2,9 30
133 Cierp-Gaud 689 2,9 2
133 Landorthe 1 030 2,9 3
133 Montesquieu-Lauragais 1 032 2,9 3
133 Montgaillard-Lauragais 683 2,9 2
138 Pin-Balma 1 081 2,8 3
138 Saint-Geniès-Bellevue 2 495 2,8 7
138 Sauveterre-de-Comminges 702 2,8 2
141 Le Fousseret 1 863 2,7 5
141 Venerque 2 974 2,7 8
143 Boussens 1 135 2,6 3
143 Lherm 3 880 2,6 10
145 Ayguesvives 2 812 2,5 7
145 Cépet 2 389 2,5 6
145 Lavalette 793 2,5 2
145 Roquefort-sur-Garonne 801 2,5 2
145 Saiguède 794 2,5 2
145 Saint-Jory 8 662 2,5 22
145 Seysses 10 539 2,5 26
152 Fourquevaux 851 2,4 2
152 Montastruc-la-Conseillère 3 708 2,4 9
152 Pointis-de-Rivière 825 2,4 2
155 Escalquens 6 924 2,3 16
155 Labarthe-Inard 871 2,3 2
155 Labarthe-Rivière 1 298 2,3 3
155 Mondavezan 880 2,3 2
155 Rieux-Volvestre 2 639 2,3 6
160 Cugnaux 20 662 2,2 46
160 Montberon 3 158 2,2 7
160 Pointis-Inard 919 2,2 2
163 Garidech 1 893 2,1 4
164 Barbazan 512 2,0 1
164 Lapeyrouse-Fossat 3 043 2,0 6
164 Pibrac 8 977 2,0 18
164 Ramonville-Saint-Agne 15 158 2,0 31
164 Vallègue 509 2,0 1
164 Verfeil 3 954 2,0 8
170 Estadens 526 1,9 1
170 Saint-Gaudens 12 139 1,9 23
170 Saint-Martory 1 027 1,9 2
170 Soueich 514 1,9 1
174 Labarthe-sur-Lèze 6 585 1,8 12
174 Merville 6 760 1,8 12
174 Mondonville 6 060 1,8 11
174 Montgeard 568 1,8 1
174 Saint-Sulpice-sur-Lèze 2 277 1,8 4
174 Vernet 3 381 1,8 6
180 Tarabel 601 1,7 1
181 Beaupuy 1 283 1,6 2
181 Estancarbon 612 1,6 1
181 Montesquieu-Volvestre 3 050 1,6 5
181 Vieille-Toulouse 1 230 1,6 2
185 Beauchalot 662 1,5 1
185 Bruguières 6 202 1,5 9
185 Launaguet 9 173 1,5 14
185 Montgiscard 2 587 1,5 4
189 Deyme 1 468 1,4 2
189 Labastide-Clermont 690 1,4 1
189 Lévignac 2 206 1,4 3
189 Villeneuve-Tolosane 11 044 1,4 15
193 Castelginest 11 271 1,3 15
193 Gagnac-sur-Garonne 3 198 1,3 4
193 Gargas 785 1,3 1
193 Grenade 9 062 1,3 12
193 La Salvetat-Saint-Gilles 8 511 1,3 11
193 Préserville 786 1,3 1
193 Saint-Jean 11 261 1,3 15
200 Beaumont-sur-Lèze 1 647 1,2 2
200 Caujac 869 1,2 1
200 Drémil-Lafage 2 608 1,2 3
200 Gratens 805 1,2 1
200 Roquettes 4 280 1,2 5
205 Cornebarrieu 8 978 1,1 10
205 Le Burgaud 944 1,1 1
205 Mons 1 861 1,1 2
205 Pinsaguel 2 786 1,1 3
205 Saint-Paul-sur-Save 1 816 1,1 2
205 Villariès 921 1,1 1
211 Grépiac 1 017 1,0 1
212 Beauzelle 8 713 0,9 8
212 Mirepoix-sur-Tarn 1 139 0,9 1
212 Montrabé 4 473 0,9 4
212 Pins-Justaret 4 378 0,9 4
216 Aurignac 1 229 0,8 1
216 Caraman 2 513 0,8 2
216 Daux 2 643 0,8 2
216 Portet-sur-Garonne 9 782 0,8 8
216 Saint-Alban 6 534 0,8 5
216 Saint-Félix-Lauragais 1 252 0,8 1
222 Castanet-Tolosan 15 317 0,7 10
222 Gaillac-Toulza 1 342 0,7 1
222 L'Union 12 638 0,7 9
225 L'Isle-en-Dodon 1 614 0,6 1
225 Salies-du-Salat 1 733 0,6 1
227 Sainte-Foy-de-Peyrolières 2 088 0,5 1
228 Saint-Loup-Cammas 2 334 0,4 1
228 Saint-Sauveur 2 243 0,4 1
230 Fonbeauzard 3 204 0,3 1
231 Aspet 907 0,0 0
231 Auriac-sur-Vendinelle 1 087 0,0 0
231 Ausson 596 0,0 0
231 Cassagne 641 0,0 0
231 Flourens 2 084 0,0 0
231 Gourdan-Polignan 1 177 0,0 0
231 Issus 655 0,0 0
231 Lagrâce-Dieu 551 0,0 0
231 Montbrun-Lauragais 730 0,0 0
231 Montjoire 1 243 0,0 0
231 Montréjeau 2 648 0,0 0
231 Ondes 822 0,0 0
231 Pelleport 545 0,0 0
231 Ponlat-Taillebourg 633 0,0 0
231 Renneville 573 0,0 0
231 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 2 576 0,0 0
231 Thil 1 136 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Haute-Garonne

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Haute-Garonne (31)