Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Finistère (29)
247 communes du département Finistère (29) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 4,8 pour 1 000 habitants.
Valeur la plus élevée : Locronan (31,4 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Trégarantec (0,0 pour 1 000 habitants).
Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.
| Rang | Commune | Habitants | Pour 1 000 habitants | Logements autorisés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locronan | 829 | 31,4 | 26 |
| 2 | Henvic | 1 181 | 29,6 | 35 |
| 3 | Combrit | 4 265 | 28,6 | 122 |
| 4 | Gouesnou | 6 501 | 26,8 | 174 |
| 5 | Le Conquet | 2 835 | 22,2 | 63 |
| 6 | Moëlan-sur-Mer | 6 749 | 19,7 | 133 |
| 7 | Clohars-Carnoët | 4 708 | 18,7 | 88 |
| 8 | Pont-Aven | 2 777 | 17,6 | 49 |
| 9 | Pencran | 2 234 | 17,5 | 39 |
| 10 | Camaret-sur-Mer | 2 494 | 17,2 | 43 |
| 11 | Landunvez | 1 579 | 17,1 | 27 |
| 11 | Plouarzel | 4 029 | 17,1 | 69 |
| 13 | Plouescat | 3 554 | 16,9 | 60 |
| 14 | Guissény | 1 979 | 16,7 | 33 |
| 14 | Tréméven | 2 402 | 16,7 | 40 |
| 16 | Carhaix-Plouguer | 7 412 | 16,6 | 123 |
| 17 | Crozon | 7 499 | 16,4 | 123 |
| 18 | Saint-Pol-de-Léon | 6 941 | 16,3 | 113 |
| 19 | Pont-l'Abbé | 8 484 | 15,4 | 131 |
| 20 | Concarneau | 20 845 | 15,0 | 313 |
| 21 | Plovan | 677 | 14,8 | 10 |
| 22 | Le Folgoët | 3 315 | 14,5 | 48 |
| 22 | Saint-Jean-du-Doigt | 692 | 14,5 | 10 |
| 24 | Saint-Thois | 703 | 14,2 | 10 |
| 25 | Tourch | 1 002 | 14,0 | 14 |
| 26 | Saint-Évarzec | 3 574 | 13,7 | 49 |
| 27 | Fouesnant | 10 436 | 13,4 | 140 |
| 28 | Landudec | 1 459 | 13,0 | 19 |
| 29 | Plonéis | 2 409 | 12,9 | 31 |
| 30 | Roscoff | 3 334 | 12,6 | 42 |
| 31 | Névez | 2 795 | 12,5 | 35 |
| 31 | Porspoder | 1 753 | 12,5 | 22 |
| 33 | Saint-Martin-des-Champs | 4 773 | 12,4 | 59 |
| 34 | Daoulas | 1 864 | 12,3 | 23 |
| 35 | Plogonnec | 3 236 | 12,1 | 39 |
| 36 | Rédené | 3 043 | 11,8 | 36 |
| 37 | Plouvorn | 2 916 | 11,7 | 34 |
| 38 | Tréflaouénan | 518 | 11,6 | 6 |
| 39 | Plouguerneau | 6 755 | 11,4 | 77 |
| 40 | Loctudy | 4 075 | 11,3 | 46 |
| 41 | Le Drennec | 1 896 | 11,1 | 21 |
| 42 | Plobannalec-Lesconil | 3 718 | 11,0 | 41 |
| 43 | Locquirec | 1 555 | 10,9 | 17 |
| 44 | Lesneven | 7 566 | 10,8 | 82 |
| 45 | Saint-Thonan | 1 956 | 10,7 | 21 |
| 46 | Plomelin | 4 239 | 10,6 | 45 |
| 46 | Saint-Nic | 753 | 10,6 | 8 |
| 48 | Melgven | 3 371 | 10,4 | 35 |
| 49 | Guilers | 8 268 | 10,3 | 85 |
| 50 | Tréflez | 991 | 10,1 | 10 |
| 50 | Trégunc | 7 148 | 10,1 | 72 |
| 52 | La Forêt-Fouesnant | 3 508 | 10,0 | 35 |
| 53 | Kerlaz | 805 | 9,9 | 8 |
| 53 | La Forest-Landerneau | 2 018 | 9,9 | 20 |
| 55 | Penmarch | 5 508 | 9,8 | 54 |
| 56 | Plougoulm | 1 755 | 9,7 | 17 |
| 57 | Plomodiern | 2 282 | 9,6 | 22 |
| 58 | Landéda | 3 702 | 9,5 | 35 |
| 59 | Plouhinec | 3 919 | 9,2 | 36 |
| 60 | Landeleau | 993 | 9,1 | 9 |
| 60 | Ploéven | 550 | 9,1 | 5 |
| 62 | Tréogat | 573 | 8,7 | 5 |
| 63 | Guilvinec | 2 669 | 8,6 | 23 |
| 63 | Guipavas | 15 538 | 8,6 | 133 |
| 63 | Loperhet | 3 959 | 8,6 | 34 |
| 66 | Plouigneau | 5 014 | 8,4 | 42 |
| 67 | Bénodet | 3 849 | 8,3 | 32 |
| 67 | Cast | 1 570 | 8,3 | 13 |
| 69 | Saint-Vougay | 873 | 8,0 | 7 |
| 70 | Lampaul-Guimiliau | 2 032 | 7,9 | 16 |
| 70 | Sibiril | 1 143 | 7,9 | 9 |
| 72 | Saint-Pabu | 2 087 | 7,7 | 16 |
| 73 | Lampaul-Ploudalmézeau | 816 | 7,4 | 6 |
| 73 | Mespaul | 946 | 7,4 | 7 |
| 73 | Treffiagat | 2 429 | 7,4 | 18 |
| 76 | Plonévez-Porzay | 1 781 | 7,3 | 13 |
| 77 | Guimaëc | 982 | 7,1 | 7 |
| 78 | Bodilis | 1 723 | 7,0 | 12 |
| 78 | Kersaint-Plabennec | 1 571 | 7,0 | 11 |
| 78 | Plouégat-Moysan | 717 | 7,0 | 5 |
| 81 | Plouzévédé | 1 897 | 6,9 | 13 |
| 81 | Saint-Frégant | 874 | 6,9 | 6 |
| 81 | Santec | 2 454 | 6,9 | 17 |
| 84 | Le Faou | 1 911 | 6,8 | 13 |
| 84 | Locmaria-Plouzané | 5 130 | 6,8 | 35 |
| 86 | Garlan | 1 043 | 6,7 | 7 |
| 87 | Plouguin | 2 268 | 6,6 | 15 |
| 87 | Pouldreuzic | 2 119 | 6,6 | 14 |
| 89 | Quimper | 64 385 | 6,5 | 420 |
| 90 | Carantec | 3 272 | 6,4 | 21 |
| 90 | Saint-Méen | 942 | 6,4 | 6 |
| 92 | Douarnenez | 14 068 | 6,3 | 89 |
| 92 | Lampaul-Plouarzel | 2 221 | 6,3 | 14 |
| 92 | Plougar | 789 | 6,3 | 5 |
| 95 | Landerneau | 16 363 | 6,2 | 102 |
| 95 | Lanhouarneau | 1 282 | 6,2 | 8 |
| 95 | Pluguffan | 4 223 | 6,2 | 26 |
| 98 | Plouénan | 2 610 | 6,1 | 16 |
| 98 | Plouider | 1 809 | 6,1 | 11 |
| 100 | Langolen | 836 | 6,0 | 5 |
| 100 | Pleuven | 3 311 | 6,0 | 20 |
| 102 | Bannalec | 5 725 | 5,9 | 34 |
| 102 | Cléder | 3 584 | 5,9 | 21 |
| 104 | Brélès | 868 | 5,8 | 5 |
| 104 | Ouessant | 860 | 5,8 | 5 |
| 104 | Plouédern | 3 103 | 5,8 | 18 |
| 104 | Plougonvelin | 4 521 | 5,8 | 26 |
| 104 | Saint-Derrien | 861 | 5,8 | 5 |
| 104 | Saint-Renan | 8 577 | 5,8 | 50 |
| 110 | Briec | 5 816 | 5,7 | 33 |
| 110 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 663 | 5,7 | 21 |
| 110 | Riec-sur-Bélon | 4 376 | 5,7 | 25 |
| 113 | Mellac | 3 404 | 5,6 | 19 |
| 114 | Saint-Yvi | 3 431 | 5,5 | 19 |
| 115 | Brest | 142 346 | 5,4 | 770 |
| 115 | Hôpital-Camfrout | 2 215 | 5,4 | 12 |
| 115 | Plozévet | 2 984 | 5,4 | 16 |
| 118 | Ergué-Gabéric | 8 606 | 5,2 | 45 |
| 118 | Lanrivoaré | 1 551 | 5,2 | 8 |
| 118 | Ploudalmézeau | 6 522 | 5,2 | 34 |
| 121 | Plomeur | 3 904 | 5,1 | 20 |
| 121 | Ploudaniel | 3 732 | 5,1 | 19 |
| 123 | Beuzec-Cap-Sizun | 1 008 | 5,0 | 5 |
| 124 | Audierne | 3 727 | 4,8 | 18 |
| 124 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 4,8 | 31 |
| 126 | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 641 | 4,7 | 3 |
| 126 | Roscanvel | 855 | 4,7 | 4 |
| 126 | Tréméoc | 1 503 | 4,7 | 7 |
| 129 | Confort-Meilars | 861 | 4,6 | 4 |
| 129 | Ploudiry | 872 | 4,6 | 4 |
| 129 | Plounéour-Brignogan-plages | 1 972 | 4,6 | 9 |
| 132 | Cléden-Poher | 1 130 | 4,4 | 5 |
| 132 | La Feuillée | 677 | 4,4 | 3 |
| 132 | Tréglonou | 689 | 4,4 | 3 |
| 135 | Coray | 1 856 | 4,3 | 8 |
| 135 | Landudal | 930 | 4,3 | 4 |
| 135 | Sizun | 2 325 | 4,3 | 10 |
| 138 | Le Trévoux | 1 652 | 4,2 | 7 |
| 138 | Milizac-Guipronvel | 4 816 | 4,2 | 20 |
| 138 | Plourin-lès-Morlaix | 4 548 | 4,2 | 19 |
| 141 | Commana | 983 | 4,1 | 4 |
| 142 | Kerlouan | 1 999 | 4,0 | 8 |
| 142 | Plogastel-Saint-Germain | 2 024 | 4,0 | 8 |
| 144 | Lanildut | 1 013 | 3,9 | 4 |
| 145 | Le Relecq-Kerhuon | 11 897 | 3,8 | 45 |
| 145 | Plouégat-Guérand | 1 050 | 3,8 | 4 |
| 147 | Baye | 1 369 | 3,7 | 5 |
| 147 | La Roche-Maurice | 1 893 | 3,7 | 7 |
| 147 | Landrévarzec | 1 882 | 3,7 | 7 |
| 150 | Gouesnach | 2 836 | 3,5 | 10 |
| 150 | Plounévézel | 1 157 | 3,5 | 4 |
| 152 | Lanmeur | 2 387 | 3,4 | 8 |
| 152 | Lanvéoc | 2 044 | 3,4 | 7 |
| 154 | Landivisiau | 9 426 | 3,3 | 31 |
| 154 | Plouzané | 13 567 | 3,3 | 45 |
| 156 | Gourlizon | 949 | 3,2 | 3 |
| 156 | Plourin | 1 268 | 3,2 | 4 |
| 158 | Plougasnou | 3 192 | 3,1 | 10 |
| 158 | Plounévez-Lochrist | 2 281 | 3,1 | 7 |
| 158 | Primelin | 650 | 3,1 | 2 |
| 161 | Saint-Jean-Trolimon | 997 | 3,0 | 3 |
| 161 | Saint-Thurien | 1 000 | 3,0 | 3 |
| 163 | Morlaix | 15 194 | 2,9 | 44 |
| 163 | Quimperlé | 12 469 | 2,9 | 36 |
| 165 | Châteaulin | 5 085 | 2,8 | 14 |
| 165 | Kernilis | 1 407 | 2,8 | 4 |
| 165 | Telgruc-sur-Mer | 2 167 | 2,8 | 6 |
| 168 | Plogoff | 1 131 | 2,7 | 3 |
| 168 | Quéménéven | 1 119 | 2,7 | 3 |
| 170 | Plougourvest | 1 522 | 2,6 | 4 |
| 171 | Bourg-Blanc | 3 573 | 2,5 | 9 |
| 171 | Guilligomarc'h | 803 | 2,5 | 2 |
| 171 | Hanvec | 2 025 | 2,5 | 5 |
| 171 | Locunolé | 1 177 | 2,5 | 3 |
| 175 | Plouezoc'h | 1 646 | 2,4 | 4 |
| 175 | Plougonven | 3 382 | 2,4 | 8 |
| 175 | Ploumoguer | 2 074 | 2,4 | 5 |
| 178 | Elliant | 3 427 | 2,3 | 8 |
| 178 | Guiclan | 2 585 | 2,3 | 6 |
| 178 | Plabennec | 8 686 | 2,3 | 20 |
| 178 | Plouvien | 3 968 | 2,3 | 9 |
| 178 | Spézet | 1 774 | 2,3 | 4 |
| 183 | Cléden-Cap-Sizun | 916 | 2,2 | 2 |
| 183 | Clohars-Fouesnant | 2 264 | 2,2 | 5 |
| 183 | Dinéault | 1 853 | 2,2 | 4 |
| 183 | Pleyber-Christ | 3 166 | 2,2 | 7 |
| 183 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 2,2 | 30 |
| 188 | Lannilis | 5 709 | 2,1 | 12 |
| 188 | Poullan-sur-Mer | 1 453 | 2,1 | 3 |
| 190 | Mahalon | 1 021 | 2,0 | 2 |
| 191 | Brasparts | 1 067 | 1,9 | 2 |
| 192 | Dirinon | 2 188 | 1,8 | 4 |
| 192 | Pont-Croix | 1 669 | 1,8 | 3 |
| 192 | Querrien | 1 645 | 1,8 | 3 |
| 192 | Saint-Urbain | 1 670 | 1,8 | 3 |
| 196 | Collorec | 588 | 1,7 | 1 |
| 196 | Saint-Ségal | 1 182 | 1,7 | 2 |
| 198 | Le Tréhou | 633 | 1,6 | 1 |
| 198 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 3 148 | 1,6 | 5 |
| 200 | Laz | 685 | 1,5 | 1 |
| 200 | Plounéour-Ménez | 1 297 | 1,5 | 2 |
| 202 | Edern | 2 186 | 1,4 | 3 |
| 202 | Huelgoat | 1 440 | 1,4 | 2 |
| 202 | Logonna-Daoulas | 2 130 | 1,4 | 3 |
| 202 | Scaër | 5 178 | 1,4 | 7 |
| 206 | Île-Tudy | 742 | 1,3 | 1 |
| 206 | La Martyre | 751 | 1,3 | 1 |
| 206 | Locquénolé | 790 | 1,3 | 1 |
| 209 | Leuhan | 846 | 1,2 | 1 |
| 209 | Saint-Divy | 1 605 | 1,2 | 2 |
| 209 | Saint-Sauveur | 849 | 1,2 | 1 |
| 212 | Berrien | 943 | 1,1 | 1 |
| 212 | Kergloff | 897 | 1,1 | 1 |
| 212 | Peumerit | 917 | 1,1 | 1 |
| 212 | Trégourez | 947 | 1,1 | 1 |
| 216 | Rosnoën | 1 012 | 1,0 | 1 |
| 216 | Taulé | 2 914 | 1,0 | 3 |
| 218 | Argol | 1 065 | 0,9 | 1 |
| 218 | Coat-Méal | 1 133 | 0,9 | 1 |
| 218 | Plonévez-du-Faou | 2 160 | 0,9 | 2 |
| 218 | Plounéventer | 2 251 | 0,9 | 2 |
| 218 | Sainte-Sève | 1 077 | 0,9 | 1 |
| 223 | Bohars | 3 727 | 0,8 | 3 |
| 223 | Châteauneuf-du-Faou | 3 651 | 0,8 | 3 |
| 223 | Pouldergat | 1 213 | 0,8 | 1 |
| 226 | Arzano | 1 441 | 0,7 | 1 |
| 226 | Poullaouen | 1 470 | 0,7 | 1 |
| 226 | Rosporden | 7 550 | 0,7 | 5 |
| 229 | Guengat | 1 846 | 0,5 | 1 |
| 229 | Pleyben | 3 692 | 0,5 | 2 |
| 231 | Gouézec | 1 111 | 0,0 | 0 |
| 231 | Guerlesquin | 1 285 | 0,0 | 0 |
| 231 | Guiler-sur-Goyen | 520 | 0,0 | 0 |
| 231 | Guimiliau | 994 | 0,0 | 0 |
| 231 | Irvillac | 1 411 | 0,0 | 0 |
| 231 | Kernouës | 665 | 0,0 | 0 |
| 231 | Le Cloître-Pleyben | 502 | 0,0 | 0 |
| 231 | Le Juch | 765 | 0,0 | 0 |
| 231 | Lennon | 812 | 0,0 | 0 |
| 231 | Lopérec | 828 | 0,0 | 0 |
| 231 | Motreff | 654 | 0,0 | 0 |
| 231 | Plouyé | 687 | 0,0 | 0 |
| 231 | Saint-Goazec | 739 | 0,0 | 0 |
| 231 | Saint-Hernin | 753 | 0,0 | 0 |
| 231 | Saint-Servais | 784 | 0,0 | 0 |
| 231 | Scrignac | 816 | 0,0 | 0 |
| 231 | Trégarantec | 634 | 0,0 | 0 |
Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Finistère
Logements autorisés dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)