Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Isère (38)

374 communes du département Isère (38) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 3,5 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Huez (156,8 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Viriville (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Huez 1 244 156,8 195
2 Allemond 971 36,0 35
3 Champier 1 582 32,9 52
4 Les Deux Alpes 1 910 32,5 62
5 Massieu 773 32,3 25
6 Maubec 1 930 32,1 62
7 Charancieu 738 29,8 22
8 La Côte-Saint-André 4 873 25,0 122
9 Saint-Jean-de-Bournay 4 843 24,4 118
10 La Frette 1 083 24,0 26
11 Lumbin 2 164 23,1 50
12 Sablons 2 346 23,0 54
13 Torchefelon 838 21,5 18
14 Pont-Évêque 6 213 18,5 115
15 Rives 6 549 18,2 119
16 Pontcharra 7 350 18,1 133
17 La Terrasse 2 470 17,8 44
17 Le Grand-Lemps 3 083 17,8 55
19 Saint-Hilaire-de-la-Côte 1 600 16,9 27
20 Saint-Clair-de-la-Tour 3 628 16,8 61
21 La Balme-les-Grottes 1 146 16,6 19
22 Jardin 2 178 15,6 34
23 Assieu 1 726 15,1 26
24 Tullins 7 624 15,0 114
25 Saint-Sorlin-de-Morestel 610 14,8 9
26 Murianette 910 14,3 13
27 Coublevie 5 520 13,9 77
28 Goncelin 2 400 13,8 33
29 Le Pont-de-Claix 10 956 13,7 150
30 Leyrieu 919 13,1 12
31 Clonas-sur-Varèze 1 535 13,0 20
31 Les Adrets 1 079 13,0 14
31 Saint-Cassien 1 154 13,0 15
34 Nivolas-Vermelle 2 706 12,6 34
35 La Buissière 827 12,1 10
36 Auberives-sur-Varèze 1 501 12,0 18
37 Montbonnot-Saint-Martin 5 698 11,6 66
38 Noyarey 2 365 11,4 27
39 Saint-Marcel-Bel-Accueil 1 505 11,3 17
39 Saint-Paul-de-Varces 2 218 11,3 25
41 Herbeys 1 424 11,2 16
41 Hières-sur-Amby 1 245 11,2 14
43 Frontonas 2 123 10,8 23
44 Pajay 1 036 10,6 11
44 Sainte-Blandine 1 039 10,6 11
46 Bévenais 1 049 10,5 11
47 Pact 863 10,4 9
48 Villard-de-Lans 4 328 10,2 44
49 Tencin 2 180 10,1 22
50 Beaurepaire 5 010 10,0 50
50 Saint-Hilaire-du-Rosier 2 004 10,0 20
52 Saint-Théoffrey 612 9,8 6
53 Pommier-de-Beaurepaire 731 9,6 7
54 Luzinay 2 416 9,5 23
54 Pisieu 524 9,5 5
54 Villeneuve-de-Marc 1 154 9,5 11
57 La Motte-d'Aveillans 1 711 9,4 16
57 Moissieu-sur-Dolon 747 9,4 7
59 Bonnefamille 1 114 9,0 10
60 Meyrieu-les-Étangs 1 024 8,8 9
60 Saint-Jean-de-Soudain 1 714 8,8 15
62 Quaix-en-Chartreuse 943 8,5 8
62 Saint-Nicolas-de-Macherin 937 8,5 8
62 Seyssuel 2 248 8,5 19
65 Artas 1 799 8,3 15
65 Saint-Hilaire-de-Brens 603 8,3 5
67 Saint-Égrève 17 986 8,2 147
68 Chevrières 742 8,1 6
69 Cessieu 3 259 8,0 26
69 Saint-Pierre-de-Chartreuse 1 003 8,0 8
71 Faramans 1 143 7,9 9
72 Saint-Alban-de-Roche 2 168 7,8 17
73 Saint-Martin-d'Uriage 5 587 7,7 43
73 Saint-Victor-de-Morestel 1 168 7,7 9
73 Succieu 777 7,7 6
76 Brié-et-Angonnes 2 497 7,6 19
76 Chuzelles 2 366 7,6 18
76 Estrablin 3 677 7,6 28
76 Le Bourg-d'Oisans 2 617 7,6 20
76 Trept 2 095 7,6 16
81 Charavines 2 003 7,5 15
81 Marcilloles 1 201 7,5 9
83 La Chapelle-du-Bard 541 7,4 4
83 Sassenage 11 646 7,4 86
85 Saint-Alban-du-Rhône 965 7,3 7
86 Panossas 696 7,2 5
87 Eyzin-Pinet 2 285 7,0 16
87 Voiron 21 847 7,0 154
89 Saint-Clair-du-Rhône 3 778 6,9 26
89 Saint-Savin 4 323 6,9 30
89 Sinard 724 6,9 5
92 Grenay 1 628 6,8 11
92 Laval-en-Belledonne 1 029 6,8 7
92 Seyssins 8 092 6,8 55
95 Biviers 2 377 6,7 16
96 Le Péage-de-Roussillon 6 718 6,5 44
97 Beauvoir-de-Marc 1 098 6,4 7
97 La Mure 4 963 6,4 32
97 Saint-Just-de-Claix 1 401 6,4 9
100 Oytier-Saint-Oblas 1 743 6,3 11
100 Valencin 2 878 6,3 18
102 Eybens 10 493 6,2 65
102 Vézeronce-Curtin 2 241 6,2 14
104 Beaucroissant 1 790 6,1 11
104 Mottier 825 6,1 5
106 Bellegarde-Poussieu 1 007 6,0 6
106 Montferrat 1 846 6,0 11
106 Saint-Honoré 830 6,0 5
106 Valencogne 666 6,0 4
110 Charnècles 1 517 5,9 9
111 Bourgoin-Jallieu 30 151 5,8 176
112 Le Gua 1 928 5,7 11
112 Montalieu-Vercieu 3 510 5,7 20
114 Cheyssieu 1 074 5,6 6
114 Creys-Mépieu 1 613 5,6 9
116 Chirens 2 546 5,5 14
116 Roybon 1 091 5,5 6
116 Sermérieu 1 638 5,5 9
119 Diémoz 2 947 5,4 16
120 Jarrie 3 952 5,3 21
121 Charvieu-Chavagneux 10 547 5,2 55
121 Flachères 579 5,2 3
121 Izeaux 2 134 5,2 11
121 Ruy-Montceau 4 805 5,2 25
121 Saint-Jean-d'Avelanne 969 5,2 5
121 Villemoirieu 1 925 5,2 10
127 Culin 790 5,1 4
127 Saint-Pierre-de-Bressieux 786 5,1 4
129 Allevard 3 971 5,0 20
129 Pressins 1 194 5,0 6
129 Septème 2 186 5,0 11
132 Bizonnes 1 028 4,9 5
132 Cognin-les-Gorges 615 4,9 3
134 Autrans-Méaudre en Vercors 2 936 4,8 14
134 Four 1 673 4,8 8
134 Les Abrets en Dauphiné 6 850 4,8 33
137 Courtenay 1 277 4,7 6
137 Saint-Blaise-du-Buis 1 062 4,7 5
137 Saint-Siméon-de-Bressieux 3 186 4,7 15
137 Satolas-et-Bonce 2 532 4,7 12
141 Châtonnay 2 009 4,5 9
141 Poliénas 1 111 4,5 5
141 Saint-Martin-d'Hères 37 695 4,5 170
141 Saint-Ondras 668 4,5 3
141 Vizille 7 292 4,5 33
146 La Murette 1 836 4,4 8
146 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 3 425 4,4 15
146 Vaulx-Milieu 2 472 4,4 11
149 Saint-Barthélemy 923 4,3 4
150 Corbelin 2 375 4,2 10
150 Entre-deux-Guiers 1 915 4,2 8
150 Le Sappey-en-Chartreuse 1 191 4,2 5
150 Saint-Agnin-sur-Bion 1 187 4,2 5
150 Saint-Étienne-de-Crossey 2 619 4,2 11
150 Veurey-Voroize 1 427 4,2 6
156 Bougé-Chambalud 1 467 4,1 6
156 Roche 2 196 4,1 9
158 Froges 3 285 4,0 13
158 Gillonnay 1 009 4,0 4
158 Lans-en-Vercors 2 751 4,0 11
158 Montseveroux 999 4,0 4
158 Saint Antoine l'Abbaye 1 263 4,0 5
158 Saint-Lattier 1 486 4,0 6
164 Granieu 519 3,9 2
164 Notre-Dame-de-Vaulx 512 3,9 2
166 Biol 1 594 3,8 6
166 Dolomieu 3 173 3,8 12
166 Moirans 7 818 3,8 30
169 Eydoche 543 3,7 2
169 La Sure en Chartreuse 1 072 3,7 4
169 Saint-Jean-de-Vaulx 536 3,7 2
169 Saint-Victor-de-Cessieu 2 148 3,7 8
169 Tramolé 810 3,7 3
174 Meyrié 1 096 3,6 4
174 Sainte-Agnès 548 3,6 2
174 Sillans 1 919 3,6 7
177 Anthon 1 154 3,5 4
177 Barraux 2 016 3,5 7
177 Beaufort 573 3,5 2
177 Brézins 2 312 3,5 8
177 Charantonnay 2 019 3,5 7
177 Chavanoz 5 126 3,5 18
177 La Chapelle-de-la-Tour 1 992 3,5 7
177 Moidieu-Détourbe 1 978 3,5 7
177 Morestel 4 340 3,5 15
177 Theys 2 011 3,5 7
177 Villefontaine 19 445 3,5 69
188 Monestier-de-Clermont 1 478 3,4 5
188 Optevoz 875 3,4 3
188 Ornacieux-Balbins 876 3,4 3
188 Reventin-Vaugris 2 035 3,4 7
188 Romagnieu 1 753 3,4 6
188 Roussillon 8 595 3,4 29
188 Tignieu-Jameyzieu 8 031 3,4 27
188 Vinay 4 438 3,4 15
196 Apprieu 3 615 3,3 12
196 Chanas 2 706 3,3 9
196 Le Pont-de-Beauvoisin 3 602 3,3 12
199 Arandon-Passins 1 864 3,2 6
199 Crêts en Belledonne 3 470 3,2 11
199 L'Albenc 1 255 3,2 4
199 Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 698 3,2 25
199 Saint-Joseph-de-Rivière 1 254 3,2 4
199 Saint-Romain-de-Jalionas 3 417 3,2 11
199 Voreppe 9 922 3,2 32
206 Le Bouchage 655 3,1 2
206 Saint-Chef 3 921 3,1 12
206 Saint-Sorlin-de-Vienne 964 3,1 3
209 Bresson 663 3,0 2
209 Les Côtes-d'Arey 2 023 3,0 6
209 Meyssiez 671 3,0 2
212 Chonas-l'Amballan 1 729 2,9 5
212 La Buisse 3 500 2,9 10
212 Revel-Tourdan 1 050 2,9 3
212 Saint-Marcellin 7 700 2,9 22
212 Saint-Maximin 689 2,9 2
212 Vaulnaveys-le-Bas 1 398 2,9 4
212 Vignieu 1 024 2,9 3
219 Annoisin-Chatelans 719 2,8 2
219 Chimilin 1 417 2,8 4
219 La Rivière 720 2,8 2
219 Parmilieu 723 2,8 2
219 Saint-Jean-de-Moirans 3 620 2,8 10
219 Vif 8 530 2,8 24
225 Bernin 3 334 2,7 9
225 Chélieu 733 2,7 2
225 Oyeu 1 106 2,7 3
225 Pont-de-Chéruy 6 302 2,7 17
225 Saint-Quentin-sur-Isère 1 466 2,7 4
225 Vaulnaveys-le-Haut 4 006 2,7 11
225 Villages du Lac de Paladru 2 598 2,7 7
232 La Chapelle-de-Surieu 757 2,6 2
232 La Tronche 6 424 2,6 17
232 Le Touvet 3 116 2,6 8
232 Monsteroux-Milieu 768 2,6 2
232 Saint-Georges-de-Commiers 2 699 2,6 7
232 Saint-Nizier-du-Moucherotte 1 162 2,6 3
232 Saint-Vincent-de-Mercuze 1 532 2,6 4
232 Vernioz 1 521 2,6 4
240 Izeron 809 2,5 2
240 Le Cheylas 2 389 2,5 6
240 Plateau-des-Petites-Roches 2 433 2,5 6
240 Saint-André-le-Gaz 2 754 2,5 7
240 Saint-Aupre 1 182 2,5 3
245 Saint-Baudille-de-la-Tour 849 2,4 2
245 Saint-Christophe-sur-Guiers 847 2,4 2
245 Saint-Sauveur 2 127 2,4 5
245 Salaise-sur-Sanne 4 606 2,4 11
245 Venon 841 2,4 2
250 Crémieu 3 536 2,3 8
250 Doissin 876 2,3 2
250 Miribel-les-Échelles 1 713 2,3 4
250 Saint-Maurice-l'Exil 6 889 2,3 16
254 Chamagnieu 1 822 2,2 4
254 Cour-et-Buis 920 2,2 2
256 Seyssinet-Pariset 11 739 2,1 25
257 Chapareillan 3 065 2,0 6
257 Val-de-Virieu 1 528 2,0 3
259 Châbons 2 133 1,9 4
259 Montaud 530 1,9 1
259 Notre-Dame-de-Commiers 519 1,9 1
259 Porte-des-Bonnevaux 2 099 1,9 4
259 Saint-Didier-de-la-Tour 2 143 1,9 4
264 Rochetoirin 1 090 1,8 2
264 Saint-Quentin-Fallavier 6 189 1,8 11
266 Clelles 596 1,7 1
266 Crachier 600 1,7 1
266 La Tour-du-Pin 8 111 1,7 14
266 Longechenal 593 1,7 1
266 Marcollin 599 1,7 1
266 Saint-Geoire-en-Valdaine 2 392 1,7 4
266 Saint-Georges-d'Espéranche 3 545 1,7 6
266 Saint-Pierre-d'Entremont 581 1,7 1
266 Sardieu 1 193 1,7 2
266 Ville-sous-Anjou 1 175 1,7 2
276 Agnin 1 245 1,6 2
276 Beaulieu 635 1,6 1
276 Belmont 636 1,6 1
276 Brangues 614 1,6 1
276 Le Champ-près-Froges 1 289 1,6 2
276 Vertrieu 608 1,6 1
282 Domène 6 835 1,5 10
282 La Bâtie-Montgascon 2 035 1,5 3
282 La Pierre 664 1,5 1
282 Primarette 686 1,5 1
282 Saint-Just-Chaleyssin 2 695 1,5 4
287 Mens 1 415 1,4 2
287 Pierre-Châtel 1 475 1,4 2
287 Poisat 2 173 1,4 3
287 Saint-Bueil 716 1,4 1
287 Saint-Prim 1 478 1,4 2
287 Serpaize 2 091 1,4 3
287 Vienne 31 778 1,4 44
294 Bouvesse-Quirieu 1 524 1,3 2
294 Faverges-de-la-Tour 1 487 1,3 2
294 La Combe-de-Lancey 745 1,3 1
294 Saint-Laurent-du-Pont 4 490 1,3 6
294 Saint-Martin-de-la-Cluze 754 1,3 1
294 Sainte-Anne-sur-Gervonde 759 1,3 1
294 Salagnon 1 508 1,3 2
301 Heyrieux 4 956 1,2 6
301 La Verpillière 7 786 1,2 9
301 Renage 3 348 1,2 4
301 Vourey 1 688 1,2 2
305 Colombe 1 890 1,1 2
305 Gières 7 376 1,1 8
305 L'Isle-d'Abeau 17 515 1,1 20
305 Savas-Mépin 883 1,1 1
305 Soleymieu 895 1,1 1
305 Villette-d'Anthon 5 268 1,1 6
311 Chozeau 987 1,0 1
311 Les Roches-de-Condrieu 2 055 1,0 2
311 Réaumont 1 019 1,0 1
311 Saint-Ismier 7 165 1,0 7
311 Séchilienne 993 1,0 1
311 Vénérieu 968 1,0 1
317 Crolles 8 609 0,9 8
317 Fontanil-Cornillon 3 404 0,9 3
317 Jarcieu 1 135 0,9 1
317 Meylan 18 770 0,9 16
317 Susville 1 134 0,9 1
322 Chatte 2 518 0,8 2
322 Le Versoud 4 900 0,8 4
324 Aoste 2 876 0,7 2
324 Corenc 4 215 0,7 3
324 Saint-Nazaire-les-Eymes 3 016 0,7 2
327 Bilieu 1 578 0,6 1
327 Porcieu-Amblagnieu 1 787 0,6 1
327 Varces-Allières-et-Risset 8 542 0,6 5
330 Chasse-sur-Rhône 6 588 0,5 3
330 Saint-Martin-le-Vinoux 6 078 0,5 3
330 Villette-de-Vienne 2 025 0,5 1
333 Claix 7 836 0,4 3
333 Grenoble 156 140 0,4 62
335 Champ-sur-Drac 3 335 0,3 1
335 Fontaine 22 020 0,3 6
335 Villard-Bonnot 7 509 0,3 2
338 Échirolles 37 491 0,2 9
339 Anjou 1 031 0,0 0
339 Champagnier 1 557 0,0 0
339 Châteauvilain 737 0,0 0
339 Chèzeneuve 654 0,0 0
339 Dizimieu 835 0,0 0
339 Domarin 1 659 0,0 0
339 Eclose-Badinières 1 515 0,0 0
339 Janneyrias 1 896 0,0 0
339 La Sône 634 0,0 0
339 Le Passage 983 0,0 0
339 Les Éparres 1 028 0,0 0
339 Livet-et-Gavet 1 253 0,0 0
339 Montagnieu 1 179 0,0 0
339 Montcarra 612 0,0 0
339 Monteynard 502 0,0 0
339 Moras 520 0,0 0
339 Notre-Dame-de-l'Osier 535 0,0 0
339 Notre-Dame-de-Mésage 1 129 0,0 0
339 Pont-en-Royans 805 0,0 0
339 Proveysieux 522 0,0 0
339 Revel 1 312 0,0 0
339 Rovon 605 0,0 0
339 Saint-Bonnet-de-Chavagne 655 0,0 0
339 Saint-Gervais 538 0,0 0
339 Saint-Pierre-de-Mésage 784 0,0 0
339 Saint-Romans 1 897 0,0 0
339 Saint-Vérand 1 711 0,0 0
339 Sérézin-de-la-Tour 1 135 0,0 0
339 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu 609 0,0 0
339 Sonnay 1 234 0,0 0
339 Têche 596 0,0 0
339 Thodure 795 0,0 0
339 Valbonnais 520 0,0 0
339 Varacieux 881 0,0 0
339 Velanne 572 0,0 0
339 Viriville 1 713 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Isère

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Isère (38)