Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Isère (38)

512 communes du département Isère (38) sont classées. La valeur médiane est de 2,8 consultations par habitant et par an.

Accès le plus faible : Besse (0,0 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Chamrousse (8,5 consultations par habitant et par an).

219 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 218 786 habitants, soit 17 % de la population des communes classées.

Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.

À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.

Rang Commune Habitants Consultations par habitant
1 Besse 154 0,0
1 Chantepérier 213 0,0
1 Clavans-en-Haut-Oisans 73 0,0
1 Entraigues 225 0,0
1 La Morte 143 0,0
1 Lavaldens 165 0,0
1 Malleval-en-Vercors 57 0,0
1 Saint-Andéol 117 0,0
1 Saint-Christophe-en-Oisans 99 0,0
1 Valjouffrey 167 0,0
1 Villard-Notre-Dame 25 0,0
1 Villard-Reymond 46 0,0
13 Mont-Saint-Martin 93 0,0
14 Marcieu 66 0,1
15 Sainte-Marie-du-Mont 243 0,2
16 Montaud 530 0,2
17 Miribel-Lanchâtre 445 0,2
18 Le Haut-Bréda 456 0,3
19 Château-Bernard 295 0,4
19 Gresse-en-Vercors 351 0,4
21 Saint-Mury-Monteymond 342 0,4
22 La Motte-Saint-Martin 448 0,5
23 Proveysieux 522 0,6
24 Monteynard 502 0,7
25 Presles 102 0,8
26 Saint-Guillaume 238 0,8
27 Quaix-en-Chartreuse 943 0,8
28 La Combe-de-Lancey 745 0,8
29 Quincieu 106 0,8
30 Venon 841 0,9
31 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 423 0,9
32 Saint-Jean-de-Vaulx 536 0,9
33 Montagne 273 0,9
34 Saint-Jean-le-Vieux 280 1,0
35 Tréminis 198 1,0
36 Notre-Dame-de-Commiers 519 1,1
37 Rencurel 358 1,1
38 Vatilieu 373 1,1
39 Treffort 249 1,1
40 Serre-Nerpol 307 1,1
41 Saint Antoine l'Abbaye 1 263 1,2
42 Marnans 132 1,2
43 La Rivière 720 1,2
44 Saint-Victor-de-Morestel 1 168 1,2
45 Le Gua 1 928 1,3
46 Roybon 1 091 1,3
47 Saint-Gervais 538 1,3
48 Montfalcon 127 1,3
49 Roissard 324 1,3
50 Sainte-Agnès 548 1,3
51 Poliénas 1 111 1,3
52 Chantesse 397 1,3
53 Vaujany 357 1,3
54 Arandon-Passins 1 864 1,3
55 Montseveroux 999 1,4
56 Saint-Clair-sur-Galaure 265 1,4
57 Brangues 614 1,4
58 La Salle-en-Beaumont 355 1,4
58 Quet-en-Beaumont 79 1,4
58 Saint-Michel-en-Beaumont 32 1,4
61 Saint-Julien-de-l'Herms 165 1,4
62 Rovon 605 1,4
62 Séchilienne 993 1,4
64 Chasselay 444 1,4
65 Flachères 579 1,4
66 Ornon 143 1,4
67 Vignieu 1 024 1,4
68 Sermérieu 1 638 1,4
69 Morestel 4 340 1,4
70 Chevrières 742 1,5
71 Bessins 123 1,5
72 Sainte-Anne-sur-Gervonde 759 1,5
73 Mayres-Savel 94 1,5
73 Oris-en-Rattier 108 1,5
73 Saint-Laurent-en-Beaumont 422 1,5
73 Saint-Pierre-de-Méaroz 114 1,5
73 Valbonnais 520 1,5
78 Moras 520 1,5
79 Saint-Paul-lès-Monestier 288 1,5
80 Creys-Mépieu 1 613 1,5
81 Vernas 268 1,5
82 Lentiol 242 1,6
83 Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 281 1,6
84 Valencogne 666 1,6
85 Saint-Appolinard 395 1,6
86 La Valette 66 1,6
87 Torchefelon 838 1,6
88 Primarette 686 1,6
89 Revel 1 312 1,6
90 Pisieu 524 1,6
91 Les Éparres 1 028 1,7
92 Murinais 412 1,7
93 Dizimieu 835 1,7
94 Plan 300 1,7
95 Châtelus 97 1,7
96 Saint-Georges-de-Commiers 2 699 1,7
97 Brion 141 1,7
98 Bizonnes 1 028 1,7
99 Beaufort 573 1,7
100 Annoisin-Chatelans 719 1,7
101 Moissieu-sur-Dolon 747 1,7
102 Saint-Sorlin-de-Vienne 964 1,7
103 Le Bouchage 655 1,7
104 Belmont 636 1,8
105 Sarcenas 261 1,8
106 Marcollin 599 1,8
107 Blandin 158 1,8
108 Saint-Pierre-de-Mésage 784 1,8
109 Vasselin 458 1,8
110 Saint-Bonnet-de-Chavagne 655 1,8
111 Le Sappey-en-Chartreuse 1 191 1,8
112 L'Albenc 1 255 1,8
113 Anthon 1 154 1,8
114 Notre-Dame-de-l'Osier 535 1,8
115 Doissin 876 1,8
116 Cras 407 1,8
117 Leyrieu 919 1,9
118 Châteauvilain 737 1,9
118 Sinard 724 1,9
118 Tramolé 810 1,9
121 Montrevel 452 1,9
122 Succieu 777 1,9
123 Auris 189 1,9
124 Luzinay 2 416 1,9
125 Bouvesse-Quirieu 1 524 1,9
126 Revel-Tourdan 1 050 1,9
127 Vézeronce-Curtin 2 241 1,9
128 Merlas 465 1,9
129 Notre-Dame-de-Mésage 1 129 1,9
130 Varacieux 881 1,9
131 Biol 1 594 1,9
132 Saint-Martin-de-la-Cluze 754 2,0
133 Saint-Victor-de-Cessieu 2 148 2,0
134 Saint-Didier-de-Bizonnes 341 2,0
135 La Chapelle-de-Surieu 757 2,0
136 Beaurepaire 5 010 2,0
136 Soleymieu 895 2,0
138 Villette-d'Anthon 5 268 2,0
139 Montchaboud 352 2,0
140 Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu 609 2,0
141 Montcarra 612 2,0
142 Septème 2 186 2,0
143 Saint-Baudille-de-la-Tour 849 2,0
144 Saint-Sorlin-de-Morestel 610 2,0
145 Saint-Just-Chaleyssin 2 695 2,1
146 Chalon 176 2,1
147 Oytier-Saint-Oblas 1 743 2,1
148 Saint-Pierre-de-Chérennes 461 2,1
149 Cognin-les-Gorges 615 2,1
149 La Forteresse 338 2,1
151 Chélieu 733 2,1
152 Pact 863 2,1
153 Saint-Chef 3 921 2,1
154 Meyssiez 671 2,1
155 Cour-et-Buis 920 2,1
156 Choranche 144 2,1
156 Sonnay 1 234 2,1
158 Hurtières 233 2,1
159 Champ-sur-Drac 3 335 2,1
160 Morette 358 2,1
161 Montagnieu 1 179 2,1
162 Chichilianne 336 2,2
163 Vernioz 1 521 2,2
164 Voissant 246 2,2
165 Le Passage 983 2,2
166 Bellegarde-Poussieu 1 007 2,2
166 Cholonge 339 2,2
168 Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 698 2,2
169 Valencin 2 878 2,2
170 Savas-Mépin 883 2,2
171 Saint-Barthélemy 923 2,2
172 Avignonet 203 2,2
173 Les Adrets 1 079 2,2
174 Dolomieu 3 173 2,2
175 Pommier-de-Beaurepaire 731 2,2
176 Beaulieu 635 2,2
177 Salagnon 1 508 2,2
178 Chassignieu 225 2,2
178 Châtenay 433 2,2
180 Saint-Michel-les-Portes 285 2,2
181 Villages du Lac de Paladru 2 598 2,3
182 Porcieu-Amblagnieu 1 787 2,3
183 Parmilieu 723 2,3
184 Assieu 1 726 2,3
185 Monestier-de-Clermont 1 478 2,3
185 Saint-Martin-d'Uriage 5 587 2,3
187 Saint-Paul-d'Izeaux 307 2,3
188 Maubec 1 930 2,3
189 Saint-Hilaire-de-Brens 603 2,3
190 Montalieu-Vercieu 3 510 2,4
191 Thodure 795 2,4
192 Champagnier 1 557 2,4
193 Optevoz 875 2,4
194 Saint-Clair-de-la-Tour 3 628 2,4
195 Têche 596 2,4
196 Saint-Romain-de-Surieu 468 2,4
197 Saint-Sulpice-des-Rivoires 425 2,4
198 Saint-Geoire-en-Valdaine 2 392 2,4
199 Vinay 4 438 2,4
200 Bressieux 93 2,4
201 Saint-Théoffrey 612 2,4
202 Vénérieu 968 2,4
203 Les Côtes-d'Arey 2 023 2,4
204 Granieu 519 2,4
205 Saint-Pierre-de-Bressieux 786 2,4
206 Vaulnaveys-le-Bas 1 398 2,4
207 Notre-Dame-de-Vaulx 512 2,4
208 Charette 445 2,4
209 Crémieu 3 536 2,4
210 Veyssilieu 328 2,5
211 Charantonnay 2 019 2,5
212 Saint-Jean-de-Bournay 4 843 2,5
213 Courtenay 1 277 2,5
214 Eyzin-Pinet 2 285 2,5
214 Hières-sur-Amby 1 245 2,5
216 Trept 2 095 2,5
217 Saint-Paul-de-Varces 2 218 2,5
218 Monsteroux-Milieu 768 2,5
219 Vif 8 530 2,5
220 Sérézin-de-la-Tour 1 135 2,5
221 Saint-Georges-d'Espéranche 3 545 2,5
222 Faramans 1 143 2,5
223 Bossieu 326 2,5
223 Viriville 1 713 2,5
225 Beauvoir-en-Royans 96 2,5
226 La Chapelle-de-la-Tour 1 992 2,5
227 Eclose-Badinières 1 515 2,6
227 Heyrieux 4 956 2,6
229 Saint-Vérand 1 711 2,6
230 Châbons 2 133 2,6
231 Saint-Didier-de-la-Tour 2 143 2,6
232 Eydoche 543 2,6
233 Vaulnaveys-le-Haut 4 006 2,6
234 Fontaine 22 020 2,6
234 Saint-Aupre 1 182 2,6
236 Saint-Jean-de-Soudain 1 714 2,6
237 Meyrieu-les-Étangs 1 024 2,6
238 Bonnefamille 1 114 2,6
238 Chavanoz 5 126 2,6
240 Anjou 1 031 2,6
241 Charvieu-Chavagneux 10 547 2,6
242 Diémoz 2 947 2,6
242 Val-de-Virieu 1 528 2,6
244 Artas 1 799 2,6
245 Pajay 1 036 2,7
246 Corbelin 2 375 2,7
247 Saint-Ondras 668 2,7
248 Massieu 773 2,7
249 Laffrey 466 2,7
250 Saint-Geoirs 498 2,7
251 Saint-Bueil 716 2,7
252 Ornacieux-Balbins 876 2,7
253 Burcin 430 2,7
254 Bilieu 1 578 2,7
254 Serpaize 2 091 2,7
256 Izeron 809 2,8
256 Saint-Sauveur 2 127 2,8
256 Sainte-Luce 42 2,8
259 Villeneuve-de-Marc 1 154 2,8
260 Châtonnay 2 009 2,8
261 Livet-et-Gavet 1 253 2,8
262 Jarcieu 1 135 2,8
262 Jardin 2 178 2,8
264 Villemoirieu 1 925 2,8
265 Vizille 7 292 2,8
266 Saint-Lattier 1 486 2,8
267 Laval-en-Belledonne 1 029 2,8
268 Pont-de-Chéruy 6 302 2,8
269 Royas 427 2,8
270 Jarrie 3 952 2,8
270 Pont-Évêque 6 213 2,8
272 Janneyrias 1 896 2,8
273 Roche 2 196 2,9
274 Beauvoir-de-Marc 1 098 2,9
275 Penol 381 2,9
276 Montferrat 1 846 2,9
277 Saint-Martin-de-Vaulserre 246 2,9
278 Mottier 825 2,9
279 Four 1 673 2,9
280 Saint-Romain-de-Jalionas 3 417 2,9
281 Lumbin 2 164 2,9
282 Coublevie 5 520 2,9
283 Chatte 2 518 2,9
284 Champier 1 582 2,9
284 Saint-Marcellin 7 700 2,9
286 La Balme-les-Grottes 1 146 2,9
287 Culin 790 2,9
287 Velanne 572 2,9
289 Miribel-les-Échelles 1 713 2,9
290 Engins 422 3,0
291 Saint-Siméon-de-Bressieux 3 186 3,0
292 Saint-Arey 71 3,0
293 Châtel-en-Trièves 491 3,0
293 Saint-Baudille-et-Pipet 256 3,0
293 Saint-Martin-de-Clelles 184 3,0
296 Rochetoirin 1 090 3,0
297 La Sure en Chartreuse 1 072 3,0
298 Roussillon 8 595 3,0
299 Saint-Agnin-sur-Bion 1 187 3,0
300 Theys 2 011 3,0
301 Crachier 600 3,0
302 Ville-sous-Anjou 1 175 3,0
303 Chèzeneuve 654 3,0
304 Salaise-sur-Sanne 4 606 3,0
305 Renage 3 348 3,1
306 Saint-André-en-Royans 342 3,1
307 Siévoz 132 3,1
308 Tullins 7 624 3,1
309 Sardieu 1 193 3,1
310 Moidieu-Détourbe 1 978 3,1
311 Herbeys 1 424 3,1
312 Charavines 2 003 3,1
313 Izeaux 2 134 3,1
313 Marcilloles 1 201 3,1
315 Agnin 1 245 3,1
315 Pressins 1 194 3,1
317 Tignieu-Jameyzieu 8 031 3,1
318 Bougé-Chambalud 1 467 3,1
318 Longechenal 593 3,1
320 Saint-Nizier-du-Moucherotte 1 162 3,1
321 Murianette 910 3,1
322 Faverges-de-la-Tour 1 487 3,1
322 Le Percy 167 3,1
322 Monestier-du-Percy 254 3,1
325 Villette-de-Vienne 2 025 3,1
326 Saint-Pierre-d'Entremont 581 3,2
327 Saint-Clair-du-Rhône 3 778 3,2
328 Sillans 1 919 3,2
329 Saint-Savin 4 323 3,2
330 Noyarey 2 365 3,2
331 Seyssuel 2 248 3,2
332 Saint-André-le-Gaz 2 754 3,2
333 Villard-Bonnot 7 509 3,2
334 Bévenais 1 049 3,2
335 La Côte-Saint-André 4 873 3,2
336 Porte-des-Bonnevaux 2 099 3,2
337 Saint-Christophe-sur-Guiers 847 3,3
338 Chanas 2 706 3,3
339 Varces-Allières-et-Risset 8 542 3,3
339 Villefontaine 19 445 3,3
341 Chozeau 987 3,3
342 Saint-Maximin 689 3,3
343 La Bâtie-Montgascon 2 035 3,3
344 Le Pont-de-Beauvoisin 3 602 3,3
345 Lieudieu 345 3,3
346 Beaucroissant 1 790 3,3
347 Saint-Honoré 830 3,3
348 Sassenage 11 646 3,3
349 Saint-Marcel-Bel-Accueil 1 505 3,4
350 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 3 425 3,4
351 Estrablin 3 677 3,4
352 Saint-Jean-d'Avelanne 969 3,4
353 Saint-Albin-de-Vaulserre 420 3,4
354 Villard-Saint-Christophe 397 3,4
355 Lavars 172 3,4
356 Romagnieu 1 753 3,4
357 Le Péage-de-Roussillon 6 718 3,4
358 Satolas-et-Bonce 2 532 3,4
359 Le Versoud 4 900 3,4
360 Saint-Jean-d'Hérans 318 3,5
361 Saint-Alban-du-Rhône 965 3,5
362 Gillonnay 1 009 3,5
363 Biviers 2 377 3,5
363 Fontanil-Cornillon 3 404 3,5
365 Saint-Hilaire-de-la-Côte 1 600 3,5
366 Brézins 2 312 3,5
366 La Flachère 449 3,5
368 Cessieu 3 259 3,5
369 Voiron 21 847 3,5
370 Saint-Alban-de-Roche 2 168 3,5
371 Apprieu 3 615 3,5
372 La Tour-du-Pin 8 111 3,5
372 Nivolas-Vermelle 2 706 3,5
374 Grenay 1 628 3,5
375 Clelles 596 3,5
376 Bourgoin-Jallieu 30 151 3,5
377 Crolles 8 609 3,6
378 Sainte-Blandine 1 039 3,6
379 Saint-Vincent-de-Mercuze 1 532 3,6
380 La Motte-d'Aveillans 1 711 3,6
380 Pierre-Châtel 1 475 3,6
382 Panossas 696 3,6
383 Oz 217 3,6
384 Bernin 3 334 3,6
385 Vertrieu 608 3,6
386 Vienne 31 778 3,6
387 Saint-Quentin-sur-Isère 1 466 3,6
388 Saint-Maurice-l'Exil 6 889 3,6
389 Charancieu 738 3,7
390 Aoste 2 876 3,7
391 Cornillon-en-Trièves 173 3,7
391 Mens 1 415 3,7
391 Reventin-Vaugris 2 035 3,7
394 Entre-deux-Guiers 1 915 3,7
395 Vaulx-Milieu 2 472 3,7
396 Meyrié 1 096 3,7
397 Le Grand-Lemps 3 083 3,7
398 Lalley 178 3,7
398 Montbonnot-Saint-Martin 5 698 3,7
398 Saint-Maurice-en-Trièves 180 3,7
401 Saint-Joseph-de-Rivière 1 254 3,7
402 Oyeu 1 106 3,7
403 Crêts en Belledonne 3 470 3,7
404 Saint-Hilaire-du-Rosier 2 004 3,7
405 Pont-en-Royans 805 3,8
406 La Frette 1 083 3,8
407 Les Roches-de-Condrieu 2 055 3,8
408 Chuzelles 2 366 3,8
409 La Pierre 664 3,8
410 Sablons 2 346 3,8
411 Chapareillan 3 065 3,8
412 La Terrasse 2 470 3,8
413 Le Moutaret 250 3,8
414 Ruy-Montceau 4 805 3,8
415 Saint-Jean-de-Moirans 3 620 3,9
416 La Murette 1 836 3,9
417 Saint-Laurent-du-Pont 4 490 3,9
418 Bresson 663 3,9
419 Les Abrets en Dauphiné 6 850 3,9
420 Auberives-en-Royans 367 3,9
421 Saint-Prim 1 478 4,0
422 Grenoble 156 140 4,0
423 Voreppe 9 922 4,0
424 Saint-Pierre-de-Chartreuse 1 003 4,0
425 Rives 6 549 4,0
426 Colombe 1 890 4,0
427 Moirans 7 818 4,0
428 Saint-Martin-d'Hères 37 695 4,0
429 Frontonas 2 123 4,0
430 Chonas-l'Amballan 1 729 4,1
431 Clonas-sur-Varèze 1 535 4,1
432 Allevard 3 971 4,1
433 La Garde 100 4,1
434 Chamagnieu 1 822 4,1
435 Domène 6 835 4,1
436 Pellafol 136 4,1
437 Cheyssieu 1 074 4,2
438 Saint-Romans 1 897 4,2
439 Veurey-Voroize 1 427 4,2
440 Domarin 1 659 4,2
441 La Chapelle-du-Bard 541 4,2
442 Saint-Ismier 7 165 4,2
443 La Verpillière 7 786 4,2
444 Vourey 1 688 4,2
445 Brié-et-Angonnes 2 497 4,2
446 La Sône 634 4,2
447 Barraux 2 016 4,2
448 Seyssins 8 092 4,3
449 Saint-Nicolas-de-Macherin 937 4,3
450 La Buisse 3 500 4,3
451 Claix 7 836 4,3
452 L'Isle-d'Abeau 17 515 4,4
453 Le Cheylas 2 389 4,4
454 Réaumont 1 019 4,4
455 Prébois 170 4,4
456 Chirens 2 546 4,4
457 Saint-Martin-le-Vinoux 6 078 4,4
458 Saint-Égrève 17 986 4,4
459 Le Champ-près-Froges 1 289 4,4
460 Saint-Just-de-Claix 1 401 4,4
461 Froges 3 285 4,5
462 Échirolles 37 491 4,5
463 Saint-Blaise-du-Buis 1 062 4,5
464 Chimilin 1 417 4,5
465 Plateau-des-Petites-Roches 2 433 4,5
466 Cognet 35 4,5
466 Ponsonnas 288 4,5
466 Prunières 381 4,5
469 Chasse-sur-Rhône 6 588 4,5
470 Saint-Quentin-Fallavier 6 189 4,6
471 Saint-Étienne-de-Crossey 2 619 4,6
472 Tencin 2 180 4,6
473 Corenc 4 215 4,6
474 Pontcharra 7 350 4,7
475 Poisat 2 173 4,7
476 La Mure 4 963 4,7
476 Nantes-en-Ratier 476 4,7
476 Sousville 141 4,7
479 Charnècles 1 517 4,8
480 Susville 1 134 4,9
481 Corrençon-en-Vercors 374 4,9
482 Auberives-sur-Varèze 1 501 4,9
483 Sainte-Marie-d'Alloix 486 4,9
484 Le Pont-de-Claix 10 956 5,0
485 Allemond 971 5,0
486 Mizoën 187 5,1
487 Autrans-Méaudre en Vercors 2 936 5,1
488 Eybens 10 493 5,1
489 Saint-Cassien 1 154 5,2
490 La Buissière 827 5,4
491 Le Bourg-d'Oisans 2 617 5,8
491 Oulles 17 5,8
493 Monestier-d'Ambel 14 5,8
494 La Salette-Fallavaux 81 6,0
494 Les Côtes-de-Corps 74 6,0
496 La Tronche 6 424 6,0
497 Le Touvet 3 116 6,2
498 Gières 7 376 6,3
499 Seyssinet-Pariset 11 739 6,4
500 Saint-Nazaire-les-Eymes 3 016 6,4
501 Villard-de-Lans 4 328 6,5
502 Lans-en-Vercors 2 751 6,5
503 Ambel 35 6,7
504 Beaufin 19 7,0
505 Goncelin 2 400 7,2
506 Les Deux Alpes 1 910 7,6
507 Le Freney-d'Oisans 260 7,8
508 Meylan 18 770 8,0
509 Huez 1 244 8,0
509 Villard-Reculas 76 8,0
511 Corps 421 8,1
512 Chamrousse 453 8,5

Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).

Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024

Autres classements : Isère

Accès aux médecins généralistes dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Isère (38)