Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Bas-Rhin (67)

514 communes du département Bas-Rhin (67) sont classées. La valeur médiane est de 3,8 consultations par habitant et par an.

Accès le plus faible : Belmont (0,3 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Niederhausbergen (8,3 consultations par habitant et par an).

57 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 43 787 habitants, soit 4 % de la population des communes classées.

Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.

À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.

Rang Commune Habitants Consultations par habitant
1 Belmont 169 0,3
2 Niedersteinbach 124 0,5
3 La Vancelle 402 1,0
4 Obersteinbach 234 1,1
5 Le Hohwald 521 1,1
6 Wangenbourg-Engenthal 1 327 1,1
7 Wingen 445 1,2
8 Volksberg 353 1,2
9 Eschbourg 455 1,3
10 Hinsbourg 122 1,4
11 Saales 826 1,5
12 Lauterbourg 2 324 1,5
13 Puberg 319 1,5
14 Waldhambach 598 1,6
15 Weislingen 525 1,7
16 Dambach 757 1,8
17 Fort-Louis 285 1,8
18 Reipertswiller 842 1,8
19 Bust 454 1,8
20 Schœnbourg 366 1,8
21 Scheibenhard 871 1,9
22 Bellefosse 170 1,9
22 Solbach 111 1,9
24 Struth 213 1,9
25 Frohmuhl 156 2,0
26 Lichtenberg 527 2,0
27 Erckartswiller 285 2,0
28 Neewiller-près-Lauterbourg 645 2,0
29 Pfalzweyer 329 2,0
30 Rosteig 464 2,1
31 Daubensand 388 2,1
32 Ottwiller 246 2,1
33 Schœnau 587 2,1
34 Asswiller 268 2,1
35 Plobsheim 4 492 2,1
36 Tieffenbach 243 2,1
37 Urbeis 309 2,2
38 Zittersheim 232 2,2
39 Eschwiller 173 2,2
40 Lohr 444 2,2
41 Petersbach 664 2,2
42 Eschau 5 878 2,3
42 Mothern 1 939 2,3
44 Baerendorf 304 2,3
45 Weyer 509 2,3
46 Pfulgriesheim 1 282 2,3
47 Mackwiller 525 2,3
48 Windstein 177 2,4
49 Salmbach 585 2,4
50 Bischholtz 251 2,4
51 Sparsbach 238 2,4
52 Munchhausen 775 2,4
53 Leutenheim 834 2,4
54 Drulingen 1 397 2,4
55 Bourg-Bruche 378 2,5
56 Rhinau 2 723 2,5
57 Geudertheim 2 727 2,5
58 Neuhaeusel 388 2,5
59 Rosenwiller 654 2,5
60 Langensoultzbach 904 2,5
61 Offwiller 807 2,5
62 Siegen 519 2,5
63 Kirrberg 167 2,6
64 Achenheim 2 637 2,6
65 Dalhunden 1 215 2,6
66 Altwiller 373 2,6
67 Oberhaslach 1 733 2,6
68 Adamswiller 407 2,6
69 Rexingen 202 2,6
70 Elsenheim 803 2,6
71 Eberbach-Seltz 436 2,7
72 Gungwiller 284 2,7
73 Kilstett 2 607 2,7
74 Durstel 418 2,7
75 Wintzenbach 532 2,7
76 Kauffenheim 222 2,7
77 La Petite-Pierre 586 2,7
78 Gresswiller 1 695 2,8
79 Cosswiller 610 2,8
80 Hinsingen 78 2,8
81 Hirschland 303 2,8
82 Diebolsheim 675 2,8
83 Bietlenheim 314 2,8
84 Berstett 2 517 2,8
85 Niederlauterbach 941 2,9
86 Diedendorf 314 2,9
87 Gerstheim 3 490 2,9
88 Wingen-sur-Moder 1 530 2,9
89 Breitenbach 686 2,9
90 Siewiller 380 2,9
91 Steinseltz 614 2,9
92 Reichsfeld 284 2,9
93 Lalaye 481 2,9
94 Thal-Drulingen 186 2,9
95 Ratzwiller 233 2,9
96 Bettwiller 299 2,9
97 Friesenheim 615 2,9
98 La Wantzenau 5 864 3,0
99 Saulxures 508 3,0
100 Berg 347 3,0
101 Wissembourg 7 566 3,0
102 Rœschwoog 2 275 3,0
103 Truchtersheim 4 398 3,0
104 Bissert 153 3,0
104 Harskirchen 895 3,0
106 Albé 473 3,0
106 Saint-Martin 374 3,0
108 Saint-Nabor 512 3,0
109 Bindernheim 1 055 3,0
110 Melsheim 554 3,0
111 Ottrott 1 620 3,0
112 Kindwiller 653 3,0
113 Steige 623 3,0
114 Bernardvillé 197 3,0
115 Boofzheim 1 379 3,1
116 Niederhaslach 1 383 3,1
117 Scherlenheim 112 3,1
118 Bassemberg 222 3,1
118 Breitenau 341 3,1
120 Fouchy 635 3,1
121 Niederbronn-les-Bains 4 347 3,1
122 Schleithal 1 382 3,1
123 Natzwiller 521 3,1
123 Neuviller-la-Roche 333 3,1
125 Breuschwickersheim 1 344 3,1
126 Limersheim 681 3,1
127 Diemeringen 1 579 3,1
128 Cleebourg 626 3,1
129 Zinswiller 712 3,1
130 Neugartheim-Ittlenheim 784 3,1
131 Eywiller 274 3,1
132 Blancherupt 29 3,1
132 Fouday 333 3,1
132 Waldersbach 118 3,1
135 Kienheim 537 3,1
136 Gœrlingen 210 3,1
137 Bosselshausen 180 3,2
138 Wolfskirchen 332 3,2
139 Kolbsheim 1 022 3,2
140 Colroy-la-Roche 473 3,2
140 Ranrupt 312 3,2
142 Villé 1 799 3,2
143 Oberlauterbach 548 3,2
144 Dehlingen 342 3,2
145 Reinhardsmunster 430 3,2
145 Wimmenau 1 070 3,2
147 Eckbolsheim 7 157 3,2
148 Burbach 280 3,2
148 Schirrhoffen 838 3,2
150 Obenheim 1 403 3,2
151 Rauwiller 232 3,2
152 Eckwersheim 1 419 3,2
153 Mulhausen 435 3,3
154 Kuttolsheim 651 3,3
155 Maisonsgoutte 790 3,3
156 Niedermodern 913 3,3
157 Neuwiller-lès-Saverne 1 079 3,3
157 Weyersheim 3 512 3,3
159 Wingersheim les Quatre Bans 2 342 3,3
160 Dimbsthal 326 3,3
161 Saasenheim 573 3,3
162 Butten 640 3,3
163 Rott 462 3,3
164 Ernolsheim-Bruche 1 936 3,3
165 Hangenbieten 1 822 3,3
166 Lembach 1 490 3,3
167 Offendorf 2 484 3,3
168 Buhl 506 3,3
168 Dinsheim-sur-Bruche 1 472 3,3
170 Wiwersheim 922 3,3
171 Bitschhoffen 462 3,3
172 Seltz 3 204 3,3
173 Bolsenheim 577 3,3
174 Niederrœdern 886 3,3
175 Wintzenheim-Kochersberg 532 3,4
176 Sarrewerden 816 3,4
177 Weiterswiller 515 3,4
178 Oberbronn 1 404 3,4
179 Flexbourg 485 3,4
179 Neuve-Église 613 3,4
181 Kesseldorf 452 3,4
182 Donnenheim 367 3,4
182 Weitbruch 2 711 3,4
184 Heiligenstein 925 3,4
185 Obersoultzbach 386 3,4
186 Sommerau 1 523 3,4
187 Forstfeld 798 3,4
188 Hohfrankenheim 273 3,4
189 Grassendorf 264 3,4
190 Geiswiller-Zœbersdorf 383 3,4
191 Oberhoffen-lès-Wissembourg 309 3,4
192 Witternheim 508 3,4
193 Schaffhouse-près-Seltz 557 3,4
194 Stattmatten 744 3,4
195 Still 1 793 3,5
196 Rimsdorf 287 3,5
197 Wickersheim-Wilshausen 391 3,5
198 Engwiller 465 3,5
199 Sarre-Union 2 731 3,5
200 Beinheim 1 883 3,5
201 Rothbach 466 3,5
202 Plaine 983 3,5
202 Saint-Blaise-la-Roche 239 3,5
204 Kertzfeld 1 255 3,5
204 Mutzig 6 087 3,5
204 Willgottheim 1 057 3,5
207 Mutzenhouse 450 3,5
208 Rossfeld 1 043 3,5
209 Schnersheim 1 853 3,5
210 Niedersoultzbach 299 3,5
211 Printzheim 209 3,5
212 Osthoffen 815 3,5
213 Nordheim 945 3,6
214 Marckolsheim 4 398 3,6
215 Dieffenbach-au-Val 642 3,6
215 Mollkirch 874 3,6
217 Weinbourg 467 3,6
218 Memmelshoffen 314 3,6
219 Artolsheim 1 005 3,6
220 Ohnenheim 1 164 3,6
221 Uhrwiller 709 3,6
222 Seebach 1 616 3,6
223 Dossenheim-Kochersberg 322 3,6
224 Quatzenheim 782 3,6
225 Bergbieten 718 3,6
226 Gottesheim 358 3,6
227 Triembach-au-Val 421 3,6
228 Ottersthal 805 3,6
228 Wilwisheim 772 3,6
230 Stundwiller 523 3,6
231 Hengwiller 198 3,6
232 Oermingen 1 086 3,6
233 Ernolsheim-lès-Saverne 601 3,6
234 Kurtzenhouse 1 093 3,7
235 Vœllerdingen 418 3,7
236 Balbronn 681 3,7
237 Bouxwiller 3 754 3,7
238 Ingenheim 376 3,7
239 Durningen 687 3,7
239 Gries 2 868 3,7
241 Bœsenbiesen 314 3,7
241 Duntzenheim 660 3,7
243 Westhouse 1 639 3,7
244 Trimbach 566 3,7
245 Gougenheim 531 3,7
246 Climbach 479 3,7
247 Roppenheim 1 031 3,8
248 Saint-Maurice 332 3,8
249 Ingwiller 3 995 3,8
250 Schillersdorf 407 3,8
251 Osthouse 975 3,8
252 Saverne 11 460 3,8
253 Drusenheim 5 388 3,8
254 Bœrsch 2 459 3,8
254 Marlenheim 4 185 3,8
256 Sundhouse 1 808 3,8
257 Haegen 671 3,8
257 Oberrœdern 508 3,8
259 Dauendorf 1 418 3,8
260 Eckartswiller 420 3,8
260 Saint-Jean-Saverne 542 3,8
262 Grendelbruch 1 195 3,8
263 Wolxheim 961 3,8
264 Uhlwiller 665 3,8
265 Mittelschaeffolsheim 560 3,8
265 Rohr 377 3,8
267 Crœttwiller 174 3,8
267 Littenheim 297 3,8
269 Herbsheim 963 3,8
270 Wasselonne 5 780 3,8
271 Domfessel 273 3,8
272 Romanswiller 1 180 3,8
273 Hilsenheim 2 604 3,8
274 Uttenheim 596 3,9
275 Schopperten 407 3,9
276 Betschdorf 4 231 3,9
276 Bischheim 18 558 3,9
278 Bootzheim 795 3,9
278 Mackenheim 768 3,9
280 Uttwiller 154 3,9
281 Wittisheim 2 085 3,9
282 Barr 7 057 3,9
283 Lorentzen 230 3,9
284 Keskastel 1 487 3,9
285 Nordhouse 1 753 3,9
286 Landersheim 192 3,9
287 Menchhoffen 598 3,9
288 Orschwiller 635 3,9
289 Schalkendorf 335 3,9
290 Grandfontaine 398 3,9
291 Gumbrechtshoffen 1 113 3,9
292 Neubois 646 3,9
293 Morschwiller 611 4,0
294 Hochfelden 4 038 4,0
295 Schwenheim 742 4,0
296 Kirrwiller 533 4,0
297 Handschuheim 281 4,0
298 Friedolsheim 263 4,0
299 Bilwisheim 535 4,0
299 Itterswiller 215 4,0
301 Westhoffen 1 720 4,0
302 Lixhausen 364 4,0
303 Gambsheim 5 312 4,0
303 Olwisheim 484 4,0
305 Kutzenhausen 928 4,1
306 Herbitzheim 1 829 4,1
307 Wildersbach 284 4,1
308 Richtolsheim 383 4,1
308 Schwobsheim 323 4,1
310 Avolsheim 745 4,1
311 Siltzheim 614 4,1
312 Jetterswiller 180 4,1
313 Erstein 10 790 4,1
314 Buswiller 281 4,1
315 Saessolsheim 604 4,1
316 Aschbach 633 4,1
317 Drachenbronn-Birlenbach 581 4,1
317 Thanvillé 623 4,1
319 Griesheim-sur-Souffel 1 216 4,1
320 Saint-Pierre-Bois 804 4,1
321 Bernardswiller 1 473 4,1
322 Crastatt 297 4,1
323 Biblisheim 349 4,1
324 Marmoutier 2 699 4,1
325 Waldolwisheim 540 4,1
326 Fessenheim-le-Bas 570 4,1
327 Dahlenheim 762 4,1
328 Griesheim-près-Molsheim 2 351 4,2
329 Matzenheim 1 494 4,2
330 Hœnheim 11 742 4,2
331 Soultz-les-Bains 942 4,2
332 Ingolsheim 353 4,2
333 Souffelweyersheim 8 239 4,2
334 Schaeffersheim 878 4,2
335 Furdenheim 1 620 4,2
336 Obermodern-Zutzendorf 1 774 4,2
337 Dingsheim 1 237 4,2
338 Rothau 1 471 4,2
339 Val-de-Moder 5 102 4,2
340 Gottenhouse 366 4,2
341 Hoffen 1 160 4,2
341 Issenhausen 106 4,2
343 Reichshoffen 5 418 4,2
344 Muttersholtz 2 290 4,2
345 Gundershoffen 3 834 4,2
346 Lochwiller 371 4,2
347 Rosheim 5 457 4,3
348 Oberschaeffolsheim 2 597 4,3
349 Dangolsheim 681 4,3
350 Lupstein 830 4,3
351 Otterswiller 1 309 4,3
352 Mertzwiller 3 343 4,3
353 Dieffenthal 282 4,3
353 Hatten 1 912 4,3
355 Thal-Marmoutier 826 4,3
356 Rittershoffen 928 4,3
357 Mussig 1 111 4,3
358 Dossenheim-sur-Zinsel 1 059 4,3
359 Bischwiller 12 242 4,4
360 Riedseltz 1 143 4,4
361 Bossendorf 379 4,4
362 Duttlenheim 3 011 4,4
363 Kleingœft 169 4,4
364 Dachstein 1 737 4,4
365 Hattmatt 619 4,4
366 Preuschdorf 886 4,4
367 Andlau 1 757 4,4
368 Ettendorf 734 4,4
368 Huttenheim 2 735 4,4
370 Hohengœft 539 4,4
370 Rangen 217 4,4
372 Dettwiller 2 558 4,5
373 Mietesheim 661 4,5
374 Ohlungen 1 418 4,5
375 Wangen 639 4,5
376 Altorf 1 447 4,5
377 Keffenach 198 4,5
378 Knœrsheim 188 4,5
379 Kirchheim 692 4,5
380 Maennolsheim 237 4,5
381 Sessenheim 2 342 4,5
382 Lampertsloch 696 4,5
383 Reutenbourg 388 4,5
383 Schœnenbourg 720 4,5
385 Schirrhein 2 251 4,5
386 Uttenhoffen 210 4,5
387 Stutzheim-Offenheim 1 607 4,5
388 Zehnacker 254 4,6
389 Oberdorf-Spachbach 430 4,6
390 Soultz-sous-Forêts 3 121 4,6
391 Baldenheim 1 254 4,6
392 Ringendorf 457 4,6
393 Waltenheim-sur-Zorn 655 4,6
394 Ergersheim 1 479 4,6
395 Scharrachbergheim-Irmstett 1 359 4,6
396 Traenheim 655 4,6
397 Odratzheim 518 4,6
398 Lampertheim 3 457 4,7
399 Obernai 12 587 4,7
400 Heiligenberg 687 4,7
401 Lobsann 663 4,7
402 Retschwiller 274 4,7
403 Hindisheim 1 565 4,7
404 Alteckendorf 857 4,7
405 Rountzenheim-Auenheim 2 025 4,7
406 Wolschheim 311 4,7
407 Gœrsdorf 1 039 4,8
408 Monswiller 1 995 4,8
409 Dieffenbach-lès-Wœrth 322 4,8
410 Wœrth 1 656 4,8
411 Zeinheim 234 4,8
412 Sand 1 417 4,8
413 Hurtigheim 988 4,8
414 Wittersheim 747 4,8
415 Merkwiller-Pechelbronn 927 4,8
416 Huttendorf 502 4,9
417 Dambach-la-Ville 2 165 4,9
418 La Broque 2 625 4,9
419 Frœschwiller 482 4,9
420 Schwindratzheim 1 768 4,9
421 Heidolsheim 582 4,9
422 Benfeld 5 973 4,9
423 Altenheim 229 4,9
424 Hunspach 628 4,9
425 Hessenheim 614 5,0
426 Surbourg 1 733 5,0
427 Soufflenheim 4 740 5,0
428 Schweighouse-sur-Moder 5 182 5,0
429 Lingolsheim 20 826 5,0
430 Wintershouse 869 5,1
431 Steinbourg 1 897 5,1
432 Ittenheim 2 108 5,1
433 Herrlisheim 4 694 5,1
434 Mittelbergheim 593 5,1
435 Oberhoffen-sur-Moder 3 992 5,2
436 Meistratzheim 1 570 5,2
437 Bourgheim 650 5,2
437 Forstheim 599 5,2
439 Westhouse-Marmoutier 372 5,2
440 Lutzelhouse 1 959 5,2
441 Brumath 10 499 5,2
442 Molsheim 9 318 5,2
443 Furchhausen 376 5,3
444 Walbourg 928 5,3
445 Bischoffsheim 3 342 5,3
446 Geispolsheim 7 919 5,3
447 Berstheim 513 5,3
448 Minversheim 721 5,3
449 Schirmeck 2 056 5,3
450 Urmatt 1 505 5,3
451 Haguenau 36 391 5,3
452 Vendenheim 6 137 5,3
453 Hochstett 422 5,4
454 Zellwiller 808 5,4
455 Schiltigheim 34 708 5,4
456 Mommenheim 2 340 5,4
457 Nothalten 409 5,4
458 Ostwald 13 946 5,4
459 Muhlbach-sur-Bruche 683 5,4
460 Dorlisheim 2 636 5,5
461 Kaltenhouse 2 412 5,5
462 Sélestat 19 589 5,5
463 Hegeney 437 5,5
464 Wisches 2 050 5,6
465 Sermersheim 955 5,6
466 Kogenheim 1 172 5,7
467 Russ 1 228 5,7
468 Blienschwiller 300 5,7
469 Mundolsheim 5 322 5,7
470 Ebersmunster 574 5,7
471 Stotzheim 1 121 5,7
472 Blaesheim 1 461 5,7
473 Barembach 810 5,7
474 Gunstett 633 5,7
475 Hipsheim 1 029 5,8
476 Laubach 311 5,8
477 Reichstett 4 732 5,8
478 Valff 1 357 5,8
479 Batzendorf 975 5,8
480 Gertwiller 1 282 5,9
481 Illkirch-Graffenstaden 27 872 5,9
482 Lipsheim 2 702 6,0
483 Holtzheim 3 850 6,0
484 Niederschaeffolsheim 1 325 6,0
485 Ebersheim 2 284 6,0
486 Hœrdt 4 570 6,1
487 Kintzheim 1 684 6,1
488 Scherwiller 3 099 6,1
489 Eichhoffen 489 6,1
490 Eschbach 955 6,2
491 Fegersheim 5 780 6,2
492 Châtenois 4 294 6,2
493 Rohrwiller 1 615 6,2
494 Wahlenheim 649 6,2
495 Ichtratzheim 396 6,3
496 Morsbronn-les-Bains 686 6,3
497 Krautergersheim 1 781 6,3
498 Durrenbach 1 101 6,3
499 Epfig 2 263 6,5
500 Strasbourg 293 771 6,5
501 Bernolsheim 656 6,6
502 Kriegsheim 765 6,7
503 Mittelhausbergen 2 188 6,7
504 Saint-Pierre 614 6,8
505 Rottelsheim 301 6,8
506 Entzheim 2 544 7,0
507 Goxwiller 822 7,1
508 Wolfisheim 4 217 7,1
509 Duppigheim 1 906 7,1
510 Krautwiller 220 7,1
511 Innenheim 1 288 7,1
512 Oberhausbergen 5 857 7,2
513 Niedernai 1 225 7,3
514 Niederhausbergen 1 721 8,3

Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).

Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024

Autres classements : Bas-Rhin

Accès aux médecins généralistes dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Bas-Rhin (67)