Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Ardèche (07)
335 communes du département Ardèche (07) sont classées. La valeur médiane est de 2,4 consultations par habitant et par an.
Accès le plus faible : Ajoux (0,0 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Jaunac (7,4 consultations par habitant et par an).
185 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 114 890 habitants, soit 34 % de la population des communes classées.
Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.
À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.
| Rang | Commune | Habitants | Consultations par habitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajoux | 81 | 0,0 |
| 1 | Beaumont | 262 | 0,0 |
| 1 | Berzème | 159 | 0,0 |
| 1 | Borée | 135 | 0,0 |
| 1 | Borne | 42 | 0,0 |
| 1 | Dompnac | 78 | 0,0 |
| 1 | Freyssenet | 48 | 0,0 |
| 1 | Gilhac-et-Bruzac | 172 | 0,0 |
| 1 | Gourdon | 85 | 0,0 |
| 1 | Gras | 591 | 0,0 |
| 1 | Issamoulenc | 107 | 0,0 |
| 1 | Issarlès | 125 | 0,0 |
| 1 | Laboule | 146 | 0,0 |
| 1 | Le Béage | 254 | 0,0 |
| 1 | Loubaresse | 43 | 0,0 |
| 1 | Montselgues | 86 | 0,0 |
| 1 | Péreyres | 49 | 0,0 |
| 1 | Sablières | 166 | 0,0 |
| 1 | Sagnes-et-Goudoulet | 121 | 0,0 |
| 1 | Saint-André-Lachamp | 167 | 0,0 |
| 1 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 406 | 0,0 |
| 1 | Saint-Genest-Lachamp | 112 | 0,0 |
| 1 | Saint-Julien-du-Gua | 169 | 0,0 |
| 1 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 183 | 0,0 |
| 1 | Saint-Mélany | 118 | 0,0 |
| 1 | Sainte-Eulalie | 209 | 0,0 |
| 1 | Valgorge | 412 | 0,0 |
| 28 | Saint-Pierre-la-Roche | 67 | 0,1 |
| 29 | Saint-Julien-Vocance | 221 | 0,2 |
| 30 | La Rochette | 63 | 0,3 |
| 30 | Saint-Martial | 269 | 0,3 |
| 32 | Saint-Joseph-des-Bancs | 200 | 0,3 |
| 33 | Monestier | 58 | 0,3 |
| 34 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 116 | 0,3 |
| 35 | Colombier-le-Jeune | 563 | 0,3 |
| 36 | Saint-Michel-de-Boulogne | 149 | 0,3 |
| 37 | Orgnac-l'Aven | 575 | 0,4 |
| 38 | Rocles | 261 | 0,4 |
| 39 | Pourchères | 136 | 0,4 |
| 39 | Pranles | 499 | 0,4 |
| 41 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 399 | 0,4 |
| 42 | Saint-Cierge-la-Serre | 243 | 0,5 |
| 43 | Larnas | 283 | 0,5 |
| 44 | Saint-Vincent-de-Durfort | 274 | 0,7 |
| 45 | Lafarre | 45 | 0,7 |
| 46 | Saint-Remèze | 847 | 0,7 |
| 47 | Astet | 59 | 0,7 |
| 47 | Le Lac-d'Issarlès | 247 | 0,7 |
| 49 | Saint-Andéol-de-Vals | 535 | 0,7 |
| 50 | Arcens | 346 | 0,8 |
| 51 | Saint-Barthélemy-le-Plain | 858 | 0,8 |
| 52 | Mayres | 262 | 0,8 |
| 53 | Genestelle | 266 | 0,8 |
| 54 | Creysseilles | 158 | 0,8 |
| 54 | Saint-Priest | 1 345 | 0,8 |
| 56 | Laveyrune | 111 | 0,8 |
| 56 | Le Plagnal | 66 | 0,8 |
| 58 | Saint-Jean-Chambre | 255 | 0,8 |
| 59 | Joannas | 328 | 0,8 |
| 60 | Bidon | 254 | 0,8 |
| 61 | Vocance | 613 | 0,8 |
| 62 | Malbosc | 146 | 0,8 |
| 63 | Cros-de-Géorand | 156 | 0,9 |
| 64 | Saint-Gineys-en-Coiron | 125 | 0,9 |
| 65 | Saint-Martin-sur-Lavezon | 422 | 0,9 |
| 66 | Darbres | 272 | 1,0 |
| 66 | Saint-Laurent-sous-Coiron | 122 | 1,0 |
| 68 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 1 031 | 1,0 |
| 69 | Lentillères | 236 | 1,0 |
| 70 | Dunière-sur-Eyrieux | 437 | 1,0 |
| 71 | Rochessauve | 495 | 1,0 |
| 72 | Rochepaule | 237 | 1,1 |
| 72 | Saint-Romain-de-Lerps | 1 034 | 1,1 |
| 74 | Aizac | 169 | 1,1 |
| 75 | Labatie-d'Andaure | 228 | 1,1 |
| 76 | Saint-Maurice-d'Ibie | 212 | 1,1 |
| 77 | Ailhon | 553 | 1,1 |
| 78 | Sceautres | 143 | 1,2 |
| 79 | Planzolles | 164 | 1,2 |
| 80 | Prunet | 134 | 1,2 |
| 81 | Ozon | 382 | 1,2 |
| 82 | Malarce-sur-la-Thines | 268 | 1,2 |
| 82 | Saint-Clément | 90 | 1,2 |
| 84 | Saint-Bauzile | 311 | 1,2 |
| 85 | Saint-Vincent-de-Barrès | 824 | 1,2 |
| 86 | Veyras | 1 505 | 1,3 |
| 87 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 845 | 1,3 |
| 88 | Gluiras | 366 | 1,3 |
| 89 | Chazeaux | 134 | 1,3 |
| 90 | Vanosc | 907 | 1,3 |
| 91 | Valvignères | 440 | 1,3 |
| 92 | Villevocance | 1 165 | 1,4 |
| 93 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 817 | 1,4 |
| 94 | Plats | 828 | 1,4 |
| 95 | Saint-Pierre-sur-Doux | 108 | 1,4 |
| 96 | Sanilhac | 437 | 1,5 |
| 97 | Saint-Montan | 1 978 | 1,5 |
| 98 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 406 | 1,5 |
| 99 | Lavillatte | 44 | 1,5 |
| 100 | Saint-Andéol-de-Berg | 134 | 1,5 |
| 101 | Eclassan | 1 054 | 1,5 |
| 102 | Saint-Georges-les-Bains | 2 416 | 1,6 |
| 103 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 111 | 1,6 |
| 104 | Labastide-sur-Bésorgues | 285 | 1,6 |
| 105 | Gilhoc-sur-Ormèze | 470 | 1,6 |
| 106 | Cellier-du-Luc | 91 | 1,6 |
| 106 | Lespéron | 330 | 1,6 |
| 106 | Lyas | 592 | 1,6 |
| 106 | Saint-Alban-en-Montagne | 63 | 1,6 |
| 110 | Lanarce | 212 | 1,6 |
| 111 | Chalencon | 328 | 1,6 |
| 111 | Saint-Julien-le-Roux | 127 | 1,6 |
| 113 | Saint-Étienne-de-Serre | 230 | 1,6 |
| 114 | Saint-Thomé | 480 | 1,6 |
| 115 | Le Chambon | 58 | 1,7 |
| 115 | Saint-Andéol-de-Fourchades | 52 | 1,7 |
| 117 | Bozas | 255 | 1,7 |
| 118 | Ribes | 331 | 1,7 |
| 119 | Saint-Lager-Bressac | 971 | 1,7 |
| 120 | Le Roux | 67 | 1,7 |
| 121 | Faugères | 123 | 1,7 |
| 122 | Usclades-et-Rieutord | 106 | 1,7 |
| 123 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 572 | 1,8 |
| 124 | Saint-Martin-d'Ardèche | 979 | 1,8 |
| 125 | Tauriers | 203 | 1,8 |
| 126 | Mirabel | 769 | 1,8 |
| 127 | Bessas | 234 | 1,8 |
| 128 | Chassiers | 989 | 1,9 |
| 128 | Rocher | 306 | 1,9 |
| 130 | La Souche | 385 | 1,9 |
| 131 | Bogy | 488 | 1,9 |
| 132 | Saint-Julien-d'Intres | 303 | 1,9 |
| 133 | Cruas | 2 898 | 1,9 |
| 134 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 301 | 1,9 |
| 135 | Fons | 316 | 1,9 |
| 136 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 203 | 1,9 |
| 137 | Privas | 8 538 | 2,0 |
| 138 | Flaviac | 1 235 | 2,0 |
| 139 | Barnas | 209 | 2,0 |
| 140 | Balazuc | 389 | 2,0 |
| 141 | Saint-Julien-du-Serre | 879 | 2,0 |
| 142 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 2 346 | 2,0 |
| 143 | Aubignas | 476 | 2,0 |
| 144 | Saint-Laurent-du-Pape | 1 618 | 2,0 |
| 145 | Banne | 648 | 2,0 |
| 146 | Ardoix | 1 308 | 2,0 |
| 147 | Saint-Alban-d'Ay | 1 384 | 2,0 |
| 148 | Brossainc | 262 | 2,1 |
| 149 | Saint-André-en-Vivarais | 212 | 2,1 |
| 150 | Saint-André-de-Cruzières | 467 | 2,1 |
| 151 | Boucieu-le-Roi | 243 | 2,1 |
| 152 | Colombier-le-Cardinal | 327 | 2,1 |
| 153 | Coux | 1 635 | 2,1 |
| 154 | Vernon | 235 | 2,1 |
| 155 | Labastide-de-Virac | 328 | 2,2 |
| 156 | Nozières | 237 | 2,2 |
| 157 | Beauvène | 204 | 2,2 |
| 157 | Saint-Barthélemy-le-Meil | 201 | 2,2 |
| 157 | Saint-Christol | 102 | 2,2 |
| 160 | Mercuer | 1 325 | 2,2 |
| 161 | Roiffieux | 2 743 | 2,3 |
| 162 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 115 | 2,3 |
| 163 | Beauchastel | 1 800 | 2,3 |
| 164 | Vinzieux | 538 | 2,3 |
| 165 | Vesseaux | 2 069 | 2,3 |
| 166 | Saint-Désirat | 891 | 2,3 |
| 167 | Thorrenc | 356 | 2,3 |
| 168 | Toulaud | 1 687 | 2,4 |
| 169 | Bourg-Saint-Andéol | 7 661 | 2,4 |
| 170 | Saint-Pons | 308 | 2,4 |
| 171 | Alissas | 1 519 | 2,4 |
| 172 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 195 | 2,4 |
| 173 | Champis | 680 | 2,4 |
| 173 | La Voulte-sur-Rhône | 4 854 | 2,4 |
| 173 | Saint-Sylvestre | 513 | 2,4 |
| 176 | Saint-Romain-d'Ay | 1 164 | 2,4 |
| 177 | Burzet | 536 | 2,4 |
| 178 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 887 | 2,4 |
| 179 | Silhac | 407 | 2,4 |
| 180 | Lussas | 1 145 | 2,4 |
| 181 | Chomérac | 3 183 | 2,4 |
| 182 | Vernosc-lès-Annonay | 2 725 | 2,5 |
| 183 | Andance | 1 192 | 2,5 |
| 183 | Rochecolombe | 227 | 2,5 |
| 185 | Juvinas | 187 | 2,5 |
| 186 | Talencieux | 1 112 | 2,5 |
| 187 | Empurany | 571 | 2,5 |
| 188 | Saint-Just-d'Ardèche | 1 577 | 2,5 |
| 189 | Baix | 1 296 | 2,5 |
| 190 | Limony | 833 | 2,6 |
| 191 | Mazan-l'Abbaye | 120 | 2,6 |
| 192 | Alba-la-Romaine | 1 533 | 2,6 |
| 193 | Sarras | 2 220 | 2,7 |
| 194 | Glun | 677 | 2,7 |
| 195 | Colombier-le-Vieux | 690 | 2,7 |
| 195 | Pailharès | 310 | 2,7 |
| 197 | Tournon-sur-Rhône | 11 279 | 2,7 |
| 198 | Rompon | 1 139 | 2,7 |
| 199 | Champagne | 652 | 2,7 |
| 199 | Saint-Jeure-d'Andaure | 104 | 2,7 |
| 201 | Mauves | 1 210 | 2,7 |
| 202 | Villeneuve-de-Berg | 3 031 | 2,7 |
| 203 | Beaulieu | 544 | 2,8 |
| 204 | Viviers | 3 633 | 2,8 |
| 205 | Prades | 1 195 | 2,8 |
| 206 | Peyraud | 516 | 2,8 |
| 207 | Quintenas | 1 770 | 2,9 |
| 208 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 1 465 | 2,9 |
| 209 | Saint-Cirgues-de-Prades | 142 | 2,9 |
| 210 | Vals-les-Bains | 3 474 | 2,9 |
| 211 | Saint-Étienne-de-Valoux | 263 | 3,0 |
| 212 | Satillieu | 1 534 | 3,0 |
| 213 | Charnas | 925 | 3,0 |
| 213 | Saint-Jean-Roure | 275 | 3,0 |
| 215 | Chanéac | 254 | 3,0 |
| 215 | Lachapelle-sous-Chanéac | 158 | 3,0 |
| 217 | Grospierres | 941 | 3,0 |
| 218 | Le Teil | 8 726 | 3,0 |
| 219 | Saint-Sernin | 1 872 | 3,0 |
| 220 | Laurac-en-Vivarais | 1 045 | 3,0 |
| 221 | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 2 920 | 3,0 |
| 222 | Vion | 923 | 3,0 |
| 223 | Saint-Cyr | 1 476 | 3,0 |
| 224 | Chandolas | 547 | 3,1 |
| 225 | Vinezac | 1 378 | 3,1 |
| 226 | Lemps | 798 | 3,1 |
| 227 | Coucouron | 777 | 3,1 |
| 227 | Lachapelle-Graillouse | 182 | 3,1 |
| 229 | Arlebosc | 380 | 3,1 |
| 230 | Saint-Jean-le-Centenier | 871 | 3,1 |
| 231 | Savas | 896 | 3,1 |
| 232 | Chauzon | 422 | 3,2 |
| 233 | Aubenas | 12 416 | 3,2 |
| 234 | Saint-Paul-le-Jeune | 968 | 3,2 |
| 235 | Le Crestet | 518 | 3,2 |
| 236 | Sécheras | 516 | 3,2 |
| 237 | Vagnas | 636 | 3,2 |
| 238 | Alboussière | 1 048 | 3,2 |
| 239 | Issanlas | 104 | 3,2 |
| 240 | Châteauneuf-de-Vernoux | 288 | 3,2 |
| 240 | Vernoux-en-Vivarais | 1 982 | 3,2 |
| 242 | Arras-sur-Rhône | 529 | 3,2 |
| 243 | Montréal | 573 | 3,3 |
| 244 | Annonay | 17 274 | 3,3 |
| 245 | Désaignes | 1 151 | 3,3 |
| 245 | Saint-Basile | 356 | 3,3 |
| 245 | Saint-Maurice-d'Ardèche | 375 | 3,3 |
| 248 | Cornas | 2 410 | 3,3 |
| 249 | Lachapelle-sous-Aubenas | 1 911 | 3,3 |
| 250 | Charmes-sur-Rhône | 3 143 | 3,3 |
| 251 | Jaujac | 1 199 | 3,3 |
| 252 | Peaugres | 2 385 | 3,3 |
| 253 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 211 | 3,3 |
| 254 | Largentière | 1 450 | 3,3 |
| 255 | Fabras | 467 | 3,4 |
| 256 | Châteaubourg | 227 | 3,4 |
| 257 | Lanas | 429 | 3,4 |
| 258 | Saint-Clair | 1 348 | 3,4 |
| 259 | Meysse | 1 366 | 3,4 |
| 260 | Davézieux | 3 205 | 3,5 |
| 261 | Félines | 1 934 | 3,5 |
| 262 | Labeaume | 698 | 3,5 |
| 263 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 195 | 3,5 |
| 264 | Payzac | 539 | 3,5 |
| 265 | Le Pouzin | 2 886 | 3,5 |
| 266 | Thueyts | 1 205 | 3,6 |
| 267 | Gravières | 508 | 3,6 |
| 267 | Les Salelles | 414 | 3,6 |
| 267 | Rochemaure | 2 239 | 3,6 |
| 270 | Lalouvesc | 388 | 3,6 |
| 271 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 1 357 | 3,7 |
| 272 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 919 | 3,7 |
| 273 | Lagorce | 1 257 | 3,7 |
| 274 | Boulieu-lès-Annonay | 2 248 | 3,7 |
| 275 | Saint-Privat | 1 663 | 3,7 |
| 276 | Saint-Péray | 7 580 | 3,8 |
| 277 | Saint-Barthélemy-Grozon | 494 | 3,8 |
| 278 | Saint-Alban-Auriolles | 1 138 | 3,8 |
| 279 | Serrières | 1 095 | 3,8 |
| 280 | Soyons | 2 341 | 3,9 |
| 281 | Saint-Pierreville | 510 | 3,9 |
| 282 | Guilherand-Granges | 11 235 | 3,9 |
| 283 | Vogüé | 1 040 | 3,9 |
| 284 | Lavilledieu | 2 264 | 3,9 |
| 285 | Ucel | 2 019 | 4,0 |
| 286 | Lamastre | 2 327 | 4,0 |
| 287 | Vallon-Pont-d'Arc | 2 403 | 4,0 |
| 288 | Montpezat-sous-Bauzon | 770 | 4,0 |
| 289 | Boffres | 633 | 4,0 |
| 290 | Saint-Jean-de-Muzols | 2 489 | 4,1 |
| 291 | Saint-Genest-de-Beauzon | 332 | 4,1 |
| 292 | Laviolle | 98 | 4,1 |
| 293 | Cheminas | 423 | 4,1 |
| 294 | Chirols | 289 | 4,2 |
| 295 | Préaux | 708 | 4,2 |
| 296 | Chambonas | 992 | 4,2 |
| 296 | Les Vans | 2 662 | 4,2 |
| 298 | Berrias-et-Casteljau | 793 | 4,2 |
| 299 | Saint-Germain | 705 | 4,2 |
| 300 | Saint-Victor | 968 | 4,3 |
| 301 | Vaudevant | 223 | 4,3 |
| 302 | Étables | 1 000 | 4,3 |
| 303 | Saint-Pierre-de-Colombier | 444 | 4,3 |
| 304 | Salavas | 740 | 4,4 |
| 305 | Meyras | 889 | 4,4 |
| 306 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 214 | 4,4 |
| 306 | Saint-Michel-d'Aurance | 262 | 4,4 |
| 308 | Pradons | 545 | 4,4 |
| 309 | Sampzon | 241 | 4,5 |
| 310 | Lalevade-d'Ardèche | 1 120 | 4,5 |
| 311 | Labégude | 1 397 | 4,5 |
| 312 | Lablachère | 2 193 | 4,5 |
| 313 | Pont-de-Labeaume | 567 | 4,6 |
| 314 | Marcols-les-Eaux | 291 | 4,6 |
| 315 | Joyeuse | 1 811 | 4,6 |
| 316 | Rosières | 1 319 | 4,7 |
| 317 | Ruoms | 2 311 | 4,8 |
| 318 | Saint-Agrève | 2 277 | 4,8 |
| 319 | Les Assions | 767 | 4,9 |
| 320 | Saint-Jeure-d'Ay | 495 | 4,9 |
| 321 | Uzer | 421 | 4,9 |
| 322 | Lachamp-Raphaël | 70 | 5,0 |
| 322 | Mézilhac | 107 | 5,0 |
| 324 | Devesset | 310 | 5,1 |
| 325 | Saint-Martin-de-Valamas | 1 075 | 5,2 |
| 326 | Saint-Félicien | 1 119 | 5,6 |
| 327 | Belsentes | 538 | 5,7 |
| 327 | Saint-Prix | 269 | 5,7 |
| 329 | Albon-d'Ardèche | 159 | 5,9 |
| 330 | Dornas | 195 | 6,1 |
| 331 | Accons | 361 | 6,6 |
| 331 | Mariac | 541 | 6,6 |
| 333 | Mars | 243 | 6,7 |
| 334 | Le Cheylard | 2 803 | 7,1 |
| 335 | Jaunac | 125 | 7,4 |
Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).
Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024
Autres classements : Ardèche
Accès aux médecins généralistes dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)