Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Pyrénées-Atlantiques (64)
545 communes du département Pyrénées-Atlantiques (64) sont classées. La valeur médiane est de 3,3 consultations par habitant et par an.
Accès le plus faible : Aldudes (0,0 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Bielle (7,6 consultations par habitant et par an).
153 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 43 195 habitants, soit 6 % de la population des communes classées.
Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.
À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.
| Rang | Commune | Habitants | Consultations par habitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldudes | 332 | 0,0 |
| 1 | Lescun | 163 | 0,0 |
| 1 | Urepel | 271 | 0,0 |
| 4 | Larrau | 179 | 0,3 |
| 5 | Hosta | 100 | 0,4 |
| 6 | Arrosès | 136 | 0,6 |
| 7 | Bunus | 133 | 0,7 |
| 7 | Saint-Just-Ibarre | 197 | 0,7 |
| 9 | Béhorléguy | 66 | 0,8 |
| 10 | Sedze-Maubecq | 225 | 0,9 |
| 11 | Aydie | 130 | 1,0 |
| 12 | Burosse-Mendousse | 81 | 1,0 |
| 12 | Lannecaube | 145 | 1,0 |
| 14 | Armendarits | 398 | 1,0 |
| 15 | Taron-Sadirac-Viellenave | 168 | 1,1 |
| 16 | Saint-Médard | 206 | 1,1 |
| 17 | Sainte-Engrâce | 169 | 1,1 |
| 18 | Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 1,1 |
| 19 | Banca | 358 | 1,2 |
| 20 | Carrère | 221 | 1,2 |
| 21 | Crouseilles | 118 | 1,2 |
| 21 | Lucarré | 64 | 1,2 |
| 21 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | 1,2 |
| 21 | Momy | 114 | 1,2 |
| 25 | Saint-Martin-d'Arberoue | 350 | 1,3 |
| 26 | Ponson-Dessus | 261 | 1,3 |
| 27 | Saubole | 156 | 1,4 |
| 28 | Lantabat | 297 | 1,4 |
| 29 | Sévignacq | 805 | 1,4 |
| 30 | Garos | 262 | 1,4 |
| 31 | Aast | 202 | 1,5 |
| 32 | Arnos | 131 | 1,5 |
| 32 | Ibarrolle | 73 | 1,5 |
| 34 | Aubous | 45 | 1,5 |
| 35 | Portet | 161 | 1,5 |
| 36 | Mascaraàs-Haron | 109 | 1,5 |
| 36 | Moncla | 90 | 1,5 |
| 38 | Iholdy | 550 | 1,5 |
| 39 | Baleix | 126 | 1,5 |
| 40 | Roquiague | 121 | 1,6 |
| 41 | Baliracq-Maumusson | 120 | 1,6 |
| 41 | Castetpugon | 214 | 1,6 |
| 43 | Arnéguy | 237 | 1,6 |
| 43 | Estérençuby | 303 | 1,6 |
| 43 | Lecumberry | 196 | 1,6 |
| 43 | Mendive | 172 | 1,6 |
| 47 | Saint-Jean-Poudge | 79 | 1,6 |
| 48 | Pomps | 295 | 1,6 |
| 49 | Montaner | 408 | 1,7 |
| 50 | Mouhous | 75 | 1,7 |
| 51 | Lasclaveries | 246 | 1,7 |
| 52 | Bétracq | 49 | 1,7 |
| 52 | Lasserre | 115 | 1,7 |
| 52 | Monpezat | 80 | 1,7 |
| 55 | Lespourcy | 178 | 1,7 |
| 56 | Aurions-Idernes | 112 | 1,7 |
| 56 | Cadillon | 95 | 1,7 |
| 56 | Gayon | 57 | 1,7 |
| 56 | Lalongue | 201 | 1,7 |
| 56 | Vialer | 144 | 1,7 |
| 61 | Méharin | 274 | 1,7 |
| 62 | Arget | 76 | 1,7 |
| 62 | Orègue | 531 | 1,7 |
| 64 | Pagolle | 246 | 1,8 |
| 65 | Ponson-Debat-Pouts | 94 | 1,8 |
| 66 | Haut-de-Bosdarros | 322 | 1,8 |
| 67 | Doazon | 187 | 1,8 |
| 68 | Saint-Esteben | 442 | 1,8 |
| 69 | Juxue | 200 | 1,8 |
| 69 | Ostabat-Asme | 226 | 1,8 |
| 71 | Arricau-Bordes | 105 | 1,9 |
| 71 | Castillon (Canton de Lembeye) | 83 | 1,9 |
| 71 | Escurès | 143 | 1,9 |
| 71 | Peyrelongue-Abos | 139 | 1,9 |
| 71 | Samsons-Lion | 99 | 1,9 |
| 76 | Isturits | 537 | 1,9 |
| 77 | Maure | 90 | 1,9 |
| 78 | Borce | 112 | 1,9 |
| 78 | Urdos | 71 | 1,9 |
| 80 | Arthez-d'Asson | 457 | 2,0 |
| 81 | Anoye | 140 | 2,0 |
| 81 | Gerderest | 141 | 2,0 |
| 83 | Casteide-Candau | 283 | 2,0 |
| 83 | Morlanne | 611 | 2,0 |
| 85 | Boumourt | 151 | 2,0 |
| 86 | Musculdy | 220 | 2,0 |
| 87 | Barzun | 626 | 2,0 |
| 88 | Urcuit | 3 047 | 2,0 |
| 89 | Géus-d'Arzacq | 234 | 2,0 |
| 90 | Moncaup | 156 | 2,1 |
| 91 | Lombia | 206 | 2,1 |
| 91 | Urost | 77 | 2,1 |
| 93 | Castéra-Loubix | 51 | 2,1 |
| 93 | Labatut-Figuières | 172 | 2,1 |
| 95 | Ger | 2 137 | 2,1 |
| 96 | Abère | 156 | 2,1 |
| 97 | Diusse | 146 | 2,1 |
| 97 | Mont-Disse | 81 | 2,1 |
| 99 | Tadousse-Ussau | 73 | 2,1 |
| 100 | Larreule | 194 | 2,1 |
| 101 | Sedzère | 406 | 2,1 |
| 102 | Came | 1 024 | 2,1 |
| 102 | Larceveau-Arros-Cibits | 449 | 2,1 |
| 104 | Mialos | 142 | 2,1 |
| 105 | Lourenties | 427 | 2,1 |
| 106 | Cabidos | 171 | 2,2 |
| 107 | Uzan | 165 | 2,2 |
| 108 | Montagut | 116 | 2,2 |
| 109 | Sauvelade | 273 | 2,2 |
| 110 | Lalonquette | 261 | 2,2 |
| 110 | Miossens-Lanusse | 288 | 2,2 |
| 112 | Irissarry | 870 | 2,2 |
| 113 | Pontiacq-Viellepinte | 170 | 2,2 |
| 114 | Castetner | 140 | 2,2 |
| 115 | Escoubès | 416 | 2,2 |
| 116 | Eslourenties-Daban | 380 | 2,2 |
| 117 | Esquiule | 522 | 2,2 |
| 118 | Lys | 322 | 2,2 |
| 119 | Ribarrouy | 79 | 2,3 |
| 120 | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 109 | 2,3 |
| 121 | Livron | 380 | 2,3 |
| 122 | Barinque | 580 | 2,3 |
| 123 | Bassillon-Vauzé | 64 | 2,3 |
| 123 | Corbère-Abères | 96 | 2,3 |
| 123 | Lembeye | 838 | 2,3 |
| 123 | Luc-Armau | 104 | 2,3 |
| 123 | Séméacq-Blachon | 159 | 2,3 |
| 128 | Riupeyrous | 240 | 2,3 |
| 129 | Claracq | 237 | 2,3 |
| 130 | Garlède-Mondebat | 220 | 2,4 |
| 131 | Lespielle | 152 | 2,4 |
| 132 | Hélette | 758 | 2,4 |
| 133 | Arthez-de-Béarn | 1 837 | 2,4 |
| 134 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 332 | 2,4 |
| 135 | Bouillon | 159 | 2,4 |
| 136 | Ozenx-Montestrucq | 372 | 2,4 |
| 137 | Camou-Cihigue | 107 | 2,4 |
| 138 | Séby | 210 | 2,4 |
| 139 | Macaye | 593 | 2,4 |
| 140 | Amorots-Succos | 219 | 2,4 |
| 141 | Labastide-Monréjeau | 591 | 2,4 |
| 142 | Bédeille | 202 | 2,4 |
| 143 | Laà-Mondrans | 423 | 2,4 |
| 144 | Labeyrie | 103 | 2,4 |
| 145 | Castagnède | 207 | 2,4 |
| 146 | Saint-Laurent-Bretagne | 449 | 2,5 |
| 147 | Lussagnet-Lusson | 183 | 2,5 |
| 148 | Argelos | 263 | 2,5 |
| 149 | Balansun | 316 | 2,5 |
| 150 | Viven | 169 | 2,5 |
| 151 | Aubertin | 671 | 2,5 |
| 152 | Piets-Plasence-Moustrou | 133 | 2,5 |
| 153 | Arhansus | 66 | 2,5 |
| 154 | Cardesse | 293 | 2,5 |
| 155 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 206 | 2,5 |
| 155 | Etchebar | 75 | 2,5 |
| 155 | Haux | 84 | 2,5 |
| 155 | Lichans-Sunhar | 84 | 2,5 |
| 155 | Licq-Athérey | 194 | 2,5 |
| 160 | Ayherre | 1 128 | 2,5 |
| 161 | Suhescun | 165 | 2,5 |
| 162 | Serres-Sainte-Marie | 581 | 2,5 |
| 163 | Guiche | 1 075 | 2,5 |
| 164 | Lamayou | 214 | 2,5 |
| 165 | Laàs | 140 | 2,5 |
| 165 | Montfort | 196 | 2,5 |
| 165 | Ossenx | 51 | 2,5 |
| 168 | Loubieng | 491 | 2,5 |
| 169 | Méracq | 234 | 2,5 |
| 169 | Sames | 709 | 2,5 |
| 171 | Eysus | 625 | 2,6 |
| 172 | Lohitzun-Oyhercq | 192 | 2,6 |
| 173 | Ainharp | 131 | 2,6 |
| 174 | Espéchède | 165 | 2,6 |
| 175 | Simacourbe | 424 | 2,6 |
| 176 | Bastanès | 96 | 2,6 |
| 177 | Bosdarros | 962 | 2,6 |
| 178 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | 2,6 |
| 178 | Aincille | 117 | 2,6 |
| 178 | Bussunarits-Sarrasquette | 210 | 2,6 |
| 181 | Bidarray | 693 | 2,6 |
| 182 | Issor | 256 | 2,7 |
| 182 | Ogenne-Camptort | 241 | 2,7 |
| 184 | Arrien | 197 | 2,7 |
| 185 | Arraute-Charritte | 440 | 2,7 |
| 186 | Masparraute | 264 | 2,7 |
| 187 | Aubin | 265 | 2,7 |
| 188 | Oraàs | 184 | 2,7 |
| 189 | Ordiarp | 547 | 2,7 |
| 190 | Bardos | 1 905 | 2,7 |
| 191 | Monassut-Audiracq | 369 | 2,7 |
| 192 | Conchez-de-Béarn | 116 | 2,7 |
| 193 | Mesplède | 325 | 2,7 |
| 194 | Castetnau-Camblong | 460 | 2,7 |
| 194 | Méritein | 279 | 2,7 |
| 194 | Sus | 371 | 2,7 |
| 197 | Thèze | 898 | 2,8 |
| 198 | Jasses | 142 | 2,8 |
| 198 | Momas | 604 | 2,8 |
| 198 | Navarrenx | 1 042 | 2,8 |
| 201 | Arancou | 187 | 2,8 |
| 202 | Ainhice-Mongelos | 168 | 2,8 |
| 202 | Gamarthe | 125 | 2,8 |
| 202 | Gomer | 298 | 2,8 |
| 205 | Mendionde | 854 | 2,8 |
| 206 | Fichous-Riumayou | 207 | 2,8 |
| 207 | Bergouey-Viellenave | 123 | 2,8 |
| 208 | Saint-Faust | 738 | 2,8 |
| 209 | Aussurucq | 230 | 2,8 |
| 210 | La Bastide-Clairence | 1 000 | 2,9 |
| 211 | Lanneplaà | 301 | 2,9 |
| 212 | Monein | 4 446 | 2,9 |
| 213 | Labets-Biscay | 144 | 2,9 |
| 214 | Auriac | 247 | 2,9 |
| 215 | Lacommande | 172 | 2,9 |
| 216 | Castetbon | 151 | 2,9 |
| 217 | Louvigny | 139 | 2,9 |
| 218 | Bentayou-Sérée | 107 | 2,9 |
| 219 | Saint-Vincent | 402 | 2,9 |
| 220 | Gurs | 418 | 2,9 |
| 220 | Villefranque | 3 069 | 2,9 |
| 222 | Espès-Undurein | 506 | 2,9 |
| 223 | Bidache | 1 338 | 2,9 |
| 223 | Sare | 2 763 | 2,9 |
| 225 | Dognen | 225 | 2,9 |
| 225 | Lasseube | 1 735 | 2,9 |
| 227 | Hours | 231 | 2,9 |
| 228 | Rivehaute | 271 | 2,9 |
| 229 | Lay-Lamidou | 130 | 2,9 |
| 230 | Garindein | 457 | 3,0 |
| 231 | Caro | 170 | 3,0 |
| 231 | Saint-Michel | 290 | 3,0 |
| 233 | Béguios | 259 | 3,0 |
| 233 | Casteide-Doat | 159 | 3,0 |
| 235 | Cuqueron | 189 | 3,0 |
| 236 | Mazerolles | 1 194 | 3,0 |
| 237 | Narp | 122 | 3,0 |
| 238 | Arrast-Larrebieu | 96 | 3,0 |
| 239 | Araux | 136 | 3,0 |
| 239 | Audaux | 171 | 3,0 |
| 239 | Viellenave-de-Navarrenx | 158 | 3,0 |
| 242 | Espiute | 113 | 3,0 |
| 243 | Boueilh-Boueilho-Lasque | 382 | 3,0 |
| 244 | Lème | 168 | 3,0 |
| 245 | Bugnein | 218 | 3,1 |
| 246 | Lacadée | 145 | 3,1 |
| 247 | Saint-Martin-d'Arrossa | 543 | 3,1 |
| 248 | Rébénacq | 639 | 3,1 |
| 249 | Lucgarier | 273 | 3,1 |
| 250 | Hendaye | 18 102 | 3,1 |
| 251 | Lonçon | 221 | 3,1 |
| 252 | Pontacq | 2 925 | 3,1 |
| 253 | Auga | 189 | 3,2 |
| 253 | Nousty | 1 572 | 3,2 |
| 255 | Bournos | 338 | 3,2 |
| 256 | Mauléon-Licharre | 2 972 | 3,2 |
| 257 | Andrein | 136 | 3,2 |
| 258 | Gabaston | 673 | 3,2 |
| 259 | Orsanco | 102 | 3,2 |
| 260 | Casteide-Cami | 274 | 3,2 |
| 261 | Lagor | 1 121 | 3,2 |
| 262 | Ainhoa | 672 | 3,2 |
| 263 | Coublucq | 92 | 3,2 |
| 263 | Pouliacq | 49 | 3,2 |
| 263 | Poursiugues-Boucoue | 183 | 3,2 |
| 266 | Charre | 222 | 3,2 |
| 267 | Barcus | 654 | 3,3 |
| 268 | Angous | 96 | 3,3 |
| 269 | Parbayse | 316 | 3,3 |
| 270 | Saint-Armou | 609 | 3,3 |
| 271 | Bescat | 255 | 3,3 |
| 272 | Saucède | 125 | 3,3 |
| 273 | Limendous | 690 | 3,3 |
| 274 | Maslacq | 891 | 3,3 |
| 275 | Saint-Boès | 376 | 3,3 |
| 276 | Bonloc | 376 | 3,3 |
| 277 | L'Hôpital-Saint-Blaise | 55 | 3,3 |
| 278 | Ilharre | 147 | 3,3 |
| 279 | Monségur | 136 | 3,3 |
| 280 | Bustince-Iriberry | 102 | 3,3 |
| 280 | Hagetaubin | 568 | 3,3 |
| 282 | Espoey | 1 223 | 3,3 |
| 283 | Chéraute | 1 043 | 3,3 |
| 283 | Viodos-Abense-de-Bas | 747 | 3,3 |
| 285 | Sarpourenx | 285 | 3,4 |
| 286 | Lée | 1 271 | 3,4 |
| 287 | Gestas | 74 | 3,4 |
| 288 | Garlin | 1 360 | 3,4 |
| 289 | Uhart-Mixe | 213 | 3,4 |
| 290 | Susmiou | 348 | 3,4 |
| 291 | Orriule | 140 | 3,4 |
| 292 | Louhossoa | 886 | 3,5 |
| 293 | Sendets | 1 167 | 3,5 |
| 294 | Saint-Dos | 160 | 3,5 |
| 295 | Beyrie-en-Béarn | 197 | 3,5 |
| 296 | Poey-d'Oloron | 163 | 3,5 |
| 297 | Saint-Pé-de-Léren | 271 | 3,5 |
| 298 | Jatxou | 1 267 | 3,5 |
| 299 | Araujuzon | 189 | 3,5 |
| 300 | Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 3,5 |
| 300 | Luxe-Sumberraute | 385 | 3,5 |
| 302 | Sauvagnon | 3 579 | 3,5 |
| 303 | Saint-Girons-en-Béarn | 186 | 3,5 |
| 304 | Vielleségure | 376 | 3,5 |
| 305 | Cescau | 630 | 3,5 |
| 305 | Lucq-de-Béarn | 925 | 3,5 |
| 307 | Auterrive | 143 | 3,5 |
| 308 | Arzacq-Arraziguet | 1 077 | 3,5 |
| 308 | Vignes | 463 | 3,5 |
| 310 | Idaux-Mendy | 267 | 3,5 |
| 310 | Labastide-Villefranche | 343 | 3,5 |
| 312 | Carresse-Cassaber | 664 | 3,5 |
| 313 | Uzein | 1 326 | 3,5 |
| 314 | Ascarat | 348 | 3,5 |
| 314 | Lasse | 334 | 3,5 |
| 314 | Uhart-Cize | 816 | 3,5 |
| 317 | L'Hôpital-d'Orion | 136 | 3,6 |
| 318 | Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 3,6 |
| 319 | Caubios-Loos | 683 | 3,6 |
| 320 | Ossès | 878 | 3,6 |
| 321 | Labatmale | 257 | 3,6 |
| 322 | Burgaronne | 98 | 3,6 |
| 323 | Salies-de-Béarn | 4 742 | 3,6 |
| 324 | Bordes | 2 872 | 3,6 |
| 324 | Lahourcade | 709 | 3,6 |
| 326 | Orion | 148 | 3,6 |
| 327 | Gan | 5 676 | 3,6 |
| 328 | Jaxu | 206 | 3,6 |
| 329 | Lahontan | 536 | 3,6 |
| 330 | Athos-Aspis | 213 | 3,6 |
| 331 | Idron | 5 340 | 3,6 |
| 332 | Orthez | 10 881 | 3,6 |
| 333 | Malaussanne | 450 | 3,7 |
| 334 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | 3,7 |
| 335 | Menditte | 208 | 3,7 |
| 336 | Lestelle-Bétharram | 788 | 3,7 |
| 336 | Montaut | 1 120 | 3,7 |
| 338 | Souraïde | 1 472 | 3,7 |
| 339 | Ispoure | 667 | 3,7 |
| 340 | Aren | 246 | 3,7 |
| 340 | Geüs-d'Oloron | 261 | 3,7 |
| 340 | Os-Marsillon | 547 | 3,7 |
| 343 | Gurmençon | 867 | 3,7 |
| 344 | Préchacq-Josbaig | 299 | 3,7 |
| 344 | Préchacq-Navarrenx | 178 | 3,7 |
| 346 | Abitain | 120 | 3,7 |
| 347 | Urt | 2 346 | 3,7 |
| 348 | Mont | 1 146 | 3,7 |
| 349 | Laguinge-Restoue | 155 | 3,8 |
| 350 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 479 | 3,8 |
| 351 | Soumoulou | 1 583 | 3,8 |
| 352 | Aydius | 102 | 3,8 |
| 352 | Cette-Eygun | 66 | 3,8 |
| 352 | Etsaut | 74 | 3,8 |
| 355 | Gotein-Libarrenx | 479 | 3,8 |
| 356 | Bougarber | 889 | 3,8 |
| 357 | Saint-Jammes | 642 | 3,8 |
| 358 | Mourenx | 5 695 | 3,8 |
| 359 | Escos | 237 | 3,8 |
| 360 | Labastide-Cézéracq | 584 | 3,8 |
| 361 | Berrogain-Laruns | 160 | 3,8 |
| 362 | Buros | 2 007 | 3,8 |
| 363 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 527 | 3,8 |
| 364 | Barraute-Camu | 187 | 3,8 |
| 364 | Tabaille-Usquain | 47 | 3,8 |
| 366 | Charritte-de-Bas | 242 | 3,8 |
| 366 | Lichos | 127 | 3,8 |
| 368 | Léren | 210 | 3,9 |
| 369 | Doumy | 325 | 3,9 |
| 370 | Ouillon | 553 | 3,9 |
| 371 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 284 | 3,9 |
| 372 | Higuères-Souye | 284 | 3,9 |
| 373 | Itxassou | 2 248 | 3,9 |
| 374 | Argagnon | 690 | 3,9 |
| 375 | Hasparren | 7 626 | 3,9 |
| 376 | Abidos | 222 | 3,9 |
| 377 | Bonnut | 777 | 3,9 |
| 378 | Saint-Jean-le-Vieux | 900 | 3,9 |
| 379 | Narcastet | 753 | 3,9 |
| 380 | Ossas-Suhare | 91 | 3,9 |
| 380 | Sauguis-Saint-Étienne | 172 | 3,9 |
| 380 | Trois-Villes | 148 | 3,9 |
| 383 | Agnos | 1 044 | 3,9 |
| 383 | Bidos | 1 102 | 3,9 |
| 385 | Anos | 174 | 3,9 |
| 386 | Amendeuix-Oneix | 472 | 4,0 |
| 386 | Garris | 320 | 4,0 |
| 388 | Etcharry | 144 | 4,0 |
| 389 | Morlaàs | 4 374 | 4,0 |
| 390 | Gabat | 274 | 4,0 |
| 391 | Astis | 353 | 4,0 |
| 392 | Asson | 1 982 | 4,0 |
| 393 | Biron | 595 | 4,0 |
| 394 | Viellenave-d'Arthez | 233 | 4,0 |
| 395 | Noguères | 121 | 4,1 |
| 396 | Lacarre | 171 | 4,1 |
| 397 | Aussevielle | 864 | 4,1 |
| 398 | Uzos | 874 | 4,1 |
| 399 | Sault-de-Navailles | 976 | 4,1 |
| 400 | Castétis | 645 | 4,1 |
| 401 | Verdets | 300 | 4,1 |
| 402 | Anhaux | 389 | 4,1 |
| 402 | Irouléguy | 364 | 4,1 |
| 404 | Orin | 269 | 4,1 |
| 405 | Navailles-Angos | 1 545 | 4,1 |
| 406 | Denguin | 1 765 | 4,1 |
| 407 | Montardon | 2 419 | 4,2 |
| 408 | Béhasque-Lapiste | 505 | 4,2 |
| 408 | Saint-Palais | 2 204 | 4,2 |
| 410 | Halsou | 589 | 4,2 |
| 411 | Tarsacq | 548 | 4,2 |
| 412 | Arros-de-Nay | 820 | 4,2 |
| 412 | Bourdettes | 503 | 4,2 |
| 414 | Ledeuix | 1 029 | 4,2 |
| 415 | Abos | 526 | 4,2 |
| 416 | Andoins | 727 | 4,2 |
| 417 | Sauveterre-de-Béarn | 1 375 | 4,2 |
| 418 | Serres-Castet | 4 418 | 4,3 |
| 419 | Lacq | 1 036 | 4,3 |
| 420 | Osserain-Rivareyte | 235 | 4,3 |
| 421 | Sallespisse | 591 | 4,3 |
| 422 | Boeil-Bezing | 1 341 | 4,3 |
| 423 | Saint-Abit | 294 | 4,3 |
| 424 | Estos | 481 | 4,3 |
| 425 | Baliros | 515 | 4,3 |
| 426 | Arbus | 1 226 | 4,3 |
| 427 | Guéthary | 1 306 | 4,3 |
| 428 | Salles-Mongiscard | 315 | 4,4 |
| 429 | Lourdios-Ichère | 145 | 4,4 |
| 430 | Aressy | 881 | 4,4 |
| 431 | Meillon | 957 | 4,4 |
| 432 | Nabas | 81 | 4,4 |
| 433 | Larribar-Sorhapuru | 187 | 4,4 |
| 434 | Cambo-les-Bains | 6 760 | 4,4 |
| 434 | Pardies-Piétat | 434 | 4,4 |
| 436 | Bernadets | 587 | 4,4 |
| 437 | Biarritz | 26 206 | 4,4 |
| 438 | Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 4,4 |
| 438 | Arbérats-Sillègue | 329 | 4,4 |
| 438 | Domezain-Berraute | 473 | 4,4 |
| 441 | Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | 4,4 |
| 441 | Poey-de-Lescar | 1 876 | 4,4 |
| 443 | Larressore | 2 163 | 4,4 |
| 444 | Arudy | 2 228 | 4,5 |
| 445 | Pardies | 930 | 4,5 |
| 446 | Serres-Morlaàs | 870 | 4,5 |
| 447 | Briscous | 2 965 | 4,5 |
| 448 | Arbouet-Sussaute | 313 | 4,5 |
| 449 | Bésingrand | 146 | 4,5 |
| 450 | Espelette | 2 155 | 4,5 |
| 451 | Moumour | 814 | 4,5 |
| 452 | Lahonce | 2 740 | 4,5 |
| 453 | Sainte-Colome | 354 | 4,6 |
| 454 | Mazères-Lezons | 1 845 | 4,6 |
| 455 | Géronce | 492 | 4,6 |
| 456 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 264 | 4,6 |
| 457 | Lescar | 9 455 | 4,6 |
| 457 | Lons | 13 606 | 4,6 |
| 459 | Lasseubetat | 188 | 4,7 |
| 460 | Bérenx | 428 | 4,7 |
| 461 | Sévignacq-Meyracq | 577 | 4,7 |
| 462 | Précilhon | 409 | 4,7 |
| 463 | Artigueloutan | 1 105 | 4,7 |
| 464 | Bizanos | 4 592 | 4,7 |
| 465 | Guinarthe-Parenties | 227 | 4,7 |
| 465 | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 193 | 4,7 |
| 467 | Goès | 520 | 4,7 |
| 468 | Pau | 80 441 | 4,8 |
| 469 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | 4,8 |
| 470 | Estialescq | 257 | 4,8 |
| 471 | Artiguelouve | 2 045 | 4,8 |
| 472 | Artix | 3 477 | 4,8 |
| 473 | Rontignon | 875 | 4,8 |
| 474 | Maucor | 564 | 4,9 |
| 475 | Saint-Castin | 862 | 4,9 |
| 476 | Eaux-Bonnes | 215 | 4,9 |
| 477 | Igon | 1 028 | 4,9 |
| 478 | Beuste | 698 | 4,9 |
| 479 | Alos-Sibas-Abense | 291 | 4,9 |
| 479 | Tardets-Sorholus | 589 | 4,9 |
| 481 | Bilhères | 154 | 4,9 |
| 482 | Saint-Goin | 219 | 4,9 |
| 483 | Baigts-de-Béarn | 855 | 4,9 |
| 484 | Mouguerre | 5 428 | 5,0 |
| 485 | Ance Féas | 624 | 5,0 |
| 486 | Assat | 2 068 | 5,0 |
| 487 | Coarraze | 2 177 | 5,0 |
| 488 | Nay | 3 184 | 5,0 |
| 489 | Boucau | 8 968 | 5,0 |
| 490 | Arette | 1 032 | 5,0 |
| 491 | Angaïs | 885 | 5,0 |
| 492 | Baudreix | 591 | 5,0 |
| 493 | Buziet | 479 | 5,1 |
| 493 | Buzy | 1 006 | 5,1 |
| 495 | Ahetze | 2 104 | 5,1 |
| 496 | Escot | 118 | 5,1 |
| 497 | Biriatou | 1 297 | 5,1 |
| 498 | Bordères | 694 | 5,1 |
| 499 | Bénéjacq | 2 013 | 5,1 |
| 500 | Ousse | 1 672 | 5,1 |
| 501 | Escout | 423 | 5,2 |
| 501 | Herrère | 397 | 5,2 |
| 503 | Ramous | 470 | 5,2 |
| 504 | Ogeu-les-Bains | 1 290 | 5,2 |
| 505 | Mirepeix | 1 255 | 5,2 |
| 506 | Ustaritz | 7 897 | 5,3 |
| 507 | Lagos | 473 | 5,4 |
| 508 | Ascain | 4 658 | 5,4 |
| 509 | Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | 5,4 |
| 510 | Montory | 318 | 5,4 |
| 511 | Siros | 848 | 5,4 |
| 512 | Gelos | 3 637 | 5,6 |
| 513 | Escou | 429 | 5,6 |
| 514 | Saint-Pierre-d'Irube | 5 900 | 5,7 |
| 515 | Accous | 471 | 5,7 |
| 515 | Bedous | 568 | 5,7 |
| 515 | Lées-Athas | 229 | 5,7 |
| 515 | Osse-en-Aspe | 330 | 5,7 |
| 519 | Asasp-Arros | 516 | 5,7 |
| 519 | Lurbe-Saint-Christau | 207 | 5,7 |
| 521 | Billère | 14 384 | 5,7 |
| 522 | Urrugne | 10 661 | 5,7 |
| 523 | Sarrance | 152 | 5,7 |
| 524 | Jurançon | 7 040 | 5,8 |
| 525 | Puyoô | 1 077 | 5,8 |
| 526 | Laroin | 1 030 | 5,8 |
| 527 | Béost | 231 | 5,9 |
| 527 | Laruns | 1 177 | 5,9 |
| 527 | Louvie-Soubiron | 133 | 5,9 |
| 530 | Ciboure | 5 951 | 5,9 |
| 531 | Castet | 136 | 6,0 |
| 531 | Louvie-Juzon | 1 058 | 6,0 |
| 533 | Bidart | 7 689 | 6,0 |
| 534 | Bellocq | 933 | 6,1 |
| 535 | Izeste | 442 | 6,1 |
| 536 | Aramits | 659 | 6,2 |
| 537 | Lanne-en-Barétous | 481 | 6,3 |
| 538 | Arbonne | 2 447 | 6,4 |
| 539 | Anglet | 43 271 | 6,5 |
| 540 | Aste-Béon | 231 | 6,5 |
| 540 | Gère-Bélesten | 189 | 6,5 |
| 542 | Bayonne | 54 306 | 6,7 |
| 543 | Arcangues | 3 657 | 6,9 |
| 544 | Bassussarry | 3 414 | 7,5 |
| 545 | Bielle | 371 | 7,6 |
Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).
Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024
Autres classements : Pyrénées-Atlantiques
Accès aux médecins généralistes dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
