Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Pyrénées-Atlantiques (64)

207 communes du département Pyrénées-Atlantiques (64) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 4,4 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Saint-Jean-le-Vieux (48,9 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Souraïde (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Saint-Jean-le-Vieux 900 48,9 44
2 Bourdettes 503 41,7 21
3 Saint-Pierre-d'Irube 5 900 29,8 176
4 Abos 526 26,6 14
5 Baudreix 591 22,0 13
6 Ascain 4 658 21,3 99
7 Lestelle-Bétharram 788 20,3 16
8 Mouguerre 5 428 20,1 109
9 Pardies 930 19,4 18
10 Poey-de-Lescar 1 876 19,2 36
11 Labastide-Cézéracq 584 18,8 11
12 Gurmençon 867 18,5 16
13 Bidart 7 689 18,3 141
14 Ainhoa 672 17,9 12
15 Lagor 1 121 17,8 20
16 Urt 2 346 17,1 40
17 Guiche 1 075 16,7 18
18 Aussevielle 864 16,2 14
18 Sauvagnon 3 579 16,2 58
20 Ance Féas 624 16,0 10
21 Mazères-Lezons 1 845 15,2 28
22 Urrugne 10 661 15,0 160
23 Boucau 8 968 14,9 134
24 Saint-Palais 2 204 14,1 31
25 Espelette 2 155 13,9 30
26 Aressy 881 13,6 12
27 Ispoure 667 13,5 9
28 La Bastide-Clairence 1 000 13,0 13
29 Saint-Jammes 642 12,5 8
30 Ayherre 1 128 12,4 14
31 Macaye 593 11,8 7
32 Barzun 626 11,2 7
33 Arbonne 2 447 11,0 27
33 Hasparren 7 626 11,0 84
35 Navarrenx 1 042 10,6 11
35 Uzein 1 326 10,6 14
37 Sault-de-Navailles 976 10,2 10
38 Ahetze 2 104 10,0 21
38 Beuste 698 10,0 7
40 Bidache 1 338 9,7 13
41 Mendionde 854 9,4 8
42 Saint-Martin-d'Arrossa 543 9,2 5
43 Billère 14 384 9,1 131
44 Bonnut 777 9,0 7
45 Boeil-Bezing 1 341 8,9 12
45 Maucor 564 8,9 5
47 Garlin 1 360 8,8 12
48 Labastide-Monréjeau 591 8,5 5
48 Lahourcade 709 8,5 6
48 Sames 709 8,5 6
51 Artiguelouve 2 045 8,3 17
52 Itxassou 2 248 7,6 17
52 Soumoulou 1 583 7,6 12
54 Bénéjacq 2 013 7,5 15
55 Gabaston 673 7,4 5
56 Idron 5 340 7,3 39
57 Ouillon 553 7,2 4
57 Serres-Castet 4 418 7,2 32
59 Buzy 1 006 7,0 7
60 Barinque 580 6,9 4
60 Irissarry 870 6,9 6
60 Rontignon 875 6,9 6
63 Assat 2 068 6,8 14
63 Lacq 1 036 6,8 7
63 Laruns 1 177 6,8 8
63 Ossès 878 6,8 6
67 Anglet 43 271 6,7 292
67 Biron 595 6,7 4
69 Hélette 758 6,6 5
70 Villefranque 3 069 6,5 20
71 Bayonne 54 306 6,4 345
72 Artigueloutan 1 105 6,3 7
72 Lescar 9 455 6,3 60
74 Biarritz 26 206 6,2 163
74 Denguin 1 765 6,2 11
74 Ogeu-les-Bains 1 290 6,2 8
77 Aramits 659 6,1 4
78 Argagnon 690 5,8 4
78 Bidarray 693 5,8 4
80 Agnos 1 044 5,7 6
81 Angaïs 885 5,6 5
81 Bordes 2 872 5,6 16
81 Isturits 537 5,6 3
81 Lahontan 536 5,6 3
81 Orègue 531 5,6 3
86 Gelos 3 637 5,5 20
87 Montaut 1 120 5,4 6
87 Sare 2 763 5,4 15
87 Ustaritz 7 897 5,4 43
87 Viodos-Abense-de-Bas 747 5,4 4
91 Hagetaubin 568 5,3 3
91 Salies-de-Béarn 4 742 5,3 25
93 Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 527 5,2 8
94 Ger 2 137 5,1 11
94 Sendets 1 167 5,1 6
96 Buros 2 007 5,0 10
97 Espoey 1 223 4,9 6
97 Saint-Armou 609 4,9 3
99 Saint-Jean-de-Luz 14 857 4,8 71
100 Castétis 645 4,7 3
100 Louvie-Juzon 1 058 4,7 5
102 Barcus 654 4,6 3
103 Arcangues 3 657 4,4 16
103 Oloron-Sainte-Marie 10 684 4,4 47
103 Sauveterre-de-Béarn 1 375 4,4 6
106 Aïcirits-Camou-Suhast 699 4,3 3
106 Lucq-de-Béarn 925 4,3 4
106 Morlaàs 4 374 4,3 19
109 Meillon 957 4,2 4
110 Lasseube 1 735 4,0 7
110 Narcastet 753 4,0 3
112 Hendaye 18 102 3,9 70
112 Lée 1 271 3,9 5
112 Urcuit 3 047 3,9 12
115 Bassussarry 3 414 3,8 13
116 Arros-de-Nay 820 3,7 3
116 Arzacq-Arraziguet 1 077 3,7 4
116 Moumour 814 3,7 3
116 Os-Marsillon 547 3,7 2
116 Uhart-Cize 816 3,7 3
121 Ciboure 5 951 3,5 21
121 Mont 1 146 3,5 4
121 Siros 848 3,5 3
124 Bougarber 889 3,4 3
124 Briscous 2 965 3,4 10
124 Halsou 589 3,4 2
124 Mauléon-Licharre 2 972 3,4 10
124 Orthez 10 881 3,4 37
124 Saint-Jean-Pied-de-Port 1 479 3,4 5
124 Uzos 874 3,4 3
131 Momas 604 3,3 2
132 Mirepeix 1 255 3,2 4
132 Saint-Pée-sur-Nivelle 7 264 3,2 23
134 Bardos 1 905 3,1 6
134 Monein 4 446 3,1 14
134 Nay 3 184 3,1 10
137 Mourenx 5 695 3,0 17
138 Arette 1 032 2,9 3
138 Artix 3 477 2,9 10
138 Came 1 024 2,9 3
138 Limendous 690 2,9 2
142 Arthez-de-Béarn 1 837 2,7 5
142 Arudy 2 228 2,7 6
142 Bidos 1 102 2,7 3
145 Navailles-Angos 1 545 2,6 4
146 Arbus 1 226 2,4 3
147 Larressore 2 163 2,3 5
147 Saint-Castin 862 2,3 2
147 Serres-Morlaàs 870 2,3 2
150 Cambo-les-Bains 6 760 2,2 15
151 Bellocq 933 2,1 2
151 Bosdarros 962 2,1 2
151 Lons 13 606 2,1 28
154 Asson 1 982 2,0 4
154 Béhasque-Lapiste 505 2,0 1
154 Bizanos 4 592 2,0 9
154 Espès-Undurein 506 2,0 1
158 Asasp-Arros 516 1,9 1
158 Baliros 515 1,9 1
158 Laroin 1 030 1,9 2
158 Ledeuix 1 029 1,9 2
158 Nousty 1 572 1,9 3
158 Puyoô 1 077 1,9 2
164 Beyrie-sur-Joyeuse 561 1,8 1
164 Coarraze 2 177 1,8 4
164 Iholdy 550 1,8 1
164 Lahonce 2 740 1,8 5
164 Ordiarp 547 1,8 1
164 Tarsacq 548 1,8 1
170 Bernadets 587 1,7 1
170 Pau 80 441 1,7 135
170 Sallespisse 591 1,7 1
170 Sévignacq-Meyracq 577 1,7 1
170 Tardets-Sorholus 589 1,7 1
175 Cescau 630 1,6 1
175 Morlanne 611 1,6 1
175 Rébénacq 639 1,6 1
178 Carresse-Cassaber 664 1,5 1
178 Guéthary 1 306 1,5 2
180 Bordères 694 1,4 1
180 Saint-Faust 738 1,4 1
182 Lembeye 838 1,2 1
182 Montardon 2 419 1,2 3
182 Sévignacq 805 1,2 1
185 Maslacq 891 1,1 1
185 Thèze 898 1,1 1
187 Biriatou 1 297 0,8 1
187 Jatxou 1 267 0,8 1
187 Mazerolles 1 194 0,8 1
190 Gan 5 676 0,7 4
190 Pontacq 2 925 0,7 2
192 Jurançon 7 040 0,3 2
193 Andoins 727 0,0 0
193 Aubertin 671 0,0 0
193 Baigts-de-Béarn 855 0,0 0
193 Bedous 568 0,0 0
193 Bruges-Capbis-Mifaget 847 0,0 0
193 Caubios-Loos 683 0,0 0
193 Chéraute 1 043 0,0 0
193 Esquiule 522 0,0 0
193 Eysus 625 0,0 0
193 Goès 520 0,0 0
193 Igon 1 028 0,0 0
193 Louhossoa 886 0,0 0
193 Ousse 1 672 0,0 0
193 Serres-Sainte-Marie 581 0,0 0
193 Souraïde 1 472 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Pyrénées-Atlantiques

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Pyrénées-Atlantiques (64)