Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Tarn (81)
136 communes du département Tarn (81) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 2,5 pour 1 000 habitants.
Valeur la plus élevée : Lagrave (29,1 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Villeneuve-sur-Vère (0,0 pour 1 000 habitants).
Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.
| Rang | Commune | Habitants | Pour 1 000 habitants | Logements autorisés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagrave | 2 305 | 29,1 | 67 |
| 2 | Técou | 1 103 | 25,4 | 28 |
| 3 | Cagnac-les-Mines | 2 621 | 24,8 | 65 |
| 4 | Marssac-sur-Tarn | 3 518 | 15,9 | 56 |
| 5 | Albi | 51 290 | 13,1 | 673 |
| 6 | Saint-Lieux-lès-Lavaur | 1 269 | 12,6 | 16 |
| 7 | Saint-Jean-de-Rives | 516 | 11,6 | 6 |
| 8 | Viane | 528 | 11,4 | 6 |
| 9 | Saint-Paul-Cap-de-Joux | 1 054 | 10,4 | 11 |
| 10 | Le Sequestre | 2 025 | 9,9 | 20 |
| 11 | Réalmont | 3 561 | 9,5 | 34 |
| 12 | Carlus | 664 | 9,0 | 6 |
| 13 | Giroussens | 1 571 | 8,3 | 13 |
| 14 | Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 719 | 8,1 | 79 |
| 15 | Le Bez | 907 | 7,7 | 7 |
| 16 | Castelnau-de-Montmiral | 1 062 | 7,5 | 8 |
| 17 | Lescure-d'Albigeois | 4 590 | 7,0 | 32 |
| 18 | Lavaur | 10 965 | 6,6 | 72 |
| 19 | Fiac | 930 | 6,5 | 6 |
| 20 | Montans | 1 558 | 6,4 | 10 |
| 21 | Rouffiac | 639 | 6,3 | 4 |
| 22 | Sérénac | 504 | 6,0 | 3 |
| 23 | Lisle-sur-Tarn | 4 939 | 5,9 | 29 |
| 23 | Puygouzon | 3 548 | 5,9 | 21 |
| 25 | Navès | 690 | 5,8 | 4 |
| 26 | Mézens | 536 | 5,6 | 3 |
| 26 | Valdurenque | 885 | 5,6 | 5 |
| 28 | Payrin-Augmontel | 2 198 | 5,5 | 12 |
| 29 | Rabastens | 5 867 | 5,1 | 30 |
| 29 | Serviès | 584 | 5,1 | 3 |
| 31 | Penne | 602 | 5,0 | 3 |
| 32 | Salvagnac | 1 237 | 4,9 | 6 |
| 33 | Noailhac | 828 | 4,8 | 4 |
| 34 | Dénat | 864 | 4,6 | 4 |
| 35 | Saint-Gauzens | 905 | 4,4 | 4 |
| 36 | Bellegarde-Marsal | 690 | 4,3 | 3 |
| 36 | Montredon-Labessonnié | 2 076 | 4,3 | 9 |
| 38 | Cambounet-sur-le-Sor | 978 | 4,1 | 4 |
| 38 | Fontrieu | 968 | 4,1 | 4 |
| 40 | Saint-Affrique-les-Montagnes | 748 | 4,0 | 3 |
| 40 | Sémalens | 2 020 | 4,0 | 8 |
| 42 | Anglès | 515 | 3,9 | 2 |
| 42 | Cadalen | 1 547 | 3,9 | 6 |
| 42 | Lamillarié | 517 | 3,9 | 2 |
| 45 | Dourgne | 1 313 | 3,8 | 5 |
| 45 | Mirandol-Bourgnounac | 1 059 | 3,8 | 4 |
| 45 | Rivières | 1 061 | 3,8 | 4 |
| 48 | Gaillac | 16 162 | 3,7 | 60 |
| 48 | Saint-Salvy-de-la-Balme | 538 | 3,7 | 2 |
| 48 | Sorèze | 2 965 | 3,7 | 11 |
| 51 | Coufouleux | 3 057 | 3,6 | 11 |
| 52 | Saint-Amans-Valtoret | 862 | 3,5 | 3 |
| 52 | Viviers-lès-Montagnes | 2 008 | 3,5 | 7 |
| 54 | Guitalens-L'Albarède | 871 | 3,4 | 3 |
| 54 | Soual | 2 637 | 3,4 | 9 |
| 56 | Terssac | 1 195 | 3,3 | 4 |
| 57 | Fauch | 619 | 3,2 | 2 |
| 57 | Saïx | 3 748 | 3,2 | 12 |
| 59 | Alban | 964 | 3,1 | 3 |
| 59 | Briatexte | 1 938 | 3,1 | 6 |
| 59 | Castres | 42 505 | 3,1 | 131 |
| 62 | Fréjairolles | 1 351 | 3,0 | 4 |
| 63 | Cuq-Toulza | 702 | 2,8 | 2 |
| 63 | Labessière-Candeil | 710 | 2,8 | 2 |
| 63 | Vénès | 718 | 2,8 | 2 |
| 66 | Pont-de-Larn | 2 947 | 2,7 | 8 |
| 67 | Lescout | 764 | 2,6 | 2 |
| 68 | Burlats | 1 998 | 2,5 | 5 |
| 68 | Graulhet | 13 129 | 2,5 | 33 |
| 68 | Labastide-Saint-Georges | 2 002 | 2,5 | 5 |
| 68 | Puylaurens | 3 257 | 2,5 | 8 |
| 72 | Arthès | 2 528 | 2,4 | 6 |
| 72 | Lautrec | 1 673 | 2,4 | 4 |
| 72 | Murat-sur-Vèbre | 831 | 2,4 | 2 |
| 75 | Mazamet | 10 085 | 2,2 | 22 |
| 75 | Saint-Germain-des-Prés | 928 | 2,2 | 2 |
| 75 | Vielmur-sur-Agout | 1 375 | 2,2 | 3 |
| 78 | Blaye-les-Mines | 2 902 | 2,1 | 6 |
| 78 | Brens | 2 423 | 2,1 | 5 |
| 78 | Pampelonne | 963 | 2,1 | 2 |
| 81 | Albine | 512 | 2,0 | 1 |
| 81 | Verdalle | 1 024 | 2,0 | 2 |
| 83 | Cambon | 2 127 | 1,9 | 4 |
| 83 | Damiatte | 1 062 | 1,9 | 2 |
| 83 | Laboutarie | 521 | 1,9 | 1 |
| 83 | Lombers | 1 080 | 1,9 | 2 |
| 83 | Parisot | 1 033 | 1,9 | 2 |
| 88 | Aussillon | 5 527 | 1,8 | 10 |
| 88 | Blan | 1 093 | 1,8 | 2 |
| 88 | Labruguière | 6 584 | 1,8 | 12 |
| 88 | Tanus | 552 | 1,8 | 1 |
| 92 | Brassac | 1 289 | 1,6 | 2 |
| 92 | Escoussens | 614 | 1,6 | 1 |
| 92 | Saint-Pierre-de-Trivisy | 619 | 1,6 | 1 |
| 92 | Saussenac | 632 | 1,6 | 1 |
| 96 | Le Garric | 1 302 | 1,5 | 2 |
| 96 | Puybegon | 661 | 1,5 | 1 |
| 98 | Busque | 715 | 1,4 | 1 |
| 98 | Fréjeville | 712 | 1,4 | 1 |
| 98 | Saint-Juéry | 6 564 | 1,4 | 9 |
| 98 | Vabre | 726 | 1,4 | 1 |
| 102 | Florentin | 762 | 1,3 | 1 |
| 102 | Lacrouzette | 1 540 | 1,3 | 2 |
| 104 | Cunac | 1 626 | 1,2 | 2 |
| 104 | Saliès | 806 | 1,2 | 1 |
| 104 | Valderiès | 827 | 1,2 | 1 |
| 107 | Lagarrigue | 1 784 | 1,1 | 2 |
| 107 | Lempaut | 878 | 1,1 | 1 |
| 109 | Labastide-de-Lévis | 971 | 1,0 | 1 |
| 110 | Roquecourbe | 2 172 | 0,9 | 2 |
| 110 | Senouillac | 1 123 | 0,9 | 1 |
| 112 | Aiguefonde | 2 505 | 0,8 | 2 |
| 112 | Bout-du-Pont-de-Larn | 1 225 | 0,8 | 1 |
| 112 | Cahuzac-sur-Vère | 1 239 | 0,8 | 1 |
| 112 | Carmaux | 9 872 | 0,8 | 8 |
| 112 | Valence-d'Albigeois | 1 277 | 0,8 | 1 |
| 117 | Terre-de-Bancalié | 1 725 | 0,6 | 1 |
| 118 | Lacaune | 2 464 | 0,4 | 1 |
| 119 | Ambres | 1 033 | 0,0 | 0 |
| 119 | Castelnau-de-Lévis | 1 603 | 0,0 | 0 |
| 119 | Cordes-sur-Ciel | 879 | 0,0 | 0 |
| 119 | Grazac | 650 | 0,0 | 0 |
| 119 | Labastide-Gabausse | 547 | 0,0 | 0 |
| 119 | Labastide-Rouairoux | 1 420 | 0,0 | 0 |
| 119 | Lasgraisses | 559 | 0,0 | 0 |
| 119 | Massac-Séran | 523 | 0,0 | 0 |
| 119 | Monestiés | 1 381 | 0,0 | 0 |
| 119 | Montdragon | 614 | 0,0 | 0 |
| 119 | Peyrole | 545 | 0,0 | 0 |
| 119 | Rosières | 716 | 0,0 | 0 |
| 119 | Saint-Amans-Soult | 1 553 | 0,0 | 0 |
| 119 | Saint-Benoît-de-Carmaux | 2 056 | 0,0 | 0 |
| 119 | Sainte-Gemme | 836 | 0,0 | 0 |
| 119 | Taïx | 553 | 0,0 | 0 |
| 119 | Villefranche-d'Albigeois | 1 224 | 0,0 | 0 |
| 119 | Villeneuve-sur-Vère | 528 | 0,0 | 0 |
Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Tarn
Logements autorisés dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)