Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Seine-et-Marne (77)

354 communes du département Seine-et-Marne (77) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 1,3 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Ferrières-en-Brie (134,3 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Yèbles (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Ferrières-en-Brie 3 932 134,3 528
2 Chalifert 1 584 90,9 144
3 Boissise-le-Roi 3 941 70,3 277
4 Livry-sur-Seine 2 226 62,0 138
5 Longperrier 3 152 55,5 175
6 Chanteloup-en-Brie 4 130 53,5 221
7 Jossigny 650 49,2 32
8 Lizy-sur-Ourcq 3 627 41,9 152
9 Coupvray 3 066 40,1 123
10 Gouaix 1 299 34,6 45
11 Villeneuve-le-Comte 1 872 29,9 56
12 Quincy-Voisins 5 547 20,9 116
13 Saâcy-sur-Marne 1 878 20,2 38
14 Chessy 7 771 20,1 156
15 Moussy-le-Neuf 3 253 19,4 63
16 Ozoir-la-Ferrière 21 238 16,1 341
17 Fontainebleau 15 583 15,9 247
18 Mary-sur-Marne 1 155 15,6 18
18 Montereau-Fault-Yonne 22 279 15,6 347
20 Bussières 600 15,0 9
21 Montévrain 15 687 13,1 205
22 Bussy-Saint-Georges 27 498 11,1 306
23 Lesches 763 10,5 8
23 Mareuil-lès-Meaux 3 345 10,5 35
25 Torcy 22 810 10,3 234
26 Saint-Mard 3 832 10,2 39
27 Trilport 5 146 9,9 51
28 Villeneuve-sur-Bellot 1 151 9,6 11
29 Lieusaint 14 017 9,5 133
30 Gouvernes 1 177 9,3 11
31 La Chapelle-la-Reine 2 170 9,2 20
31 Quiers 650 9,2 6
33 Saint-Germain-sous-Doue 549 9,1 5
34 Mouroux 5 810 9,0 52
35 Presles-en-Brie 2 369 8,9 21
36 Noisiel 16 053 8,8 141
37 Courtry 7 330 8,7 64
38 Thorigny-sur-Marne 10 440 8,4 88
39 Arbonne-la-Forêt 1 021 7,8 8
40 Villiers-sur-Morin 2 083 7,7 16
41 Charny 1 585 6,9 11
41 Saint-Mesmes 579 6,9 4
43 Mitry-Mory 20 456 6,7 137
44 Cannes-Écluse 2 742 6,6 18
45 Sept-Sorts 616 6,5 4
46 Fresnes-sur-Marne 948 6,3 6
47 Moret-Loing-et-Orvanne 12 810 5,8 74
48 Dammarie-les-Lys 23 559 5,7 134
48 Faÿ-lès-Nemours 524 5,7 3
50 Beton-Bazoches 890 5,6 5
50 Esbly 6 072 5,6 34
52 Coulommes 542 5,5 3
52 Lorrez-le-Bocage-Préaux 1 274 5,5 7
52 Villecerf 724 5,5 4
55 Grisy-Suisnes 2 948 5,4 16
56 Guermantes 1 153 5,2 6
57 Bellot 777 5,1 4
57 Courtomer 591 5,1 3
57 Moisenay 1 362 5,1 7
57 Nonville 591 5,1 3
61 La Chapelle-Gauthier 1 400 5,0 7
62 Beautheil-Saints 2 093 4,8 10
63 Pécy 849 4,7 4
63 Soisy-Bouy 850 4,7 4
65 Bouleurs 1 743 4,6 8
65 May-en-Multien 877 4,6 4
67 Cesson 11 222 4,5 50
67 Sourdun 1 541 4,5 7
69 Dammartin-en-Goële 11 907 4,3 51
70 Châtres 714 4,2 3
70 Coutevroult 1 187 4,2 5
70 Sainte-Aulde 706 4,2 3
73 Montigny-sur-Loing 2 669 4,1 11
74 Barbizon 1 261 4,0 5
75 La Brosse-Montceaux 776 3,9 3
75 Marolles-sur-Seine 1 774 3,9 7
77 Buthiers 792 3,8 3
77 Favières 1 316 3,8 5
77 Le Châtelet-en-Brie 4 207 3,8 16
80 Brie-Comte-Robert 19 003 3,6 69
80 Fontenailles 1 109 3,6 4
80 Mortcerf 1 400 3,6 5
83 Léchelle 572 3,5 2
83 Saint-Cyr-sur-Morin 1 976 3,5 7
85 Armentières-en-Brie 1 176 3,4 4
85 Monthyon 1 756 3,4 6
87 Faremoutiers 3 057 3,3 10
87 Villevaudé 2 132 3,3 7
89 Annet-sur-Marne 3 408 3,2 11
89 Égreville 2 186 3,2 7
89 Les Écrennes 628 3,2 2
89 Limoges-Fourches 625 3,2 2
89 Moncourt-Fromonville 1 891 3,2 6
89 Verdelot 620 3,2 2
89 Voulangis 1 541 3,2 5
96 Maisoncelles-en-Brie 977 3,1 3
96 Saint-Denis-lès-Rebais 966 3,1 3
96 Signy-Signets 638 3,1 2
99 Bannost-Villegagnon 667 3,0 2
99 Évry-Grégy-sur-Yerre 3 321 3,0 10
99 Orly-sur-Morin 656 3,0 2
99 Saint-Rémy-de-la-Vanne 985 3,0 3
103 La Croix-en-Brie 681 2,9 2
103 Luzancy 1 036 2,9 3
103 Melun 45 995 2,9 132
106 Chailly-en-Bière 2 162 2,8 6
106 Liverdy-en-Brie 1 410 2,8 4
106 Montgé-en-Goële 717 2,8 2
106 Noisy-sur-École 1 797 2,8 5
106 Saint-Germain-sur-Morin 3 902 2,8 11
106 Ussy-sur-Marne 1 058 2,8 3
106 Villemaréchal 1 055 2,8 3
113 Beaumont-du-Gâtinais 1 129 2,7 3
113 Bussy-Saint-Martin 738 2,7 2
113 Chelles 54 620 2,7 145
113 Condé-Sainte-Libiaire 1 500 2,7 4
113 Saint-Martin-en-Bière 746 2,7 2
113 Saint-Sauveur-sur-École 1 125 2,7 3
119 Pringy 3 864 2,6 10
120 Chailly-en-Brie 1 576 2,5 4
120 Champeaux 810 2,5 2
120 Poincy 797 2,5 2
120 Saint-Pathus 6 479 2,5 16
124 Chauconin-Neufmontiers 3 784 2,4 9
124 Férolles-Attilly 1 248 2,4 3
124 Réau 2 127 2,4 5
127 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 1 298 2,3 3
127 Saint-Siméon 883 2,3 2
127 Ury 882 2,3 2
127 Vaudoy-en-Brie 872 2,3 2
131 Choisy-en-Brie 1 354 2,2 3
131 Germigny-l'Évêque 1 352 2,2 3
131 Penchard 1 373 2,2 3
134 La Ferté-sous-Jouarre 10 254 2,1 22
134 Samoreau 2 384 2,1 5
136 Bernay-Vilbert 1 005 2,0 2
136 Croissy-Beaubourg 2 018 2,0 4
136 Grandpuits-Bailly-Carrois 1 009 2,0 2
136 Nangis 8 867 2,0 18
140 Bagneaux-sur-Loing 1 570 1,9 3
140 Château-Landon 3 149 1,9 6
140 Saint-Fargeau-Ponthierry 15 724 1,9 30
140 Saint-Fiacre 523 1,9 1
144 Collégien 3 354 1,8 6
144 Isles-lès-Villenoy 1 129 1,8 2
144 Montry 3 945 1,8 7
147 Achères-la-Forêt 1 191 1,7 2
147 Boissise-la-Bertrand 1 206 1,7 2
147 Congis-sur-Thérouanne 1 772 1,7 3
150 Féricy 625 1,6 1
150 Héricy 2 507 1,6 4
150 Iverny 618 1,6 1
150 Marles-en-Brie 1 898 1,6 3
150 Pommeuse 3 049 1,6 5
150 Saint-Augustin 1 888 1,6 3
150 Verneuil-l'Étang 3 223 1,6 5
150 Villeparisis 26 946 1,6 44
158 Bois-le-Roi 6 072 1,5 9
158 Changis-sur-Marne 1 335 1,5 2
158 Fouju 655 1,5 1
158 Fublaines 1 370 1,5 2
158 Méry-sur-Marne 679 1,5 1
158 Montigny-Lencoup 1 358 1,5 2
158 Ozouer-le-Voulgis 2 050 1,5 3
158 Soignolles-en-Brie 2 021 1,5 3
158 Thoury-Férottes 649 1,5 1
158 Vaux-le-Pénil 11 474 1,5 17
168 Chaumes-en-Brie 3 503 1,4 5
168 Grez-sur-Loing 1 432 1,4 2
168 Jouarre 4 221 1,4 6
168 Lumigny-Nesles-Ormeaux 1 468 1,4 2
168 Nanteau-sur-Lunain 702 1,4 1
168 Nanteuil-lès-Meaux 7 308 1,4 10
168 Villiers-sous-Grez 706 1,4 1
175 Blandy 763 1,3 1
175 Claye-Souilly 13 353 1,3 17
175 Compans 754 1,3 1
175 La Ferté-Gaucher 4 743 1,3 6
175 Saint-Germain-Laxis 742 1,3 1
175 Saint-Pierre-lès-Nemours 5 401 1,3 7
181 Amillis 830 1,2 1
181 Chevry-Cossigny 4 075 1,2 5
181 La Genevraye 840 1,2 1
181 Machault 815 1,2 1
181 Misy-sur-Yonne 834 1,2 1
181 Nemours 12 889 1,2 16
181 Poligny 825 1,2 1
181 Rampillon 836 1,2 1
181 Saint-Loup-de-Naud 848 1,2 1
181 Thomery 3 384 1,2 4
181 Voulx 1 626 1,2 2
192 Bazoches-lès-Bray 878 1,1 1
192 Bourron-Marlotte 2 774 1,1 3
192 Esmans 934 1,1 1
192 La Chapelle-Rablais 913 1,1 1
192 Lognes 15 074 1,1 16
192 Longueville 1 804 1,1 2
192 Maincy 1 828 1,1 2
192 Sainte-Colombe 1 781 1,1 2
192 Seine-Port 1 742 1,1 2
192 Varennes-sur-Seine 3 748 1,1 4
192 Vulaines-sur-Seine 2 730 1,1 3
203 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 984 1,0 1
203 Châtenay-sur-Seine 1 049 1,0 1
203 Couilly-Pont-aux-Dames 2 064 1,0 2
203 Darvault 987 1,0 1
203 Fontaine-le-Port 1 025 1,0 1
203 Le Mesnil-Amelot 992 1,0 1
203 Moissy-Cramayel 18 511 1,0 18
203 Pamfou 983 1,0 1
203 Pontault-Combault 39 096 1,0 39
203 Rouvres 1 038 1,0 1
203 Souppes-sur-Loing 4 952 1,0 5
203 Valence-en-Brie 1 007 1,0 1
215 Bray-sur-Seine 2 344 0,9 2
215 Chambry 1 064 0,9 1
215 Coulommiers 16 374 0,9 14
215 Crégy-lès-Meaux 5 446 0,9 5
215 Jouy-sur-Morin 2 230 0,9 2
215 Pomponne 4 215 0,9 4
215 Pontcarré 2 136 0,9 2
215 Provins 11 632 0,9 11
215 Salins 1 165 0,9 1
215 Villiers-Saint-Georges 1 160 0,9 1
225 Cély 1 259 0,8 1
225 Dammartin-sur-Tigeaux 1 280 0,8 1
225 La Celle-sur-Morin 1 235 0,8 1
225 Lagny-sur-Marne 21 461 0,8 18
225 Messy 1 219 0,8 1
225 Oissery 2 496 0,8 2
225 Roissy-en-Brie 23 229 0,8 19
225 Sammeron 1 178 0,8 1
225 Serris 10 326 0,8 8
234 Chamigny 1 480 0,7 1
234 Donnemarie-Dontilly 2 706 0,7 2
234 Guérard 2 688 0,7 2
234 Magny-le-Hongre 9 060 0,7 6
234 Meaux 56 905 0,7 40
234 Moussy-le-Vieux 1 469 0,7 1
234 Saint-Germain-Laval 2 888 0,7 2
234 Saint-Thibault-des-Vignes 6 831 0,7 5
242 Boissy-le-Châtel 3 346 0,6 2
242 Brou-sur-Chantereine 5 196 0,6 3
242 Crécy-la-Chapelle 4 973 0,6 3
242 Crouy-sur-Ourcq 1 811 0,6 1
242 Jouy-le-Châtel 1 630 0,6 1
242 Le Mée-sur-Seine 19 527 0,6 12
248 Combs-la-Ville 23 350 0,5 11
248 Dampmart 3 677 0,5 2
248 Fontenay-Trésigny 5 994 0,5 3
248 Samois-sur-Seine 2 126 0,5 1
248 Vaires-sur-Marne 13 931 0,5 7
253 Bailly-Romainvilliers 6 980 0,4 3
253 Guignes 4 448 0,4 2
253 Mormant 5 282 0,4 2
253 Vernou-la-Celle-sur-Seine 2 630 0,4 1
257 Champs-sur-Marne 27 451 0,3 9
257 La Grande-Paroisse 2 893 0,3 1
257 La Rochette 3 932 0,3 1
257 Rozay-en-Brie 2 860 0,3 1
257 Saint-Mammès 3 162 0,3 1
257 Servon 3 565 0,3 1
263 Champagne-sur-Seine 6 497 0,2 1
263 Gretz-Armainvilliers 8 825 0,2 2
263 Tournan-en-Brie 8 274 0,2 2
263 Villenoy 5 127 0,2 1
267 Othis 6 717 0,1 1
268 Avon 13 651 0,0 0
268 Blennes 546 0,0 0
268 Bombon 935 0,0 0
268 Bougligny 738 0,0 0
268 Boutigny 874 0,0 0
268 Bransles 526 0,0 0
268 Chaintreaux 821 0,0 0
268 Chalautre-la-Grande 644 0,0 0
268 Chalautre-la-Petite 541 0,0 0
268 Chalmaison 749 0,0 0
268 Champdeuil 739 0,0 0
268 Chartrettes 2 633 0,0 0
268 Chauffry 994 0,0 0
268 Chenoise-Cucharmoy 1 607 0,0 0
268 Chevru 1 012 0,0 0
268 Citry 922 0,0 0
268 Cocherel 618 0,0 0
268 Conches-sur-Gondoire 1 761 0,0 0
268 Coubert 2 005 0,0 0
268 Coulombs-en-Valois 576 0,0 0
268 Courpalay 1 610 0,0 0
268 Crisenoy 611 0,0 0
268 Dormelles 816 0,0 0
268 Doue 1 122 0,0 0
268 Échouboulains 555 0,0 0
268 Émerainville 7 690 0,0 0
268 Étrépilly 805 0,0 0
268 Everly 566 0,0 0
268 Flagy 584 0,0 0
268 Fleury-en-Bière 652 0,0 0
268 Fontaine-Fourches 576 0,0 0
268 Gastins 741 0,0 0
268 Gressy 807 0,0 0
268 Gurcy-le-Châtel 559 0,0 0
268 Hermé 647 0,0 0
268 Isles-les-Meldeuses 760 0,0 0
268 Jablines 647 0,0 0
268 Juilly 2 036 0,0 0
268 Jutigny 547 0,0 0
268 La Houssaye-en-Brie 1 731 0,0 0
268 Larchant 730 0,0 0
268 Le Pin 1 530 0,0 0
268 Le Plessis-Feu-Aussoux 597 0,0 0
268 Le Vaudoué 731 0,0 0
268 Les Ormes-sur-Voulzie 864 0,0 0
268 Lésigny 6 923 0,0 0
268 Maison-Rouge 880 0,0 0
268 Marchémoret 659 0,0 0
268 Meilleray 504 0,0 0
268 Montceaux-lès-Meaux 669 0,0 0
268 Mousseaux-lès-Bray 682 0,0 0
268 Nandy 6 350 0,0 0
268 Neufmoutiers-en-Brie 1 338 0,0 0
268 Noisy-Rudignon 580 0,0 0
268 Perthes 2 073 0,0 0
268 Poigny 501 0,0 0
268 Précy-sur-Marne 747 0,0 0
268 Rebais 2 294 0,0 0
268 Recloses 633 0,0 0
268 Reuil-en-Brie 798 0,0 0
268 Rubelles 3 537 0,0 0
268 Sablonnières 791 0,0 0
268 Saint-Brice 819 0,0 0
268 Saint-Martin-des-Champs 661 0,0 0
268 Saint-Ouen-en-Brie 837 0,0 0
268 Saint-Ouen-sur-Morin 529 0,0 0
268 Saint-Soupplets 3 542 0,0 0
268 Savigny-le-Temple 31 148 0,0 0
268 Savins 617 0,0 0
268 Sivry-Courtry 1 124 0,0 0
268 Solers 1 336 0,0 0
268 Thieux 778 0,0 0
268 Touquin 1 253 0,0 0
268 Trilbardou 700 0,0 0
268 Varreddes 2 167 0,0 0
268 Vendrest 686 0,0 0
268 Vert-Saint-Denis 9 291 0,0 0
268 Ville-Saint-Jacques 815 0,0 0
268 Villemer 759 0,0 0
268 Villeneuve-les-Bordes 610 0,0 0
268 Villeneuve-Saint-Denis 1 369 0,0 0
268 Villeneuve-sous-Dammartin 595 0,0 0
268 Villeroy 711 0,0 0
268 Vimpelles 512 0,0 0
268 Voinsles 580 0,0 0
268 Voisenon 1 170 0,0 0
268 Yèbles 980 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Seine-et-Marne

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Seine-et-Marne (77)