Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Ain (01)

283 communes du département Ain (01) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 3,0 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Villemotier (53,9 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Virignin (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Villemotier 612 53,9 33
2 Niévroz 1 662 49,3 82
3 Farges 1 082 39,7 43
4 Saint-Maurice-de-Beynost 4 332 34,6 150
5 Misérieux 2 008 32,9 66
6 Toussieux 1 257 32,6 41
7 Ferney-Voltaire 12 094 31,9 386
8 Cormoranche-sur-Saône 1 179 26,3 31
9 Saint-André-de-Corcy 3 370 23,4 79
10 Perrex 869 23,0 20
11 Rancé 775 20,6 16
12 Fareins 2 533 17,4 44
13 Pizay 937 17,1 16
14 Cessy 5 832 16,1 94
15 Sainte-Euphémie 1 757 15,9 28
16 Malafretaz 1 257 14,3 18
17 Guéreins 1 512 13,9 21
18 Péron 2 916 13,7 40
19 Saint-Vulbas 1 247 13,6 17
20 Grilly 889 13,5 12
21 Chaveyriat 1 078 13,0 14
22 Billiat 713 12,6 9
23 Chazey-Bons 1 142 12,3 14
24 Léaz 912 12,1 11
25 Hautecourt-Romanèche 748 12,0 9
26 Saint-Rambert-en-Bugey 2 190 11,9 26
27 Brens 1 123 11,6 13
27 Montmerle-sur-Saône 3 799 11,6 44
29 Loyettes 3 554 11,5 41
30 Collonges 2 398 11,3 27
31 Curtafond 825 10,9 9
32 Feillens 3 411 10,6 36
33 Miribel 10 395 10,5 109
34 Béligneux 3 535 10,2 36
35 Montluel 6 895 9,7 67
36 Chaneins 1 046 9,6 10
36 Saint-Jean-sur-Veyle 1 143 9,6 11
38 Mogneneins 841 9,5 8
38 Saint-Éloi 525 9,5 5
40 Ars-sur-Formans 1 528 9,2 14
40 Villeneuve 1 638 9,2 15
42 Villebois 1 206 9,1 11
43 Lent 1 512 8,6 13
44 Bettant 774 7,8 6
45 Marlieux 1 185 7,6 9
45 Saint-Genis-Pouilly 14 432 7,6 110
47 Ambérieu-en-Bugey 15 934 7,5 120
47 Bohas-Meyriat-Rignat 938 7,5 7
47 Gex 13 627 7,5 102
47 Vaux-en-Bugey 1 201 7,5 9
51 Viriat 7 102 7,2 51
52 Chevroux 990 7,1 7
52 Jayat 1 261 7,1 9
54 La Boisse 3 449 7,0 24
55 Valserhône 16 712 6,8 113
56 Chaleins 1 505 6,6 10
57 Neuville-les-Dames 1 565 6,4 10
58 Saint-Just 952 6,3 6
59 Druillat 1 129 6,2 7
59 Haut Valromey 801 6,2 5
61 Parcieux 1 315 6,1 8
62 Bâgé-Dommartin 4 050 5,9 24
62 Châtillon-sur-Chalaronne 5 250 5,9 31
62 Meximieux 8 247 5,9 49
65 Bourg-Saint-Christophe 1 562 5,8 9
65 Tenay 1 030 5,8 6
67 Blyes 1 401 5,7 8
68 Thil 1 261 5,6 7
69 Saint-Rémy 915 5,5 5
70 Domsure 554 5,4 3
70 Faramans 934 5,4 5
70 Saint-Denis-lès-Bourg 6 160 5,4 33
70 Torcieu 739 5,4 4
74 Châtillon-la-Palud 1 698 5,3 9
75 Sandrans 582 5,2 3
76 Échallon 784 5,1 4
77 Brégnier-Cordon 804 5,0 4
77 Saint-Martin-le-Châtel 796 5,0 4
79 Massieux 2 843 4,9 14
79 Saint-Denis-en-Bugey 2 246 4,9 11
79 Saint-Jean-le-Vieux 1 839 4,9 9
79 Sault-Brénaz 1 021 4,9 5
79 Tossiat 1 425 4,9 7
84 Champagne-en-Valromey 831 4,8 4
84 Condeissiat 839 4,8 4
86 Polliat 2 741 4,7 13
86 Saint-Didier-d'Aussiat 843 4,7 4
88 Massignieu-de-Rives 650 4,6 3
88 Replonges 3 956 4,6 18
90 Champdor-Corcelles 665 4,5 3
90 Montréal-la-Cluse 3 568 4,5 16
90 Saint-Maurice-de-Gourdans 2 903 4,5 13
90 Simandre-sur-Suran 673 4,5 3
94 Francheleins 1 597 4,4 7
94 Revonnas 915 4,4 4
94 Saint-Julien-sur-Reyssouze 679 4,4 3
94 Saint-Martin-du-Mont 2 023 4,4 9
98 Buellas 1 899 4,2 8
98 Ceyzériat 3 328 4,2 14
98 Garnerans 711 4,2 3
98 Montceaux 1 196 4,2 5
98 Parves et Nattages 962 4,2 4
103 Champfromier 725 4,1 3
103 Cruzilles-lès-Mépillat 984 4,1 4
103 Mézériat 2 172 4,1 9
103 Ozan 732 4,1 3
107 Servas 1 286 3,9 5
108 Saint-Bernard 1 590 3,8 6
108 Villette-sur-Ain 780 3,8 3
110 Chazey-sur-Ain 1 632 3,7 6
110 Confrançon 1 356 3,7 5
110 Gorrevod 815 3,7 3
110 Saint-Cyr-sur-Menthon 1 890 3,7 7
110 Saint-Étienne-sur-Chalaronne 1 637 3,7 6
110 Versonnex 2 182 3,7 8
116 Chalamont 2 533 3,6 9
116 Port 832 3,6 3
118 Attignat 3 409 3,5 12
118 Belley 9 388 3,5 33
118 Lagnieu 7 411 3,5 26
121 Brion 592 3,4 2
121 Foissiat 2 034 3,4 7
121 Reyrieux 5 358 3,4 18
121 Rignieux-le-Franc 1 180 3,4 4
125 Neuville-sur-Ain 1 794 3,3 6
125 Saint-Laurent-sur-Saône 1 810 3,3 6
125 Saint-Nizier-le-Désert 921 3,3 3
128 Baneins 621 3,2 2
128 Crottet 1 847 3,2 6
128 Dompierre-sur-Veyle 1 245 3,2 4
128 Montagnat 2 186 3,2 7
128 Saint-Jean-de-Niost 1 866 3,2 6
133 Ambérieux-en-Dombes 1 906 3,1 6
133 Jasseron 1 917 3,1 6
133 Jujurieux 2 260 3,1 7
133 Marboz 2 264 3,1 7
133 Mionnay 2 294 3,1 7
133 Nurieux-Volognat 965 3,1 3
133 Peyzieux-sur-Saône 654 3,1 2
140 Chevry 2 372 3,0 7
140 Échenevex 2 328 3,0 7
140 Maillat 669 3,0 2
140 Messimy-sur-Saône 1 338 3,0 4
140 Montagnieu 668 3,0 2
140 Monthieux 664 3,0 2
146 Bresse Vallons 2 388 2,9 7
146 Crozet 2 416 2,9 7
146 Saint-Bénigne 1 359 2,9 4
149 Ambronay 2 841 2,8 8
149 Chavannes-sur-Reyssouze 726 2,8 2
149 Leyment 1 441 2,8 4
152 Douvres 1 104 2,7 3
152 Saint-Didier-de-Formans 2 203 2,7 6
152 Saint-Trivier-de-Courtes 1 125 2,7 3
155 Thoiry 6 569 2,6 17
156 Beynost 5 198 2,5 13
156 Saint-Trivier-sur-Moignans 1 963 2,5 5
158 Bourg-en-Bresse 42 372 2,4 100
158 Saint-André-de-Bâgé 841 2,4 2
158 Saint-Paul-de-Varax 1 634 2,4 4
161 Dagneux 4 778 2,3 11
161 Lhuis 886 2,3 2
161 Pougny 871 2,3 2
161 Saint-Julien-sur-Veyle 859 2,3 2
165 Biziat 889 2,2 2
165 Izernore 2 299 2,2 5
165 Montrevel-en-Bresse 2 743 2,2 6
165 Priay 1 842 2,2 4
165 Valromey-sur-Séran 1 351 2,2 3
170 Neyron 2 421 2,1 5
170 Peyrieu 940 2,1 2
172 Civrieux 2 016 2,0 4
172 Culoz-Béon 3 453 2,0 7
172 Manziat 2 018 2,0 4
172 Péronnas 6 444 2,0 13
176 Béard-Géovreissiat 1 048 1,9 2
176 Boz 513 1,9 1
176 Bressolles 1 028 1,9 2
176 Ceyzérieu 1 064 1,9 2
176 Frans 2 582 1,9 5
176 Pont-de-Veyle 1 594 1,9 3
176 Saint-Jean-de-Gonville 2 096 1,9 4
176 Villars-les-Dombes 5 163 1,9 10
184 Briord 1 119 1,8 2
184 Pont-d'Ain 2 843 1,8 5
184 Pont-de-Vaux 2 204 1,8 4
184 Sainte-Julie 1 094 1,8 2
188 Anglefort 1 174 1,7 2
188 Chanay 574 1,7 1
188 Groissiat 1 205 1,7 2
188 Saint-Didier-sur-Chalaronne 2 934 1,7 5
188 Saint-Étienne-sur-Reyssouze 572 1,7 1
188 Saint-Nizier-le-Bouchoux 580 1,7 1
188 Saint-Sorlin-en-Bugey 1 152 1,7 2
195 Matafelon-Granges 623 1,6 1
195 Plateau d'Hauteville 4 857 1,6 8
195 Saint-André-sur-Vieux-Jonc 1 229 1,6 2
195 Tramoyes 1 852 1,6 3
195 Villieu-Loyes-Mollon 3 849 1,6 6
200 Coligny 1 360 1,5 2
200 Confort 668 1,5 1
200 Laiz 1 293 1,5 2
200 Magnieu 651 1,5 1
200 Serrières-de-Briord 1 317 1,5 2
200 Varambon 675 1,5 1
206 Arbent 3 555 1,4 5
206 Arvière-en-Valromey 717 1,4 1
206 Cormoz 703 1,4 1
206 Divonne-les-Bains 10 464 1,4 15
206 Genouilleux 701 1,4 1
206 Lescheroux 726 1,4 1
206 Meillonnas 1 426 1,4 2
206 Montcet 709 1,4 1
206 Pérouges 1 387 1,4 2
206 Ségny 2 941 1,4 4
206 Vieu-d'Izenave 719 1,4 1
206 Villereversure 1 420 1,4 2
218 Ambutrix 760 1,3 1
218 Certines 1 531 1,3 2
218 Saint-Jean-sur-Reyssouze 762 1,3 1
218 Saint-Maurice-de-Rémens 756 1,3 1
218 Sergy 2 288 1,3 3
223 Château-Gaillard 2 443 1,2 3
223 L'Abergement-Clémenciat 860 1,2 1
223 Martignat 1 664 1,2 2
223 Nantua 3 416 1,2 4
227 Beauregard 872 1,1 1
227 Bellignat 3 525 1,1 4
227 Charnoz-sur-Ain 951 1,1 1
230 Bâgé-le-Châtel 971 1,0 1
230 Dortan 2 074 1,0 2
230 Grièges 1 910 1,0 2
230 Marsonnas 1 039 1,0 1
230 Prévessin-Moëns 9 153 1,0 9
230 Reyssouze 996 1,0 1
236 Artemare 1 139 0,9 1
236 Trévoux 7 013 0,9 6
238 Groslée-Saint-Benoit 1 227 0,8 1
238 Ornex 5 082 0,8 4
240 Savigneux 1 469 0,7 1
241 Balan 3 077 0,6 2
241 Jassans-Riottier 6 247 0,6 4
243 Oyonnax 22 480 0,5 12
244 Val-Revermont 2 488 0,4 1
245 Vonnas 3 255 0,3 1
246 Arboys en Bugey 710 0,0 0
246 Beaupont 734 0,0 0
246 Bény 777 0,0 0
246 Brénod 576 0,0 0
246 Cerdon 747 0,0 0
246 Challex 1 632 0,0 0
246 Chanoz-Châtenay 989 0,0 0
246 Corbonod 1 333 0,0 0
246 Corveissiat 601 0,0 0
246 Courmangoux 522 0,0 0
246 Géovreisset 852 0,0 0
246 Illiat 702 0,0 0
246 Injoux-Génissiat 1 115 0,0 0
246 Le Plantay 559 0,0 0
246 Le Poizat-Lalleyriat 732 0,0 0
246 Les Neyrolles 628 0,0 0
246 Montracol 1 018 0,0 0
246 Nivigne et Suran 820 0,0 0
246 Poncin 1 803 0,0 0
246 Romans 640 0,0 0
246 Saint-André-d'Huiriat 667 0,0 0
246 Saint-Étienne-du-Bois 2 584 0,0 0
246 Saint-Germain-de-Joux 507 0,0 0
246 Saint-Jean-de-Thurigneux 863 0,0 0
246 Saint-Marcel 1 340 0,0 0
246 Saint-Martin-du-Frêne 1 023 0,0 0
246 Sainte-Croix 544 0,0 0
246 Samognat 630 0,0 0
246 Sauverny 1 022 0,0 0
246 Sermoyer 670 0,0 0
246 Seyssel 1 008 0,0 0
246 Sulignat 602 0,0 0
246 Talissieu 508 0,0 0
246 Thoissey 1 626 0,0 0
246 Vandeins 732 0,0 0
246 Vesancy 520 0,0 0
246 Virieu-le-Grand 1 111 0,0 0
246 Virignin 1 144 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Ain

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Ain (01)