Dette par habitant 2025 des communes : Ain (01)
181 communes du département Ain (01) sont classées (communes de 1 000 habitants et plus). La valeur médiane est de 606 €.
Valeur la plus élevée : Saint-Vulbas (9 931 €) ; la plus basse : Laiz (0 €).
Définition. Encours de la dette du budget de la commune au 31 décembre, rapporté à sa population.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, la dette finance aussi des équipements utilisés par les visiteurs et se rapporte à une population permanente faible : le montant par habitant y est mécaniquement élevé. Une dette élevée n'est pas en soi un signe de difficulté : la capacité de désendettement (dette rapportée à l'épargne brute) le dit mieux.
| Rang | Commune | Habitants | Dette par habitant | Encours de la dette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Vulbas | 1 247 | 9 931 € | 12,4 M€ |
| 2 | Thoiry | 6 569 | 3 087 € | 20,1 M€ |
| 3 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 2 607 € | 5,1 M€ |
| 4 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 2 449 € | 4,6 M€ |
| 5 | Marboz | 2 264 | 2 442 € | 5,6 M€ |
| 6 | Jujurieux | 2 260 | 2 379 € | 5,3 M€ |
| 7 | Châtillon-sur-Chalaronne | 5 250 | 2 184 € | 11,7 M€ |
| 8 | Poncin | 1 803 | 2 031 € | 3,6 M€ |
| 9 | Lagnieu | 7 411 | 1 844 € | 13,7 M€ |
| 10 | Pont-d'Ain | 2 843 | 1 801 € | 5,2 M€ |
| 11 | Blyes | 1 401 | 1 683 € | 2,3 M€ |
| 12 | Neuville-les-Dames | 1 565 | 1 681 € | 2,6 M€ |
| 13 | Chalamont | 2 533 | 1 625 € | 4,2 M€ |
| 14 | Ornex | 5 082 | 1 624 € | 8,1 M€ |
| 15 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 1 610 € | 6,3 M€ |
| 16 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 1 572 € | 2,2 M€ |
| 17 | Trévoux | 7 013 | 1 546 € | 11,0 M€ |
| 18 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 1 526 € | 1,9 M€ |
| 19 | Châtillon-la-Palud | 1 698 | 1 519 € | 2,6 M€ |
| 20 | Ceyzérieu | 1 064 | 1 455 € | 1,5 M€ |
| 21 | Briord | 1 119 | 1 445 € | 1,6 M€ |
| 22 | Villeneuve | 1 638 | 1 436 € | 2,3 M€ |
| 23 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 1 430 € | 7,1 M€ |
| 24 | Chevry | 2 372 | 1 398 € | 3,3 M€ |
| 25 | Tramoyes | 1 852 | 1 379 € | 2,6 M€ |
| 26 | Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 1 374 € | 4,7 M€ |
| 27 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 1 362 € | 3,0 M€ |
| 28 | Belley | 9 388 | 1 354 € | 13,0 M€ |
| 29 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 890 | 1 304 € | 2,5 M€ |
| 30 | Jassans-Riottier | 6 247 | 1 257 € | 8,1 M€ |
| 31 | Anglefort | 1 174 | 1 247 € | 1,5 M€ |
| 32 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 1 188 € | 2,1 M€ |
| 33 | Divonne-les-Bains | 10 464 | 1 159 € | 12,2 M€ |
| 34 | Beynost | 5 198 | 1 150 € | 5,8 M€ |
| 35 | Sault-Brénaz | 1 021 | 1 136 € | 1,2 M€ |
| 36 | Bellignat | 3 525 | 1 110 € | 4,3 M€ |
| 37 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 1 081 € | 1,8 M€ |
| 38 | Collonges | 2 398 | 1 056 € | 2,4 M€ |
| 39 | Valserhône | 16 712 | 1 039 € | 17,1 M€ |
| 40 | Val-Revermont | 2 488 | 1 033 € | 2,6 M€ |
| 41 | Sergy | 2 288 | 1 032 € | 2,4 M€ |
| 42 | Meillonnas | 1 426 | 1 028 € | 1,5 M€ |
| 43 | Saint-Marcel | 1 340 | 1 028 € | 1,4 M€ |
| 44 | Bourg-en-Bresse | 42 372 | 1 018 € | 44,5 M€ |
| 45 | Tenay | 1 030 | 996 € | 1,0 M€ |
| 46 | Vonnas | 3 255 | 988 € | 3,2 M€ |
| 47 | Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 984 € | 1,2 M€ |
| 48 | Seyssel | 1 008 | 979 € | 997 687 € |
| 49 | Meximieux | 8 247 | 978 € | 8,2 M€ |
| 50 | Servas | 1 286 | 971 € | 1,3 M€ |
| 51 | Mionnay | 2 294 | 965 € | 2,3 M€ |
| 52 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 964 € | 1,1 M€ |
| 53 | Manziat | 2 018 | 961 € | 1,9 M€ |
| 54 | Artemare | 1 139 | 931 € | 1,1 M€ |
| 55 | Feillens | 3 411 | 927 € | 3,2 M€ |
| 56 | Malafretaz | 1 257 | 914 € | 1,2 M€ |
| 57 | Péron | 2 916 | 904 € | 2,7 M€ |
| 58 | Lent | 1 512 | 901 € | 1,3 M€ |
| 59 | Saint-Denis-lès-Bourg | 6 160 | 892 € | 5,6 M€ |
| 60 | Farges | 1 082 | 890 € | 964 273 € |
| 61 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1 125 | 880 € | 997 521 € |
| 62 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 845 € | 3,1 M€ |
| 63 | Gex | 13 627 | 842 € | 11,6 M€ |
| 64 | Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 841 € | 1,7 M€ |
| 65 | Mézériat | 2 172 | 831 € | 1,8 M€ |
| 66 | Versonnex | 2 182 | 825 € | 1,9 M€ |
| 67 | Thoissey | 1 626 | 820 € | 1,4 M€ |
| 68 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 804 € | 924 372 € |
| 69 | Dortan | 2 074 | 802 € | 1,6 M€ |
| 70 | Sainte-Julie | 1 094 | 793 € | 877 430 € |
| 71 | Villars-les-Dombes | 5 163 | 783 € | 4,0 M€ |
| 72 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 780 € | 917 742 € |
| 73 | Saint-Martin-du-Mont | 2 023 | 773 € | 1,5 M€ |
| 74 | Ceyzériat | 3 328 | 766 € | 2,6 M€ |
| 75 | Attignat | 3 409 | 754 € | 2,6 M€ |
| 76 | Bressolles | 1 028 | 747 € | 766 682 € |
| 77 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 728 € | 3,0 M€ |
| 78 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 728 € | 2,0 M€ |
| 79 | Montracol | 1 018 | 727 € | 746 708 € |
| 80 | Montmerle-sur-Saône | 3 799 | 718 € | 2,8 M€ |
| 81 | Jayat | 1 261 | 715 € | 927 991 € |
| 82 | Chaleins | 1 505 | 704 € | 1,0 M€ |
| 83 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 671 € | 2,0 M€ |
| 84 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 670 € | 1,8 M€ |
| 85 | Prévessin-Moëns | 9 153 | 655 € | 6,1 M€ |
| 86 | Château-Gaillard | 2 443 | 649 € | 1,6 M€ |
| 87 | Massieux | 2 843 | 644 € | 1,8 M€ |
| 88 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 636 € | 1,2 M€ |
| 89 | Certines | 1 531 | 632 € | 983 347 € |
| 90 | Béligneux | 3 535 | 613 € | 2,2 M€ |
| 91 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 606 € | 7,1 M€ |
| 92 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 606 € | 687 466 € |
| 93 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 604 € | 1,8 M€ |
| 94 | Chaneins | 1 046 | 603 € | 639 038 € |
| 95 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 601 € | 1,3 M€ |
| 96 | Montagnat | 2 186 | 580 € | 1,3 M€ |
| 97 | Arbent | 3 555 | 578 € | 2,1 M€ |
| 98 | Foissiat | 2 034 | 574 € | 1,2 M€ |
| 99 | Izernore | 2 299 | 570 € | 1,3 M€ |
| 100 | Jasseron | 1 917 | 565 € | 1,1 M€ |
| 101 | Savigneux | 1 469 | 559 € | 827 664 € |
| 102 | Neuville-sur-Ain | 1 794 | 553 € | 1,0 M€ |
| 103 | Parcieux | 1 315 | 552 € | 744 436 € |
| 104 | Groissiat | 1 205 | 533 € | 673 979 € |
| 105 | Confrançon | 1 356 | 532 € | 738 864 € |
| 106 | Messimy-sur-Saône | 1 338 | 532 € | 718 786 € |
| 107 | Leyment | 1 441 | 531 € | 768 805 € |
| 108 | Nantua | 3 416 | 528 € | 1,9 M€ |
| 109 | Péronnas | 6 444 | 527 € | 3,5 M€ |
| 110 | Guéreins | 1 512 | 523 € | 801 753 € |
| 111 | Cessy | 5 832 | 521 € | 3,0 M€ |
| 112 | Coligny | 1 360 | 519 € | 678 753 € |
| 113 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 518 € | 874 583 € |
| 114 | Marlieux | 1 185 | 515 € | 653 623 € |
| 115 | Dagneux | 4 778 | 507 € | 2,4 M€ |
| 116 | Corbonod | 1 333 | 503 € | 669 404 € |
| 117 | Polliat | 2 741 | 496 € | 1,4 M€ |
| 118 | Viriat | 7 102 | 491 € | 3,5 M€ |
| 119 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 485 € | 580 377 € |
| 120 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 479 € | 852 296 € |
| 121 | Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 477 € | 2,0 M€ |
| 122 | Montluel | 6 895 | 475 € | 3,3 M€ |
| 123 | Niévroz | 1 662 | 473 € | 788 251 € |
| 124 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 470 € | 1,1 M€ |
| 125 | Chaveyriat | 1 078 | 466 € | 500 741 € |
| 126 | Virignin | 1 144 | 461 € | 527 385 € |
| 127 | Ambronay | 2 841 | 458 € | 1,3 M€ |
| 128 | Crottet | 1 847 | 455 € | 858 575 € |
| 129 | Crozet | 2 416 | 454 € | 1,1 M€ |
| 130 | Sauverny | 1 022 | 449 € | 459 629 € |
| 131 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 447 € | 562 666 € |
| 132 | Toussieux | 1 257 | 444 € | 551 800 € |
| 133 | Saint-Bénigne | 1 359 | 440 € | 606 601 € |
| 134 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 428 € | 675 393 € |
| 135 | Balan | 3 077 | 418 € | 1,2 M€ |
| 136 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 417 € | 6,6 M€ |
| 137 | Priay | 1 842 | 414 € | 756 712 € |
| 138 | Saint-Paul-de-Varax | 1 634 | 413 € | 685 406 € |
| 139 | La Boisse | 3 449 | 408 € | 1,4 M€ |
| 140 | Ars-sur-Formans | 1 528 | 408 € | 628 147 € |
| 141 | Buellas | 1 899 | 398 € | 776 709 € |
| 142 | Misérieux | 2 008 | 381 € | 870 380 € |
| 143 | Francheleins | 1 597 | 379 € | 616 496 € |
| 144 | Échenevex | 2 328 | 379 € | 865 124 € |
| 145 | Pérouges | 1 387 | 378 € | 534 521 € |
| 146 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 362 € | 434 824 € |
| 147 | Civrieux | 2 016 | 359 € | 732 955 € |
| 148 | Culoz-Béon | 3 453 | 358 € | 1,2 M€ |
| 149 | Challex | 1 632 | 335 € | 557 424 € |
| 150 | Montceaux | 1 196 | 292 € | 357 315 € |
| 151 | Chazey-Bons | 1 142 | 289 € | 342 696 € |
| 152 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 286 € | 354 372 € |
| 153 | Villebois | 1 206 | 283 € | 345 209 € |
| 154 | Druillat | 1 129 | 279 € | 328 088 € |
| 155 | Thil | 1 261 | 278 € | 341 573 € |
| 156 | Douvres | 1 104 | 273 € | 310 704 € |
| 157 | Oyonnax | 22 480 | 272 € | 6,2 M€ |
| 158 | Loyettes | 3 554 | 272 € | 951 849 € |
| 159 | Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 255 € | 583 801 € |
| 160 | Brens | 1 123 | 247 € | 283 774 € |
| 161 | Bresse Vallons | 2 388 | 244 € | 592 963 € |
| 162 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 243 € | 263 512 € |
| 163 | Replonges | 3 956 | 232 € | 928 630 € |
| 164 | Miribel | 10 395 | 191 € | 2,0 M€ |
| 165 | Reyrieux | 5 358 | 190 € | 1,0 M€ |
| 166 | Marsonnas | 1 039 | 176 € | 186 653 € |
| 167 | Tossiat | 1 425 | 175 € | 247 597 € |
| 168 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 162 € | 310 840 € |
| 169 | Villereversure | 1 420 | 138 € | 195 296 € |
| 170 | Frans | 2 582 | 121 € | 312 030 € |
| 171 | Fareins | 2 533 | 116 € | 300 620 € |
| 172 | Ségny | 2 941 | 114 € | 311 215 € |
| 173 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 110 € | 115 948 € |
| 174 | Saint-Bernard | 1 590 | 101 € | 158 362 € |
| 175 | Valromey-sur-Séran | 1 351 | 98 € | 135 352 € |
| 176 | Martignat | 1 664 | 82 € | 139 891 € |
| 177 | Neyron | 2 421 | 50 € | 125 581 € |
| 178 | Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 24 € | 356 520 € |
| 179 | Grièges | 1 910 | 23 € | 45 045 € |
| 180 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 1 € | 1 956 € |
| 181 | Laiz | 1 293 | 0 € | 0 € |
Source : OFGL, comptes consolidés des communes · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2025
Autres classements : Ain
Dette par habitant dans les autres départements
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)