Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Ain (01)
391 communes du département Ain (01) sont classées. La valeur médiane est de 2,2 consultations par habitant et par an.
Accès le plus faible : Armix (0,0 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Lavours (5,1 consultations par habitant et par an).
250 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 355 110 habitants, soit 52 % de la population des communes classées.
Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.
À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.
| Rang | Commune | Habitants | Consultations par habitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Armix | 25 | 0,0 |
| 1 | Échallon | 784 | 0,0 |
| 1 | Lélex | 241 | 0,0 |
| 1 | Mijoux | 299 | 0,0 |
| 1 | Plagne | 159 | 0,0 |
| 6 | Évosges | 142 | 0,0 |
| 6 | Ordonnaz | 151 | 0,0 |
| 8 | Innimond | 95 | 0,1 |
| 9 | Marchamp | 137 | 0,2 |
| 10 | Lompnas | 171 | 0,2 |
| 11 | La Burbanche | 98 | 0,2 |
| 12 | Seillonnaz | 134 | 0,3 |
| 13 | Cleyzieu | 143 | 0,3 |
| 14 | Arandas | 138 | 0,3 |
| 15 | Le Poizat-Lalleyriat | 732 | 0,4 |
| 16 | Charix | 280 | 0,4 |
| 17 | Bolozon | 103 | 0,5 |
| 18 | Izieu | 225 | 0,5 |
| 19 | Challes-la-Montagne | 184 | 0,5 |
| 20 | Sonthonnax-la-Montagne | 293 | 0,6 |
| 21 | Chanay | 574 | 0,6 |
| 22 | Prémillieu | 49 | 0,6 |
| 23 | Conand | 134 | 0,7 |
| 24 | Boyeux-Saint-Jérôme | 367 | 0,7 |
| 25 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 0,7 |
| 26 | Chézery-Forens | 433 | 0,7 |
| 27 | Haut Valromey | 801 | 0,7 |
| 28 | Chevillard | 149 | 0,8 |
| 29 | Leyssard | 164 | 0,8 |
| 30 | Bénonces | 311 | 0,8 |
| 31 | Colomieu | 159 | 0,9 |
| 31 | Conzieu | 155 | 0,9 |
| 33 | Lantenay | 260 | 0,9 |
| 34 | Pougny | 871 | 0,9 |
| 35 | Labalme | 204 | 0,9 |
| 36 | Surjoux-Lhopital | 138 | 0,9 |
| 37 | Thoiry | 6 569 | 0,9 |
| 38 | Ambléon | 115 | 1,0 |
| 39 | Péron | 2 916 | 1,0 |
| 40 | Chaley | 129 | 1,0 |
| 40 | Montagnieu | 668 | 1,0 |
| 42 | Billiat | 713 | 1,0 |
| 43 | Oncieu | 72 | 1,0 |
| 44 | Argis | 419 | 1,0 |
| 45 | Saint-Alban | 195 | 1,0 |
| 46 | Nivollet-Montgriffon | 122 | 1,1 |
| 47 | Champfromier | 725 | 1,1 |
| 47 | Montanges | 369 | 1,1 |
| 49 | Outriaz | 263 | 1,1 |
| 50 | Corbonod | 1 333 | 1,1 |
| 51 | Pouillat | 77 | 1,1 |
| 52 | Matafelon-Granges | 623 | 1,1 |
| 53 | Challex | 1 632 | 1,2 |
| 54 | Asnières-sur-Saône | 78 | 1,2 |
| 55 | Farges | 1 082 | 1,2 |
| 56 | Aranc | 331 | 1,2 |
| 57 | Brégnier-Cordon | 804 | 1,2 |
| 58 | Saint-Germain-de-Joux | 507 | 1,2 |
| 59 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 1,3 |
| 60 | Nantua | 3 416 | 1,3 |
| 61 | Vieu-d'Izenave | 719 | 1,3 |
| 62 | Lhuis | 886 | 1,3 |
| 62 | Tenay | 1 030 | 1,3 |
| 64 | Samognat | 630 | 1,3 |
| 65 | Apremont | 415 | 1,3 |
| 66 | Crozet | 2 416 | 1,3 |
| 67 | Brénod | 576 | 1,3 |
| 67 | Izenave | 162 | 1,3 |
| 69 | Grand-Corent | 183 | 1,3 |
| 70 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 1,3 |
| 71 | Sergy | 2 288 | 1,4 |
| 72 | Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 1,4 |
| 73 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 1,4 |
| 74 | Châtenay | 373 | 1,4 |
| 75 | Servas | 1 286 | 1,4 |
| 76 | Ceignes | 257 | 1,4 |
| 77 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 1,4 |
| 78 | Villes | 381 | 1,4 |
| 79 | Prémeyzel | 244 | 1,4 |
| 80 | Corlier | 116 | 1,4 |
| 81 | Crans | 326 | 1,4 |
| 82 | Serrières-sur-Ain | 135 | 1,5 |
| 83 | Les Neyrolles | 628 | 1,5 |
| 84 | Ozan | 732 | 1,5 |
| 85 | Peyriat | 153 | 1,5 |
| 86 | Cize | 168 | 1,5 |
| 87 | Châtillon-sur-Chalaronne | 5 250 | 1,5 |
| 88 | Souclin | 262 | 1,5 |
| 89 | Boissey | 396 | 1,5 |
| 89 | Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 1,5 |
| 91 | Cerdon | 747 | 1,5 |
| 92 | Gorrevod | 815 | 1,6 |
| 93 | Rossillon | 166 | 1,6 |
| 94 | Collonges | 2 398 | 1,6 |
| 95 | Chanoz-Châtenay | 989 | 1,6 |
| 96 | Ars-sur-Formans | 1 528 | 1,6 |
| 97 | Baneins | 621 | 1,6 |
| 98 | Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 1,7 |
| 99 | Saint-Sulpice | 260 | 1,7 |
| 100 | Condeissiat | 839 | 1,7 |
| 101 | Mérignat | 129 | 1,7 |
| 102 | Curciat-Dongalon | 472 | 1,7 |
| 103 | Lent | 1 512 | 1,7 |
| 104 | Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 1,7 |
| 105 | Boz | 513 | 1,7 |
| 106 | Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 1,7 |
| 107 | Izernore | 2 299 | 1,7 |
| 108 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 1,7 |
| 109 | Béligneux | 3 535 | 1,7 |
| 110 | Prévessin-Moëns | 9 153 | 1,7 |
| 111 | Vernoux | 290 | 1,7 |
| 112 | Lurcy | 406 | 1,8 |
| 113 | Dortan | 2 074 | 1,8 |
| 114 | Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 1,8 |
| 115 | Saint-Georges-sur-Renon | 228 | 1,8 |
| 115 | Seyssel | 1 008 | 1,8 |
| 117 | Confort | 668 | 1,8 |
| 118 | Foissiat | 2 034 | 1,8 |
| 119 | Perrex | 869 | 1,8 |
| 120 | Vandeins | 732 | 1,8 |
| 121 | Vonnas | 3 255 | 1,8 |
| 122 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 1,8 |
| 123 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 1,8 |
| 124 | Corveissiat | 601 | 1,8 |
| 125 | Géovreisset | 852 | 1,8 |
| 126 | Valserhône | 16 712 | 1,8 |
| 127 | Divonne-les-Bains | 10 464 | 1,8 |
| 128 | Saint-Bénigne | 1 359 | 1,8 |
| 129 | Mogneneins | 841 | 1,8 |
| 130 | Champdor-Corcelles | 665 | 1,8 |
| 131 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 1,8 |
| 132 | Léaz | 912 | 1,8 |
| 133 | Condamine | 480 | 1,8 |
| 134 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 1,8 |
| 135 | Simandre-sur-Suran | 673 | 1,9 |
| 136 | Dompierre-sur-Chalaronne | 456 | 1,9 |
| 137 | Peyzieux-sur-Saône | 654 | 1,9 |
| 138 | Lescheroux | 726 | 1,9 |
| 139 | Malafretaz | 1 257 | 1,9 |
| 140 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 1,9 |
| 141 | Relevant | 465 | 1,9 |
| 142 | Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 1,9 |
| 143 | Chevroux | 990 | 1,9 |
| 144 | Valeins | 128 | 1,9 |
| 145 | L'Abergement-Clémenciat | 860 | 2,0 |
| 146 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 2,0 |
| 147 | Reyssouze | 996 | 2,0 |
| 148 | Échenevex | 2 328 | 2,0 |
| 149 | Chaveyriat | 1 078 | 2,0 |
| 150 | Biziat | 889 | 2,0 |
| 151 | Curtafond | 825 | 2,0 |
| 152 | Parves et Nattages | 962 | 2,0 |
| 152 | Port | 832 | 2,0 |
| 154 | Chevry | 2 372 | 2,0 |
| 155 | Saint-Paul-de-Varax | 1 634 | 2,0 |
| 156 | Vesancy | 520 | 2,0 |
| 157 | Saint-Trivier-de-Courtes | 1 125 | 2,0 |
| 158 | Arvière-en-Valromey | 717 | 2,0 |
| 158 | Champagne-en-Valromey | 831 | 2,0 |
| 160 | Murs-et-Gélignieux | 239 | 2,0 |
| 161 | Ornex | 5 082 | 2,0 |
| 161 | Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 2,0 |
| 163 | Misérieux | 2 008 | 2,0 |
| 163 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 2,0 |
| 165 | Martignat | 1 664 | 2,1 |
| 166 | Servignat | 186 | 2,1 |
| 167 | Arbigny | 462 | 2,1 |
| 167 | Sainte-Croix | 544 | 2,1 |
| 169 | Gex | 13 627 | 2,1 |
| 169 | Nivigne et Suran | 820 | 2,1 |
| 171 | Poncin | 1 803 | 2,1 |
| 172 | Cheignieu-la-Balme | 131 | 2,1 |
| 172 | Saint-Rémy | 915 | 2,1 |
| 174 | Chaneins | 1 046 | 2,1 |
| 175 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 2,1 |
| 176 | Pizay | 937 | 2,1 |
| 177 | Arbent | 3 555 | 2,1 |
| 177 | Ségny | 2 941 | 2,1 |
| 179 | Saint-André-le-Bouchoux | 409 | 2,1 |
| 180 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 2,1 |
| 181 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 2,1 |
| 182 | Guéreins | 1 512 | 2,1 |
| 183 | Grilly | 889 | 2,2 |
| 184 | Anglefort | 1 174 | 2,2 |
| 185 | Jayat | 1 261 | 2,2 |
| 186 | Cormoz | 703 | 2,2 |
| 187 | Montcet | 709 | 2,2 |
| 188 | Faramans | 934 | 2,2 |
| 189 | Courtes | 289 | 2,2 |
| 190 | Illiat | 702 | 2,2 |
| 191 | Marlieux | 1 185 | 2,2 |
| 192 | Marsonnas | 1 039 | 2,2 |
| 193 | Neuville-les-Dames | 1 565 | 2,2 |
| 194 | Villebois | 1 206 | 2,2 |
| 195 | Hautecourt-Romanèche | 748 | 2,2 |
| 196 | L'Abergement-de-Varey | 270 | 2,2 |
| 196 | Montmerle-sur-Saône | 3 799 | 2,2 |
| 198 | Groissiat | 1 205 | 2,2 |
| 199 | Béréziat | 475 | 2,2 |
| 200 | Saint-Vulbas | 1 247 | 2,2 |
| 201 | Bressolles | 1 028 | 2,2 |
| 202 | Briord | 1 119 | 2,2 |
| 203 | Villereversure | 1 420 | 2,2 |
| 204 | Bresse Vallons | 2 388 | 2,3 |
| 205 | Sulignat | 602 | 2,3 |
| 206 | Cessy | 5 832 | 2,3 |
| 207 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 2,3 |
| 207 | Val-Revermont | 2 488 | 2,3 |
| 209 | Garnerans | 711 | 2,3 |
| 209 | Oyonnax | 22 480 | 2,3 |
| 211 | Chaleins | 1 505 | 2,3 |
| 212 | Messimy-sur-Saône | 1 338 | 2,3 |
| 213 | Saint-André-d'Huiriat | 667 | 2,3 |
| 214 | Jujurieux | 2 260 | 2,3 |
| 215 | Mantenay-Montlin | 331 | 2,3 |
| 216 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 2,3 |
| 217 | Domsure | 554 | 2,3 |
| 218 | Romans | 640 | 2,3 |
| 219 | Francheleins | 1 597 | 2,3 |
| 220 | Sandrans | 582 | 2,3 |
| 221 | Courmangoux | 522 | 2,3 |
| 221 | Maillat | 669 | 2,3 |
| 223 | Mézériat | 2 172 | 2,3 |
| 224 | Versonnex | 2 182 | 2,3 |
| 225 | Drom | 215 | 2,3 |
| 226 | Nurieux-Volognat | 965 | 2,3 |
| 227 | Sauverny | 1 022 | 2,3 |
| 228 | Neyron | 2 421 | 2,4 |
| 229 | Confrançon | 1 356 | 2,4 |
| 230 | La Tranclière | 290 | 2,4 |
| 231 | Genouilleux | 701 | 2,4 |
| 232 | Joyeux | 262 | 2,4 |
| 233 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 2,4 |
| 234 | Montceaux | 1 196 | 2,4 |
| 234 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 2,4 |
| 236 | Beaupont | 734 | 2,4 |
| 237 | Saint-Marcel | 1 340 | 2,4 |
| 238 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 2,4 |
| 239 | Miribel | 10 395 | 2,4 |
| 240 | Buellas | 1 899 | 2,5 |
| 241 | Montracol | 1 018 | 2,5 |
| 242 | La Chapelle-du-Châtelard | 388 | 2,5 |
| 242 | Vescours | 221 | 2,5 |
| 244 | Saint-Martin-du-Mont | 2 023 | 2,5 |
| 245 | Bény | 777 | 2,5 |
| 246 | Saint-Germain-sur-Renon | 264 | 2,5 |
| 247 | Ramasse | 336 | 2,5 |
| 248 | Saint-Martin-le-Châtel | 796 | 2,5 |
| 249 | Pirajoux | 397 | 2,5 |
| 250 | Toussieux | 1 257 | 2,5 |
| 251 | Meillonnas | 1 426 | 2,5 |
| 252 | Bellignat | 3 525 | 2,5 |
| 253 | Contrevoz | 494 | 2,5 |
| 254 | Varambon | 675 | 2,5 |
| 255 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 2,5 |
| 256 | Torcieu | 739 | 2,6 |
| 257 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 2,6 |
| 258 | Chalamont | 2 533 | 2,6 |
| 259 | Manziat | 2 018 | 2,6 |
| 259 | Vésines | 96 | 2,6 |
| 261 | Lagnieu | 7 411 | 2,6 |
| 262 | Salavre | 306 | 2,6 |
| 263 | Brion | 592 | 2,6 |
| 264 | Polliat | 2 741 | 2,6 |
| 265 | Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 2,6 |
| 266 | Charnoz-sur-Ain | 951 | 2,6 |
| 267 | Verjon | 346 | 2,7 |
| 268 | Sainte-Olive | 357 | 2,7 |
| 269 | Villars-les-Dombes | 5 163 | 2,7 |
| 270 | Loyettes | 3 554 | 2,7 |
| 271 | Druillat | 1 129 | 2,7 |
| 272 | Pérouges | 1 387 | 2,7 |
| 273 | Meximieux | 8 247 | 2,7 |
| 274 | Monthieux | 664 | 2,7 |
| 275 | Bouligneux | 318 | 2,7 |
| 276 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 2,7 |
| 277 | Thoissey | 1 626 | 2,7 |
| 278 | Saint-Éloi | 525 | 2,8 |
| 279 | Reyrieux | 5 358 | 2,8 |
| 280 | Marboz | 2 264 | 2,8 |
| 281 | Neuville-sur-Ain | 1 794 | 2,8 |
| 282 | Frans | 2 582 | 2,8 |
| 283 | Savigneux | 1 469 | 2,8 |
| 284 | Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 2,8 |
| 285 | Le Plantay | 559 | 2,8 |
| 286 | Sermoyer | 670 | 2,8 |
| 287 | Douvres | 1 104 | 2,9 |
| 288 | Peyrieu | 940 | 2,9 |
| 289 | Bey | 286 | 2,9 |
| 290 | Sault-Brénaz | 1 021 | 2,9 |
| 290 | Villemotier | 612 | 2,9 |
| 292 | Tramoyes | 1 852 | 2,9 |
| 293 | Péronnas | 6 444 | 2,9 |
| 294 | Arboys en Bugey | 710 | 2,9 |
| 295 | Coligny | 1 360 | 2,9 |
| 296 | Le Montellier | 336 | 2,9 |
| 297 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 2,9 |
| 298 | Priay | 1 842 | 3,0 |
| 299 | Valromey-sur-Séran | 1 351 | 3,0 |
| 300 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 3,0 |
| 301 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 3,0 |
| 302 | Lapeyrouse | 348 | 3,0 |
| 303 | Villeneuve | 1 638 | 3,0 |
| 304 | Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 3,0 |
| 305 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 3,0 |
| 306 | Beynost | 5 198 | 3,0 |
| 307 | Laiz | 1 293 | 3,1 |
| 308 | Fareins | 2 533 | 3,1 |
| 309 | Sainte-Julie | 1 094 | 3,1 |
| 310 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 3,1 |
| 311 | Birieux | 275 | 3,1 |
| 312 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 890 | 3,1 |
| 313 | Blyes | 1 401 | 3,1 |
| 314 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 3,1 |
| 315 | Ambutrix | 760 | 3,1 |
| 316 | Bourg-en-Bresse | 42 372 | 3,2 |
| 317 | Bettant | 774 | 3,2 |
| 318 | Rancé | 775 | 3,2 |
| 319 | Châtillon-la-Palud | 1 698 | 3,2 |
| 320 | Villette-sur-Ain | 780 | 3,2 |
| 321 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 3,2 |
| 322 | Artemare | 1 139 | 3,3 |
| 323 | Journans | 387 | 3,3 |
| 324 | Versailleux | 497 | 3,3 |
| 325 | Ceyzériat | 3 328 | 3,3 |
| 326 | La Boisse | 3 449 | 3,3 |
| 327 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 3,4 |
| 328 | Saint-André-de-Bâgé | 841 | 3,4 |
| 328 | Saint-Denis-lès-Bourg | 6 160 | 3,4 |
| 330 | Attignat | 3 409 | 3,4 |
| 331 | Ambronay | 2 841 | 3,4 |
| 332 | Certines | 1 531 | 3,4 |
| 333 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 3,4 |
| 334 | Thil | 1 261 | 3,4 |
| 335 | Balan | 3 077 | 3,4 |
| 336 | Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 3,5 |
| 337 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 3,5 |
| 338 | Saint-Just | 952 | 3,5 |
| 339 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 3,5 |
| 340 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 3,5 |
| 341 | Montluel | 6 895 | 3,5 |
| 342 | Beauregard | 872 | 3,6 |
| 343 | Replonges | 3 956 | 3,6 |
| 344 | Mionnay | 2 294 | 3,6 |
| 345 | Jasseron | 1 917 | 3,6 |
| 346 | Revonnas | 915 | 3,6 |
| 347 | Grièges | 1 910 | 3,6 |
| 348 | Tossiat | 1 425 | 3,6 |
| 349 | Brens | 1 123 | 3,7 |
| 349 | Virignin | 1 144 | 3,7 |
| 351 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 3,7 |
| 352 | Dagneux | 4 778 | 3,7 |
| 352 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 3,7 |
| 354 | Marignieu | 162 | 3,7 |
| 355 | Niévroz | 1 662 | 3,7 |
| 356 | Civrieux | 2 016 | 3,8 |
| 357 | Feillens | 3 411 | 3,8 |
| 358 | Pont-d'Ain | 2 843 | 3,8 |
| 359 | Culoz-Béon | 3 453 | 3,8 |
| 360 | Trévoux | 7 013 | 3,8 |
| 361 | Massignieu-de-Rives | 650 | 3,9 |
| 362 | Belley | 9 388 | 3,9 |
| 363 | Leyment | 1 441 | 3,9 |
| 364 | Parcieux | 1 315 | 3,9 |
| 365 | Saint-Maurice-de-Rémens | 756 | 4,0 |
| 366 | Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 4,0 |
| 367 | Montagnat | 2 186 | 4,0 |
| 368 | Massieux | 2 843 | 4,0 |
| 369 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 4,0 |
| 370 | Vongnes | 75 | 4,0 |
| 371 | Andert-et-Condon | 348 | 4,0 |
| 371 | Chazey-Bons | 1 142 | 4,0 |
| 373 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 4,0 |
| 374 | Magnieu | 651 | 4,2 |
| 375 | Crottet | 1 847 | 4,2 |
| 376 | Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 4,2 |
| 377 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 4,2 |
| 378 | Talissieu | 508 | 4,3 |
| 379 | Viriat | 7 102 | 4,3 |
| 380 | Château-Gaillard | 2 443 | 4,3 |
| 381 | Cressin-Rochefort | 380 | 4,3 |
| 382 | Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 4,5 |
| 383 | Flaxieu | 71 | 4,6 |
| 383 | Pollieu | 167 | 4,6 |
| 385 | Giron | 174 | 4,6 |
| 386 | Belleydoux | 306 | 4,7 |
| 387 | Cuzieu | 424 | 4,8 |
| 388 | Jassans-Riottier | 6 247 | 4,8 |
| 389 | Saint-Bernard | 1 590 | 4,9 |
| 390 | Ceyzérieu | 1 064 | 5,1 |
| 390 | Lavours | 138 | 5,1 |
Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).
Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024
Autres classements : Ain
Accès aux médecins généralistes dans les autres départements
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)