Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Seine-et-Marne (77)

507 communes du département Seine-et-Marne (77) sont classées. La valeur médiane est de 2,0 consultations par habitant et par an.

Accès le plus faible : Montceaux-lès-Provins (0,1 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Réau (4,3 consultations par habitant et par an).

390 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 892 159 habitants, soit 61 % de la population des communes classées.

Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.

À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.

Rang Commune Habitants Consultations par habitant
1 Montceaux-lès-Provins 320 0,1
2 Sancy-lès-Provins 339 0,3
3 Saint-Martin-du-Boschet 257 0,4
4 Augers-en-Brie 265 0,4
5 La Chapelle-Moutils 400 0,5
6 Louan-Villegruis-Fontaine 491 0,5
7 Cerneux 272 0,5
8 Bellot 777 0,6
9 Villeneuve-sur-Bellot 1 151 0,7
10 Hondevilliers 256 0,7
11 La Trétoire 459 0,7
12 Égreville 2 186 0,7
13 Sablonnières 791 0,8
14 Villiers-Saint-Georges 1 160 0,9
15 Saint-Léger 244 0,9
16 Dampmart 3 677 0,9
17 Lorrez-le-Bocage-Préaux 1 274 0,9
18 Lescherolles 464 0,9
19 Villebéon 452 0,9
20 Condé-Sainte-Libiaire 1 500 0,9
21 Vaux-sur-Lunain 229 0,9
22 Saint-Martin-des-Champs 661 1,0
23 Bransles 526 1,0
24 Saint-Mars-Vieux-Maisons 244 1,0
25 Les Marêts 152 1,0
26 Voulangis 1 541 1,0
27 Gurcy-le-Châtel 559 1,0
28 Balloy 359 1,0
29 Courtacon 245 1,0
30 Saint-Méry 334 1,1
31 Boitron 322 1,1
32 La Ferté-Gaucher 4 743 1,1
33 Diant 194 1,1
34 Chevry-en-Sereine 498 1,1
35 Bezalles 221 1,1
36 Mons-en-Montois 454 1,1
37 Blennes 546 1,1
38 Montigny-le-Guesdier 295 1,1
39 Voulx 1 626 1,2
40 Jouy-sur-Morin 2 230 1,2
41 Champeaux 810 1,2
42 Orly-sur-Morin 656 1,2
43 Bazoches-lès-Bray 878 1,2
44 Meigneux 236 1,2
45 Vimpelles 512 1,2
46 Bannost-Villegagnon 667 1,2
47 Coulombs-en-Valois 576 1,2
48 Boisdon 131 1,3
49 Baby 113 1,3
50 Luisetaines 229 1,3
50 Sigy 66 1,3
52 Montry 3 945 1,3
53 Saint-Just-en-Brie 265 1,3
54 Rupéreux 106 1,3
54 Voulton 295 1,3
56 Solers 1 336 1,3
57 Égligny 310 1,3
58 Beauchery-Saint-Martin 384 1,3
59 Crèvecœur-en-Brie 437 1,3
59 Vendrest 686 1,3
61 Nangis 8 867 1,3
62 Saint-Ouen-en-Brie 837 1,3
63 Villeneuve-les-Bordes 610 1,3
64 Fontenailles 1 109 1,3
65 Yèbles 980 1,3
66 Verneuil-l'Étang 3 223 1,4
67 Mousseaux-lès-Bray 682 1,4
68 Rampillon 836 1,4
69 Donnemarie-Dontilly 2 706 1,4
70 Rebais 2 294 1,4
70 Saint-Denis-lès-Rebais 966 1,4
72 Paley 483 1,4
73 Villeparisis 26 946 1,4
74 Argentières 361 1,4
75 Andrezel 336 1,4
75 Clos-Fontaine 244 1,4
77 Ozouer-le-Voulgis 2 050 1,4
78 Jouy-le-Châtel 1 630 1,4
79 Le Mée-sur-Seine 19 527 1,4
80 Fublaines 1 370 1,4
81 Grandpuits-Bailly-Carrois 1 009 1,4
82 Fontains 256 1,4
83 Mouy-sur-Seine 353 1,4
83 Saint-Sauveur-lès-Bray 350 1,4
85 Nanteau-sur-Lunain 702 1,4
86 La Chapelle-Iger 191 1,4
87 Saint-Ouen-sur-Morin 529 1,4
88 Livry-sur-Seine 2 226 1,4
89 Arbonne-la-Forêt 1 021 1,4
90 Courquetaine 184 1,4
91 Beaumont-du-Gâtinais 1 129 1,4
92 Villenauxe-la-Petite 453 1,4
93 Vieux-Champagne 192 1,4
94 Vincy-Manœuvre 271 1,5
95 Château-Landon 3 149 1,5
96 Amponville 349 1,5
97 Chartronges 304 1,5
97 Leudon-en-Brie 168 1,5
99 Jaulnes 344 1,5
100 La Houssaye-en-Brie 1 731 1,5
101 Grisy-Suisnes 2 948 1,5
102 Germigny-sous-Coulombs 201 1,5
103 Guignes 4 448 1,5
104 Citry 922 1,5
105 Champcenest 205 1,5
106 Dammartin-sur-Tigeaux 1 280 1,5
107 Courcelles-en-Bassée 223 1,5
108 Grisy-sur-Seine 123 1,5
109 Hautefeuille 253 1,5
109 Moussy-le-Vieux 1 469 1,5
111 Thénisy 297 1,5
111 Tigeaux 421 1,5
113 Moussy-le-Neuf 3 253 1,5
114 Remauville 449 1,5
115 Saint-Cyr-sur-Morin 1 976 1,5
116 Mondreville 334 1,5
117 Villemaréchal 1 055 1,5
118 Beauvoir 185 1,5
119 Coubert 2 005 1,5
120 Mormant 5 282 1,5
121 Courchamp 151 1,5
122 Chaintreaux 821 1,5
123 Mortcerf 1 400 1,5
124 Liverdy-en-Brie 1 410 1,5
125 Châtenay-sur-Seine 1 049 1,6
126 Frétoy 173 1,6
127 Beton-Bazoches 890 1,6
128 Les Ormes-sur-Voulzie 864 1,6
129 Neufmoutiers-en-Brie 1 338 1,6
130 Le Plessis-Feu-Aussoux 597 1,6
130 Magny-le-Hongre 9 060 1,6
132 Gastins 741 1,6
133 Maincy 1 828 1,6
134 Blandy 763 1,6
135 Bray-sur-Seine 2 344 1,6
136 Armentières-en-Brie 1 176 1,6
136 Villuis 272 1,6
138 Bombon 935 1,6
138 La Croix-en-Brie 681 1,6
140 Coupvray 3 066 1,6
141 Jablines 647 1,6
141 Pécy 849 1,6
143 Bassevelle 374 1,6
144 Meilleray 504 1,6
145 Boulancourt 350 1,6
146 Fouju 655 1,6
146 May-en-Multien 877 1,6
148 Montigny-Lencoup 1 358 1,6
149 Maisoncelles-en-Gâtinais 141 1,6
150 Esbly 6 072 1,6
151 Soignolles-en-Brie 2 021 1,7
152 Chalifert 1 584 1,7
153 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 984 1,7
153 Courtomer 591 1,7
155 Isles-les-Meldeuses 760 1,7
156 Barbey 153 1,7
156 La Chapelle-Rablais 913 1,7
158 Dammarie-les-Lys 23 559 1,7
159 Achères-la-Forêt 1 191 1,7
159 Boissy-aux-Cailles 272 1,7
161 Précy-sur-Marne 747 1,7
162 Guérard 2 688 1,7
163 Verdelot 620 1,7
164 Thorigny-sur-Marne 10 440 1,7
165 Vaux-le-Pénil 11 474 1,7
166 Bréau 384 1,7
167 Maisoncelles-en-Brie 977 1,7
168 Gretz-Armainvilliers 8 825 1,7
169 Vaucourtois 277 1,7
170 Gravon 156 1,7
170 Longperrier 3 152 1,7
172 Villeneuve-sous-Dammartin 595 1,7
173 Mortery 137 1,7
174 Boissise-le-Roi 3 941 1,7
175 Crouy-sur-Ourcq 1 811 1,7
176 Othis 6 717 1,7
177 La Celle-sur-Morin 1 235 1,8
178 Dhuisy 334 1,8
179 Bussières 600 1,8
180 Chaumes-en-Brie 3 503 1,8
181 Vaudoy-en-Brie 872 1,8
182 Puisieux 317 1,8
183 Guercheville 268 1,8
184 Noisy-sur-École 1 797 1,8
185 Nanteau-sur-Essonne 414 1,8
186 Boutigny 874 1,8
187 Quiers 650 1,8
188 Chenoise-Cucharmoy 1 607 1,8
188 Larchant 730 1,8
190 Saint-Pathus 6 479 1,8
190 Saint-Rémy-de-la-Vanne 985 1,8
192 Le Plessis-Placy 305 1,8
193 Saint-Germain-sous-Doue 549 1,8
194 Chalmaison 749 1,8
194 La Chapelle-Gauthier 1 400 1,8
196 Buthiers 792 1,8
197 La Tombe 208 1,8
198 Vanvillé 197 1,8
199 Rumont 125 1,8
200 Sognolles-en-Montois 371 1,8
201 Le Châtelet-en-Brie 4 207 1,8
202 Passy-sur-Seine 49 1,8
203 Machault 815 1,8
204 Choisy-en-Brie 1 354 1,8
204 Congis-sur-Thérouanne 1 772 1,8
206 Souppes-sur-Loing 4 952 1,8
207 Les Chapelles-Bourbon 459 1,9
208 Arville 145 1,9
209 Obsonville 126 1,9
210 Chenou 291 1,9
211 Méry-sur-Marne 679 1,9
211 Saâcy-sur-Marne 1 878 1,9
213 Cessoy-en-Montois 213 1,9
213 Ichy 157 1,9
215 La Rochette 3 932 1,9
216 Coutençon 260 1,9
217 Savins 617 1,9
218 Villemer 759 1,9
219 Saint-Hilliers 474 1,9
220 Montmachoux 213 1,9
220 Saint-Sauveur-sur-École 1 125 1,9
222 Fromont 230 1,9
222 Saint-Brice 819 1,9
224 Douy-la-Ramée 395 1,9
225 Carnetin 461 1,9
226 Oissery 2 496 1,9
227 Doue 1 122 1,9
228 Boissy-le-Châtel 3 346 1,9
229 Châteaubleau 363 1,9
230 Saint-Martin-en-Bière 746 1,9
231 Chauffry 994 1,9
231 Sancy 401 1,9
233 Saint-Mesmes 579 1,9
233 Vinantes 381 1,9
235 Luzancy 1 036 1,9
236 Misy-sur-Yonne 834 1,9
237 Messy 1 219 2,0
238 Pringy 3 864 2,0
239 Gironville 166 2,0
240 Savigny-le-Temple 31 148 2,0
241 Touquin 1 253 2,0
242 Montévrain 15 687 2,0
243 Favières 1 316 2,0
244 Le Vaudoué 731 2,0
245 Fleury-en-Bière 652 2,0
246 Boissettes 437 2,0
247 Thoury-Férottes 649 2,0
248 La Chapelle-la-Reine 2 170 2,0
249 Coulommes 542 2,0
250 Paroy 187 2,0
251 Nanteuil-sur-Marne 406 2,0
252 Bailly-Romainvilliers 6 980 2,0
252 Poligny 825 2,0
254 Marles-en-Brie 1 898 2,0
255 Châtillon-la-Borde 226 2,0
256 Rouilly 496 2,0
257 Mary-sur-Marne 1 155 2,0
258 Nandy 6 350 2,0
259 Ocquerre 378 2,0
260 Lizines 174 2,0
261 Chessy 7 771 2,0
262 La Haute-Maison 352 2,0
263 Bougligny 738 2,0
264 Saint-Soupplets 3 542 2,0
265 Burcy 150 2,0
266 Bagneaux-sur-Loing 1 570 2,0
267 Châtres 714 2,0
268 Everly 566 2,0
269 Saint-Barthélemy 335 2,1
270 Champdeuil 739 2,1
271 Flagy 584 2,1
272 Presles-en-Brie 2 369 2,1
273 Garentreville 123 2,1
274 Longueville 1 804 2,1
274 Soisy-Bouy 850 2,1
276 Courpalay 1 610 2,1
276 Melun 45 995 2,1
278 Le Plessis-aux-Bois 261 2,1
279 Juilly 2 036 2,1
280 Villeroy 711 2,1
281 Moisenay 1 362 2,1
282 Lizy-sur-Ourcq 3 627 2,1
282 Sivry-Courtry 1 124 2,1
284 Dagny 305 2,1
284 Voinsles 580 2,1
286 Forfry 238 2,1
287 Tancrou 340 2,1
288 Léchelle 572 2,1
289 Chelles 54 620 2,1
289 Pommeuse 3 049 2,1
291 Chevry-Cossigny 4 075 2,1
292 Tousson 334 2,1
293 Les Écrennes 628 2,1
293 Montceaux-lès-Meaux 669 2,1
295 Nantouillet 302 2,1
296 Pierre-Levée 480 2,1
297 Cuisy 476 2,1
298 Cocherel 618 2,1
299 Saint-Siméon 883 2,2
300 Saint-Germain-sur-Morin 3 902 2,2
301 Fontenay-Trésigny 5 994 2,2
302 Reuil-en-Brie 798 2,2
303 La Madeleine-sur-Loing 347 2,2
304 Thieux 778 2,2
305 Chalautre-la-Grande 644 2,2
306 Chevru 1 012 2,2
306 Féricy 625 2,2
308 Crécy-la-Chapelle 4 973 2,2
309 Saint-Pierre-lès-Nemours 5 401 2,2
310 Lumigny-Nesles-Ormeaux 1 468 2,2
311 Beautheil-Saints 2 093 2,2
312 Coutevroult 1 187 2,2
312 Jaignes 322 2,2
312 Treuzy-Levelay 458 2,2
315 Crisenoy 611 2,2
316 Gesvres-le-Chapitre 145 2,2
316 Seine-Port 1 742 2,2
318 Villiers-sur-Morin 2 083 2,2
319 Fontaine-Fourches 576 2,2
320 Changis-sur-Marne 1 335 2,2
321 Nanteuil-lès-Meaux 7 308 2,2
321 Nonville 591 2,2
323 Saint-Fargeau-Ponthierry 15 724 2,2
324 La Ferté-sous-Jouarre 10 254 2,2
325 Sainte-Aulde 706 2,2
326 Provins 11 632 2,2
326 Rubelles 3 537 2,2
326 Villemareuil 386 2,2
329 Salins 1 165 2,2
330 Boissise-la-Bertrand 1 206 2,2
331 Charny 1 585 2,2
332 Villiers-sur-Seine 278 2,2
333 Saint-Fiacre 523 2,3
334 Bouleurs 1 743 2,3
335 Saint-Germain-Laval 2 888 2,3
336 Faremoutiers 3 057 2,3
337 Roissy-en-Brie 23 229 2,3
338 Chailly-en-Bière 2 162 2,3
339 Lissy 352 2,3
340 Conches-sur-Gondoire 1 761 2,3
341 Chanteloup-en-Brie 4 130 2,3
342 Isles-lès-Villenoy 1 129 2,3
342 La Chapelle-Saint-Sulpice 239 2,3
344 Marolles-en-Brie 412 2,3
345 Couilly-Pont-aux-Dames 2 064 2,3
346 Barbizon 1 261 2,3
346 Giremoutiers 188 2,3
348 La Grande-Paroisse 2 893 2,3
349 Lesches 763 2,3
350 Laval-en-Brie 412 2,3
351 Annet-sur-Marne 3 408 2,3
352 Moissy-Cramayel 18 511 2,3
353 Montereau-sur-le-Jard 499 2,3
354 Villiers-en-Bière 242 2,3
355 Coulommiers 16 374 2,3
356 Torcy 22 810 2,3
357 Échouboulains 555 2,3
358 Jutigny 547 2,3
359 Montgé-en-Goële 717 2,3
360 Chartrettes 2 633 2,4
361 Villeneuve-le-Comte 1 872 2,4
362 Poigny 501 2,4
362 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 1 298 2,4
364 Mouroux 5 810 2,4
365 Trocy-en-Multien 233 2,4
366 Dormelles 816 2,4
366 Perthes 2 073 2,4
368 Héricy 2 507 2,4
369 Fresnes-sur-Marne 948 2,4
369 Mareuil-lès-Meaux 3 345 2,4
371 Nemours 12 889 2,4
372 Faÿ-lès-Nemours 524 2,4
373 Pamfou 983 2,4
374 Saint-Mammès 3 162 2,4
375 Pézarches 410 2,4
376 Brie-Comte-Robert 19 003 2,4
376 Marolles-sur-Seine 1 774 2,4
376 Tournan-en-Brie 8 274 2,4
379 Saint-Germain-sur-École 365 2,4
380 Amillis 830 2,4
381 Gressy 807 2,4
382 Iverny 618 2,4
383 Saint-Loup-de-Naud 848 2,4
384 Sainte-Colombe 1 781 2,4
385 Étrépilly 805 2,4
386 Fontaine-le-Port 1 025 2,4
387 Vaires-sur-Marne 13 931 2,5
388 Rozay-en-Brie 2 860 2,5
389 Jouarre 4 221 2,5
390 Cesson 11 222 2,5
391 Valence-en-Brie 1 007 2,5
392 Sammeron 1 178 2,5
393 Chamigny 1 480 2,5
394 Ormesson 242 2,5
395 Mauperthuis 495 2,5
396 Vignely 322 2,5
397 Noyen-sur-Seine 369 2,5
398 Cély 1 259 2,5
398 Serris 10 326 2,5
400 Mitry-Mory 20 456 2,5
401 Lieusaint 14 017 2,5
402 Marcilly 489 2,6
403 Lagny-sur-Marne 21 461 2,6
404 Compans 754 2,6
405 Aulnoy 362 2,6
406 Gouaix 1 299 2,6
407 Meaux 56 905 2,6
408 Combs-la-Ville 23 350 2,6
409 Le Plessis-l'Évêque 291 2,6
410 Bois-le-Roi 6 072 2,6
411 Marchémoret 659 2,6
412 Maison-Rouge 880 2,6
413 Voisenon 1 170 2,6
414 Bernay-Vilbert 1 005 2,6
415 Châtenoy 155 2,6
415 Chevrainvilliers 255 2,6
417 Vernou-la-Celle-sur-Seine 2 630 2,6
418 Monthyon 1 756 2,6
419 Saint-Mard 3 832 2,6
420 Le Mesnil-Amelot 992 2,6
421 Crégy-lès-Meaux 5 446 2,6
422 Ussy-sur-Marne 1 058 2,6
423 Jossigny 650 2,6
424 Ozoir-la-Ferrière 21 238 2,7
425 Dammartin-en-Goële 11 907 2,7
425 La Brosse-Montceaux 776 2,7
427 Saint-Germain-Laxis 742 2,7
428 Mauregard 341 2,7
429 Sept-Sorts 616 2,7
430 Varreddes 2 167 2,7
431 Cannes-Écluse 2 742 2,7
432 Aufferville 482 2,7
433 Rouvres 1 038 2,7
434 Germigny-l'Évêque 1 352 2,7
435 Champagne-sur-Seine 6 497 2,7
436 Darvault 987 2,7
436 Saint-Augustin 1 888 2,7
438 Montigny-sur-Loing 2 669 2,7
439 Quincy-Voisins 5 547 2,7
440 Noisy-Rudignon 580 2,8
441 Vulaines-lès-Provins 80 2,8
442 Trilport 5 146 2,8
443 Montdauphin 235 2,8
443 Montolivet 257 2,8
445 Chailly-en-Brie 1 576 2,8
446 Claye-Souilly 13 353 2,8
447 Férolles-Attilly 1 248 2,8
448 Ury 882 2,8
449 Villiers-sous-Grez 706 2,8
450 Pontault-Combault 39 096 2,8
451 Noisiel 16 053 2,8
451 Villecerf 724 2,8
453 Charmentray 291 2,8
453 Forges 443 2,8
455 Vulaines-sur-Seine 2 730 2,8
456 Chambry 1 064 2,8
457 Penchard 1 373 2,8
458 Champs-sur-Marne 27 451 2,8
459 Signy-Signets 638 2,9
460 Guermantes 1 153 2,9
461 Esmans 934 2,9
462 Villenoy 5 127 2,9
463 Villeneuve-Saint-Denis 1 369 2,9
464 Poincy 797 2,9
465 Recloses 633 2,9
466 Gouvernes 1 177 2,9
467 Limoges-Fourches 625 2,9
468 Trilbardou 700 2,9
469 Lésigny 6 923 2,9
470 Hermé 647 2,9
471 Brou-sur-Chantereine 5 196 3,0
472 Chauconin-Neufmontiers 3 784 3,0
473 Vert-Saint-Denis 9 291 3,0
474 Barcy 387 3,0
475 La Genevraye 840 3,0
476 Montereau-Fault-Yonne 22 279 3,0
477 Sourdun 1 541 3,0
478 Ville-Saint-Jacques 815 3,0
479 Melz-sur-Seine 345 3,1
480 Bourron-Marlotte 2 774 3,1
481 Pontcarré 2 136 3,1
482 Chalautre-la-Petite 541 3,1
483 Bussy-Saint-Georges 27 498 3,1
484 Bussy-Saint-Martin 738 3,2
485 Courtry 7 330 3,2
486 Pomponne 4 215 3,2
487 Samois-sur-Seine 2 126 3,2
488 Moret-Loing-et-Orvanne 12 810 3,2
489 Fontainebleau 15 583 3,2
490 Samoreau 2 384 3,3
491 Moncourt-Fromonville 1 891 3,5
492 Varennes-sur-Seine 3 748 3,5
493 Lognes 15 074 3,5
494 Émerainville 7 690 3,5
495 Avon 13 651 3,6
496 Grez-sur-Loing 1 432 3,6
497 Croissy-Beaubourg 2 018 3,7
498 Thomery 3 384 3,7
499 Villevaudé 2 132 3,7
500 Collégien 3 354 3,8
501 Saint-Thibault-des-Vignes 6 831 3,9
502 Ferrières-en-Brie 3 932 3,9
503 Montenils 34 3,9
504 Évry-Grégy-sur-Yerre 3 321 3,9
505 Servon 3 565 3,9
506 Le Pin 1 530 4,0
507 Réau 2 127 4,3

Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).

Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024

Autres classements : Seine-et-Marne

Accès aux médecins généralistes dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Seine-et-Marne (77)