Accès aux médecins généralistes 2024 des communes : Marne (51)

610 communes du département Marne (51) sont classées. La valeur médiane est de 2,8 consultations par habitant et par an.

Accès le plus faible : Wargemoulin-Hurlus (0,0 consultations par habitant et par an) ; le plus élevé : Thillois (8,9 consultations par habitant et par an).

237 communes sont sous-dotées en médecins généralistes (2,5 consultations par an et par habitant ou moins) : 61 195 habitants, soit 11 % de la population des communes classées.

Définition. Accessibilité potentielle localisée (APL) : nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an, en tenant compte des médecins de la commune et des communes proches et de la demande de soins selon l'âge. Les communes sont classées de l'accès le plus faible au plus élevé.

À lire avec précaution. Une commune est considérée comme sous-dotée à 2,5 consultations par an et par habitant ou moins (seuil utilisé par l'INSEE et la DREES). Une petite commune sans médecin peut avoir un bon accès grâce aux communes voisines.

Rang Commune Habitants Consultations par habitant
1 Wargemoulin-Hurlus 45 0,0
2 Soudron 300 0,0
3 Somme-Yèvre 106 0,1
4 Saint-Bon 91 0,1
5 Vatry 143 0,1
6 Épense 117 0,1
7 Fontaine-en-Dormois 16 0,1
7 Rouvroy-Ripont 5 0,1
9 Thibie 291 0,1
10 Villeneuve-la-Lionne 269 0,2
11 Herpont 121 0,2
12 Gratreuil 21 0,2
13 Réveillon 109 0,2
14 Escardes 61 0,3
15 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 46 0,3
16 Bussy-Lettrée 307 0,3
17 Poix 68 0,3
17 Tilloy-et-Bellay 230 0,3
19 Massiges 43 0,4
20 Cernay-en-Dormois 137 0,5
21 La Ville-sous-Orbais 41 0,5
22 Somme-Vesle 342 0,5
23 Humbauville 74 0,6
24 Le Meix-Tiercelin 170 0,6
25 Noirlieu 112 0,6
26 Bouchy-Saint-Genest 213 0,6
27 Laval-sur-Tourbe 52 0,7
27 Saint-Jean-sur-Tourbe 94 0,7
29 Sompuis 258 0,7
30 Dommartin-Lettrée 165 0,7
31 Baye 372 0,7
31 Courjeonnet 49 0,7
31 Villevenard 193 0,7
34 Le Baizil 282 0,8
35 La Forestière 209 0,8
35 Les Essarts-le-Vicomte 134 0,8
37 Binarville 82 0,8
37 Servon-Melzicourt 87 0,8
39 Vouillers 257 0,8
40 La Chapelle-Felcourt 44 0,8
41 Dampierre-le-Château 112 0,8
41 Rapsécourt 34 0,8
43 Dommartin-Varimont 136 0,9
44 Vassimont-et-Chapelaine 62 0,9
45 Cernon 131 0,9
46 Dampierre-sur-Moivre 107 0,9
46 Francheville 189 0,9
48 La Neuville-aux-Bois 138 0,9
49 La Croix-en-Champagne 88 0,9
49 Saint-Remy-sur-Bussy 325 0,9
51 Corribert 66 0,9
51 La Caure 95 0,9
53 Breuvery-sur-Coole 207 0,9
53 Saint-Quentin-sur-Coole 104 0,9
55 Le Fresne 74 0,9
55 Moivre 54 0,9
57 Germinon 190 0,9
58 Nesle-la-Reposte 89 0,9
59 Mareuil-en-Brie 288 1,0
59 Suizy-le-Franc 107 1,0
61 Faux-Vésigneul 238 1,0
62 Auve 314 1,0
62 Saint-Mard-sur-Auve 63 1,0
64 Broussy-le-Grand 309 1,0
65 La Chapelle-Lasson 85 1,0
66 Saint-Lumier-la-Populeuse 41 1,0
67 Saint-Jean-sur-Moivre 197 1,0
68 Sainte-Marie-à-Py 194 1,0
69 Soudé 149 1,0
70 Cheniers 125 1,0
71 Hans 120 1,1
71 Virginy 82 1,1
73 Bréban 85 1,1
74 Corbeil 100 1,1
74 Saint-Ouen-Domprot 203 1,1
76 Saint-Pierre 293 1,1
76 Villers-le-Château 299 1,1
78 Champaubert 123 1,1
78 Congy 257 1,1
80 Coupéville 167 1,1
81 Bussy-le-Repos 135 1,1
81 Contault 68 1,1
83 Sommesous 467 1,1
84 Saint-Mard-sur-le-Mont 114 1,2
85 Lenharrée 101 1,2
86 Champguyon 298 1,2
86 Joiselle 110 1,2
88 Coupetz 88 1,3
89 Vitry-la-Ville 359 1,3
90 Saint-Souplet-sur-Py 134 1,3
91 Malmy 38 1,3
92 Germaine 528 1,3
93 Courgivaux 277 1,3
93 Esternay 1 748 1,3
93 Le Meix-Saint-Epoing 286 1,3
93 Neuvy 274 1,3
97 Montmort-Lucy 656 1,3
98 Omey 203 1,4
98 Pogny 894 1,4
100 Tréfols 169 1,4
101 Berméricourt 266 1,4
102 Ville-sur-Tourbe 216 1,4
103 Nuisement-sur-Coole 384 1,4
103 Somme-Tourbe 141 1,4
105 Sommepy-Tahure 663 1,4
106 Togny-aux-Bœufs 138 1,5
107 Somme-Bionne 70 1,5
108 Hauteville 230 1,5
108 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 277 1,5
110 Villeseneux 199 1,5
111 Courcemain 95 1,6
111 Saint-Saturnin 47 1,6
113 Saint-Thomas-en-Argonne 37 1,6
114 Valmy 234 1,6
115 Sapignicourt 365 1,6
116 Le Thoult-Trosnay 105 1,6
117 Gizaucourt 113 1,6
117 Voilemont 47 1,6
119 Remicourt 58 1,6
120 Le Vézier 181 1,6
121 Braux-Saint-Remy 80 1,7
122 Bassu 95 1,7
122 Vanault-le-Châtel 160 1,7
122 Vavray-le-Petit 60 1,7
125 Allemanche-Launay-et-Soyer 121 1,7
126 Sivry-Ante 177 1,7
127 Oyes 106 1,7
127 Reuves 59 1,7
127 Talus-Saint-Prix 106 1,7
130 Vernancourt 80 1,7
131 Saint-Lumier-en-Champagne 267 1,7
132 Possesse 135 1,7
132 Saint-Jean-devant-Possesse 31 1,7
134 Val-de-Vière 131 1,8
135 Haussimont 139 1,8
136 Écury-sur-Coole 492 1,8
137 Bethon 222 1,8
138 Favresse 217 1,8
139 Bussy-le-Château 176 1,8
139 La Cheppe 322 1,8
141 Courtagnon 77 1,8
142 Châtillon-sur-Broué 90 1,8
143 Arcis-le-Ponsart 285 1,8
144 Coole 157 1,8
145 Maffrécourt 59 1,9
146 Aulnay-l'Aître 168 1,9
147 Saint-Eulien 413 1,9
148 Le Vieil-Dampierre 102 1,9
149 Vienne-le-Château 516 1,9
150 Landricourt 130 1,9
151 Saint-Quentin-le-Verger 112 1,9
152 La Chaussée-sur-Marne 758 2,0
153 Bouvancourt 174 2,0
154 Vouarces 63 2,0
155 Arrigny 227 2,0
155 Écollemont 64 2,0
155 Potangis 114 2,0
158 Faux-Fresnay 343 2,0
158 Thaas 97 2,0
160 Bannay 23 2,0
160 Fromentières 382 2,0
160 La Chapelle-sous-Orbais 53 2,0
163 Marson 277 2,0
164 Brugny-Vaudancourt 433 2,0
165 Pévy 235 2,0
166 Pocancy 175 2,0
167 Montépreux 45 2,0
168 Larzicourt 269 2,0
169 Villiers-aux-Corneilles 113 2,0
170 Loivre 1 442 2,0
171 Beaunay 102 2,1
171 Étoges 415 2,1
171 Fèrebrianges 127 2,1
174 Belval-en-Argonne 44 2,1
175 Broussy-le-Petit 136 2,1
176 Angluzelles-et-Courcelles 149 2,1
177 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 120 2,1
178 Saint-Germain-la-Ville 652 2,1
179 Orbais-l'Abbaye 505 2,1
180 Ablancourt 168 2,1
180 Cheppes-la-Prairie 138 2,1
180 Saint-Martin-aux-Champs 101 2,1
183 Berzieux 70 2,1
183 Courtémont 64 2,1
183 Dommartin-sous-Hans 45 2,1
186 Bassuet 235 2,1
187 Venteuil 462 2,1
188 Marsangis 45 2,1
189 Chapelaine 45 2,1
190 Igny-Comblizy 431 2,1
191 Festigny 394 2,1
192 Écury-le-Repos 62 2,1
193 Somme-Suippe 513 2,2
194 Vélye 228 2,2
195 Marfaux 116 2,2
196 Courtisols 2 343 2,2
197 Champvoisy 252 2,2
198 Granges-sur-Aube 180 2,2
199 Dontrien 261 2,2
200 Matougues 636 2,2
201 Lagery 234 2,2
202 Lisse-en-Champagne 104 2,3
203 Vésigneul-sur-Marne 240 2,3
204 Fleury-la-Rivière 523 2,3
205 Belval-sous-Châtillon 174 2,3
206 Coizard-Joches 94 2,3
207 Giffaumont-Champaubert 287 2,3
208 Saint-Gibrien 552 2,3
209 Euvy 80 2,3
210 Mairy-sur-Marne 565 2,3
211 Chepy 462 2,4
212 Romigny 206 2,4
213 Montgenost 161 2,4
214 Saint-Martin-l'Heureux 100 2,4
215 Vienne-la-Ville 160 2,4
216 Cormicy 1 500 2,4
217 Dommartin-Dampierre 76 2,4
218 Auménancourt 1 130 2,4
219 Heiltz-le-Hutier 233 2,4
220 Givry-en-Argonne 448 2,4
220 Maisons-en-Champagne 552 2,4
222 Courville 448 2,4
223 Champlat-et-Boujacourt 139 2,4
223 Saint-Hilaire-le-Petit 356 2,4
225 Hourges 86 2,4
226 Fagnières 4 858 2,5
227 Bignicourt-sur-Saulx 153 2,5
227 Maurupt-le-Montois 511 2,5
229 Champigneul-Champagne 322 2,5
230 Crugny 675 2,5
231 Cauroy-lès-Hermonville 514 2,5
232 Clamanges 228 2,5
233 Saint-Vrain 231 2,5
234 Boissy-le-Repos 234 2,5
234 Morsains 150 2,5
236 Boult-sur-Suippe 1 793 2,5
237 Courcelles-Sapicourt 396 2,5
238 Ponthion 103 2,5
239 Hermonville 1 419 2,5
240 Bannes 252 2,5
241 Nanteuil-la-Forêt 300 2,5
242 Le Buisson 83 2,5
243 Chaintrix-Bierges 345 2,5
243 Rouffy 111 2,5
243 Vouzy 299 2,5
246 Aougny 103 2,6
247 Soulanges 453 2,6
248 Merlaut 275 2,6
249 Charleville 262 2,6
250 Saint-Mard-lès-Rouffy 143 2,6
251 Brandonvillers 191 2,6
251 Jonquery 115 2,6
251 Lignon 118 2,6
251 Somsois 188 2,6
255 Le Breuil 372 2,6
256 Vavray-le-Grand 176 2,6
257 Saint-Gilles 270 2,6
258 Dompremy 116 2,6
258 Haussignémont 311 2,6
260 Vanault-les-Dames 376 2,6
261 Gourgançon 147 2,6
262 Margny 119 2,6
263 Braux-Sainte-Cohière 95 2,6
264 Allemant 166 2,7
264 Broyes 340 2,7
264 Châtillon-sur-Morin 210 2,7
264 La Noue 371 2,7
264 La Villeneuve-lès-Charleville 117 2,7
269 Villers-en-Argonne 213 2,7
270 Ville-en-Tardenois 660 2,7
271 Cormoyeux 129 2,7
272 Conflans-sur-Seine 602 2,7
272 Marcilly-sur-Seine 622 2,7
272 Sainte-Gemme 135 2,7
275 Reims-la-Brûlée 214 2,7
276 Ambrières 210 2,7
277 Connantre 1 011 2,7
278 Bagneux 405 2,7
279 Isle-sur-Marne 96 2,7
280 Saint-Imoges 330 2,7
281 Brouillet 68 2,7
282 Baslieux-lès-Fismes 339 2,7
283 Esclavolles-Lurey 647 2,7
284 Blesme 193 2,8
284 Le Châtelier 63 2,8
286 Baudement 98 2,8
287 La Neuville-au-Temple 579 2,8
288 Nesle-le-Repons 141 2,8
289 Saron-sur-Aube 268 2,8
290 Saint-Chéron 63 2,8
290 Vauciennes 319 2,8
292 Mont-sur-Courville 119 2,8
293 Lachy 345 2,8
293 Les Essarts-lès-Sézanne 247 2,8
295 Aulnay-sur-Marne 279 2,8
295 Isse 112 2,8
295 Jâlons 549 2,8
298 Ognes 59 2,8
299 Songy 266 2,8
300 Verdon 195 2,8
301 Cuchery 412 2,8
302 Fère-Champenoise 2 173 2,8
303 Vinay 535 2,8
304 Trécon 83 2,8
305 La Celle-sous-Chantemerle 136 2,8
306 Coolus 235 2,8
307 Anglure 777 2,8
308 Saint-Martin-d'Ablois 1 336 2,8
309 Drouilly 145 2,8
309 Pringy 438 2,8
311 Saint-Amand-sur-Fion 1 015 2,9
312 Le Chemin 63 2,9
313 Janvilliers 152 2,9
314 Montigny-sur-Vesle 569 2,9
315 Magneux 266 2,9
316 La Neuville-aux-Larris 188 2,9
317 La Neuville-au-Pont 463 2,9
317 Moiremont 187 2,9
319 Treslon 252 2,9
320 Morangis 363 2,9
321 Scrupt 124 2,9
322 Connantray-Vaurefroy 130 2,9
322 Mutigny 212 2,9
324 Corfélix 109 2,9
325 Lhéry 89 2,9
326 Boursault 393 3,0
327 Étréchy 99 3,0
328 Damery 1 322 3,0
329 Plichancourt 248 3,0
330 Sarry 2 044 3,0
330 Sogny-aux-Moulins 110 3,0
332 Leuvrigny 316 3,0
333 Étrepy 112 3,0
334 Moncetz-l'Abbaye 88 3,0
335 Heiltz-l'Évêque 276 3,0
336 Faverolles-et-Coëmy 601 3,0
337 Chantemerle 48 3,0
338 Mondement-Montgivroux 29 3,0
338 Soizy-aux-Bois 192 3,0
340 Passy-Grigny 370 3,0
341 Mancy 233 3,0
342 Souain-Perthes-lès-Hurlus 263 3,0
342 Suippes 3 938 3,0
344 Courlandon 302 3,0
345 Changy 116 3,0
345 Outrepont 74 3,0
347 Saint-Utin 70 3,0
348 Orconte 365 3,1
349 Anthenay 70 3,1
350 Les Charmontois 119 3,1
351 Châtelraould-Saint-Louvent 244 3,1
352 Unchair 194 3,1
353 Couvrot 786 3,1
354 Vraux 460 3,1
355 Saint-Just-Sauvage 1 456 3,1
356 Champillon 510 3,1
357 Cherville 85 3,1
358 Clesles 615 3,1
359 Argers 110 3,1
360 Bourgogne-Fresne 1 477 3,1
361 Moncetz-Longevas 570 3,1
362 Charmont 232 3,1
363 Janvry 155 3,2
364 Ventelay 253 3,2
365 Verrières 423 3,2
366 Chavot-Courcourt 340 3,2
366 Moussy 725 3,2
368 Cuperly 216 3,2
369 Élise-Daucourt 85 3,2
370 Cramant 871 3,2
371 Pourcy 194 3,2
372 Aubérive 241 3,2
373 Courthiézy 339 3,2
374 Val-des-Marais 549 3,2
375 Saint-Quentin-les-Marais 118 3,2
376 Moslins 288 3,2
377 Fismes 5 850 3,3
378 L'Épine 685 3,3
378 Saint-Étienne-sur-Suippe 356 3,3
380 Méry-Prémecy 68 3,3
381 Vandeuil 187 3,3
382 Romery 160 3,3
383 Corroy 147 3,3
384 Aubilly 50 3,3
385 Loisy-sur-Marne 1 109 3,3
386 Vadenay 233 3,3
387 Givry-lès-Loisy 72 3,3
387 Loisy-en-Brie 171 3,3
389 Glannes 183 3,3
389 Marolles 796 3,3
389 Vitry-le-François 10 996 3,3
392 Bouleuse 221 3,3
393 Pontfaverger-Moronvilliers 1 734 3,3
394 Beine-Nauroy 1 044 3,3
395 Dormans 2 890 3,4
396 Queudes 79 3,4
397 Outines 130 3,4
398 Chaudefontaine 312 3,4
399 Matignicourt-Goncourt 158 3,4
400 Marigny 108 3,4
401 Olizy 148 3,4
402 Baslieux-sous-Châtillon 175 3,4
402 Cuisles 133 3,4
404 Châtrices 36 3,4
405 Chambrecy 146 3,4
406 Sainte-Menehould 4 146 3,4
407 Brusson 188 3,4
408 Athis 885 3,4
409 Châtillon-sur-Marne 625 3,4
410 Bignicourt-sur-Marne 381 3,5
411 Serzy-et-Prin 212 3,5
412 Pierre-Morains 99 3,5
413 Œuilly 564 3,5
414 Cheminon 578 3,5
415 Avenay-Val-d'Or 956 3,5
416 Trois-Fontaines-l'Abbaye 191 3,5
417 Breuil-sur-Vesle 325 3,5
417 Romain 332 3,5
419 Prouilly 549 3,5
420 Vaudesincourt 110 3,5
421 Sarcy 268 3,5
422 Cumières 685 3,5
423 Barbonne-Fayel 482 3,5
424 Chaumuzy 345 3,5
425 Soulières 143 3,6
426 Villeneuve-Renneville-Chevigny 326 3,6
427 Cernay-lès-Reims 1 624 3,6
428 Fontaine-sur-Ay 316 3,6
429 Hautvillers 608 3,6
429 Trigny 619 3,6
431 Blacy 614 3,6
431 Savigny-sur-Ardres 248 3,6
433 Luxémont-et-Villotte 448 3,6
434 Drosnay 194 3,6
435 Vert-Toulon 281 3,6
436 Huiron 302 3,6
437 Juvigny 936 3,6
438 Val de Livre 586 3,7
439 Saint-Remy-sous-Broyes 108 3,7
440 Cœur-de-la-Vallée 642 3,7
441 Chaltrait 60 3,7
442 Vincelles 333 3,7
443 Monthelon 334 3,7
444 Jonchery-sur-Vesle 1 822 3,7
445 Écriennes 165 3,7
446 Cloyes-sur-Marne 125 3,7
446 Norrois 151 3,7
448 Compertrix 1 308 3,7
449 Verneuil 836 3,7
450 Bergères-sous-Montmirail 137 3,7
450 Mécringes 207 3,7
450 Montmirail 3 535 3,7
450 Rieux 189 3,7
450 Vauchamps 338 3,7
455 Blaise-sous-Arzillières 316 3,7
455 Les Rivières-Henruel 156 3,7
457 Germigny 188 3,8
458 Troissy 821 3,8
459 Ville-en-Selve 296 3,8
460 Mardeuil 1 457 3,8
461 Rosnay 423 3,8
462 Villers-Franqueux 298 3,8
463 Aÿ-Champagne 5 103 3,8
463 Pierry 1 264 3,8
465 Branscourt 308 3,8
466 Vandières 303 3,8
467 Le Gault-Soigny 503 3,8
468 Pargny-sur-Saulx 1 654 3,8
469 Éclaires 82 3,8
469 Époye 416 3,8
469 Passavant-en-Argonne 162 3,8
472 Baconnes 289 3,8
473 Bétheniville 1 259 3,9
474 Aigny 289 3,9
475 Tours-sur-Marne 1 360 3,9
476 Bouilly 230 3,9
476 Saint-Euphraise-et-Clairizet 244 3,9
478 Corrobert 205 3,9
479 Brimont 453 3,9
480 Blancs-Coteaux 3 080 3,9
481 Vitry-en-Perthois 863 3,9
482 Florent-en-Argonne 214 3,9
483 Selles 464 4,0
484 Condé-sur-Marne 747 4,0
484 Gigny-Bussy 221 4,0
486 Dizy 1 482 4,0
487 Margerie-Hancourt 186 4,0
488 Vauclerc 497 4,0
489 Arzillières-Neuville 322 4,0
490 Saint-Masmes 550 4,0
491 Saint-Étienne-au-Temple 768 4,0
492 Courdemanges 390 4,0
492 Frignicourt 1 747 4,0
494 Le Mesnil-sur-Oger 988 4,0
495 Cuis 368 4,0
495 Rilly-la-Montagne 1 003 4,0
497 Thiéblemont-Farémont 513 4,0
498 Châlons-en-Champagne 42 971 4,0
499 Jonchery-sur-Suippe 223 4,1
499 Saint-Hilaire-le-Grand 349 4,1
501 Mareuil-le-Port 1 150 4,1
502 Tramery 149 4,1
503 Jussecourt-Minecourt 193 4,1
504 Pleurs 825 4,1
505 Les Istres-et-Bury 92 4,1
506 Mourmelon-le-Grand 4 895 4,1
507 Grauves 618 4,1
508 Villers-Allerand 933 4,1
509 Épernay 22 174 4,2
510 Gaye 564 4,2
511 Chamery 464 4,2
512 Linthes 113 4,2
513 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 470 4,2
514 Recy 1 093 4,2
515 Bligny 107 4,2
516 Magenta 1 680 4,2
517 Plivot 755 4,2
518 Fontaine-Denis-Nuisy 237 4,3
519 Péas 65 4,3
520 Saint-Martin-sur-le-Pré 792 4,3
521 Villers-aux-Bois 311 4,3
522 Courmas 237 4,3
523 Courcy 1 240 4,3
524 Bezannes 5 039 4,3
525 Berru 627 4,3
526 Merfy 609 4,4
527 Mœurs-Verdey 317 4,4
527 Sézanne 4 576 4,4
529 Bouzy 825 4,4
529 Verzy 961 4,4
531 Poilly 94 4,5
532 Ambonnay 941 4,5
533 Pouillon 529 4,5
533 Saint-Thierry 605 4,5
535 Bergères-lès-Vertus 596 4,5
536 Vindey 105 4,5
537 Bouy 533 4,6
538 Billy-le-Grand 149 4,6
539 Vroil 103 4,6
540 Flavigny 172 4,6
541 Chigny-les-Roses 521 4,6
542 Witry-lès-Reims 4 950 4,6
543 La Veuve 602 4,6
544 Nogent-l'Abbesse 542 4,6
545 Heiltz-le-Maurupt 429 4,6
545 Lavannes 583 4,6
545 Sogny-en-l'Angle 73 4,6
548 Puisieulx 466 4,7
549 Avize 1 742 4,7
550 Sermiers 564 4,7
551 Heutrégiville 508 4,7
552 Montbré 398 4,8
553 Mourmelon-le-Petit 803 4,8
554 Bazancourt 2 495 4,8
555 Trépail 424 4,8
556 Saudoy 377 4,9
557 Sacy 369 4,9
558 Thil 327 4,9
559 Reims 177 674 5,0
560 Bétheny 6 975 5,0
561 Verzenay 991 5,0
561 Villers-Marmery 579 5,0
563 Saint-Loup 74 5,0
564 Ludes 687 5,0
565 Chichey 166 5,1
566 Les Grandes-Loges 284 5,1
567 Ville-Dommange 407 5,1
568 Linthelles 103 5,1
569 Oiry 884 5,2
570 Saint-Memmie 5 441 5,2
571 Coulommes-la-Montagne 209 5,2
571 Pargny-lès-Reims 497 5,2
573 Cormontreuil 6 534 5,2
574 Vrigny 234 5,2
575 Trois-Puits 167 5,3
576 Jouy-lès-Reims 204 5,3
577 Écueil 358 5,3
578 Saint-Brice-Courcelles 3 566 5,3
579 Beaumont-sur-Vesle 767 5,3
580 Vaudemange 333 5,4
581 Prunay 1 042 5,5
582 Sillery 1 824 5,5
583 Chenay 221 5,5
584 Les Petites-Loges 481 5,5
585 Sermaize-les-Bains 1 742 5,6
586 Mailly-Champagne 617 5,6
587 Gueux 1 907 5,6
588 Sept-Saulx 691 5,7
589 Pomacle 540 5,7
590 Taissy 2 194 5,7
591 Livry-Louvercy 1 074 5,7
592 Chouilly 1 064 5,8
593 Warmeriville 2 749 5,8
594 Caurel 693 5,8
595 Châlons-sur-Vesle 206 5,8
596 Villers-aux-Nœuds 342 5,9
597 Prosnes 486 5,9
598 Val-de-Vesle 1 019 5,9
599 Isles-sur-Suippe 975 6,0
600 Alliancelles 148 6,0
600 Bettancourt-la-Longue 75 6,0
602 Villers-le-Sec 109 6,1
603 Saint-Léonard 96 6,1
604 Muizon 2 081 6,2
605 Les Mesneux 966 6,7
606 Champfleury 620 6,8
607 Tinqueux 10 771 7,2
608 Ormes 576 7,7
609 Champigny 1 647 8,7
610 Thillois 514 8,9

Lignes en couleur : communes sous-dotées (2,5 consultations par an et par habitant ou moins).

Source : DREES, accessibilité potentielle localisée · Licence Ouverte 2.0 · millésime 2024

Autres classements : Marne

Accès aux médecins généralistes dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Marne (51)