Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Haut-Rhin (68)

265 communes du département Haut-Rhin (68) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 2,9 pour 1 000 habitants.

Valeur la plus élevée : Village-Neuf (41,6 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Zimmerbach (0,0 pour 1 000 habitants).

Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.

À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.

Rang Commune Habitants Pour 1 000 habitants Logements autorisés
1 Village-Neuf 4 709 41,6 196
2 Dannemarie 2 248 34,3 77
3 Saint-Louis 22 805 29,1 664
4 Wintzenheim 8 059 25,6 206
5 Hirsingue 2 122 25,0 53
5 Munchhouse 1 518 25,0 38
7 Galfingue 803 22,4 18
7 Wettolsheim 1 784 22,4 40
9 Guémar 1 490 18,8 28
10 Habsheim 5 076 18,7 95
10 Kaysersberg Vignoble 4 383 18,7 82
12 Turckheim 4 139 18,1 75
13 Bartenheim 4 211 15,2 64
14 Uffheim 1 142 14,9 17
15 Spechbach 1 418 14,8 21
16 Kappelen 573 14,0 8
17 Steinbrunn-le-Haut 693 13,0 9
18 Bantzenheim 1 630 12,9 21
19 Bennwihr 1 326 12,8 17
20 Algolsheim 1 112 12,6 14
21 Osenbach 810 12,3 10
22 Ungersheim 2 449 11,8 29
23 Balschwiller 729 11,0 8
24 Ostheim 1 651 10,9 18
25 Wuenheim 768 10,4 8
26 Rustenhart 1 001 10,0 10
27 Magstatt-le-Bas 517 9,7 5
28 Wittelsheim 10 645 9,0 96
29 Soultzeren 1 183 8,5 10
30 Oberhergheim 1 315 8,4 11
31 Battenheim 1 560 8,3 13
32 Illfurth 2 445 8,2 20
33 Uffholtz 1 614 8,1 13
34 Ingersheim 4 774 8,0 38
34 Issenheim 3 502 8,0 28
34 Sainte-Croix-en-Plaine 3 004 8,0 24
37 Katzenthal 506 7,9 4
38 Carspach 2 091 7,7 16
38 Jettingen 522 7,7 4
38 Mœrnach 518 7,7 4
38 Raedersheim 1 173 7,7 9
42 Neuwiller 525 7,6 4
43 Masevaux-Niederbruck 3 594 7,5 27
44 Hagenthal-le-Bas 1 418 7,1 10
45 Michelbach-le-Bas 722 6,9 5
46 Kœtzingue 585 6,8 4
46 Linthal 586 6,8 4
48 Jebsheim 1 360 6,6 9
49 Dietwiller 1 385 6,5 9
49 Montreux-Vieux 928 6,5 6
51 Wittenheim 15 553 6,4 99
52 Balgau 947 6,3 6
52 Michelbach-le-Haut 636 6,3 4
52 Thann 7 762 6,3 49
55 Dessenheim 1 442 6,2 9
56 Hochstatt 2 173 6,0 13
57 Biltzheim 510 5,9 3
58 Geispitzen 516 5,8 3
58 Kruth 856 5,8 5
60 Hirtzbach 1 418 5,6 8
60 Illhaeusern 717 5,6 4
60 Niedermorschwihr 537 5,6 3
63 Soultzbach-les-Bains 731 5,5 4
64 Saint-Hippolyte 927 5,4 5
64 Wickerschwihr 742 5,4 4
66 Reiningue 1 894 5,3 10
66 Schweighouse-Thann 748 5,3 4
68 Guebwiller 11 243 5,2 59
68 Hagenbach 772 5,2 4
70 Niederhergheim 1 176 5,1 6
70 Niffer 985 5,1 5
70 Wentzwiller 780 5,1 4
73 Bischwihr 1 202 5,0 6
74 Hirtzfelden 1 259 4,8 6
75 Brunstatt-Didenheim 8 259 4,7 39
75 Hégenheim 3 410 4,7 16
75 Hésingue 2 972 4,7 14
75 Leymen 1 271 4,7 6
79 Le Haut Soultzbach 879 4,6 4
79 Schlierbach 1 299 4,6 6
79 Traubach-le-Haut 647 4,6 3
82 Aspach 1 138 4,4 5
83 Morschwiller-le-Bas 3 694 4,3 16
84 Illzach 14 923 4,2 62
84 Seppois-le-Bas 1 443 4,2 6
84 Wolfgantzen 1 190 4,2 5
87 Oderen 1 215 4,1 5
87 Widensolen 1 215 4,1 5
89 Réguisheim 2 011 4,0 8
89 Riquewihr 999 4,0 4
89 Seppois-le-Haut 505 4,0 2
89 Volgelsheim 2 720 4,0 11
93 Bergheim 2 069 3,9 8
93 Berrwiller 1 294 3,9 5
93 Sierentz 4 409 3,9 17
96 Buschwiller 1 047 3,8 4
96 Feldkirch 1 047 3,8 4
96 Lutterbach 6 851 3,8 26
96 Moosch 1 595 3,8 6
100 Altkirch 5 687 3,7 21
100 Grussenheim 805 3,7 3
100 Kingersheim 13 354 3,7 50
100 Manspach 544 3,7 2
104 Kembs 5 834 3,6 21
104 Porte du Ried 1 971 3,6 7
106 Cernay 12 057 3,5 42
106 Hattstatt 862 3,5 3
108 Appenwihr 586 3,4 2
108 Lauw 887 3,4 3
108 Walheim 889 3,4 3
111 Burnhaupt-le-Haut 1 793 3,3 6
111 Folgensbourg 906 3,3 3
111 Roderen 902 3,3 3
114 Beblenheim 928 3,2 3
114 Leimbach 928 3,2 3
114 Logelheim 950 3,2 3
114 Muespach 942 3,2 3
114 Werentzhouse 633 3,2 2
119 Attenschwiller 959 3,1 3
119 Friesen 651 3,1 2
119 Hartmannswiller 654 3,1 2
119 Heimersdorf 645 3,1 2
119 Labaroche 2 231 3,1 7
119 Ranspach-le-Bas 640 3,1 2
119 Riespach 653 3,1 2
119 Soultz-Haut-Rhin 7 012 3,1 22
127 Houssen 2 323 3,0 7
127 Roppentzwiller 666 3,0 2
127 Sausheim 5 666 3,0 17
130 Bruebach 1 042 2,9 3
130 Buhl 3 100 2,9 9
130 Griesbach-au-Val 678 2,9 2
130 Retzwiller 689 2,9 2
134 Heiteren 1 069 2,8 3
134 Oberentzen 723 2,8 2
134 Obersaasheim 1 060 2,8 3
134 Rumersheim-le-Haut 1 068 2,8 3
134 Zimmersheim 1 083 2,8 3
139 Gundolsheim 735 2,7 2
139 Helfrantzkirch 737 2,7 2
139 Horbourg-Wihr 6 199 2,7 17
139 Munster 4 738 2,7 13
139 Steinsoultz 743 2,7 2
139 Zillisheim 2 561 2,7 7
145 Hagenthal-le-Haut 766 2,6 2
145 Ranspach 769 2,6 2
145 Wittersdorf 769 2,6 2
148 Blodelsheim 1 971 2,5 5
148 Rantzwiller 802 2,5 2
148 Sainte-Marie-aux-Mines 4 851 2,5 12
148 Urschenheim 808 2,5 2
152 Muhlbach-sur-Munster 818 2,4 2
152 Ottmarsheim 2 054 2,4 5
152 Rouffach 4 238 2,4 10
155 Frœningen 881 2,3 2
156 Hombourg 1 358 2,2 3
156 Jungholtz 897 2,2 2
156 Pfaffenheim 1 373 2,2 3
159 Blotzheim 5 282 2,1 11
159 Lautenbachzell 942 2,1 2
159 Merxheim 1 396 2,1 3
162 Bitschwiller-lès-Thann 1 986 2,0 4
162 Husseren-les-Châteaux 502 2,0 1
162 Kœstlach 505 2,0 1
162 Meyenheim 2 015 2,0 4
162 Sentheim 1 528 2,0 3
162 Westhalten 1 017 2,0 2
168 Bergholtz 1 039 1,9 2
168 Durrenentzen 1 062 1,9 2
168 Lautenbach 1 544 1,9 3
168 Mulhouse 104 978 1,9 196
172 Colmar 66 970 1,8 123
172 Lièpvre 1 632 1,8 3
174 Aspach-Michelbach 1 747 1,7 3
174 Bernwiller 1 205 1,7 2
174 Fortschwihr 1 198 1,7 2
174 Muespach-le-Haut 1 178 1,7 2
174 Nambsheim 576 1,7 1
174 Willer-sur-Thur 1 773 1,7 3
180 Ranspach-le-Haut 627 1,6 1
180 Rixheim 14 380 1,6 23
180 Saint-Bernard 607 1,6 1
180 Soultzmatt 2 487 1,6 4
180 Vieux-Ferrette 640 1,6 1
185 Guewenheim 1 368 1,5 2
185 Ribeauvillé 4 685 1,5 7
185 Stosswihr 1 323 1,5 2
188 Oltingue 695 1,4 1
188 Pfastatt 10 314 1,4 14
190 Fellering 1 569 1,3 2
190 Rosenau 2 396 1,3 3
190 Soppe-le-Bas 774 1,3 1
190 Waldighoffen 1 558 1,3 2
190 Weckolsheim 742 1,3 1
195 Artzenheim 857 1,2 1
195 Breitenbach-Haut-Rhin 819 1,2 1
195 Durmenach 836 1,2 1
195 Ferrette 864 1,2 1
195 Gueberschwihr 807 1,2 1
195 Niederentzen 857 1,2 1
195 Petit-Landau 822 1,2 1
195 Steinbrunn-le-Bas 848 1,2 1
195 Wattwiller 1 636 1,2 2
204 Ensisheim 7 306 1,1 8
204 Lapoutroie 1 881 1,1 2
204 Walbach 936 1,1 1
207 Chalampé 996 1,0 1
207 Herrlisheim-près-Colmar 1 911 1,0 2
207 Orschwihr 1 010 1,0 1
207 Pfetterhouse 987 1,0 1
207 Tagolsheim 991 1,0 1
212 Andolsheim 2 199 0,9 2
212 Huningue 7 487 0,9 7
212 Orbey 3 429 0,9 3
215 Aspach-le-Bas 1 262 0,8 1
215 Biesheim 2 499 0,8 2
215 Heimsbrunn 1 314 0,8 1
215 Muntzenheim 1 288 0,8 1
215 Ruelisheim 2 519 0,8 2
215 Wihr-au-Val 1 195 0,8 1
221 Flaxlanden 1 370 0,7 1
221 Pulversheim 3 069 0,7 2
221 Steinbach 1 379 0,7 1
221 Vieux-Thann 2 866 0,7 2
225 Eguisheim 1 729 0,6 1
225 Landser 1 633 0,6 1
227 Burnhaupt-le-Bas 1 969 0,5 1
227 Kunheim 1 822 0,5 1
227 Neuf-Brisach 1 895 0,5 1
227 Riedisheim 12 200 0,5 6
227 Saint-Amarin 2 173 0,5 1
227 Staffelfelden 4 072 0,5 2
233 Baldersheim 2 596 0,4 1
233 Fessenheim 2 345 0,4 1
235 Bollwiller 4 184 0,2 1
236 Ammerschwihr 1 580 0,0 0
236 Ballersdorf 818 0,0 0
236 Baltzenheim 581 0,0 0
236 Bisel 537 0,0 0
236 Bourbach-le-Bas 556 0,0 0
236 Chavannes-sur-l'Étang 652 0,0 0
236 Eschentzwiller 1 527 0,0 0
236 Fréland 1 288 0,0 0
236 Gunsbach 856 0,0 0
236 Hecken 527 0,0 0
236 Heidwiller 641 0,0 0
236 Hindlingen 646 0,0 0
236 Hunawihr 555 0,0 0
236 Husseren-Wesserling 1 022 0,0 0
236 Illtal 1 203 0,0 0
236 Kirchberg 717 0,0 0
236 Le Bonhomme 744 0,0 0
236 Luemschwiller 746 0,0 0
236 Luttenbach-près-Munster 756 0,0 0
236 Metzeral 1 058 0,0 0
236 Mittelwihr 853 0,0 0
236 Richwiller 3 905 0,0 0
236 Rombach-le-Franc 775 0,0 0
236 Sainte-Croix-aux-Mines 1 742 0,0 0
236 Sondernach 590 0,0 0
236 Sundhoffen 1 993 0,0 0
236 Vogelgrun 628 0,0 0
236 Wahlbach 508 0,0 0
236 Waltenheim 506 0,0 0
236 Zimmerbach 824 0,0 0

Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois

Autres classements : Haut-Rhin

Logements autorisés dans les autres départements

Chiffres clés de chaque commune : Haut-Rhin (68)