Logements autorisés sur 12 mois pour 1 000 habitants par commune : Bas-Rhin (67)
353 communes du département Bas-Rhin (67) sont classées (communes de 500 habitants et plus). La valeur médiane est de 2,6 pour 1 000 habitants.
Valeur la plus élevée : Eckwersheim (89,5 pour 1 000 habitants) ; la plus basse : Wittersheim (0,0 pour 1 000 habitants).
Définition. Logements autorisés par un permis de construire sur les douze derniers mois, pour 1 000 habitants.
À lire avec précaution. Dans les communes touristiques, les résidences de tourisme et les résidences secondaires gonflent le chiffre. Un logement autorisé n'est pas toujours construit.
| Rang | Commune | Habitants | Pour 1 000 habitants | Logements autorisés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckwersheim | 1 419 | 89,5 | 127 |
| 2 | Hunspach | 628 | 39,8 | 25 |
| 3 | Entzheim | 2 544 | 37,7 | 96 |
| 4 | Ernolsheim-Bruche | 1 936 | 35,1 | 68 |
| 5 | Oberrœdern | 508 | 33,5 | 17 |
| 6 | Mittelschaeffolsheim | 560 | 32,1 | 18 |
| 6 | Rosheim | 5 457 | 32,1 | 175 |
| 8 | Odratzheim | 518 | 30,9 | 16 |
| 9 | Gambsheim | 5 312 | 28,2 | 150 |
| 10 | Schnersheim | 1 853 | 27,5 | 51 |
| 11 | Griesheim-sur-Souffel | 1 216 | 25,5 | 31 |
| 12 | Heidolsheim | 582 | 24,1 | 14 |
| 13 | Berstheim | 513 | 21,4 | 11 |
| 14 | Scharrachbergheim-Irmstett | 1 359 | 21,3 | 29 |
| 15 | Obenheim | 1 403 | 20,0 | 28 |
| 16 | Eschau | 5 878 | 19,9 | 117 |
| 17 | Hohengœft | 539 | 18,6 | 10 |
| 18 | Kurtzenhouse | 1 093 | 18,3 | 20 |
| 19 | Geispolsheim | 7 919 | 17,7 | 140 |
| 20 | Ohlungen | 1 418 | 16,9 | 24 |
| 21 | Hurtigheim | 988 | 16,2 | 16 |
| 22 | Bindernheim | 1 055 | 16,1 | 17 |
| 23 | Truchtersheim | 4 398 | 15,9 | 70 |
| 24 | Drusenheim | 5 388 | 14,8 | 80 |
| 25 | Steinseltz | 614 | 14,7 | 9 |
| 26 | Mittelhausbergen | 2 188 | 14,2 | 31 |
| 27 | Herrlisheim | 4 694 | 14,1 | 66 |
| 28 | Duttlenheim | 3 011 | 13,9 | 42 |
| 29 | Bischwiller | 12 242 | 13,4 | 164 |
| 29 | Harskirchen | 895 | 13,4 | 12 |
| 31 | Ebersheim | 2 284 | 13,1 | 30 |
| 32 | Kertzfeld | 1 255 | 12,7 | 16 |
| 33 | Bœrsch | 2 459 | 12,6 | 31 |
| 33 | Grendelbruch | 1 195 | 12,6 | 15 |
| 35 | Marmoutier | 2 699 | 12,2 | 33 |
| 36 | Mutzig | 6 087 | 11,5 | 70 |
| 37 | Achenheim | 2 637 | 11,4 | 30 |
| 38 | Wissembourg | 7 566 | 11,1 | 84 |
| 39 | Saasenheim | 573 | 10,5 | 6 |
| 40 | Schiltigheim | 34 708 | 10,4 | 361 |
| 41 | Brumath | 10 499 | 10,3 | 108 |
| 42 | Schœnau | 587 | 10,2 | 6 |
| 43 | Niederhausbergen | 1 721 | 9,9 | 17 |
| 44 | Leutenheim | 834 | 9,6 | 8 |
| 45 | Aschbach | 633 | 9,5 | 6 |
| 46 | Reichstett | 4 732 | 9,1 | 43 |
| 47 | Ingwiller | 3 995 | 8,8 | 35 |
| 48 | Saint-Pierre-Bois | 804 | 8,7 | 7 |
| 49 | Sessenheim | 2 342 | 8,5 | 20 |
| 50 | Val-de-Moder | 5 102 | 8,4 | 43 |
| 51 | Fegersheim | 5 780 | 8,3 | 48 |
| 52 | Blaesheim | 1 461 | 8,2 | 12 |
| 53 | La Wantzenau | 5 864 | 8,0 | 47 |
| 54 | Obernai | 12 587 | 7,9 | 99 |
| 55 | Neewiller-près-Lauterbourg | 645 | 7,8 | 5 |
| 56 | Benfeld | 5 973 | 7,7 | 46 |
| 57 | Hœnheim | 11 742 | 7,6 | 89 |
| 57 | Rosenwiller | 654 | 7,6 | 5 |
| 57 | Westhoffen | 1 720 | 7,6 | 13 |
| 60 | Epfig | 2 263 | 7,5 | 17 |
| 60 | Niederschaeffolsheim | 1 325 | 7,5 | 10 |
| 62 | Nordheim | 945 | 7,4 | 7 |
| 62 | Souffelweyersheim | 8 239 | 7,4 | 61 |
| 64 | Osthouse | 975 | 7,2 | 7 |
| 65 | Alteckendorf | 857 | 7,0 | 6 |
| 66 | Schweighouse-sur-Moder | 5 182 | 6,9 | 36 |
| 67 | Uttenheim | 596 | 6,7 | 4 |
| 68 | Morschwiller | 611 | 6,5 | 4 |
| 68 | Munchhausen | 775 | 6,5 | 5 |
| 68 | Plobsheim | 4 492 | 6,5 | 29 |
| 71 | Wingersheim les Quatre Bans | 2 342 | 6,4 | 15 |
| 72 | Strasbourg | 293 771 | 6,3 | 1 838 |
| 73 | Pfulgriesheim | 1 282 | 6,2 | 8 |
| 74 | Bischheim | 18 558 | 6,0 | 111 |
| 74 | Uhlwiller | 665 | 6,0 | 4 |
| 76 | Buhl | 506 | 5,9 | 3 |
| 76 | Gries | 2 868 | 5,9 | 17 |
| 76 | Wolfisheim | 4 217 | 5,9 | 25 |
| 79 | Duppigheim | 1 906 | 5,8 | 11 |
| 79 | Hatten | 1 912 | 5,8 | 11 |
| 81 | Saverne | 11 460 | 5,7 | 65 |
| 82 | Uhrwiller | 709 | 5,6 | 4 |
| 83 | Vendenheim | 6 137 | 5,5 | 34 |
| 84 | Ergersheim | 1 479 | 5,4 | 8 |
| 84 | Kaltenhouse | 2 412 | 5,4 | 13 |
| 86 | Breuschwickersheim | 1 344 | 5,2 | 7 |
| 87 | Haguenau | 36 391 | 5,1 | 186 |
| 87 | Hindisheim | 1 565 | 5,1 | 8 |
| 87 | Mittelbergheim | 593 | 5,1 | 3 |
| 90 | La Broque | 2 625 | 5,0 | 13 |
| 90 | Oberhoffen-sur-Moder | 3 992 | 5,0 | 20 |
| 90 | Ottersthal | 805 | 5,0 | 4 |
| 90 | Seebach | 1 616 | 5,0 | 8 |
| 94 | Hipsheim | 1 029 | 4,9 | 5 |
| 94 | Neuve-Église | 613 | 4,9 | 3 |
| 94 | Osthoffen | 815 | 4,9 | 4 |
| 97 | Kintzheim | 1 684 | 4,8 | 8 |
| 97 | Roppenheim | 1 031 | 4,8 | 5 |
| 97 | Thanvillé | 623 | 4,8 | 3 |
| 100 | Dossenheim-sur-Zinsel | 1 059 | 4,7 | 5 |
| 100 | Fouchy | 635 | 4,7 | 3 |
| 102 | Kuttolsheim | 651 | 4,6 | 3 |
| 102 | Otterswiller | 1 309 | 4,6 | 6 |
| 102 | Traenheim | 655 | 4,6 | 3 |
| 105 | Bouxwiller | 3 754 | 4,5 | 17 |
| 105 | Marckolsheim | 4 398 | 4,5 | 20 |
| 105 | Mietesheim | 661 | 4,5 | 3 |
| 108 | Diebolsheim | 675 | 4,4 | 3 |
| 108 | Rhinau | 2 723 | 4,4 | 12 |
| 110 | Batzendorf | 975 | 4,1 | 4 |
| 110 | Oberhausbergen | 5 857 | 4,1 | 24 |
| 112 | Keskastel | 1 487 | 4,0 | 6 |
| 112 | Nordhouse | 1 753 | 4,0 | 7 |
| 112 | Rountzenheim-Auenheim | 2 025 | 4,0 | 8 |
| 112 | Surbourg | 1 733 | 4,0 | 7 |
| 116 | Gundershoffen | 3 834 | 3,9 | 15 |
| 116 | Saulxures | 508 | 3,9 | 2 |
| 116 | Siegen | 519 | 3,9 | 2 |
| 119 | Barr | 7 057 | 3,8 | 27 |
| 119 | Diemeringen | 1 579 | 3,8 | 6 |
| 119 | Dorlisheim | 2 636 | 3,8 | 10 |
| 119 | Le Hohwald | 521 | 3,8 | 2 |
| 119 | Marlenheim | 4 185 | 3,8 | 16 |
| 119 | Wintzenbach | 532 | 3,8 | 2 |
| 125 | Furdenheim | 1 620 | 3,7 | 6 |
| 125 | Oermingen | 1 086 | 3,7 | 4 |
| 125 | Sélestat | 19 589 | 3,7 | 72 |
| 125 | Waldolwisheim | 540 | 3,7 | 2 |
| 125 | Wimmenau | 1 070 | 3,7 | 4 |
| 125 | Zellwiller | 808 | 3,7 | 3 |
| 131 | Oberbronn | 1 404 | 3,6 | 5 |
| 131 | Thal-Marmoutier | 826 | 3,6 | 3 |
| 131 | Wœrth | 1 656 | 3,6 | 6 |
| 134 | Bolsenheim | 577 | 3,5 | 2 |
| 134 | Fessenheim-le-Bas | 570 | 3,5 | 2 |
| 134 | Gresswiller | 1 695 | 3,5 | 6 |
| 134 | Illkirch-Graffenstaden | 27 872 | 3,5 | 98 |
| 134 | Muttersholtz | 2 290 | 3,5 | 8 |
| 134 | Oberschaeffolsheim | 2 597 | 3,5 | 9 |
| 134 | Riedseltz | 1 143 | 3,5 | 4 |
| 141 | Mollkirch | 874 | 3,4 | 3 |
| 141 | Ohnenheim | 1 164 | 3,4 | 4 |
| 141 | Preuschdorf | 886 | 3,4 | 3 |
| 144 | Geudertheim | 2 727 | 3,3 | 9 |
| 144 | Niedernai | 1 225 | 3,3 | 4 |
| 144 | Sundhouse | 1 808 | 3,3 | 6 |
| 144 | Villé | 1 799 | 3,3 | 6 |
| 148 | Berstett | 2 517 | 3,2 | 8 |
| 148 | Meistratzheim | 1 570 | 3,2 | 5 |
| 148 | Rittershoffen | 928 | 3,2 | 3 |
| 151 | Butten | 640 | 3,1 | 2 |
| 151 | Lingolsheim | 20 826 | 3,1 | 65 |
| 151 | Lutzelhouse | 1 959 | 3,1 | 6 |
| 151 | Orschwiller | 635 | 3,1 | 2 |
| 151 | Plaine | 983 | 3,1 | 3 |
| 156 | Châtenois | 4 294 | 3,0 | 13 |
| 156 | Wangenbourg-Engenthal | 1 327 | 3,0 | 4 |
| 156 | Weitbruch | 2 711 | 3,0 | 8 |
| 159 | Boofzheim | 1 379 | 2,9 | 4 |
| 159 | Dangolsheim | 681 | 2,9 | 2 |
| 159 | Durningen | 687 | 2,9 | 2 |
| 159 | Huttenheim | 2 735 | 2,9 | 8 |
| 159 | Lampertsloch | 696 | 2,9 | 2 |
| 159 | Limersheim | 681 | 2,9 | 2 |
| 159 | Wittisheim | 2 085 | 2,9 | 6 |
| 166 | Minversheim | 721 | 2,8 | 2 |
| 166 | Schwindratzheim | 1 768 | 2,8 | 5 |
| 166 | Willgottheim | 1 057 | 2,8 | 3 |
| 166 | Zinswiller | 712 | 2,8 | 2 |
| 170 | Durrenbach | 1 101 | 2,7 | 3 |
| 170 | Ettendorf | 734 | 2,7 | 2 |
| 170 | Kilstett | 2 607 | 2,7 | 7 |
| 170 | Schwenheim | 742 | 2,7 | 2 |
| 174 | Dahlenheim | 762 | 2,6 | 2 |
| 174 | Hoffen | 1 160 | 2,6 | 3 |
| 174 | Holtzheim | 3 850 | 2,6 | 10 |
| 174 | Mackenheim | 768 | 2,6 | 2 |
| 174 | Steinbourg | 1 897 | 2,6 | 5 |
| 179 | Barembach | 810 | 2,5 | 2 |
| 179 | Elsenheim | 803 | 2,5 | 2 |
| 179 | Hochfelden | 4 038 | 2,5 | 10 |
| 179 | Monswiller | 1 995 | 2,5 | 5 |
| 179 | Ostwald | 13 946 | 2,5 | 35 |
| 179 | Romanswiller | 1 180 | 2,5 | 3 |
| 179 | Stutzheim-Offenheim | 1 607 | 2,5 | 4 |
| 186 | Dingsheim | 1 237 | 2,4 | 3 |
| 186 | Ittenheim | 2 108 | 2,4 | 5 |
| 186 | Mertzwiller | 3 343 | 2,4 | 8 |
| 186 | Russ | 1 228 | 2,4 | 3 |
| 186 | Wasselonne | 5 780 | 2,4 | 14 |
| 186 | Wisches | 2 050 | 2,4 | 5 |
| 192 | Dachstein | 1 737 | 2,3 | 4 |
| 192 | Innenheim | 1 288 | 2,3 | 3 |
| 192 | Schaeffersheim | 878 | 2,3 | 2 |
| 192 | Scheibenhard | 871 | 2,3 | 2 |
| 192 | Wintershouse | 869 | 2,3 | 2 |
| 197 | Heiligenstein | 925 | 2,2 | 2 |
| 197 | Lipsheim | 2 702 | 2,2 | 6 |
| 197 | Schleithal | 1 382 | 2,2 | 3 |
| 197 | Wiwersheim | 922 | 2,2 | 2 |
| 201 | Beinheim | 1 883 | 2,1 | 4 |
| 201 | Dauendorf | 1 418 | 2,1 | 3 |
| 201 | Griesheim-près-Molsheim | 2 351 | 2,1 | 5 |
| 201 | Herbsheim | 963 | 2,1 | 2 |
| 201 | Mothern | 1 939 | 2,1 | 4 |
| 201 | Sand | 1 417 | 2,1 | 3 |
| 201 | Sermersheim | 955 | 2,1 | 2 |
| 208 | Gerstheim | 3 490 | 2,0 | 7 |
| 208 | Huttendorf | 502 | 2,0 | 1 |
| 208 | Sommerau | 1 523 | 2,0 | 3 |
| 208 | Wingen-sur-Moder | 1 530 | 2,0 | 3 |
| 208 | Witternheim | 508 | 2,0 | 1 |
| 213 | Mackwiller | 525 | 1,9 | 1 |
| 213 | Natzwiller | 521 | 1,9 | 1 |
| 213 | Seltz | 3 204 | 1,9 | 6 |
| 213 | Wintzenheim-Kochersberg | 532 | 1,9 | 1 |
| 217 | Bischoffsheim | 3 342 | 1,8 | 6 |
| 217 | Oberlauterbach | 548 | 1,8 | 1 |
| 217 | Schaffhouse-près-Seltz | 557 | 1,8 | 1 |
| 217 | Trimbach | 566 | 1,8 | 1 |
| 221 | Ebersmunster | 574 | 1,7 | 1 |
| 221 | Krautergersheim | 1 781 | 1,7 | 3 |
| 221 | La Petite-Pierre | 586 | 1,7 | 1 |
| 224 | Cosswiller | 610 | 1,6 | 1 |
| 224 | Friesenheim | 615 | 1,6 | 1 |
| 224 | Gertwiller | 1 282 | 1,6 | 2 |
| 224 | Gunstett | 633 | 1,6 | 1 |
| 224 | Hangenbieten | 1 822 | 1,6 | 3 |
| 224 | Hattmatt | 619 | 1,6 | 1 |
| 224 | Hessenheim | 614 | 1,6 | 1 |
| 224 | Offendorf | 2 484 | 1,6 | 4 |
| 224 | Scherwiller | 3 099 | 1,6 | 5 |
| 224 | Steige | 623 | 1,6 | 1 |
| 224 | Wangen | 639 | 1,6 | 1 |
| 235 | Balbronn | 681 | 1,5 | 1 |
| 235 | Bernolsheim | 656 | 1,5 | 1 |
| 235 | Bourgheim | 650 | 1,5 | 1 |
| 235 | Breitenbach | 686 | 1,5 | 1 |
| 235 | Erstein | 10 790 | 1,5 | 16 |
| 235 | Haegen | 671 | 1,5 | 1 |
| 235 | Heiligenberg | 687 | 1,5 | 1 |
| 235 | Hilsenheim | 2 604 | 1,5 | 4 |
| 235 | Morsbronn-les-Bains | 686 | 1,5 | 1 |
| 235 | Muhlbach-sur-Bruche | 683 | 1,5 | 1 |
| 235 | Petersbach | 664 | 1,5 | 1 |
| 235 | Schirmeck | 2 056 | 1,5 | 3 |
| 235 | Soufflenheim | 4 740 | 1,5 | 7 |
| 235 | Wahlenheim | 649 | 1,5 | 1 |
| 249 | Bernardswiller | 1 473 | 1,4 | 2 |
| 249 | Betschdorf | 4 231 | 1,4 | 6 |
| 249 | Dambach-la-Ville | 2 165 | 1,4 | 3 |
| 249 | Dinsheim-sur-Bruche | 1 472 | 1,4 | 2 |
| 249 | Niederhaslach | 1 383 | 1,4 | 2 |
| 249 | Rothau | 1 471 | 1,4 | 2 |
| 249 | Schœnenbourg | 720 | 1,4 | 1 |
| 256 | Bootzheim | 795 | 1,3 | 1 |
| 256 | Neugartheim-Ittlenheim | 784 | 1,3 | 1 |
| 256 | Rœschwoog | 2 275 | 1,3 | 3 |
| 256 | Soultz-sous-Forêts | 3 121 | 1,3 | 4 |
| 256 | Stattmatten | 744 | 1,3 | 1 |
| 261 | Oberhaslach | 1 733 | 1,2 | 2 |
| 261 | Reipertswiller | 842 | 1,2 | 1 |
| 261 | Schirrhoffen | 838 | 1,2 | 1 |
| 264 | Herbitzheim | 1 829 | 1,1 | 2 |
| 264 | Merkwiller-Pechelbronn | 927 | 1,1 | 1 |
| 264 | Niederlauterbach | 941 | 1,1 | 1 |
| 264 | Niederrœdern | 886 | 1,1 | 1 |
| 264 | Soultz-les-Bains | 942 | 1,1 | 1 |
| 264 | Walbourg | 928 | 1,1 | 1 |
| 270 | Artolsheim | 1 005 | 1,0 | 1 |
| 270 | Gœrsdorf | 1 039 | 1,0 | 1 |
| 270 | Rossfeld | 1 043 | 1,0 | 1 |
| 270 | Wolxheim | 961 | 1,0 | 1 |
| 274 | Gumbrechtshoffen | 1 113 | 0,9 | 1 |
| 274 | Mussig | 1 111 | 0,9 | 1 |
| 274 | Stotzheim | 1 121 | 0,9 | 1 |
| 277 | Baldenheim | 1 254 | 0,8 | 1 |
| 277 | Dalhunden | 1 215 | 0,8 | 1 |
| 277 | Dettwiller | 2 558 | 0,8 | 2 |
| 277 | Eckbolsheim | 7 157 | 0,8 | 6 |
| 277 | Molsheim | 9 318 | 0,8 | 7 |
| 282 | Drulingen | 1 397 | 0,7 | 1 |
| 282 | Lembach | 1 490 | 0,7 | 1 |
| 282 | Niederbronn-les-Bains | 4 347 | 0,7 | 3 |
| 282 | Sarre-Union | 2 731 | 0,7 | 2 |
| 286 | Andlau | 1 757 | 0,6 | 1 |
| 286 | Obermodern-Zutzendorf | 1 774 | 0,6 | 1 |
| 286 | Ottrott | 1 620 | 0,6 | 1 |
| 286 | Reichshoffen | 5 418 | 0,6 | 3 |
| 286 | Rohrwiller | 1 615 | 0,6 | 1 |
| 286 | Still | 1 793 | 0,6 | 1 |
| 286 | Westhouse | 1 639 | 0,6 | 1 |
| 286 | Weyersheim | 3 512 | 0,6 | 2 |
| 294 | Hœrdt | 4 570 | 0,4 | 2 |
| 294 | Lauterbourg | 2 324 | 0,4 | 1 |
| 294 | Mommenheim | 2 340 | 0,4 | 1 |
| 294 | Mundolsheim | 5 322 | 0,4 | 2 |
| 298 | Lampertheim | 3 457 | 0,3 | 1 |
| 299 | Altorf | 1 447 | 0,0 | 0 |
| 299 | Avolsheim | 745 | 0,0 | 0 |
| 299 | Bergbieten | 718 | 0,0 | 0 |
| 299 | Bilwisheim | 535 | 0,0 | 0 |
| 299 | Cleebourg | 626 | 0,0 | 0 |
| 299 | Dambach | 757 | 0,0 | 0 |
| 299 | Dieffenbach-au-Val | 642 | 0,0 | 0 |
| 299 | Drachenbronn-Birlenbach | 581 | 0,0 | 0 |
| 299 | Duntzenheim | 660 | 0,0 | 0 |
| 299 | Ernolsheim-lès-Saverne | 601 | 0,0 | 0 |
| 299 | Eschbach | 955 | 0,0 | 0 |
| 299 | Forstfeld | 798 | 0,0 | 0 |
| 299 | Forstheim | 599 | 0,0 | 0 |
| 299 | Gougenheim | 531 | 0,0 | 0 |
| 299 | Goxwiller | 822 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kienheim | 537 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kindwiller | 653 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kirchheim | 692 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kirrwiller | 533 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kogenheim | 1 172 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kolbsheim | 1 022 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kriegsheim | 765 | 0,0 | 0 |
| 299 | Kutzenhausen | 928 | 0,0 | 0 |
| 299 | Langensoultzbach | 904 | 0,0 | 0 |
| 299 | Lichtenberg | 527 | 0,0 | 0 |
| 299 | Lobsann | 663 | 0,0 | 0 |
| 299 | Lupstein | 830 | 0,0 | 0 |
| 299 | Maisonsgoutte | 790 | 0,0 | 0 |
| 299 | Matzenheim | 1 494 | 0,0 | 0 |
| 299 | Melsheim | 554 | 0,0 | 0 |
| 299 | Menchhoffen | 598 | 0,0 | 0 |
| 299 | Neubois | 646 | 0,0 | 0 |
| 299 | Neuwiller-lès-Saverne | 1 079 | 0,0 | 0 |
| 299 | Niedermodern | 913 | 0,0 | 0 |
| 299 | Offwiller | 807 | 0,0 | 0 |
| 299 | Quatzenheim | 782 | 0,0 | 0 |
| 299 | Saales | 826 | 0,0 | 0 |
| 299 | Saessolsheim | 604 | 0,0 | 0 |
| 299 | Saint-Jean-Saverne | 542 | 0,0 | 0 |
| 299 | Saint-Nabor | 512 | 0,0 | 0 |
| 299 | Saint-Pierre | 614 | 0,0 | 0 |
| 299 | Salmbach | 585 | 0,0 | 0 |
| 299 | Sarrewerden | 816 | 0,0 | 0 |
| 299 | Schirrhein | 2 251 | 0,0 | 0 |
| 299 | Siltzheim | 614 | 0,0 | 0 |
| 299 | Stundwiller | 523 | 0,0 | 0 |
| 299 | Urmatt | 1 505 | 0,0 | 0 |
| 299 | Valff | 1 357 | 0,0 | 0 |
| 299 | Waldhambach | 598 | 0,0 | 0 |
| 299 | Waltenheim-sur-Zorn | 655 | 0,0 | 0 |
| 299 | Weislingen | 525 | 0,0 | 0 |
| 299 | Weiterswiller | 515 | 0,0 | 0 |
| 299 | Weyer | 509 | 0,0 | 0 |
| 299 | Wilwisheim | 772 | 0,0 | 0 |
| 299 | Wittersheim | 747 | 0,0 | 0 |
Source : SDES, permis de construire (Sitadel) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Bas-Rhin
Logements autorisés dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Moselle (57)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)
- Mayotte (976)