Prix immobilier au m² sur 12 mois par commune : Ardennes (08)
263 communes du département Ardennes (08) sont classées (communes ayant au moins 5 ventes en 12 mois). La valeur médiane est de 1 226 €.
Valeur la plus élevée : Regniowez (3 455 €) ; la plus basse : Osnes (228 €).
Définition. Prix médian au m² des ventes de maisons et d'appartements des douze derniers mois (demandes de valeurs foncières).
À lire avec précaution. Une médiane calculée sur peu de ventes varie beaucoup d'une année à l'autre. L'Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par les demandes de valeurs foncières.
| Rang | Commune | Habitants | Prix médian au m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regniowez | 369 | 3 455 € | 6 |
| 2 | Rubigny | 55 | 3 111 € | 6 |
| 3 | Barby | 389 | 2 460 € | 12 |
| 4 | Saint-Marceau | 357 | 2 361 € | 7 |
| 5 | La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 533 | 2 290 € | 14 |
| 6 | Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 240 | 2 250 € | 8 |
| 7 | Villers-devant-Mouzon | 102 | 2 114 € | 5 |
| 8 | La Francheville | 1 636 | 2 105 € | 25 |
| 9 | Saint-Loup-en-Champagne | 345 | 2 067 € | 6 |
| 10 | Biermes | 316 | 2 007 € | 10 |
| 11 | Le Châtelet-sur-Retourne | 774 | 1 987 € | 9 |
| 12 | Juniville | 1 224 | 1 959 € | 18 |
| 13 | Fépin | 233 | 1 955 € | 6 |
| 14 | Ville-sur-Lumes | 530 | 1 925 € | 9 |
| 15 | Asfeld | 1 082 | 1 904 € | 37 |
| 16 | Amagne | 814 | 1 890 € | 19 |
| 17 | Neufmaison | 65 | 1 838 € | 8 |
| 18 | Lucquy | 584 | 1 819 € | 18 |
| 19 | Évigny | 189 | 1 817 € | 5 |
| 20 | Neuflize | 855 | 1 803 € | 9 |
| 21 | Glaire | 846 | 1 802 € | 16 |
| 22 | Neuville-lès-This | 321 | 1 798 € | 8 |
| 23 | Vieux-lès-Asfeld | 294 | 1 797 € | 6 |
| 24 | Damouzy | 423 | 1 793 € | 12 |
| 25 | Ham-les-Moines | 356 | 1 783 € | 17 |
| 26 | Novy-Chevrières | 715 | 1 771 € | 8 |
| 26 | Tagnon | 901 | 1 771 € | 15 |
| 28 | Tournes | 1 055 | 1 764 € | 11 |
| 29 | Cliron | 409 | 1 749 € | 7 |
| 30 | Flize | 1 683 | 1 745 € | 33 |
| 31 | Sault-lès-Rethel | 1 900 | 1 734 € | 16 |
| 32 | Belval | 232 | 1 726 € | 6 |
| 33 | Lumes | 1 099 | 1 723 € | 18 |
| 34 | Prix-lès-Mézières | 1 396 | 1 721 € | 20 |
| 35 | Novion-Porcien | 526 | 1 720 € | 11 |
| 36 | Condé-lès-Herpy | 218 | 1 718 € | 5 |
| 37 | Saint-Laurent | 1 050 | 1 695 € | 14 |
| 38 | Warnécourt | 383 | 1 692 € | 6 |
| 39 | Thelonne | 405 | 1 690 € | 6 |
| 40 | Avançon | 341 | 1 688 € | 12 |
| 41 | Le Fréty | 61 | 1 667 € | 6 |
| 41 | Saint-Étienne-à-Arnes | 245 | 1 667 € | 8 |
| 43 | Warcq | 1 282 | 1 666 € | 21 |
| 44 | Coucy | 536 | 1 662 € | 7 |
| 45 | Sécheval | 517 | 1 655 € | 9 |
| 46 | Givonne | 1 055 | 1 651 € | 15 |
| 46 | Nouvion-sur-Meuse | 2 249 | 1 651 € | 19 |
| 48 | Rethel | 7 444 | 1 626 € | 106 |
| 49 | Neuvizy | 124 | 1 625 € | 5 |
| 50 | Poix-Terron | 883 | 1 622 € | 12 |
| 51 | Sévigny-la-Forêt | 270 | 1 613 € | 6 |
| 52 | Bulson | 140 | 1 588 € | 7 |
| 53 | Quatre-Champs | 241 | 1 584 € | 5 |
| 54 | Donchery | 1 989 | 1 582 € | 28 |
| 55 | Semide | 174 | 1 557 € | 11 |
| 56 | Brieulles-sur-Bar | 224 | 1 549 € | 6 |
| 57 | Messincourt | 580 | 1 547 € | 18 |
| 58 | Villers-Semeuse | 3 615 | 1 543 € | 47 |
| 59 | Thin-le-Moutier | 702 | 1 529 € | 13 |
| 60 | Aiglemont | 1 692 | 1 525 € | 31 |
| 61 | Blanchefosse-et-Bay | 133 | 1 523 € | 8 |
| 62 | Fromelennes | 1 037 | 1 513 € | 16 |
| 63 | Étrépigny | 268 | 1 500 € | 7 |
| 63 | La Grandville | 753 | 1 500 € | 15 |
| 63 | Rocroi | 2 270 | 1 500 € | 55 |
| 63 | Sault-Saint-Remy | 207 | 1 500 € | 5 |
| 67 | Saint-Marcel | 325 | 1 499 € | 6 |
| 67 | Thugny-Trugny | 243 | 1 499 € | 10 |
| 69 | Vireux-Wallerand | 1 803 | 1 495 € | 24 |
| 70 | Auboncourt-Vauzelles | 95 | 1 493 € | 6 |
| 71 | Rocquigny | 647 | 1 479 € | 21 |
| 72 | Montcy-Notre-Dame | 1 535 | 1 477 € | 29 |
| 73 | Sormonne | 529 | 1 467 € | 11 |
| 74 | Charleville-Mézières | 45 560 | 1 465 € | 690 |
| 75 | Fagnon | 339 | 1 456 € | 5 |
| 76 | Acy-Romance | 479 | 1 454 € | 14 |
| 77 | Blanzy-la-Salonnaise | 378 | 1 452 € | 14 |
| 78 | Aussonce | 236 | 1 451 € | 5 |
| 79 | Fléville | 93 | 1 449 € | 5 |
| 80 | Matton-et-Clémency | 424 | 1 442 € | 11 |
| 81 | Houldizy | 394 | 1 429 € | 5 |
| 82 | Cauroy | 192 | 1 415 € | 9 |
| 83 | Lonny | 621 | 1 414 € | 12 |
| 84 | Vaux-Villaine | 186 | 1 412 € | 7 |
| 85 | Balan | 1 579 | 1 411 € | 28 |
| 86 | Chooz | 825 | 1 404 € | 34 |
| 87 | Senuc | 153 | 1 403 € | 9 |
| 88 | Chémery-Chéhéry | 514 | 1 402 € | 11 |
| 89 | Pouru-Saint-Remy | 1 106 | 1 398 € | 21 |
| 89 | Saint-Germainmont | 806 | 1 398 € | 12 |
| 91 | Chalandry-Elaire | 719 | 1 394 € | 9 |
| 92 | Saint-Loup-Terrier | 175 | 1 391 € | 10 |
| 93 | Les Ayvelles | 851 | 1 387 € | 14 |
| 94 | Boulzicourt | 966 | 1 379 € | 21 |
| 95 | Gué-d'Hossus | 504 | 1 378 € | 10 |
| 96 | Bergnicourt | 292 | 1 370 € | 5 |
| 96 | Faissault | 255 | 1 370 € | 7 |
| 98 | Tannay-le-Mont-Dieu | 163 | 1 367 € | 7 |
| 99 | Dom-le-Mesnil | 1 048 | 1 343 € | 23 |
| 100 | Ham-sur-Meuse | 226 | 1 342 € | 7 |
| 101 | Hauviné | 311 | 1 338 € | 6 |
| 101 | Herpy-l'Arlésienne | 208 | 1 338 € | 5 |
| 103 | Avaux | 520 | 1 333 € | 21 |
| 104 | Blombay | 128 | 1 321 € | 5 |
| 105 | Draize | 89 | 1 313 € | 6 |
| 106 | Vivier-au-Court | 2 732 | 1 311 € | 42 |
| 107 | Baâlons | 210 | 1 310 € | 6 |
| 108 | Joigny-sur-Meuse | 627 | 1 307 € | 13 |
| 109 | Neuville-lez-Beaulieu | 320 | 1 301 € | 8 |
| 110 | Carignan | 2 680 | 1 291 € | 41 |
| 111 | Chagny | 167 | 1 286 € | 7 |
| 112 | Contreuve | 87 | 1 284 € | 6 |
| 112 | Sailly | 249 | 1 284 € | 12 |
| 114 | Auflance | 82 | 1 283 € | 10 |
| 115 | Chappes | 80 | 1 282 € | 6 |
| 116 | Haudrecy | 334 | 1 276 € | 6 |
| 117 | Rancennes | 709 | 1 274 € | 18 |
| 118 | Saulces-Monclin | 837 | 1 268 € | 17 |
| 119 | Laifour | 399 | 1 266 € | 15 |
| 120 | Le Thour | 357 | 1 265 € | 15 |
| 121 | Aire | 251 | 1 264 € | 6 |
| 122 | Le Châtelet-sur-Sormonne | 174 | 1 253 € | 5 |
| 123 | Pure | 570 | 1 244 € | 6 |
| 124 | Liart | 585 | 1 243 € | 11 |
| 125 | Floing | 2 270 | 1 239 € | 45 |
| 126 | Les Deux-Villes | 248 | 1 235 € | 7 |
| 127 | Château-Porcien | 1 285 | 1 234 € | 24 |
| 128 | Bazeilles | 2 470 | 1 232 € | 40 |
| 129 | Éteignières | 465 | 1 230 € | 12 |
| 129 | Margut | 700 | 1 230 € | 11 |
| 131 | Auvillers-les-Forges | 909 | 1 227 € | 19 |
| 132 | Banogne-Recouvrance | 162 | 1 226 € | 12 |
| 132 | Sapogne-et-Feuchères | 514 | 1 226 € | 11 |
| 134 | Ménil-Lépinois | 148 | 1 219 € | 7 |
| 135 | Harcy | 515 | 1 216 € | 8 |
| 136 | Nouzonville | 5 523 | 1 212 € | 87 |
| 137 | Montcheutin | 110 | 1 210 € | 14 |
| 138 | Renwez | 1 656 | 1 204 € | 39 |
| 138 | Sery | 315 | 1 204 € | 9 |
| 140 | Les Mazures | 846 | 1 203 € | 15 |
| 141 | Wadelincourt | 447 | 1 200 € | 10 |
| 142 | Brienne-sur-Aisne | 277 | 1 190 € | 6 |
| 143 | Chaumont-Porcien | 462 | 1 189 € | 25 |
| 144 | Angecourt | 382 | 1 170 € | 9 |
| 145 | Gernelle | 314 | 1 169 € | 6 |
| 146 | Remilly-Aillicourt | 754 | 1 168 € | 16 |
| 147 | Saulces-Champenoises | 219 | 1 167 € | 6 |
| 148 | Bairon et ses environs | 1 037 | 1 165 € | 31 |
| 149 | Savigny-sur-Aisne | 334 | 1 159 € | 12 |
| 150 | Challerange | 417 | 1 154 € | 12 |
| 151 | Vireux-Molhain | 1 504 | 1 150 € | 24 |
| 152 | Givet | 6 364 | 1 133 € | 73 |
| 153 | Rouvroy-sur-Audry | 503 | 1 128 € | 13 |
| 154 | Omont | 68 | 1 125 € | 6 |
| 155 | Machault | 482 | 1 121 € | 14 |
| 156 | Vrigne aux Bois | 3 518 | 1 114 € | 41 |
| 157 | Bièvres | 49 | 1 111 € | 5 |
| 157 | Haybes | 1 794 | 1 111 € | 30 |
| 159 | Rimogne | 1 317 | 1 110 € | 22 |
| 160 | Verpel | 62 | 1 106 € | 6 |
| 161 | Blagny | 1 078 | 1 105 € | 32 |
| 162 | Montmeillant | 78 | 1 096 € | 6 |
| 163 | Pouru-aux-Bois | 234 | 1 088 € | 7 |
| 164 | Douzy | 2 134 | 1 083 € | 37 |
| 164 | Neuville-Day | 168 | 1 083 € | 11 |
| 166 | Alland'Huy-et-Sausseuil | 272 | 1 060 € | 9 |
| 167 | Écordal | 283 | 1 053 € | 14 |
| 168 | Monthois | 390 | 1 038 € | 8 |
| 169 | Gomont | 317 | 1 032 € | 5 |
| 170 | Vaux-lès-Mouzon | 74 | 1 026 € | 9 |
| 171 | Mouzon | 2 229 | 1 024 € | 38 |
| 172 | Grivy-Loisy | 181 | 1 011 € | 7 |
| 173 | Saint-Pierre-sur-Vence | 152 | 1 000 € | 7 |
| 173 | Vouziers | 3 825 | 1 000 € | 88 |
| 175 | Aubrives | 951 | 981 € | 10 |
| 176 | Nouart | 114 | 972 € | 7 |
| 177 | Dommery | 186 | 970 € | 7 |
| 178 | Noyers-Pont-Maugis | 673 | 966 € | 13 |
| 179 | Launois-sur-Vence | 659 | 962 € | 14 |
| 180 | Signy-l'Abbaye | 1 344 | 955 € | 26 |
| 181 | Vrigne-Meuse | 331 | 952 € | 7 |
| 182 | Margny | 210 | 944 € | 8 |
| 183 | Saint-Menges | 922 | 942 € | 19 |
| 184 | Attigny | 1 094 | 941 € | 22 |
| 184 | Thilay | 958 | 941 € | 38 |
| 186 | Les Hautes-Rivières | 1 239 | 939 € | 35 |
| 187 | La Croix-aux-Bois | 168 | 933 € | 8 |
| 188 | Saint-Morel | 176 | 928 € | 5 |
| 189 | Sedan | 16 667 | 926 € | 282 |
| 190 | Bogny-sur-Meuse | 4 889 | 921 € | 100 |
| 191 | Monthermé | 2 138 | 917 € | 34 |
| 192 | Givron | 95 | 913 € | 6 |
| 193 | Marquigny | 71 | 912 € | 5 |
| 194 | Vaux-Montreuil | 110 | 910 € | 9 |
| 195 | Signy-le-Petit | 1 213 | 908 € | 31 |
| 196 | Neufmanil | 985 | 898 € | 15 |
| 197 | Revin | 5 716 | 896 € | 115 |
| 198 | Marby | 72 | 893 € | 5 |
| 199 | Laval-Morency | 231 | 892 € | 7 |
| 200 | Haraucourt | 699 | 874 € | 19 |
| 201 | La Neuville-lès-Wasigny | 162 | 873 € | 6 |
| 202 | Flaignes-Havys | 89 | 871 € | 13 |
| 202 | Sauville | 243 | 871 € | 7 |
| 204 | Brévilly | 366 | 864 € | 10 |
| 204 | Francheval | 590 | 864 € | 10 |
| 206 | Euilly-et-Lombut | 119 | 859 € | 10 |
| 207 | Buzancy | 380 | 848 € | 14 |
| 207 | Marlemont | 126 | 848 € | 6 |
| 209 | La Ferté-sur-Chiers | 173 | 842 € | 5 |
| 210 | Renneville | 187 | 839 € | 8 |
| 210 | Vendresse | 486 | 839 € | 25 |
| 212 | Mesmont | 91 | 833 € | 7 |
| 213 | Seraincourt | 254 | 827 € | 6 |
| 214 | Aure | 40 | 826 € | 6 |
| 215 | Escombres-et-le-Chesnois | 342 | 825 € | 10 |
| 216 | La Neuville-aux-Joûtes | 354 | 812 € | 18 |
| 217 | Clavy-Warby | 338 | 803 € | 6 |
| 218 | Illy | 413 | 799 € | 6 |
| 218 | Mazerny | 119 | 799 € | 5 |
| 220 | Hargnies | 435 | 797 € | 9 |
| 221 | Fumay | 3 086 | 786 € | 75 |
| 222 | Champigneulle | 53 | 784 € | 5 |
| 223 | Aouste | 196 | 776 € | 9 |
| 224 | Bourg-Fidèle | 818 | 770 € | 18 |
| 225 | Grandpré | 503 | 745 € | 22 |
| 226 | Deville | 998 | 742 € | 23 |
| 227 | Bayonville | 65 | 741 € | 7 |
| 228 | Raucourt-et-Flaba | 813 | 738 € | 28 |
| 229 | Voncq | 210 | 732 € | 12 |
| 230 | Wignicourt | 57 | 714 € | 5 |
| 231 | Autry | 93 | 703 € | 7 |
| 232 | Maubert-Fontaine | 1 023 | 661 € | 21 |
| 233 | Girondelle | 153 | 640 € | 7 |
| 234 | Chatel-Chéhéry | 125 | 637 € | 14 |
| 235 | Justine-Herbigny | 161 | 636 € | 5 |
| 236 | Guignicourt-sur-Vence | 272 | 628 € | 5 |
| 237 | Coulommes-et-Marqueny | 75 | 620 € | 6 |
| 238 | L'Échelle | 129 | 615 € | 6 |
| 239 | Fraillicourt | 164 | 613 € | 12 |
| 240 | Seuil | 185 | 562 € | 8 |
| 241 | Briquenay | 89 | 544 € | 10 |
| 242 | Lalobbe | 166 | 531 € | 7 |
| 243 | Autrecourt-et-Pourron | 342 | 516 € | 12 |
| 244 | Brécy-Brières | 73 | 513 € | 7 |
| 245 | Corny-Machéroménil | 187 | 476 € | 6 |
| 245 | Gespunsart | 954 | 476 € | 26 |
| 247 | Marcq | 87 | 455 € | 6 |
| 248 | Beaumont-en-Argonne | 415 | 437 € | 12 |
| 248 | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 123 | 437 € | 10 |
| 250 | Wasigny | 262 | 431 € | 12 |
| 251 | Autruche | 49 | 429 € | 6 |
| 252 | Charbogne | 218 | 427 € | 9 |
| 253 | Falaise | 346 | 415 € | 8 |
| 254 | Sommerance | 50 | 391 € | 9 |
| 255 | Bossus-lès-Rumigny | 94 | 375 € | 7 |
| 256 | Tailly | 182 | 373 € | 14 |
| 257 | Leffincourt | 190 | 350 € | 5 |
| 258 | Rumigny | 263 | 340 € | 11 |
| 259 | Olizy-Primat | 223 | 333 € | 8 |
| 259 | Puilly-et-Charbeaux | 219 | 333 € | 8 |
| 261 | Logny-Bogny | 152 | 308 € | 13 |
| 262 | Boult-aux-Bois | 157 | 246 € | 5 |
| 263 | Osnes | 228 | 228 € | 6 |
Source : DGFiP / Etalab, demandes de valeurs foncières (DVF) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Ardennes
Prix immobilier au m² dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)