Prix immobilier au m² sur 12 mois par commune : Hautes-Alpes (05)
116 communes du département Hautes-Alpes (05) sont classées (communes ayant au moins 5 ventes en 12 mois). La valeur médiane est de 2 552 €.
Valeur la plus élevée : Le Monêtier-les-Bains (5 451 €) ; la plus basse : La Beaume (644 €).
Définition. Prix médian au m² des ventes de maisons et d'appartements des douze derniers mois (demandes de valeurs foncières).
À lire avec précaution. Une médiane calculée sur peu de ventes varie beaucoup d'une année à l'autre. L'Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par les demandes de valeurs foncières.
| Rang | Commune | Habitants | Prix médian au m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Monêtier-les-Bains | 923 | 5 451 € | 94 |
| 2 | La Freissinouse | 972 | 4 881 € | 9 |
| 3 | Montgenèvre | 461 | 4 702 € | 97 |
| 4 | La Salle-les-Alpes | 892 | 4 602 € | 143 |
| 5 | Puy-Saint-Eusèbe | 191 | 4 455 € | 5 |
| 6 | Risoul | 664 | 4 159 € | 163 |
| 7 | Les Vigneaux | 510 | 3 914 € | 19 |
| 8 | La Grave | 479 | 3 904 € | 26 |
| 9 | Le Sauze-du-Lac | 159 | 3 897 € | 12 |
| 10 | Vars | 588 | 3 895 € | 200 |
| 11 | Puy-Sanières | 288 | 3 891 € | 10 |
| 12 | Saint-Véran | 160 | 3 888 € | 11 |
| 13 | Saint-Chaffrey | 1 494 | 3 841 € | 167 |
| 14 | Jarjayes | 465 | 3 719 € | 5 |
| 14 | Réotier | 226 | 3 719 € | 8 |
| 16 | Villar-Saint-Pancrace | 1 433 | 3 682 € | 21 |
| 17 | Chorges | 3 146 | 3 542 € | 59 |
| 18 | Embrun | 6 412 | 3 489 € | 246 |
| 19 | Savines-le-Lac | 1 102 | 3 447 € | 33 |
| 20 | Val-des-Prés | 593 | 3 429 € | 17 |
| 21 | Les Orres | 510 | 3 405 € | 203 |
| 22 | Neffes | 804 | 3 351 € | 18 |
| 22 | Puy-Saint-André | 476 | 3 351 € | 16 |
| 24 | Châteauroux-les-Alpes | 1 234 | 3 337 € | 27 |
| 25 | Saint-Apollinaire | 209 | 3 333 € | 6 |
| 26 | Eygliers | 882 | 3 307 € | 20 |
| 27 | Briançon | 11 411 | 3 272 € | 471 |
| 28 | Ceillac | 265 | 3 271 € | 24 |
| 29 | Saint-André-d'Embrun | 705 | 3 189 € | 19 |
| 30 | Molines-en-Queyras | 307 | 3 143 € | 24 |
| 31 | Sigoyer | 741 | 3 142 € | 11 |
| 32 | Abriès-Ristolas | 374 | 3 141 € | 42 |
| 33 | Saint-Sauveur | 481 | 3 140 € | 15 |
| 34 | Crévoux | 122 | 3 133 € | 16 |
| 35 | Crots | 1 195 | 3 116 € | 25 |
| 36 | La Bâtie-Vieille | 340 | 3 098 € | 12 |
| 36 | Pelleautier | 863 | 3 098 € | 12 |
| 38 | La Rochette | 471 | 3 077 € | 7 |
| 39 | Névache | 362 | 3 075 € | 18 |
| 40 | Montgardin | 481 | 3 053 € | 7 |
| 41 | Vallouise-Pelvoux | 1 138 | 3 000 € | 68 |
| 42 | La Roche-de-Rame | 904 | 2 993 € | 24 |
| 43 | Baratier | 648 | 2 905 € | 14 |
| 44 | Tallard | 2 292 | 2 892 € | 60 |
| 45 | Upaix | 494 | 2 857 € | 8 |
| 46 | Saint-Étienne-le-Laus | 346 | 2 856 € | 7 |
| 47 | Puy-Saint-Vincent | 270 | 2 834 € | 143 |
| 48 | Saint-Crépin | 718 | 2 802 € | 20 |
| 49 | La Roche-des-Arnauds | 1 685 | 2 784 € | 48 |
| 50 | Guillestre | 2 295 | 2 722 € | 67 |
| 51 | Ancelle | 1 017 | 2 700 € | 89 |
| 52 | Châteauvieux | 545 | 2 675 € | 16 |
| 53 | Vitrolles | 221 | 2 665 € | 5 |
| 54 | Orcières | 651 | 2 643 € | 136 |
| 55 | Saint-Martin-de-Queyrières | 1 114 | 2 632 € | 30 |
| 56 | La Bâtie-Neuve | 2 628 | 2 622 € | 34 |
| 57 | Saint-Laurent-du-Cros | 580 | 2 591 € | 24 |
| 58 | Aubessagne | 740 | 2 571 € | 29 |
| 59 | Saint-Clément-sur-Durance | 343 | 2 532 € | 11 |
| 60 | Dévoluy | 932 | 2 529 € | 221 |
| 61 | Le Poët | 790 | 2 527 € | 18 |
| 62 | Garde-Colombe | 539 | 2 518 € | 10 |
| 63 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 110 | 2 515 € | 28 |
| 64 | Saint-Michel-de-Chaillol | 373 | 2 480 € | 44 |
| 65 | Lardier-et-Valença | 391 | 2 464 € | 10 |
| 65 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 086 | 2 464 € | 59 |
| 67 | Réallon | 242 | 2 463 € | 29 |
| 68 | Gap | 41 293 | 2 436 € | 894 |
| 69 | Espinasses | 777 | 2 381 € | 16 |
| 70 | Laye | 256 | 2 374 € | 19 |
| 71 | Aspremont | 364 | 2 324 € | 11 |
| 72 | Villar-d'Arêne | 300 | 2 305 € | 12 |
| 73 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 373 | 2 269 € | 32 |
| 74 | La Saulce | 1 369 | 2 267 € | 31 |
| 75 | Théus | 232 | 2 248 € | 6 |
| 76 | Chabottes | 964 | 2 245 € | 19 |
| 76 | Lazer | 345 | 2 245 € | 5 |
| 78 | Rochebrune | 195 | 2 184 € | 13 |
| 79 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 118 | 2 167 € | 6 |
| 80 | L'Argentière-la-Bessée | 2 288 | 2 139 € | 58 |
| 81 | Avançon | 415 | 2 138 € | 8 |
| 82 | Valserres | 289 | 2 131 € | 10 |
| 83 | L'Épine | 200 | 2 098 € | 5 |
| 84 | La Fare-en-Champsaur | 482 | 2 093 € | 14 |
| 85 | Aiguilles | 369 | 1 980 € | 27 |
| 86 | Puy-Saint-Pierre | 518 | 1 974 € | 13 |
| 87 | Freissinières | 186 | 1 965 € | 11 |
| 88 | Rousset-Serre-Ponçon | 167 | 1 892 € | 9 |
| 89 | Val Buëch-Méouge | 1 354 | 1 862 € | 32 |
| 90 | Remollon | 469 | 1 827 € | 8 |
| 91 | Saint-Julien-en-Champsaur | 382 | 1 807 € | 10 |
| 92 | Bréziers | 229 | 1 790 € | 11 |
| 93 | Barcillonnette | 148 | 1 769 € | 15 |
| 94 | Ventavon | 540 | 1 757 € | 10 |
| 95 | Laragne-Montéglin | 3 549 | 1 745 € | 88 |
| 96 | Arvieux | 340 | 1 742 € | 33 |
| 97 | Veynes | 3 214 | 1 738 € | 80 |
| 98 | Saint-Jacques-en-Valgodemard | 113 | 1 713 € | 7 |
| 99 | Orpierre | 316 | 1 700 € | 21 |
| 100 | Château-Ville-Vieille | 298 | 1 667 € | 21 |
| 101 | Serres | 1 298 | 1 649 € | 38 |
| 102 | Rosans | 511 | 1 622 € | 17 |
| 103 | Champcella | 181 | 1 600 € | 12 |
| 104 | Saint-Pierre-d'Argençon | 150 | 1 553 € | 6 |
| 105 | La Bâtie-Montsaléon | 304 | 1 552 € | 10 |
| 106 | Aspres-sur-Buëch | 828 | 1 540 € | 32 |
| 107 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 120 | 1 538 € | 6 |
| 108 | Saint-Firmin | 468 | 1 457 € | 13 |
| 109 | Barret-sur-Méouge | 193 | 1 356 € | 10 |
| 110 | Monêtier-Allemont | 302 | 1 321 € | 6 |
| 111 | Montmaur | 532 | 1 200 € | 6 |
| 112 | La Faurie | 287 | 1 158 € | 18 |
| 113 | Trescléoux | 296 | 960 € | 6 |
| 114 | Manteyer | 500 | 909 € | 11 |
| 115 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 140 | 809 € | 12 |
| 116 | La Beaume | 153 | 644 € | 5 |
Source : DGFiP / Etalab, demandes de valeurs foncières (DVF) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Hautes-Alpes
Prix immobilier au m² dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Yvelines (78)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)