Prix immobilier au m² sur 12 mois par commune : Yvelines (78)
240 communes du département Yvelines (78) sont classées (communes ayant au moins 5 ventes en 12 mois). La valeur médiane est de 3 234 €.
Valeur la plus élevée : Versailles (6 521 €) ; la plus basse : Chaufour-lès-Bonnières (1 440 €).
Définition. Prix médian au m² des ventes de maisons et d'appartements des douze derniers mois (demandes de valeurs foncières).
À lire avec précaution. Une médiane calculée sur peu de ventes varie beaucoup d'une année à l'autre. L'Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par les demandes de valeurs foncières.
| Rang | Commune | Habitants | Prix médian au m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles | 84 095 | 6 521 € | 1 277 |
| 2 | Saint-Germain-en-Laye | 45 931 | 6 461 € | 768 |
| 3 | Le Vésinet | 15 554 | 6 152 € | 300 |
| 4 | Maisons-Laffitte | 23 093 | 5 893 € | 420 |
| 5 | Viroflay | 17 237 | 5 744 € | 257 |
| 6 | Croissy-sur-Seine | 11 013 | 5 700 € | 147 |
| 7 | Buc | 5 816 | 5 471 € | 91 |
| 8 | Le Chesnay-Rocquencourt | 30 689 | 5 428 € | 273 |
| 9 | Le Mesnil-le-Roi | 6 332 | 5 418 € | 87 |
| 10 | Mareil-Marly | 4 141 | 5 311 € | 60 |
| 11 | Chatou | 30 598 | 5 176 € | 489 |
| 12 | Les Loges-en-Josas | 1 645 | 5 134 € | 16 |
| 13 | Noisy-le-Roi | 7 713 | 5 098 € | 69 |
| 14 | Carrières-sur-Seine | 14 791 | 5 029 € | 193 |
| 15 | Saint-Nom-la-Bretèche | 4 965 | 4 984 € | 64 |
| 16 | Feucherolles | 3 043 | 4 913 € | 34 |
| 17 | Houilles | 33 983 | 4 868 € | 534 |
| 18 | Montesson | 14 549 | 4 747 € | 244 |
| 19 | Aigremont | 1 075 | 4 745 € | 24 |
| 20 | Grosrouvre | 902 | 4 713 € | 21 |
| 21 | Le Port-Marly | 5 559 | 4 689 € | 76 |
| 22 | Villennes-sur-Seine | 5 952 | 4 630 € | 125 |
| 23 | Saint-Cyr-l'École | 21 268 | 4 582 € | 377 |
| 24 | Bougival | 9 134 | 4 517 € | 117 |
| 25 | Orgeval | 7 252 | 4 444 € | 114 |
| 26 | L'Étang-la-Ville | 5 157 | 4 414 € | 74 |
| 27 | Montfort-l'Amaury | 2 779 | 4 391 € | 43 |
| 28 | Voisins-le-Bretonneux | 10 624 | 4 373 € | 163 |
| 29 | Toussus-le-Noble | 1 172 | 4 347 € | 11 |
| 30 | Le Pecq | 16 059 | 4 340 € | 213 |
| 31 | Sartrouville | 52 763 | 4 311 € | 976 |
| 32 | Jouy-en-Josas | 7 981 | 4 254 € | 87 |
| 33 | Choisel | 540 | 4 225 € | 7 |
| 34 | Vélizy-Villacoublay | 23 011 | 4 214 € | 260 |
| 35 | Tessancourt-sur-Aubette | 966 | 4 191 € | 6 |
| 36 | Bailly | 3 731 | 4 190 € | 66 |
| 37 | Bazoches-sur-Guyonne | 721 | 4 112 € | 10 |
| 38 | Chavenay | 1 723 | 4 096 € | 25 |
| 39 | Méré | 1 731 | 4 056 € | 41 |
| 40 | La Celle-Saint-Cloud | 20 460 | 4 053 € | 264 |
| 41 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 747 | 4 034 € | 110 |
| 42 | Béhoust | 533 | 4 032 € | 13 |
| 43 | Poigny-la-Forêt | 957 | 3 990 € | 12 |
| 44 | Dampierre-en-Yvelines | 1 008 | 3 976 € | 17 |
| 45 | Crespières | 1 719 | 3 963 € | 31 |
| 46 | Saint-Rémy-l'Honoré | 1 689 | 3 930 € | 31 |
| 47 | Les Mesnuls | 910 | 3 929 € | 7 |
| 47 | Louveciennes | 7 990 | 3 929 € | 98 |
| 49 | Villepreux | 11 931 | 3 924 € | 131 |
| 50 | Morainvilliers | 3 120 | 3 920 € | 54 |
| 51 | Marly-le-Roi | 16 756 | 3 910 € | 287 |
| 52 | Chevreuse | 5 502 | 3 901 € | 79 |
| 53 | La Queue-les-Yvelines | 2 629 | 3 893 € | 37 |
| 54 | Poissy | 40 983 | 3 872 € | 544 |
| 55 | Guyancourt | 29 778 | 3 869 € | 219 |
| 56 | Montigny-le-Bretonneux | 32 465 | 3 846 € | 396 |
| 57 | Médan | 1 289 | 3 835 € | 23 |
| 58 | Villiers-Saint-Frédéric | 3 395 | 3 815 € | 44 |
| 59 | Boissy-sans-Avoir | 616 | 3 814 € | 12 |
| 60 | La Celle-les-Bordes | 840 | 3 805 € | 12 |
| 61 | Châteaufort | 1 564 | 3 781 € | 25 |
| 62 | Rambouillet | 27 724 | 3 779 € | 440 |
| 63 | Fontenay-le-Fleury | 13 680 | 3 729 € | 115 |
| 64 | Jouars-Pontchartrain | 6 039 | 3 721 € | 91 |
| 65 | Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 3 718 € | 519 |
| 66 | Chambourcy | 5 847 | 3 705 € | 142 |
| 67 | Vernouillet | 9 699 | 3 685 € | 134 |
| 68 | Le Mesnil-Saint-Denis | 7 276 | 3 670 € | 86 |
| 69 | Thiverval-Grignon | 1 023 | 3 657 € | 13 |
| 70 | Achères | 22 241 | 3 654 € | 289 |
| 71 | Vieille-Église-en-Yvelines | 652 | 3 639 € | 18 |
| 72 | Neauphle-le-Vieux | 937 | 3 628 € | 9 |
| 73 | Les Bréviaires | 1 302 | 3 627 € | 26 |
| 74 | Senlisse | 511 | 3 614 € | 7 |
| 75 | Marcq | 802 | 3 609 € | 9 |
| 76 | La Hauteville | 157 | 3 594 € | 9 |
| 77 | Maule | 6 083 | 3 591 € | 90 |
| 78 | Saint-Léger-en-Yvelines | 1 468 | 3 587 € | 37 |
| 79 | Saint-Martin-la-Garenne | 942 | 3 582 € | 15 |
| 80 | Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 3 572 € | 291 |
| 81 | Osmoy | 413 | 3 556 € | 7 |
| 82 | Le Perray-en-Yvelines | 6 480 | 3 553 € | 101 |
| 83 | Verneuil-sur-Seine | 16 280 | 3 548 € | 213 |
| 84 | Galluis | 1 298 | 3 544 € | 30 |
| 84 | Gressey | 533 | 3 544 € | 8 |
| 86 | Lévis-Saint-Nom | 1 603 | 3 540 € | 12 |
| 87 | Maurecourt | 4 454 | 3 538 € | 66 |
| 88 | Clairefontaine-en-Yvelines | 850 | 3 522 € | 8 |
| 89 | Neauphle-le-Château | 3 250 | 3 511 € | 50 |
| 90 | Aulnay-sur-Mauldre | 1 180 | 3 499 € | 14 |
| 91 | Maulette | 1 088 | 3 475 € | 20 |
| 92 | Hardricourt | 2 599 | 3 469 € | 60 |
| 93 | Auteuil | 1 020 | 3 466 € | 9 |
| 94 | Auffargis | 1 963 | 3 459 € | 29 |
| 95 | Andrésy | 13 834 | 3 441 € | 213 |
| 96 | Orphin | 875 | 3 437 € | 14 |
| 97 | Autouillet | 665 | 3 421 € | 15 |
| 98 | Bois-d'Arcy | 16 586 | 3 410 € | 277 |
| 98 | Saint-Forget | 436 | 3 410 € | 14 |
| 100 | Cernay-la-Ville | 1 516 | 3 405 € | 19 |
| 101 | Bazemont | 1 727 | 3 396 € | 31 |
| 102 | Coignières | 4 321 | 3 390 € | 43 |
| 103 | Arnouville-lès-Mantes | 951 | 3 374 € | 12 |
| 104 | Garancières | 2 621 | 3 364 € | 43 |
| 105 | Thoiry | 1 434 | 3 355 € | 16 |
| 106 | La Verrière | 5 994 | 3 339 € | 31 |
| 107 | Évecquemont | 754 | 3 335 € | 11 |
| 108 | Magny-les-Hameaux | 9 386 | 3 325 € | 108 |
| 109 | Favrieux | 157 | 3 324 € | 6 |
| 110 | Triel-sur-Seine | 12 206 | 3 320 € | 201 |
| 111 | Beynes | 7 704 | 3 315 € | 127 |
| 112 | Montalet-le-Bois | 322 | 3 304 € | 7 |
| 113 | Bazainville | 1 469 | 3 285 € | 25 |
| 113 | Saint-Germain-de-la-Grange | 1 847 | 3 285 € | 31 |
| 115 | Houdan | 3 721 | 3 281 € | 131 |
| 116 | Saint-Illiers-le-Bois | 449 | 3 270 € | 8 |
| 117 | Mézières-sur-Seine | 3 923 | 3 268 € | 58 |
| 118 | Le Tremblay-sur-Mauldre | 930 | 3 258 € | 11 |
| 119 | Plaisir | 31 811 | 3 246 € | 528 |
| 120 | Bourdonné | 506 | 3 241 € | 12 |
| 121 | Nézel | 1 139 | 3 227 € | 20 |
| 122 | Les Alluets-le-Roi | 1 390 | 3 220 € | 33 |
| 123 | La Falaise | 609 | 3 214 € | 8 |
| 124 | Montainville | 589 | 3 190 € | 11 |
| 125 | Les Essarts-le-Roi | 6 831 | 3 171 € | 66 |
| 126 | Bullion | 1 916 | 3 167 € | 29 |
| 127 | Flins-sur-Seine | 2 447 | 3 165 € | 22 |
| 128 | Saulx-Marchais | 950 | 3 163 € | 8 |
| 129 | Adainville | 673 | 3 145 € | 12 |
| 130 | Gazeran | 1 492 | 3 144 € | 28 |
| 131 | Vaux-sur-Seine | 5 202 | 3 088 € | 81 |
| 132 | Ecquevilly | 4 279 | 3 080 € | 67 |
| 132 | Mézy-sur-Seine | 2 242 | 3 080 € | 31 |
| 134 | Saint-Martin-des-Champs | 304 | 3 078 € | 6 |
| 135 | Orvilliers | 925 | 3 059 € | 13 |
| 136 | Chanteloup-les-Vignes | 10 861 | 3 058 € | 102 |
| 137 | Guitrancourt | 646 | 3 056 € | 12 |
| 138 | Les Clayes-sous-Bois | 16 804 | 3 048 € | 314 |
| 139 | Orgerus | 2 489 | 3 040 € | 36 |
| 140 | Villiers-le-Mahieu | 888 | 3 030 € | 11 |
| 141 | Fontenay-Saint-Père | 949 | 3 028 € | 13 |
| 142 | Bonnelles | 2 165 | 3 026 € | 31 |
| 142 | Épône | 7 031 | 3 026 € | 93 |
| 144 | Gambais | 2 574 | 3 013 € | 47 |
| 145 | Condé-sur-Vesgre | 1 279 | 3 012 € | 17 |
| 146 | Mittainville | 659 | 3 006 € | 15 |
| 147 | Chapet | 1 331 | 3 001 € | 22 |
| 148 | Richebourg | 1 570 | 2 991 € | 21 |
| 148 | Tacoignières | 1 219 | 2 991 € | 19 |
| 150 | Buchelay | 3 360 | 2 980 € | 35 |
| 151 | Élancourt | 26 365 | 2 968 € | 397 |
| 152 | Flexanville | 576 | 2 959 € | 9 |
| 153 | Oinville-sur-Montcient | 1 131 | 2 957 € | 19 |
| 154 | Maurepas | 20 629 | 2 955 € | 305 |
| 155 | Hargeville | 418 | 2 952 € | 5 |
| 156 | Émancé | 872 | 2 947 € | 17 |
| 157 | Saint-Martin-de-Bréthencourt | 690 | 2 939 € | 10 |
| 158 | La Boissière-École | 747 | 2 937 € | 6 |
| 159 | Jambville | 793 | 2 925 € | 18 |
| 159 | Sainte-Mesme | 904 | 2 925 € | 10 |
| 161 | Hermeray | 1 007 | 2 886 € | 29 |
| 162 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5 875 | 2 875 € | 103 |
| 163 | Gargenville | 7 869 | 2 857 € | 141 |
| 164 | Bouafle | 2 234 | 2 844 € | 50 |
| 165 | Prunay-en-Yvelines | 808 | 2 836 € | 15 |
| 166 | Grandchamp | 300 | 2 830 € | 9 |
| 166 | Orcemont | 985 | 2 830 € | 13 |
| 168 | Mareil-sur-Mauldre | 1 776 | 2 826 € | 24 |
| 168 | Soindres | 757 | 2 826 € | 11 |
| 170 | Boissets | 301 | 2 818 € | 11 |
| 171 | Auffreville-Brasseuil | 671 | 2 802 € | 14 |
| 172 | Sonchamp | 1 678 | 2 784 € | 24 |
| 173 | Jumeauville | 638 | 2 780 € | 12 |
| 174 | Saint-Hilarion | 999 | 2 778 € | 28 |
| 175 | Porcheville | 3 382 | 2 772 € | 34 |
| 176 | Dammartin-en-Serve | 1 441 | 2 756 € | 30 |
| 176 | Raizeux | 970 | 2 756 € | 20 |
| 176 | Trappes | 34 689 | 2 756 € | 199 |
| 179 | Juziers | 4 065 | 2 746 € | 37 |
| 180 | Rochefort-en-Yvelines | 910 | 2 700 € | 15 |
| 181 | Follainville-Dennemont | 2 184 | 2 697 € | 38 |
| 182 | Perdreauville | 701 | 2 693 € | 8 |
| 183 | Goupillières | 570 | 2 692 € | 9 |
| 183 | Lainville-en-Vexin | 805 | 2 692 € | 19 |
| 183 | Prunay-le-Temple | 409 | 2 692 € | 8 |
| 186 | Andelu | 550 | 2 688 € | 12 |
| 186 | Gaillon-sur-Montcient | 689 | 2 688 € | 12 |
| 188 | Breuil-Bois-Robert | 764 | 2 670 € | 17 |
| 189 | Guernes | 1 085 | 2 651 € | 21 |
| 189 | Longvilliers | 496 | 2 651 € | 8 |
| 191 | Guerville | 2 052 | 2 650 € | 34 |
| 192 | Vicq | 389 | 2 640 € | 5 |
| 193 | La Villeneuve-en-Chevrie | 665 | 2 626 € | 10 |
| 194 | Orsonville | 325 | 2 621 € | 8 |
| 195 | Issou | 4 060 | 2 606 € | 40 |
| 196 | Septeuil | 2 264 | 2 602 € | 33 |
| 197 | Boissy-Mauvoisin | 615 | 2 600 € | 13 |
| 198 | Aubergenville | 12 723 | 2 585 € | 186 |
| 198 | Meulan-en-Yvelines | 8 950 | 2 585 € | 133 |
| 200 | Montchauvet | 275 | 2 582 € | 7 |
| 201 | Magnanville | 6 383 | 2 575 € | 82 |
| 202 | Ablis | 3 913 | 2 562 € | 40 |
| 203 | Freneuse | 4 505 | 2 524 € | 55 |
| 204 | Neauphlette | 871 | 2 522 € | 14 |
| 205 | Fontenay-Mauvoisin | 460 | 2 510 € | 11 |
| 206 | Mantes-la-Jolie | 43 526 | 2 500 € | 383 |
| 207 | Brueil-en-Vexin | 652 | 2 479 € | 12 |
| 207 | Courgent | 414 | 2 479 € | 9 |
| 207 | Jouy-Mauvoisin | 554 | 2 479 € | 9 |
| 210 | Limetz-Villez | 2 110 | 2 471 € | 36 |
| 211 | Boinvilliers | 243 | 2 465 € | 7 |
| 212 | Mantes-la-Ville | 22 332 | 2 463 € | 260 |
| 213 | Goussonville | 650 | 2 460 € | 13 |
| 214 | Bréval | 2 151 | 2 429 € | 39 |
| 215 | Rosny-sur-Seine | 7 328 | 2 428 € | 74 |
| 216 | Limay | 17 885 | 2 424 € | 151 |
| 217 | Méricourt | 383 | 2 419 € | 11 |
| 218 | Civry-la-Forêt | 373 | 2 415 € | 5 |
| 219 | Mondreville | 381 | 2 399 € | 7 |
| 220 | Longnes | 1 601 | 2 388 € | 23 |
| 221 | Vert | 852 | 2 383 € | 9 |
| 222 | Rolleboise | 346 | 2 360 € | 7 |
| 222 | Tilly | 530 | 2 360 € | 10 |
| 224 | Bonnières-sur-Seine | 5 064 | 2 333 € | 54 |
| 225 | Les Mureaux | 34 632 | 2 257 € | 210 |
| 226 | Boinville-en-Mantois | 285 | 2 247 € | 9 |
| 227 | Ponthévrard | 693 | 2 232 € | 6 |
| 228 | Rosay | 387 | 2 230 € | 11 |
| 229 | Mousseaux-sur-Seine | 689 | 2 208 € | 10 |
| 230 | Notre-Dame-de-la-Mer | 742 | 2 174 € | 9 |
| 231 | Cravent | 438 | 2 160 € | 10 |
| 232 | Gommecourt | 613 | 2 085 € | 20 |
| 233 | Bennecourt | 1 747 | 2 084 € | 41 |
| 234 | Lommoye | 639 | 2 070 € | 5 |
| 235 | Drocourt | 554 | 2 013 € | 5 |
| 236 | Blaru | 907 | 1 991 € | 14 |
| 237 | Boinville-le-Gaillard | 597 | 1 983 € | 11 |
| 238 | Moisson | 902 | 1 933 € | 13 |
| 239 | Allainville | 281 | 1 932 € | 9 |
| 240 | Chaufour-lès-Bonnières | 442 | 1 440 € | 7 |
Source : DGFiP / Etalab, demandes de valeurs foncières (DVF) · Licence Ouverte 2.0 · sur 12 mois
Autres classements : Yvelines
Prix immobilier au m² dans les autres départements
- Ain (01)
- Aisne (02)
- Allier (03)
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Hautes-Alpes (05)
- Alpes-Maritimes (06)
- Ardèche (07)
- Ardennes (08)
- Ariège (09)
- Aube (10)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Bouches-du-Rhône (13)
- Calvados (14)
- Cantal (15)
- Charente (16)
- Charente-Maritime (17)
- Cher (18)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Côtes-d'Armor (22)
- Creuse (23)
- Dordogne (24)
- Doubs (25)
- Drôme (26)
- Eure (27)
- Eure-et-Loir (28)
- Finistère (29)
- Corse-du-Sud (2A)
- Haute-Corse (2B)
- Gard (30)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Indre (36)
- Indre-et-Loire (37)
- Isère (38)
- Jura (39)
- Landes (40)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Haute-Loire (43)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Lozère (48)
- Maine-et-Loire (49)
- Manche (50)
- Marne (51)
- Haute-Marne (52)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Meuse (55)
- Morbihan (56)
- Nièvre (58)
- Nord (59)
- Oise (60)
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
- Sarthe (72)
- Savoie (73)
- Haute-Savoie (74)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
- Deux-Sèvres (79)
- Somme (80)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
- Var (83)
- Vaucluse (84)
- Vendée (85)
- Vienne (86)
- Haute-Vienne (87)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Territoire de Belfort (90)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-de-Marne (94)
- Val-d'Oise (95)
- Guadeloupe (971)
- Martinique (972)
- Guyane (973)
- La Réunion (974)