Prix immobilier au m² sur 12 mois par commune : Somme (80)
470 communes du département Somme (80) sont classées (communes ayant au moins 5 ventes en 12 mois). La valeur médiane est de 1 471 €.
Valeur la plus élevée : Saint-Valery-sur-Somme (4 286 €) ; la plus basse : Colincamps (217 €).
Définition. Prix médian au m² des ventes de maisons et d'appartements des douze derniers mois (demandes de valeurs foncières).
À lire avec précaution. Une médiane calculée sur peu de ventes varie beaucoup d'une année à l'autre. L'Alsace-Moselle et Mayotte ne sont pas couvertes par les demandes de valeurs foncières.
| Rang | Commune | Habitants | Prix médian au m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Valery-sur-Somme | 2 306 | 4 286 € | 92 |
| 2 | Le Crotoy | 1 958 | 4 058 € | 119 |
| 3 | Fort-Mahon-Plage | 1 363 | 4 007 € | 147 |
| 4 | Dury | 1 441 | 3 676 € | 16 |
| 5 | Quend | 1 280 | 3 382 € | 99 |
| 6 | Beaucourt-sur-l'Ancre | 89 | 3 333 € | 6 |
| 7 | Bovelles | 425 | 3 191 € | 5 |
| 8 | Saint-Quentin-en-Tourmont | 302 | 3 037 € | 13 |
| 9 | Saint-Fuscien | 1 409 | 2 946 € | 19 |
| 10 | Cayeux-sur-Mer | 2 316 | 2 907 € | 135 |
| 11 | Sains-en-Amiénois | 1 187 | 2 797 € | 20 |
| 12 | Guignemicourt | 386 | 2 761 € | 10 |
| 13 | Glisy | 791 | 2 750 € | 10 |
| 14 | Favières | 453 | 2 714 € | 11 |
| 15 | Blangy-Tronville | 613 | 2 659 € | 14 |
| 16 | Pont-de-Metz | 2 425 | 2 647 € | 51 |
| 17 | Grattepanche | 321 | 2 629 € | 12 |
| 18 | Salouël | 4 179 | 2 604 € | 30 |
| 19 | Essertaux | 270 | 2 566 € | 7 |
| 20 | Saisseval | 263 | 2 559 € | 5 |
| 21 | Rumigny | 613 | 2 500 € | 10 |
| 22 | Briquemesnil-Floxicourt | 341 | 2 489 € | 5 |
| 22 | Mers-les-Bains | 2 540 | 2 489 € | 97 |
| 24 | Rivery | 3 636 | 2 466 € | 63 |
| 25 | Saleux | 2 739 | 2 430 € | 35 |
| 26 | Franvillers | 558 | 2 422 € | 5 |
| 27 | Breilly | 707 | 2 403 € | 16 |
| 28 | Hébécourt | 576 | 2 398 € | 13 |
| 29 | Saveuse | 1 096 | 2 394 € | 9 |
| 30 | Noyelles-en-Chaussée | 242 | 2 368 € | 6 |
| 31 | Amiens | 136 449 | 2 367 € | 2 289 |
| 32 | Camon | 4 359 | 2 362 € | 65 |
| 33 | Yvrench | 296 | 2 354 € | 7 |
| 34 | Suzanne | 190 | 2 349 € | 5 |
| 35 | Ault | 1 346 | 2 342 € | 109 |
| 36 | Coisy | 387 | 2 339 € | 7 |
| 37 | Bosquel | 349 | 2 333 € | 10 |
| 38 | Cachy | 300 | 2 310 € | 5 |
| 39 | Plachy-Buyon | 897 | 2 309 € | 10 |
| 40 | Vers-sur-Selle | 929 | 2 296 € | 19 |
| 41 | Thézy-Glimont | 661 | 2 293 € | 7 |
| 42 | Démuin | 524 | 2 284 € | 6 |
| 43 | Poulainville | 1 335 | 2 270 € | 25 |
| 44 | Regnière-Écluse | 139 | 2 255 € | 5 |
| 45 | Pont-Noyelles | 826 | 2 245 € | 11 |
| 46 | Cagny | 1 191 | 2 242 € | 12 |
| 47 | Marcelcave | 1 302 | 2 230 € | 21 |
| 48 | Ferrières | 496 | 2 225 € | 5 |
| 49 | Bellancourt | 494 | 2 184 € | 9 |
| 50 | Bergicourt | 145 | 2 177 € | 6 |
| 51 | Molliens-au-Bois | 349 | 2 176 € | 11 |
| 52 | Chaussoy-Epagny | 570 | 2 167 € | 15 |
| 53 | Morcourt | 327 | 2 158 € | 7 |
| 54 | Cressy-Omencourt | 127 | 2 144 € | 5 |
| 55 | Bacouel-sur-Selle | 461 | 2 143 € | 7 |
| 56 | Contalmaison | 122 | 2 127 € | 5 |
| 57 | La Vicogne | 241 | 2 118 € | 7 |
| 58 | Épagne-Épagnette | 510 | 2 110 € | 8 |
| 59 | Dreuil-lès-Amiens | 1 576 | 2 105 € | 28 |
| 60 | Bernay-en-Ponthieu | 240 | 2 103 € | 8 |
| 61 | Grand-Laviers | 465 | 2 100 € | 7 |
| 62 | Hem-Hardinval | 347 | 2 092 € | 11 |
| 63 | Millencourt-en-Ponthieu | 337 | 2 083 € | 10 |
| 64 | Revelles | 530 | 2 069 € | 14 |
| 65 | Flesselles | 1 937 | 2 068 € | 17 |
| 66 | Mesnil-Martinsart | 237 | 2 059 € | 7 |
| 67 | Bettencourt-Saint-Ouen | 605 | 2 054 € | 10 |
| 68 | La Chaussée-Tirancourt | 699 | 2 046 € | 13 |
| 69 | Fresnoy-lès-Roye | 286 | 2 042 € | 7 |
| 70 | Forest-l'Abbaye | 314 | 2 029 € | 6 |
| 71 | Saint-Gratien | 383 | 2 028 € | 6 |
| 72 | Rainneville | 1 123 | 2 021 € | 11 |
| 73 | Villers-Bocage | 1 545 | 2 016 € | 41 |
| 74 | Gentelles | 627 | 2 011 € | 9 |
| 75 | Flers-sur-Noye | 531 | 1 999 € | 6 |
| 76 | Boves | 3 234 | 1 993 € | 54 |
| 77 | Buigny-Saint-Maclou | 514 | 1 989 € | 12 |
| 77 | Drucat | 887 | 1 989 € | 26 |
| 79 | Allonville | 778 | 1 985 € | 6 |
| 79 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 1 252 | 1 985 € | 33 |
| 81 | Domart-sur-la-Luce | 403 | 1 980 € | 10 |
| 81 | Oneux | 434 | 1 980 € | 10 |
| 83 | Villers-Bretonneux | 4 647 | 1 979 € | 61 |
| 84 | Vrély | 459 | 1 978 € | 8 |
| 85 | Querrieu | 626 | 1 961 € | 8 |
| 86 | Bonnay | 247 | 1 957 € | 5 |
| 87 | Noyelles-sur-Mer | 636 | 1 946 € | 16 |
| 88 | Thennes | 552 | 1 941 € | 8 |
| 89 | Longueau | 5 680 | 1 938 € | 74 |
| 89 | Neuilly-l'Hôpital | 334 | 1 938 € | 10 |
| 91 | Dommartin | 346 | 1 937 € | 6 |
| 92 | Ô-de-Selle | 1 148 | 1 925 € | 14 |
| 93 | Quesnoy-le-Montant | 514 | 1 920 € | 10 |
| 94 | Halloy-lès-Pernois | 322 | 1 919 € | 5 |
| 95 | Lahoussoye | 442 | 1 916 € | 8 |
| 95 | Méricourt-l'Abbé | 587 | 1 916 € | 6 |
| 97 | Aigneville | 904 | 1 912 € | 10 |
| 97 | Rue | 2 987 | 1 912 € | 64 |
| 99 | Hautvillers-Ouville | 527 | 1 906 € | 10 |
| 100 | Lawarde-Mauger-l'Hortoy | 154 | 1 904 € | 6 |
| 101 | Nouvion | 1 196 | 1 903 € | 23 |
| 102 | Cambron | 740 | 1 895 € | 14 |
| 103 | Bertangles | 815 | 1 891 € | 16 |
| 104 | Moyencourt | 314 | 1 890 € | 6 |
| 105 | Quesnoy-sur-Airaines | 427 | 1 886 € | 8 |
| 106 | Saint-Sauflieu | 976 | 1 885 € | 18 |
| 107 | Talmas | 1 085 | 1 875 € | 24 |
| 108 | Friaucourt | 695 | 1 873 € | 7 |
| 109 | Baizieux | 243 | 1 870 € | 7 |
| 110 | Dernancourt | 517 | 1 868 € | 12 |
| 111 | Canaples | 705 | 1 856 € | 10 |
| 112 | Framerville-Rainecourt | 443 | 1 854 € | 7 |
| 113 | Thieulloy-la-Ville | 141 | 1 852 € | 5 |
| 114 | La Neuville-Sire-Bernard | 263 | 1 850 € | 8 |
| 115 | Woignarue | 732 | 1 848 € | 23 |
| 116 | Moyenneville | 693 | 1 847 € | 9 |
| 116 | Nampont | 261 | 1 847 € | 10 |
| 118 | Namps-Maisnil | 1 013 | 1 846 € | 21 |
| 119 | Lanchères | 859 | 1 835 € | 13 |
| 120 | Pendé | 1 025 | 1 832 € | 30 |
| 121 | Ailly-sur-Somme | 3 003 | 1 822 € | 65 |
| 122 | Saint-Germain-sur-Bresle | 224 | 1 820 € | 6 |
| 123 | Argœuves | 543 | 1 811 € | 16 |
| 124 | Bourseville | 725 | 1 810 € | 15 |
| 125 | Estrées-Deniécourt | 379 | 1 800 € | 7 |
| 126 | Huchenneville | 679 | 1 794 € | 13 |
| 127 | Hamelet | 624 | 1 761 € | 10 |
| 128 | Vron | 839 | 1 755 € | 15 |
| 129 | Becquigny | 109 | 1 752 € | 6 |
| 130 | Bouvaincourt-sur-Bresle | 783 | 1 744 € | 9 |
| 131 | Corbie | 5 982 | 1 740 € | 75 |
| 132 | Roiglise | 152 | 1 739 € | 5 |
| 133 | Cahon | 222 | 1 735 € | 8 |
| 134 | Brailly-Cornehotte | 211 | 1 733 € | 12 |
| 135 | Miannay | 604 | 1 729 € | 12 |
| 136 | Dompierre-sur-Authie | 417 | 1 722 € | 15 |
| 137 | Rouvroy-en-Santerre | 209 | 1 720 € | 13 |
| 138 | Boismont | 441 | 1 715 € | 8 |
| 139 | Ercourt | 132 | 1 714 € | 6 |
| 140 | Érondelle | 504 | 1 713 € | 7 |
| 141 | Hangest-en-Santerre | 1 027 | 1 711 € | 22 |
| 141 | Saint-Vaast-en-Chaussée | 504 | 1 711 € | 9 |
| 143 | Sailly-Laurette | 333 | 1 710 € | 14 |
| 143 | Vignacourt | 2 263 | 1 710 € | 27 |
| 145 | Tilloloy | 318 | 1 707 € | 9 |
| 146 | Yzeux | 264 | 1 701 € | 7 |
| 147 | Bettencourt-Rivière | 209 | 1 685 € | 7 |
| 148 | Liercourt | 327 | 1 683 € | 7 |
| 148 | Vaux-en-Amiénois | 444 | 1 683 € | 12 |
| 150 | Rubempré | 720 | 1 680 € | 9 |
| 151 | Hangest-sur-Somme | 760 | 1 679 € | 18 |
| 152 | Frohen-sur-Authie | 244 | 1 676 € | 6 |
| 153 | Daours | 737 | 1 675 € | 7 |
| 154 | Canchy | 348 | 1 671 € | 5 |
| 154 | Saint-Sauveur | 1 344 | 1 671 € | 23 |
| 156 | Quevauvillers | 1 102 | 1 670 € | 15 |
| 157 | Vadencourt | 98 | 1 667 € | 5 |
| 158 | Ailly-sur-Noye | 2 648 | 1 658 € | 55 |
| 159 | Flers | 190 | 1 655 € | 5 |
| 160 | Oresmaux | 998 | 1 651 € | 11 |
| 161 | La Neuville-lès-Bray | 263 | 1 650 € | 5 |
| 161 | Sailly-Flibeaucourt | 991 | 1 650 € | 13 |
| 163 | Belloy-Saint-Léonard | 80 | 1 648 € | 5 |
| 163 | Port-le-Grand | 268 | 1 648 € | 7 |
| 165 | Aubigny | 502 | 1 643 € | 6 |
| 165 | Feuquières-en-Vimeu | 2 414 | 1 643 € | 43 |
| 167 | Saint-Christ-Briost | 425 | 1 641 € | 11 |
| 168 | Pissy | 284 | 1 640 € | 5 |
| 168 | Vecquemont | 531 | 1 640 € | 6 |
| 170 | Carnoy-Mametz | 255 | 1 638 € | 6 |
| 171 | Neufmoulin | 368 | 1 637 € | 5 |
| 172 | Fluy | 320 | 1 636 € | 7 |
| 173 | Saint-Riquier | 1 279 | 1 635 € | 22 |
| 174 | Parvillers-le-Quesnoy | 244 | 1 633 € | 6 |
| 175 | Villers-sur-Authie | 468 | 1 631 € | 14 |
| 176 | Yzengremer | 490 | 1 625 € | 10 |
| 177 | Belloy-sur-Somme | 717 | 1 624 € | 9 |
| 177 | Bougainville | 389 | 1 624 € | 11 |
| 179 | Équancourt | 300 | 1 616 € | 8 |
| 180 | Condé-Folie | 865 | 1 615 € | 21 |
| 181 | Beaucourt-sur-l'Hallue | 278 | 1 614 € | 8 |
| 182 | Abbeville | 22 395 | 1 608 € | 403 |
| 182 | Méaulte | 1 285 | 1 608 € | 30 |
| 184 | Prouville | 304 | 1 605 € | 6 |
| 185 | Assevillers | 311 | 1 604 € | 5 |
| 186 | Fieffes-Montrelet | 339 | 1 598 € | 7 |
| 187 | Mézières-en-Santerre | 521 | 1 588 € | 8 |
| 188 | Vauchelles-les-Quesnoy | 815 | 1 585 € | 21 |
| 189 | Ponches-Estruval | 127 | 1 574 € | 11 |
| 189 | Ville-sur-Ancre | 281 | 1 574 € | 15 |
| 191 | Yonval | 243 | 1 573 € | 7 |
| 192 | Picquigny | 1 273 | 1 571 € | 19 |
| 193 | Frise | 176 | 1 564 € | 9 |
| 193 | Ponthoile | 563 | 1 564 € | 19 |
| 195 | Havernas | 378 | 1 557 € | 5 |
| 196 | Caours | 548 | 1 555 € | 13 |
| 196 | Cottenchy | 566 | 1 555 € | 5 |
| 198 | Cardonnette | 513 | 1 554 € | 7 |
| 199 | Hescamps | 522 | 1 551 € | 16 |
| 200 | Allenay | 253 | 1 550 € | 5 |
| 200 | Monchy-Lagache | 593 | 1 550 € | 6 |
| 202 | Ailly-le-Haut-Clocher | 1 024 | 1 548 € | 16 |
| 203 | Biaches | 386 | 1 542 € | 8 |
| 203 | Trois-Rivières | 1 482 | 1 542 € | 25 |
| 205 | Bouchoir | 276 | 1 541 € | 6 |
| 206 | Tully | 549 | 1 540 € | 13 |
| 206 | Ville-le-Marclet | 461 | 1 540 € | 8 |
| 208 | Fresnoy-Andainville | 96 | 1 539 € | 5 |
| 208 | Nibas | 828 | 1 539 € | 9 |
| 210 | Beaumont-Hamel | 200 | 1 535 € | 5 |
| 211 | Béthencourt-sur-Somme | 124 | 1 532 € | 7 |
| 212 | Folies | 152 | 1 531 € | 7 |
| 213 | Nurlu | 373 | 1 527 € | 13 |
| 214 | Moreuil | 3 936 | 1 518 € | 66 |
| 215 | Harponville | 170 | 1 516 € | 9 |
| 216 | Saint-Blimont | 883 | 1 515 € | 14 |
| 217 | Rosières-en-Santerre | 2 894 | 1 511 € | 53 |
| 218 | Hailles | 404 | 1 507 € | 6 |
| 219 | Dargnies | 1 174 | 1 503 € | 19 |
| 220 | Fresneville | 104 | 1 501 € | 5 |
| 221 | Eaucourt-sur-Somme | 357 | 1 500 € | 7 |
| 221 | Montdidier | 5 935 | 1 500 € | 108 |
| 221 | Poix-de-Picardie | 2 282 | 1 500 € | 53 |
| 224 | Sauvillers-Mongival | 178 | 1 491 € | 6 |
| 225 | Cerisy | 526 | 1 488 € | 8 |
| 226 | Champien | 272 | 1 485 € | 9 |
| 226 | Marieux | 128 | 1 485 € | 5 |
| 228 | Candas | 1 035 | 1 484 € | 21 |
| 229 | Sailly-le-Sec | 351 | 1 478 € | 7 |
| 230 | Mareuil-Caubert | 840 | 1 477 € | 13 |
| 231 | Tilloy-Floriville | 353 | 1 476 € | 6 |
| 232 | Valines | 655 | 1 475 € | 8 |
| 233 | Aveluy | 540 | 1 472 € | 16 |
| 234 | Damery | 215 | 1 471 € | 10 |
| 234 | Gamaches | 2 397 | 1 471 € | 42 |
| 234 | Guerbigny | 275 | 1 471 € | 15 |
| 237 | Moislains | 1 109 | 1 456 € | 17 |
| 238 | Crécy-en-Ponthieu | 1 376 | 1 454 € | 32 |
| 239 | Ochancourt | 322 | 1 453 € | 5 |
| 240 | Albert | 9 521 | 1 444 € | 169 |
| 240 | Longpré-les-Corps-Saints | 1 500 | 1 444 € | 35 |
| 242 | Falvy | 163 | 1 443 € | 6 |
| 243 | Hallencourt | 1 351 | 1 440 € | 15 |
| 244 | Maucourt | 205 | 1 436 € | 8 |
| 244 | Saigneville | 344 | 1 436 € | 7 |
| 246 | Molliens-Dreuil | 921 | 1 431 € | 19 |
| 247 | Beauchamps | 937 | 1 430 € | 17 |
| 247 | Morlancourt | 382 | 1 430 € | 6 |
| 249 | Embreville | 560 | 1 427 € | 11 |
| 250 | Rollot | 755 | 1 422 € | 17 |
| 251 | Fouilloy | 1 723 | 1 420 € | 36 |
| 252 | Bouillancourt-en-Séry | 540 | 1 417 € | 13 |
| 253 | Davenescourt | 555 | 1 413 € | 12 |
| 254 | Authuille | 154 | 1 412 € | 7 |
| 255 | Bourdon | 376 | 1 409 € | 8 |
| 256 | Fins | 278 | 1 405 € | 14 |
| 257 | Pernois | 686 | 1 400 € | 5 |
| 258 | Méneslies | 298 | 1 399 € | 8 |
| 259 | Crouy-Saint-Pierre | 374 | 1 396 € | 11 |
| 260 | Béthencourt-sur-Mer | 882 | 1 395 € | 18 |
| 260 | Boufflers | 113 | 1 395 € | 5 |
| 262 | Ablaincourt-Pressoir | 263 | 1 394 € | 6 |
| 262 | Wiencourt-l'Équipée | 249 | 1 394 € | 10 |
| 264 | Allaines | 419 | 1 389 € | 5 |
| 265 | Hérissart | 764 | 1 386 € | 8 |
| 266 | Mesnil-Bruntel | 290 | 1 385 € | 10 |
| 266 | Tours-en-Vimeu | 805 | 1 385 € | 12 |
| 268 | Belleuse | 297 | 1 382 € | 9 |
| 269 | Humbercourt | 247 | 1 375 € | 5 |
| 270 | Flaucourt | 299 | 1 371 € | 6 |
| 271 | Caix | 704 | 1 364 € | 17 |
| 271 | Fresnoy-au-Val | 223 | 1 364 € | 10 |
| 273 | Beuvraignes | 900 | 1 362 € | 12 |
| 274 | Tœufles | 308 | 1 360 € | 8 |
| 275 | Miraumont | 620 | 1 352 € | 20 |
| 276 | Chépy | 1 190 | 1 347 € | 21 |
| 276 | Cléry-sur-Somme | 516 | 1 347 € | 11 |
| 278 | Lafresguimont-Saint-Martin | 553 | 1 346 € | 12 |
| 278 | Quiry-le-Sec | 311 | 1 346 € | 8 |
| 280 | Fressenneville | 2 045 | 1 345 € | 24 |
| 281 | Forest-Montiers | 382 | 1 342 € | 7 |
| 282 | Rethonvillers | 346 | 1 341 € | 6 |
| 283 | Buire-sur-l'Ancre | 294 | 1 339 € | 7 |
| 284 | Bray-sur-Somme | 1 184 | 1 333 € | 24 |
| 284 | Contay | 305 | 1 333 € | 6 |
| 284 | Coullemelle | 313 | 1 333 € | 7 |
| 287 | Eppeville | 1 704 | 1 329 € | 30 |
| 288 | Le Quesnel | 764 | 1 326 € | 16 |
| 289 | Chuignolles | 147 | 1 322 € | 5 |
| 290 | Friville-Escarbotin | 4 306 | 1 321 € | 80 |
| 290 | Matigny | 505 | 1 321 € | 6 |
| 292 | Marquivillers | 189 | 1 320 € | 5 |
| 293 | Toutencourt | 435 | 1 314 € | 17 |
| 294 | Domart-en-Ponthieu | 1 081 | 1 310 € | 33 |
| 295 | Cerisy-Buleux | 278 | 1 309 € | 7 |
| 295 | Liomer | 374 | 1 309 € | 6 |
| 297 | Vironchaux | 503 | 1 306 € | 10 |
| 298 | Bertrancourt | 220 | 1 305 € | 6 |
| 299 | Airaines | 2 204 | 1 304 € | 30 |
| 299 | Péronne | 7 090 | 1 304 € | 116 |
| 301 | Villers-Carbonnel | 294 | 1 300 € | 6 |
| 302 | Fontaine-sur-Somme | 502 | 1 298 € | 23 |
| 303 | Templeux-la-Fosse | 139 | 1 295 € | 5 |
| 304 | Naours | 1 047 | 1 294 € | 30 |
| 305 | Fréchencourt | 250 | 1 293 € | 8 |
| 306 | Bouttencourt | 927 | 1 286 € | 28 |
| 306 | Ribeaucourt | 223 | 1 286 € | 6 |
| 308 | Roye | 5 833 | 1 284 € | 94 |
| 309 | Fontaine-le-Sec | 143 | 1 279 € | 10 |
| 310 | Ramburelles | 262 | 1 278 € | 8 |
| 311 | Franqueville | 163 | 1 277 € | 6 |
| 311 | Saint-Maulvis | 279 | 1 277 € | 8 |
| 313 | Ennemain | 241 | 1 276 € | 6 |
| 314 | Acheux-en-Amiénois | 590 | 1 274 € | 5 |
| 314 | Pozières | 263 | 1 274 € | 6 |
| 316 | Coulonvillers | 214 | 1 273 € | 7 |
| 316 | Fossemanant | 100 | 1 273 € | 5 |
| 318 | Morisel | 469 | 1 266 € | 9 |
| 319 | Brutelles | 197 | 1 265 € | 9 |
| 320 | Saint-Ouen | 1 772 | 1 264 € | 28 |
| 320 | Soyécourt | 186 | 1 264 € | 6 |
| 322 | Frettemeule | 296 | 1 263 € | 9 |
| 322 | Pont-Remy | 1 438 | 1 263 € | 14 |
| 324 | Beauquesne | 1 352 | 1 250 € | 18 |
| 324 | Béhen | 500 | 1 250 € | 6 |
| 324 | Frémontiers | 166 | 1 250 € | 8 |
| 324 | Voyennes | 595 | 1 250 € | 12 |
| 328 | Flixecourt | 3 221 | 1 246 € | 49 |
| 328 | Foucaucourt-en-Santerre | 235 | 1 246 € | 10 |
| 330 | Arquèves | 152 | 1 242 € | 5 |
| 331 | Bernaville | 1 042 | 1 241 € | 19 |
| 332 | Bussus-lès-Yaucourt | 556 | 1 237 € | 9 |
| 332 | Le Hamel | 492 | 1 237 € | 12 |
| 334 | Gorenflos | 234 | 1 235 € | 5 |
| 335 | Lamotte-Warfusée | 725 | 1 227 € | 16 |
| 336 | Bayonvillers | 340 | 1 224 € | 8 |
| 336 | Fienvillers | 663 | 1 224 € | 9 |
| 336 | Thoix | 147 | 1 224 € | 8 |
| 339 | Liancourt-Fosse | 292 | 1 222 € | 9 |
| 339 | Maizicourt | 182 | 1 222 € | 5 |
| 341 | Raincheval | 269 | 1 221 € | 8 |
| 342 | Huppy | 749 | 1 220 € | 9 |
| 342 | Longueval | 292 | 1 220 € | 7 |
| 344 | Beaucamps-le-Vieux | 1 396 | 1 218 € | 25 |
| 345 | Forceville | 163 | 1 208 € | 6 |
| 346 | Athies | 614 | 1 206 € | 17 |
| 347 | Fourdrinoy | 380 | 1 203 € | 9 |
| 348 | Autheux | 120 | 1 193 € | 5 |
| 349 | Arvillers | 759 | 1 184 € | 12 |
| 350 | Offoy | 196 | 1 180 € | 6 |
| 351 | Barly | 161 | 1 179 € | 7 |
| 352 | Conty | 1 660 | 1 177 € | 28 |
| 353 | Beauval | 1 929 | 1 176 € | 39 |
| 354 | Ercheu | 751 | 1 174 € | 19 |
| 355 | Vitz-sur-Authie | 136 | 1 173 € | 5 |
| 356 | Proyart | 761 | 1 166 € | 11 |
| 357 | Warloy-Baillon | 743 | 1 165 € | 14 |
| 358 | Acheux-en-Vimeu | 501 | 1 163 € | 7 |
| 359 | Guyencourt-Saulcourt | 145 | 1 154 € | 6 |
| 359 | Hypercourt | 679 | 1 154 € | 16 |
| 361 | Senarpont | 623 | 1 147 € | 12 |
| 362 | Bouzincourt | 528 | 1 144 € | 11 |
| 362 | Doingt | 1 389 | 1 144 € | 40 |
| 364 | Allery | 843 | 1 143 € | 13 |
| 365 | Muille-Villette | 789 | 1 140 € | 20 |
| 366 | Outrebois | 313 | 1 133 € | 5 |
| 367 | Combles | 757 | 1 131 € | 16 |
| 368 | Chaulnes | 1 969 | 1 129 € | 30 |
| 369 | Arrest | 820 | 1 126 € | 16 |
| 370 | L'Étoile | 1 128 | 1 124 € | 33 |
| 371 | Englebelmer | 282 | 1 122 € | 9 |
| 372 | Le Plessier-Rozainvillers | 753 | 1 119 € | 19 |
| 373 | Andainville | 233 | 1 117 € | 5 |
| 374 | Woincourt | 1 302 | 1 116 € | 28 |
| 375 | Estrées-Mons | 594 | 1 113 € | 10 |
| 376 | Piennes-Onvillers | 391 | 1 112 € | 7 |
| 377 | Argoules | 322 | 1 111 € | 11 |
| 377 | Authie | 246 | 1 111 € | 7 |
| 379 | Fonches-Fonchette | 168 | 1 107 € | 6 |
| 380 | Guillaucourt | 386 | 1 106 € | 7 |
| 381 | Chirmont | 158 | 1 102 € | 5 |
| 382 | Bonneville | 325 | 1 101 € | 5 |
| 383 | Andechy | 282 | 1 096 € | 9 |
| 384 | Morchain | 362 | 1 094 € | 6 |
| 385 | Agenville | 83 | 1 090 € | 6 |
| 385 | Martainneville | 410 | 1 090 € | 5 |
| 387 | Méharicourt | 546 | 1 089 € | 15 |
| 387 | Mesnil-Saint-Nicaise | 569 | 1 089 € | 5 |
| 389 | Lignières-Châtelain | 346 | 1 084 € | 10 |
| 390 | Thieulloy-l'Abbaye | 380 | 1 083 € | 10 |
| 391 | La Faloise | 204 | 1 079 € | 5 |
| 392 | Doullens | 5 751 | 1 078 € | 104 |
| 393 | Mailly-Maillet | 628 | 1 071 € | 11 |
| 393 | Maurepas | 216 | 1 071 € | 6 |
| 395 | Ribemont-sur-Ancre | 609 | 1 070 € | 7 |
| 396 | Hombleux | 1 111 | 1 067 € | 17 |
| 397 | Harbonnières | 1 640 | 1 063 € | 25 |
| 398 | Driencourt | 78 | 1 059 € | 6 |
| 399 | Ronssoy | 577 | 1 050 € | 10 |
| 400 | Vaux-sur-Somme | 268 | 1 045 € | 11 |
| 401 | Neuville-Coppegueule | 509 | 1 044 € | 12 |
| 402 | Sourdon | 288 | 1 039 € | 9 |
| 403 | Brouchy | 495 | 1 031 € | 12 |
| 404 | Saint-Léger-lès-Domart | 1 809 | 1 029 € | 22 |
| 405 | Villers-lès-Roye | 288 | 1 016 € | 6 |
| 406 | Fricourt | 457 | 1 015 € | 10 |
| 407 | Nesle | 2 284 | 1 013 € | 48 |
| 408 | Domqueur | 308 | 1 012 € | 6 |
| 408 | Estrées-lès-Crécy | 398 | 1 012 € | 11 |
| 410 | Liéramont | 217 | 1 009 € | 5 |
| 411 | Bouquemaison | 493 | 1 006 € | 9 |
| 411 | Languevoisin-Quiquery | 192 | 1 006 € | 6 |
| 413 | Bernes | 353 | 993 € | 10 |
| 414 | Cappy | 546 | 987 € | 12 |
| 415 | Bouchon | 158 | 986 € | 7 |
| 416 | Licourt | 395 | 985 € | 9 |
| 417 | Esmery-Hallon | 715 | 982 € | 15 |
| 418 | Lihons | 463 | 972 € | 11 |
| 419 | Berteaucourt-les-Dames | 1 092 | 971 € | 20 |
| 420 | Croix-Moligneaux | 270 | 970 € | 7 |
| 420 | Étinehem-Méricourt | 589 | 970 € | 18 |
| 422 | Hornoy-le-Bourg | 1 622 | 967 € | 24 |
| 423 | Chipilly | 172 | 955 € | 5 |
| 424 | Grouches-Luchuel | 572 | 950 € | 10 |
| 425 | Heudicourt | 527 | 946 € | 13 |
| 426 | Senlis-le-Sec | 324 | 943 € | 5 |
| 427 | Vauvillers | 233 | 938 € | 8 |
| 428 | Marquaix | 190 | 934 € | 5 |
| 429 | Brie | 350 | 932 € | 6 |
| 430 | Le Boisle | 329 | 919 € | 13 |
| 431 | Fresnes-Tilloloy | 211 | 894 € | 6 |
| 432 | Ham | 4 378 | 892 € | 77 |
| 433 | Long | 590 | 881 € | 23 |
| 434 | Domléger-Longvillers | 287 | 875 € | 6 |
| 435 | Étricourt-Manancourt | 510 | 868 € | 18 |
| 436 | Erches | 201 | 866 € | 6 |
| 437 | Citerne | 240 | 863 € | 7 |
| 438 | Épehy | 1 099 | 855 € | 20 |
| 439 | Croixrault | 460 | 850 € | 7 |
| 440 | Authieule | 393 | 849 € | 8 |
| 441 | Bray-lès-Mareuil | 249 | 848 € | 8 |
| 442 | Dompierre-Becquincourt | 709 | 845 € | 16 |
| 443 | Lamotte-Brebière | 260 | 839 € | 5 |
| 444 | Irles | 111 | 833 € | 7 |
| 444 | Vauchelles-lès-Domart | 120 | 833 € | 7 |
| 446 | Rambures | 379 | 813 € | 5 |
| 447 | Tincourt-Boucly | 334 | 810 € | 6 |
| 448 | Pargny | 198 | 806 € | 7 |
| 449 | Ovillers-la-Boisselle | 431 | 796 € | 6 |
| 450 | Billancourt | 178 | 774 € | 5 |
| 451 | Bouillancourt-la-Bataille | 142 | 765 € | 5 |
| 452 | Curchy | 281 | 764 € | 5 |
| 453 | Roisel | 1 626 | 758 € | 21 |
| 454 | Lucheux | 521 | 741 € | 8 |
| 455 | Cartigny | 688 | 740 € | 10 |
| 456 | Saint-Maxent | 390 | 715 € | 7 |
